Relatório de Viagens
CYH4D18 • 14/12/2025, 00:00:00 → 20/12/2025, 23:59:00
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando eventos… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025, 10:40:07 | — | 7 | -21.72489, -47.88578 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:40:28 | — | 10 | -21.72504, -47.88628 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:40:47 | — | 13 | -21.72508, -47.88683 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:01 | — | 12 | -21.72496, -47.88733 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:18 | — | 10 | -21.72478, -47.88785 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:30 | — | 14 | -21.72457, -47.88826 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:31 | — | 14 | -21.72457, -47.88826 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:43 | — | 16 | -21.72427, -47.88866 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:55 | — | 17 | -21.72401, -47.88912 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:08 | — | 18 | -21.72384, -47.88977 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:20 | — | 0 | -21.72479, -47.88544 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:20 | — | 19 | -21.72370, -47.89030 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:30 | — | 16 | -21.72360, -47.89079 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:43 | — | 7 | -21.72348, -47.89127 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:47 | — | 0 | -21.72348, -47.89127 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:43:27 | — | 11 | -21.72348, -47.89176 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:43:41 | — | 15 | -21.72361, -47.89230 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:43:51 | — | 21 | -21.72371, -47.89280 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:02 | — | 20 | -21.72383, -47.89341 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:12 | — | 22 | -21.72393, -47.89394 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:22 | — | 21 | -21.72404, -47.89453 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:31 | — | 22 | -21.72412, -47.89503 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:41 | — | 24 | -21.72424, -47.89563 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:49 | — | 24 | -21.72434, -47.89612 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:58 | — | 23 | -21.72440, -47.89666 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:06 | — | 23 | -21.72431, -47.89718 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:14 | — | 26 | -21.72418, -47.89770 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:22 | — | 21 | -21.72409, -47.89820 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:29 | — | 24 | -21.72400, -47.89863 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:37 | — | 23 | -21.72390, -47.89913 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:45 | — | 22 | -21.72380, -47.89963 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:50 | — | 23 | -21.72374, -47.89993 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:53 | — | 22 | -21.72370, -47.90011 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:05 | — | 20 | -21.72352, -47.90075 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:14 | — | 17 | -21.72347, -47.90115 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:25 | — | 16 | -21.72335, -47.90172 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:39 | — | 18 | -21.72325, -47.90229 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:50 | — | 20 | -21.72314, -47.90287 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:00 | — | 23 | -21.72302, -47.90345 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:08 | — | 21 | -21.72293, -47.90395 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:17 | — | 21 | -21.72283, -47.90441 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:17 | — | 21 | -21.72283, -47.90441 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:25 | — | 25 | -21.72273, -47.90491 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:33 | — | 25 | -21.72262, -47.90543 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:36 | — | 25 | -21.72259, -47.90563 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:42 | — | 22 | -21.72250, -47.90603 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:50 | — | 22 | -21.72240, -47.90652 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:58 | — | 26 | -21.72231, -47.90705 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:05 | — | 22 | -21.72222, -47.90749 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:13 | — | 25 | -21.72213, -47.90799 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:21 | — | 23 | -21.72203, -47.90851 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:33 | — | 7 | -21.72194, -47.90895 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:44 | — | 12 | -21.72177, -47.90892 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:58 | — | 14 | -21.72134, -47.90858 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:09 | — | 19 | -21.72103, -47.90834 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:19 | — | 24 | -21.72054, -47.90798 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:27 | — | 24 | -21.72012, -47.90769 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:38 | — | 19 | -21.71973, -47.90740 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:52 | — | 13 | -21.71929, -47.90709 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:03 | — | 19 | -21.71893, -47.90683 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:13 | — | 22 | -21.71846, -47.90649 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:23 | — | 24 | -21.71799, -47.90614 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:31 | — | 25 | -21.71753, -47.90581 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:40 | — | 24 | -21.71709, -47.90550 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:50 | — | 21 | -21.71664, -47.90515 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:56 | — | 22 | -21.71636, -47.90494 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:57 | — | 23 | -21.71627, -47.90487 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:07 | — | 23 | -21.71584, -47.90458 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:15 | — | 24 | -21.71538, -47.90424 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:24 | — | 24 | -21.71496, -47.90393 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:32 | — | 22 | -21.71456, -47.90364 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:42 | — | 18 | -21.71414, -47.90330 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:51 | — | 23 | -21.71375, -47.90299 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:03 | — | 6 | -21.71340, -47.90269 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:36 | — | 7 | -21.71278, -47.90225 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:53:32 | — | 15 | -21.71212, -47.90177 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:53:44 | — | 19 | -21.71166, -47.90138 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:53:55 | — | 17 | -21.71115, -47.90098 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:54:05 | — | 21 | -21.71063, -47.90059 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:54:15 | — | 21 | -21.71011, -47.90020 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:54:26 | — | 20 | -21.70952, -47.89982 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:54:36 | — | 24 | -21.70904, -47.89943 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:54:45 | — | 19 | -21.70862, -47.89914 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:54:55 | — | 17 | -21.70815, -47.89882 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:55:09 | — | 15 | -21.70762, -47.89846 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:55:22 | — | 15 | -21.70705, -47.89807 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:55:34 | — | 17 | -21.70651, -47.89770 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:55:46 | — | 15 | -21.70603, -47.89731 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:55:55 | — | 16 | -21.70564, -47.89704 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:56:05 | — | 10 | -21.70517, -47.89667 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:56:17 | — | 17 | -21.70462, -47.89633 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:56:30 | — | 18 | -21.70412, -47.89597 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:56:42 | — | 19 | -21.70355, -47.89559 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:56:53 | — | 17 | -21.70302, -47.89522 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:57:05 | — | 8 | -21.70256, -47.89482 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:57:26 | — | 20 | -21.70193, -47.89441 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:57:36 | — | 15 | -21.70148, -47.89408 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:57:55 | — | 21 | -21.70082, -47.89365 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:58:05 | — | 16 | -21.70038, -47.89329 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:58:17 | — | 20 | -21.69975, -47.89290 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:58:31 | — | 13 | -21.69933, -47.89262 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:58:34 | — | 17 | -21.69917, -47.89250 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:58:44 | — | 19 | -21.69873, -47.89219 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:58:57 | — | 15 | -21.69826, -47.89184 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:07 | — | 20 | -21.69783, -47.89150 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:18 | — | 18 | -21.69738, -47.89106 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:18 | — | 18 | -21.69738, -47.89106 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:28 | — | 21 | -21.69730, -47.89058 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:35 | — | 27 | -21.69738, -47.89011 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:43 | — | 24 | -21.69747, -47.88957 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:51 | — | 24 | -21.69759, -47.88904 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:56 | — | 22 | -21.69766, -47.88873 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:59:59 | — | 22 | -21.69770, -47.88855 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:00:08 | — | 23 | -21.69782, -47.88801 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:00:18 | — | 20 | -21.69794, -47.88753 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:00:26 | — | 22 | -21.69807, -47.88704 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:00:33 | — | 24 | -21.69817, -47.88660 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:00:41 | — | 25 | -21.69831, -47.88608 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:00:49 | — | 19 | -21.69843, -47.88560 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:00:57 | — | 24 | -21.69854, -47.88511 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:01:08 | — | 17 | -21.69867, -47.88458 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:01:18 | — | 24 | -21.69881, -47.88395 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:01:27 | — | 19 | -21.69892, -47.88346 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:01:37 | — | 25 | -21.69905, -47.88289 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:01:45 | — | 23 | -21.69917, -47.88237 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:01:57 | — | 13 | -21.69930, -47.88191 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:02:14 | — | 13 | -21.69941, -47.88134 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:02:26 | — | 24 | -21.69956, -47.88074 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:02:35 | — | 18 | -21.69968, -47.88025 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:02:45 | — | 23 | -21.69979, -47.87968 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:02:53 | — | 20 | -21.69990, -47.87920 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:03:06 | — | 20 | -21.69999, -47.87865 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:03:14 | — | 24 | -21.70010, -47.87814 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:03:22 | — | 22 | -21.70022, -47.87767 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:03:31 | — | 18 | -21.70030, -47.87727 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:03:41 | — | 21 | -21.70044, -47.87667 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:03:53 | — | 13 | -21.70050, -47.87621 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:04:04 | — | 20 | -21.70068, -47.87563 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:04:14 | — | 20 | -21.70078, -47.87510 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:04:22 | — | 26 | -21.70087, -47.87458 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:04:29 | — | 26 | -21.70098, -47.87409 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:04:37 | — | 20 | -21.70112, -47.87361 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:04:47 | — | 20 | -21.70123, -47.87308 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:04:55 | — | 25 | -21.70131, -47.87259 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:05:04 | — | 17 | -21.70139, -47.87210 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:05:16 | — | 22 | -21.70153, -47.87146 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:05:24 | — | 22 | -21.70163, -47.87098 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:05:33 | — | 18 | -21.70172, -47.87050 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:05:43 | — | 16 | -21.70182, -47.86996 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:05:56 | — | 16 | -21.70193, -47.86948 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:06:06 | — | 21 | -21.70203, -47.86888 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:06:16 | — | 12 | -21.70213, -47.86842 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:06:58 | — | 8 | -21.70217, -47.86793 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:07:12 | — | 20 | -21.70218, -47.86731 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:07:21 | — | 15 | -21.70222, -47.86688 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:07:48 | — | 14 | -21.70223, -47.86625 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:08:02 | — | 8 | -21.70226, -47.86578 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:08:19 | — | 14 | -21.70222, -47.86529 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:08:33 | — | 17 | -21.70224, -47.86475 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:08:48 | — | 8 | -21.70223, -47.86418 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:09:07 | — | 13 | -21.70221, -47.86374 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:09:19 | — | 16 | -21.70220, -47.86323 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:09:37 | — | 10 | -21.70221, -47.86265 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:09:52 | — | 17 | -21.70223, -47.86208 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:10:04 | — | 23 | -21.70223, -47.86141 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:10:11 | — | 23 | -21.70224, -47.86097 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:10:19 | — | 23 | -21.70224, -47.86045 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:10:29 | — | 13 | -21.70225, -47.86002 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:10:42 | — | 21 | -21.70271, -47.85950 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:10:52 | — | 12 | -21.70304, -47.85914 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:11:13 | — | 14 | -21.70337, -47.85879 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:11:27 | — | 13 | -21.70373, -47.85844 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:11:42 | — | 14 | -21.70414, -47.85800 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:11:54 | — | 19 | -21.70449, -47.85763 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:12:04 | — | 16 | -21.70484, -47.85726 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:12:19 | — | 19 | -21.70518, -47.85688 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:12:24 | — | 19 | -21.70533, -47.85673 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:12:31 | — | 13 | -21.70551, -47.85647 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:12:34 | — | 15 | -21.70556, -47.85642 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:12:44 | — | 16 | -21.70586, -47.85612 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:12:58 | — | 11 | -21.70622, -47.85578 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:13:11 | — | 16 | -21.70656, -47.85546 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:13:23 | — | 19 | -21.70533, -47.85673 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:13:23 | — | 17 | -21.70691, -47.85510 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:13:36 | — | 14 | -21.70728, -47.85472 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:13:48 | — | 18 | -21.70765, -47.85436 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:13:59 | — | 15 | -21.70801, -47.85399 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:14:09 | — | 16 | -21.70834, -47.85363 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:14:28 | — | 15 | -21.70869, -47.85327 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:14:44 | — | 17 | -21.70905, -47.85290 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:14:55 | — | 15 | -21.70938, -47.85254 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:15:09 | — | 15 | -21.70972, -47.85218 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:15:24 | — | 10 | -21.71008, -47.85184 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:16:07 | — | 9 | -21.71051, -47.85153 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:16:24 | — | 10 | -21.71099, -47.85138 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:17:11 | — | 10 | -21.71151, -47.85132 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:17:26 | — | 17 | -21.71207, -47.85130 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:17:36 | — | 23 | -21.71261, -47.85126 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:17:43 | — | 22 | -21.71304, -47.85124 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:17:57 | — | 13 | -21.71349, -47.85123 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:18:11 | — | 12 | -21.71395, -47.85132 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:18:28 | — | 9 | -21.71447, -47.85136 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:18:43 | — | 12 | -21.71494, -47.85139 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:18:47 | — | 12 | -21.71505, -47.85149 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:19:01 | — | 12 | -21.71531, -47.85196 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:19:15 | — | 14 | -21.71555, -47.85242 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:19:30 | — | 16 | -21.71581, -47.85290 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:19:39 | — | 17 | -21.71604, -47.85332 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:19:51 | — | 17 | -21.71632, -47.85379 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:20:01 | — | 19 | -21.71657, -47.85421 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:20:11 | — | 17 | -21.71682, -47.85465 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:20:26 | — | 10 | -21.71712, -47.85504 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 11:47:48 | — | 0 | -21.71732, -47.85535 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025, 14:45:42 | — | 11 | -21.71702, -47.85496 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:45:56 | — | 16 | -21.71673, -47.85452 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:00 | — | 18 | -21.71663, -47.85436 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:07 | — | 18 | -21.71648, -47.85409 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:07 | — | 18 | -21.71648, -47.85409 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:16 | — | 21 | -21.71621, -47.85363 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:26 | — | 22 | -21.71594, -47.85315 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:34 | — | 22 | -21.71570, -47.85272 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:45 | — | 18 | -21.71543, -47.85222 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:49 | — | 16 | -21.71535, -47.85205 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:46:57 | — | 17 | -21.71519, -47.85178 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:47:08 | — | 10 | -21.71497, -47.85142 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:47:11 | — | 0 | -21.71732, -47.85535 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:47:11 | — | 0 | -21.71732, -47.85535 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:47:11 | — | 0 | -21.71732, -47.85535 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025, 14:48:48 | — | 15 | -21.71156, -47.85131 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:49:00 | — | 15 | -21.71108, -47.85137 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:49:12 | — | 16 | -21.71059, -47.85152 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:49:24 | — | 14 | -21.71019, -47.85176 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:49:36 | — | 17 | -21.70980, -47.85211 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:49:43 | — | 0 | -21.72644, -47.90426 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:49:46 | — | 21 | -21.70946, -47.85246 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:49:55 | — | 23 | -21.70909, -47.85287 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:50:08 | — | 14 | -21.70871, -47.85326 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:50:20 | — | 12 | -21.70840, -47.85356 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:50:36 | — | 17 | -21.70800, -47.85400 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:50:47 | — | 17 | -21.70768, -47.85431 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:51:00 | — | 13 | -21.70725, -47.85475 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:51:12 | — | 20 | -21.70687, -47.85514 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:51:20 | — | 22 | -21.70657, -47.85544 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:51:22 | — | 22 | -21.70648, -47.85553 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:51:32 | — | 23 | -21.70606, -47.85593 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:51:39 | — | 23 | -21.70580, -47.85618 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:51:50 | — | 12 | -21.70541, -47.85663 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:52:02 | — | 18 | -21.70503, -47.85705 | São Carlos, São Paulo | Abrir |
