Relatório de Viagens
STRADA EDUARDO • 18/12/2025, 07:28:00 → 18/12/2025, 23:55:00
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando eventos… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025, 08:10:53 | — | 6.0 | -21.20166, -47.83164 | Avenida Luzitana, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:10:53 | — | 6.0 | -21.20166, -47.83164 | Avenida Luzitana, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:03 | — | 19.0 | -21.20135, -47.83150 | Avenida Luzitana, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:03 | — | 19.0 | -21.20135, -47.83150 | Avenida Luzitana, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:11 | — | 18.0 | -21.20086, -47.83123 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:11 | — | 18.0 | -21.20086, -47.83123 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:13 | — | 19.0 | -21.20074, -47.83115 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:13 | — | 19.0 | -21.20074, -47.83115 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:17 | — | 13.0 | -21.20053, -47.83095 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:17 | — | 13.0 | -21.20053, -47.83095 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:19 | — | 14.0 | -21.20051, -47.83080 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:19 | — | 14.0 | -21.20051, -47.83080 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:31 | — | 14.0 | -21.20051, -47.83080 | Rua Renato Barillari, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:33 | — | 7.0 | -21.20042, -47.82968 | Rua Emílio Gullaci, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:33 | — | 7.0 | -21.20042, -47.82968 | Rua Emílio Gullaci, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:41 | — | 16.0 | -21.19991, -47.82948 | Avenida dos Andradas, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:41 | — | 16.0 | -21.19991, -47.82948 | Avenida dos Andradas, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:43 | — | 18.0 | -21.19985, -47.82946 | Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:11:43 | — | 18.0 | -21.19985, -47.82946 | Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:09 | — | 37.0 | -21.19815, -47.83083 | Avenida dos Andradas, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:09 | — | 37.0 | -21.19815, -47.83083 | Avenida dos Andradas, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:11 | — | 36.0 | -21.19799, -47.83093 | Avenida dos Andradas, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:21 | — | 35.0 | -21.19726, -47.83146 | Rua Paulo de Frontim, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:23 | — | 38.0 | -21.19706, -47.83141 | Rua Paulo de Frontim, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:31 | — | 41.0 | -21.19626, -47.83104 | Rua Paulo de Frontim, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:42 | — | 18.0 | -21.19551, -47.83045 | Rua Ronald de Carvalho, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:44 | — | 26.0 | -21.19555, -47.83034 | Rua Ronald de Carvalho, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:53 | — | 37.0 | -21.19815, -47.83083 | Avenida dos Andradas, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:12:54 | — | 37.0 | -21.19815, -47.83083 | Avenida dos Andradas, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:13:05 | — | 26.0 | -21.19555, -47.83034 | Rua Ronald de Carvalho, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:13:08 | — | 19.0 | -21.19574, -47.82966 | Rua Ronald de Carvalho, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:13:17 | — | 43.0 | -21.19499, -47.82931 | Rua Abilio Sampaio, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:13:48 | — | 41.0 | -21.19242, -47.82800 | Rua Abilio Sampaio, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:00 | — | 32.0 | -21.19143, -47.82742 | Rua Abilio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:04 | — | 40.0 | -21.19118, -47.82714 | Rua Abilio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:09 | — | 49.0 | -21.19118, -47.82714 | Rua Abilio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:10 | — | 47.0 | -21.19066, -47.82662 | Praça Octavio Golfeto, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:12 | — | 49.0 | -21.19051, -47.82641 | Praça Octavio Golfeto, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:14 | — | 50.0 | -21.19030, -47.82624 | Praça Octavio Golfeto, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:22 | — | 46.0 | -21.18931, -47.82584 | Praça Octavio Golfeto, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:28 | — | 45.0 | -21.18859, -47.82579 | Rua Abilio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:38 | — | 16.0 | -21.18829, -47.82566 | Rua Abilio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:14:42 | — | 23.0 | -21.18813, -47.82570 | Rua Abílio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:15:14 | — | 44.0 | -21.18615, -47.82464 | Rua Abílio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:15:47 | — | 15.0 | -21.18478, -47.82392 | Rua Abílio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:16:15 | — | 15.0 | -21.18478, -47.82392 | Rua Abílio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:16:20 | — | 22.0 | -21.18264, -47.82286 | Rua Abílio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:16:36 | — | 28.0 | -21.18209, -47.82268 | Avenida Primeiro de Maio, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:16:40 | — | 41.0 | -21.18171, -47.82264 | Avenida Primeiro de Maio, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:17:10 | — | 0.0 | -21.17856, -47.82236 | Avenida Primeiro de Maio, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:17:42 | — | 32.0 | -21.17815, -47.82232 | Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:17:44 | — | 37.0 | -21.17800, -47.82222 | Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:17:46 | — | 34.0 | -21.17787, -47.82209 | Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:18:06 | — | 34.0 | -21.17787, -47.82209 | Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:18:27 | — | 39.0 | -21.17730, -47.82127 | Avenida Elpídio Gomes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:18:57 | — | 39.0 | -21.17501, -47.81845 | Avenida Elpídio Gomes, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:19:08 | — | 19.0 | -21.17438, -47.81778 | Rua Aurora, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:19:10 | — | 16.0 | -21.17429, -47.81777 | Rua Aurora, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:19:12 | — | 25.0 | -21.17424, -47.81787 | Rua Augusto Severo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:19:18 | — | 28.0 | -21.17408, -47.81835 | Rua Aurora, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:19:21 | — | 28.0 | -21.17408, -47.81835 | Rua Aurora, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:19:44 | — | 31.0 | -21.17298, -47.82024 | Rua Aurora, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:20:14 | — | 38.0 | -21.17138, -47.82238 | Rua Aurora, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:20:32 | — | 19.0 | -21.17089, -47.82298 | Rua Aurora, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:20:34 | — | 22.0 | -21.17080, -47.82296 | Rua Epitácio Pessoa, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:21:04 | — | 34.0 | -21.16865, -47.82110 | Rua Epitácio Pessoa, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:21:10 | — | 15.0 | -21.16830, -47.82077 | Rua Epitácio Pessoa, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:21:32 | — | 17.0 | -21.16815, -47.82073 | Rua Epitácio Pessoa, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:22:05 | — | 35.0 | -21.16610, -47.81900 | Rua Epitácio Pessoa, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:22:31 | — | 35.0 | -21.16610, -47.81900 | Rua Epitácio Pessoa, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:22:36 | — | 13.0 | -21.16495, -47.81804 | Rua Epitácio Pessoa, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:22:38 | — | 15.0 | -21.16489, -47.81807 | Rua Gustavo Jorge, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:23:23 | — | 15.0 | -21.16489, -47.81807 | Rua Gustavo Jorge, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:23:32 | — | 22.0 | -21.16463, -47.81836 | Rua Gustavo Jorge, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:24:06 | — | 45.0 | -21.16231, -47.82130 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:24:36 | — | 35.0 | -21.16014, -47.82385 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:25:09 | — | 40.0 | -21.15952, -47.82457 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:25:42 | — | 52.0 | -21.15711, -47.82763 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:25:44 | — | 52.0 | -21.15711, -47.82763 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:26:07 | — | 22.0 | -21.15605, -47.82873 | Rua General Câmara, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:26:21 | — | 16.0 | -21.15541, -47.82795 | Rua General Câmara, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:26:23 | — | 28.0 | -21.15552, -47.82785 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:26:45 | — | 22.0 | -21.15705, -47.82594 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:26:56 | — | 0.0 | -21.15705, -47.82594 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025, 08:51:00 | — | 10.0 | -21.15724, -47.82575 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:51:26 | — | 9.0 | -21.15716, -47.82551 | Travessa Própria, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:53:30 | — | 9.0 | -21.15716, -47.82551 | Travessa Própria, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:53:37 | — | 9.0 | -21.15716, -47.82551 | Travessa Própria, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:56:50 | — | 9.0 | -21.15716, -47.82551 | Travessa Própria, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:56:51 | — | 9.0 | -21.15716, -47.82551 | Travessa Própria, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:57:56 | — | 9.0 | -21.15679, -47.82528 | Travessa Antônio Vieira, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:57:58 | — | 6.0 | -21.15677, -47.82529 | Travessa Antônio Vieira, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:58:02 | — | 16.0 | -21.15670, -47.82538 | Travessa Antônio Vieira, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:58:20 | — | 9.0 | -21.15624, -47.82601 | Travessa Antônio Vieira, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:58:22 | — | 15.0 | -21.15627, -47.82607 | Rua Bonfim, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:58:27 | — | 19.0 | -21.15646, -47.82624 | Rua Bonfim, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:58:37 | — | 12.0 | -21.15665, -47.82633 | Rua Bonfim, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:58:39 | — | 20.0 | -21.15671, -47.82629 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:59:14 | — | 0.0 | -21.15774, -47.82506 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:59:47 | — | 40.0 | -21.15949, -47.82287 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 08:59:58 | — | 40.0 | -21.15949, -47.82287 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:00:19 | — | 42.0 | -21.16161, -47.82015 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:00:41 | — | 18.0 | -21.16300, -47.81840 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:00:43 | — | 23.0 | -21.16310, -47.81846 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:00:45 | — | 30.0 | -21.16321, -47.81856 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:01:16 | — | 17.0 | -21.16402, -47.81934 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:01:18 | — | 19.0 | -21.16411, -47.81936 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:01:20 | — | 22.0 | -21.16421, -47.81931 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:02:04 | — | 22.0 | -21.16421, -47.81931 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:02:16 | — | 7.0 | -21.16444, -47.81915 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:02:18 | — | 17.0 | -21.16446, -47.81921 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:02:20 | — | 21.0 | -21.16446, -47.81931 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:02:30 | — | 44.0 | -21.16438, -47.82023 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:03:01 | — | 40.0 | -21.16470, -47.82373 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:03:06 | — | 40.0 | -21.16470, -47.82373 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:03:22 | — | 8.0 | -21.16552, -47.82561 | Rua Itapetininga, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:03:32 | — | 15.0 | -21.16559, -47.82546 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:03:34 | — | 14.0 | -21.16557, -47.82539 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:04:05 | — | 22.0 | -21.16522, -47.82445 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:04:32 | — | 0.0 | -21.16522, -47.82445 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025, 09:15:30 | — | 10.0 | -21.16485, -47.82370 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:15:51 | — | 10.0 | -21.16485, -47.82370 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:16:04 | — | 10.0 | -21.16479, -47.82337 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:16:35 | — | 47.0 | -21.16453, -47.81997 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:16:39 | — | 44.0 | -21.16459, -47.81948 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:16:43 | — | 43.0 | -21.16468, -47.81901 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:16:45 | — | 42.0 | -21.16464, -47.81879 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:16:49 | — | 21.0 | -21.16453, -47.81847 | Rua Gustavo Jorge, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:17:24 | — | 12.0 | -21.16444, -47.81844 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:18:08 | — | 14.0 | -21.16437, -47.81856 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:18:12 | — | 14.0 | -21.16437, -47.81856 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:18:38 | — | 46.0 | -21.16250, -47.82097 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:19:08 | — | 45.0 | -21.16024, -47.82368 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:19:41 | — | 51.0 | -21.15781, -47.82674 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:20:10 | — | 20.0 | -21.15611, -47.82864 | Rua General Câmara, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:20:22 | — | 26.0 | -21.15546, -47.82808 | Rua General Câmara, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:20:24 | — | 20.0 | -21.15543, -47.82797 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:20:26 | — | 27.0 | -21.15549, -47.82785 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:20:48 | — | 35.0 | -21.15694, -47.82606 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:21:03 | — | 35.0 | -21.15694, -47.82606 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 09:21:21 | — | 0.0 | -21.15694, -47.82606 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025, 10:40:21 | — | 10.0 | -21.15714, -47.82574 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:40:50 | — | 23.0 | -21.15814, -47.82453 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:41:33 | — | 0.0 | -21.15909, -47.82335 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:41:35 | — | 16.0 | -21.15912, -47.82330 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:42:08 | — | 39.0 | -21.16106, -47.82084 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:42:39 | — | 19.0 | -21.16293, -47.81841 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:42:41 | — | 18.0 | -21.16290, -47.81833 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:42:43 | — | 24.0 | -21.16280, -47.81828 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:42:48 | — | 28.0 | -21.16251, -47.81802 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:43:11 | — | 36.0 | -21.16097, -47.81668 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:43:12 | — | 28.0 | -21.16251, -47.81802 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:43:20 | — | 39.0 | -21.16028, -47.81610 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:43:34 | — | 15.0 | -21.15966, -47.81512 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:43:59 | — | 0.0 | -21.15966, -47.81512 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025, 10:54:52 | — | 45.0 | -21.16017, -47.81397 | Ciclovia, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:55:20 | — | 28.0 | -21.16240, -47.81134 | Rua Capitão Salomão, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:55:22 | — | 12.0 | -21.16249, -47.81131 | Rua Capitão Salomão, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:55:30 | — | 21.0 | -21.16263, -47.81132 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:55:32 | — | 21.0 | -21.16263, -47.81132 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:55:32 | — | 25.0 | -21.16272, -47.81138 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/12/2025, 10:56:17 | — | 17.0 | -21.16336, -47.81196 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
