Dispositivo
CZG5828
Período
21/12/2025, 00:00:00 → 27/12/2025, 23:59:00
Viagens
3
Distância total
9.77 km
Velocidade média
7.1 km/h
Velocidade máxima
83.0 km/h
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025, 10:09:10 | 7.0 | -21.22662, -47.78996 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:20 | 30.0 | -21.22626, -47.78956 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:26 | 48.0 | -21.22585, -47.78903 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:27 | 48.0 | -21.22575, -47.78894 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:42 | 52.0 | -21.22399, -47.78771 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:44 | 44.0 | -21.22378, -47.78760 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:46 | 44.0 | -21.22364, -47.78742 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:48 | 35.0 | -21.22362, -47.78721 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:54 | 46.0 | -21.22384, -47.78659 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:09:57 | 46.0 | -21.22408, -47.78632 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:10 | 19.0 | -21.22492, -47.78531 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:11 | 17.0 | -21.22492, -47.78525 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:12 | 15.0 | -21.22489, -47.78523 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:13 | 13.0 | -21.22485, -47.78520 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:15 | 18.0 | -21.22477, -47.78522 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:21 | 36.0 | -21.22446, -47.78554 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:27 | 49.0 | -21.22398, -47.78605 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:55 | 33.0 | -21.22170, -47.78862 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:57 | 32.0 | -21.22154, -47.78866 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:10:57 | 32.0 | -21.22154, -47.78866 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:00 | 32.0 | -21.22131, -47.78864 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:04 | 34.0 | -21.22100, -47.78854 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:06 | 36.0 | -21.22086, -47.78865 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:07 | 36.0 | -21.22082, -47.78873 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:08 | 36.0 | -21.22082, -47.78873 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:13 | 41.0 | -21.22065, -47.78931 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:27 | 21.0 | -21.21947, -47.79022 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:11:57 | 0.0 | -21.21871, -47.79090 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:12:27 | 51.0 | -21.21694, -47.79300 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:12:33 | 51.0 | -21.21646, -47.79361 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:12:44 | 48.0 | -21.21567, -47.79478 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:12:47 | 60.0 | -21.21531, -47.79495 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:12:57 | 45.0 | -21.21413, -47.79524 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:12:59 | 45.0 | -21.21413, -47.79524 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:07 | 11.0 | -21.21330, -47.79532 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:22 | 41.0 | -21.21207, -47.79496 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:27 | 39.0 | -21.21163, -47.79469 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:30 | 46.0 | -21.21130, -47.79460 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:38 | 47.0 | -21.21038, -47.79452 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:52 | 43.0 | -21.20909, -47.79348 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:56 | 21.0 | -21.20889, -47.79320 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:57 | 13.0 | -21.20889, -47.79315 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:13:57 | 13.0 | -21.20889, -47.79315 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:01 | 13.0 | -21.20889, -47.79306 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:07 | 16.0 | -21.20885, -47.79279 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:08 | 16.0 | -21.20885, -47.79279 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:12 | 19.0 | -21.20869, -47.79258 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:13 | 17.0 | -21.20865, -47.79256 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:15 | 23.0 | -21.20855, -47.79258 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:27 | 50.0 | -21.20767, -47.79282 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:49 | 43.0 | -21.20517, -47.79408 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:14:57 | 7.0 | -21.20485, -47.79443 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 10:15:27 | 0.0 | -21.20454, -47.79483 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/12/2025, 10:15:27 | 21/12/2025, 10:15:27 | 0h 0m | Avenida Portugal, 2163, Ribeirão Preto, 14020-380, São Paulo, BR | 🔗 |
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025, 11:43:35 | 12.0 | -21.20436, -47.79499 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:43:35 | 12.0 | -21.20436, -47.79499 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:43:39 | 13.0 | -21.20426, -47.79505 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:43:47 | 14.0 | -21.20404, -47.79532 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:43:48 | 13.0 | -21.20403, -47.79535 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:43:50 | 13.0 | -21.20405, -47.79543 | Rua Chile, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:44:05 | 29.0 | -21.20454, -47.79589 | Rua Chile, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:44:35 | 0.0 | -21.20558, -47.79695 | Rua Chile, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:45:05 | 46.0 | -21.20654, -47.79882 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:46:31 | 12.0 | -21.21039, -47.80131 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:46:35 | 46.0 | -21.20654, -47.79882 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:46:45 | 12.0 | -21.21039, -47.80131 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:46:48 | 16.0 | -21.21046, -47.80134 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:46:50 | 16.0 | -21.21052, -47.80140 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:47:05 | 0.0 | -21.21088, -47.80228 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:47:35 | 20.0 | -21.21148, -47.80418 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:47:54 | 12.0 | -21.21179, -47.80506 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:47:55 | 6.0 | -21.21179, -47.80508 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:47:57 | 16.0 | -21.21176, -47.80513 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:48:05 | 28.0 | -21.21150, -47.80559 | Rua Abrão Caixe, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:48:09 | 25.0 | -21.21143, -47.80587 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:48:12 | 22.0 | -21.21144, -47.80605 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:48:25 | 22.0 | -21.21144, -47.80605 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:48:34 | 22.0 | -21.21144, -47.80605 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:48:35 | 0.0 | -21.21144, -47.80623 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:48:35 | 0.0 | -21.21144, -47.80623 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/12/2025, 11:48:35 | 21/12/2025, 11:52:12 | 0h 3m | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025, 11:52:12 | 10.0 | -21.21143, -47.80625 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:28 | 15.0 | -21.21194, -47.80745 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:29 | 17.0 | -21.21197, -47.80746 | Rua João Gonçalves Santos, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:30 | 20.0 | -21.21202, -47.80743 | Rua João Gonçalves Santos, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:31 | 19.0 | -21.21205, -47.80739 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:32 | 21.0 | -21.21205, -47.80733 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:35 | 24.0 | -21.21198, -47.80717 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:45 | 24.0 | -21.21198, -47.80717 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:56 | 13.0 | -21.21165, -47.80601 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:52:58 | 11.0 | -21.21167, -47.80595 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:53:00 | 15.0 | -21.21172, -47.80590 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:53:05 | 38.0 | -21.21202, -47.80576 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:53:20 | 57.0 | -21.21376, -47.80516 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:53:25 | 57.0 | -21.21376, -47.80516 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:53:35 | 55.0 | -21.21592, -47.80547 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:54:05 | 0.0 | -21.21914, -47.80593 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:54:35 | 70.0 | -21.22244, -47.80648 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:54:47 | 33.0 | -21.22389, -47.80666 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:54:52 | 24.0 | -21.22421, -47.80682 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:54:54 | 26.0 | -21.22433, -47.80678 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:54:56 | 27.0 | -21.22442, -47.80668 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:54:59 | 29.0 | -21.22458, -47.80652 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:04 | 28.0 | -21.22495, -47.80647 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:05 | 29.0 | -21.22503, -47.80649 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:06 | 32.0 | -21.22510, -47.80652 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:09 | 26.0 | -21.22530, -47.80659 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:11 | 27.0 | -21.22543, -47.80655 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:14 | 28.0 | -21.22556, -47.80637 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:16 | 29.0 | -21.22558, -47.80622 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:19 | 38.0 | -21.22551, -47.80596 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:33 | 79.0 | -21.22462, -47.80406 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:35 | 68.0 | -21.22457, -47.80367 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:55:45 | 68.0 | -21.22457, -47.80367 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:56:05 | 83.0 | -21.22353, -47.79780 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:56:35 | 71.0 | -21.22239, -47.79151 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:56:50 | 33.0 | -21.22217, -47.78925 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:56:57 | 12.0 | -21.22239, -47.78881 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:05 | 26.0 | -21.22236, -47.78842 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:06 | 28.0 | -21.22239, -47.78835 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:08 | 31.0 | -21.22249, -47.78824 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:17 | 44.0 | -21.22329, -47.78776 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:20 | 53.0 | -21.22367, -47.78776 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:26 | 62.0 | -21.22452, -47.78809 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:35 | 56.0 | -21.22561, -47.78913 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:35 | 56.0 | -21.22561, -47.78913 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:40 | 39.0 | -21.22607, -47.78956 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:57:44 | 27.0 | -21.22634, -47.78976 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:04 | 9.0 | -21.22689, -47.79053 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:05 | 9.0 | -21.22690, -47.79056 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:08 | 16.0 | -21.22690, -47.79067 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:10 | 17.0 | -21.22686, -47.79075 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:15 | 15.0 | -21.22671, -47.79093 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:26 | 15.0 | -21.22671, -47.79093 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:35 | 0.0 | -21.22650, -47.79109 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:44 | 13.0 | -21.22633, -47.79135 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:58:46 | 13.0 | -21.22633, -47.79135 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 11:59:05 | 0.0 | -21.22630, -47.79127 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada | |||||
Gerado automaticamente • CZG5828 • 21/12/2025, 00:00:00 → 27/12/2025, 23:59:00