Dispositivo
CZG5828
Período
14/12/2025, 00:00:00 → 20/12/2025, 23:59:00
Viagens
21
Distância total
84.49 km
Velocidade média
8.4 km/h
Velocidade máxima
82.0 km/h
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025, 10:30:42 | 14.0 | -21.22642, -47.79131 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:30:44 | 15.0 | -21.22649, -47.79128 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:30:45 | 12.0 | -21.22651, -47.79124 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:30:56 | 10.0 | -21.22675, -47.79096 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:30:57 | 12.0 | -21.22678, -47.79097 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:30:58 | 14.0 | -21.22681, -47.79099 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:01 | 11.0 | -21.22690, -47.79104 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:03 | 17.0 | -21.22697, -47.79102 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:04 | 18.0 | -21.22699, -47.79098 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:09 | 25.0 | -21.22696, -47.79069 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:12 | 25.0 | -21.22696, -47.79069 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:15 | 16.0 | -21.22688, -47.79043 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:21 | 27.0 | -21.22672, -47.79012 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:27 | 17.0 | -21.22655, -47.78992 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:33 | 36.0 | -21.22624, -47.78958 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:45 | 62.0 | -21.22512, -47.78843 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:47 | 59.0 | -21.22488, -47.78823 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:57 | 48.0 | -21.22364, -47.78751 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:31:59 | 41.0 | -21.22357, -47.78728 | Alameda Paulo Rezende de Oliveira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:01 | 39.0 | -21.22361, -47.78708 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:06 | 45.0 | -21.22384, -47.78656 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:15 | 44.0 | -21.22459, -47.78574 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:21 | 22.0 | -21.22490, -47.78532 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:22 | 44.0 | -21.22459, -47.78574 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:22 | 22.0 | -21.22488, -47.78527 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:23 | 23.0 | -21.22483, -47.78525 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:24 | 24.0 | -21.22478, -47.78527 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:41 | 50.0 | -21.22360, -47.78660 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:45 | 47.0 | -21.22337, -47.78707 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:32:50 | 47.0 | -21.22304, -47.78758 | Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:08 | 31.0 | -21.22165, -47.78865 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:12 | 27.0 | -21.22134, -47.78866 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:14 | 29.0 | -21.22122, -47.78859 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:15 | 33.0 | -21.22116, -47.78856 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:16 | 31.0 | -21.22108, -47.78854 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:18 | 33.0 | -21.22091, -47.78856 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:19 | 33.0 | -21.22085, -47.78862 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:21 | 36.0 | -21.22078, -47.78879 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:26 | 38.0 | -21.22068, -47.78925 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:28 | 41.0 | -21.22054, -47.78940 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:33:45 | 26.0 | -21.21932, -47.79037 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:34:15 | 47.0 | -21.21714, -47.79282 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:34:23 | 56.0 | -21.21641, -47.79367 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:34:33 | 54.0 | -21.21555, -47.79485 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:34:39 | 54.0 | -21.21482, -47.79524 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:34:45 | 44.0 | -21.21405, -47.79532 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:34:54 | 10.0 | -21.21336, -47.79533 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:35:10 | 36.0 | -21.21244, -47.79514 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:35:15 | 38.0 | -21.21199, -47.79493 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:35:22 | 38.0 | -21.21199, -47.79493 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:35:24 | 35.0 | -21.21124, -47.79456 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:35:34 | 25.0 | -21.21041, -47.79454 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:35:45 | 31.0 | -21.20984, -47.79416 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:35:53 | 33.0 | -21.20935, -47.79376 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:36:01 | 26.0 | -21.20893, -47.79320 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:36:12 | 26.0 | -21.20893, -47.79320 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:36:15 | 0.0 | -21.20890, -47.79282 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:36:42 | 26.0 | -21.20873, -47.79260 | Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:36:45 | 14.0 | -21.20860, -47.79250 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:37:15 | 0.0 | -21.20766, -47.79112 | Rua Domingos Adilson Canesin, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:37:45 | 18.0 | -21.20754, -47.79097 | Rua Domingos Adilson Canesin, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:37:47 | 21.0 | -21.20750, -47.79088 | Rua Domingos Adilson Canesin, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:37:49 | 25.0 | -21.20751, -47.79075 | Avenida Maurílio Biagi, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:37:51 | 32.0 | -21.20759, -47.79062 | Avenida Maurílio Biagi, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:03 | 30.0 | -21.20851, -47.78967 | Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:04 | 29.0 | -21.20852, -47.78959 | Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:05 | 26.0 | -21.20850, -47.78952 | Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:07 | 18.0 | -21.20843, -47.78943 | Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:15 | 0.0 | -21.20837, -47.78939 | Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:22 | 0.0 | -21.20837, -47.78939 | Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:45 | 0.0 | -21.20837, -47.78939 | Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:50 | 19.0 | -21.20825, -47.78937 | Avenida Maurílio Biagi, Ribeirânia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:38:52 | 28.0 | -21.20815, -47.78944 | Avenida Maurílio Biagi, Ribeirânia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:39:15 | 0.0 | -21.20739, -47.79020 | Avenida Maurílio Biagi, Ribeirânia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:39:45 | 59.0 | -21.20633, -47.79118 | Avenida Maurílio Biagi, Ribeirânia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:40:15 | 65.0 | -21.20259, -47.79384 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:40:45 | 77.0 | -21.19796, -47.79721 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:40:51 | 64.0 | -21.19705, -47.79772 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:04 | 72.0 | -21.19499, -47.79822 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:12 | 72.0 | -21.19499, -47.79822 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:15 | 21.0 | -21.19365, -47.79799 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:22 | 21.0 | -21.19365, -47.79799 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:41:45 | 6.0 | -21.19205, -47.79775 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:15 | 6.0 | -21.19174, -47.79770 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:42:46 | 6.0 | -21.19124, -47.79765 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:43:16 | 0.0 | -21.19101, -47.79762 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:43:46 | 0.0 | -21.19058, -47.79759 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:16 | 33.0 | -21.18939, -47.79766 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:22 | 33.0 | -21.18939, -47.79766 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:25 | 45.0 | -21.18850, -47.79775 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:44:46 | 0.0 | -21.18688, -47.79834 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:16 | 55.0 | -21.18534, -47.79907 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:45:46 | 44.0 | -21.18196, -47.79996 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:12 | 44.0 | -21.18196, -47.79996 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:16 | 42.0 | -21.17988, -47.80052 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:46:46 | 21.0 | -21.17664, -47.80207 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:16 | 38.0 | -21.17605, -47.80249 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:22 | 38.0 | -21.17605, -47.80249 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:47:46 | 47.0 | -21.17362, -47.80511 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:10 | 30.0 | -21.17169, -47.80749 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:16 | 8.0 | -21.17156, -47.80765 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:48:46 | 0.0 | -21.17156, -47.80767 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:16 | 50.0 | -21.16977, -47.81013 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:46 | 36.0 | -21.16768, -47.81337 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:50 | 30.0 | -21.16745, -47.81365 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:54 | 36.0 | -21.16718, -47.81386 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:49:56 | 38.0 | -21.16700, -47.81384 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:02 | 45.0 | -21.16635, -47.81368 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:05 | 36.0 | -21.16603, -47.81377 | Praça Amin Antônio Calil, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:16 | 0.0 | -21.16586, -47.81390 | Praça Amin Antônio Calil, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:22 | 0.0 | -21.16586, -47.81390 | Praça Amin Antônio Calil, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:39 | 35.0 | -21.16562, -47.81430 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:43 | 41.0 | -21.16556, -47.81471 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:46 | 44.0 | -21.16564, -47.81504 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:46 | 44.0 | -21.16564, -47.81504 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:49 | 50.0 | -21.16586, -47.81536 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:53 | 37.0 | -21.16619, -47.81567 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:55 | 41.0 | -21.16622, -47.81588 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:50:57 | 44.0 | -21.16616, -47.81609 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:01 | 40.0 | -21.16589, -47.81648 | Ciclovia, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:03 | 33.0 | -21.16573, -47.81657 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:12 | 33.0 | -21.16573, -47.81657 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:16 | 16.0 | -21.16542, -47.81667 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:18 | 19.0 | -21.16534, -47.81669 | Ciclovia, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:19 | 22.0 | -21.16530, -47.81673 | Ciclovia, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:20 | 23.0 | -21.16528, -47.81679 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:23 | 23.0 | -21.16528, -47.81698 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:25 | 27.0 | -21.16534, -47.81708 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:28 | 18.0 | -21.16546, -47.81720 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:29 | 19.0 | -21.16545, -47.81724 | Rua Gustavo Jorge, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:31 | 24.0 | -21.16538, -47.81735 | Rua Gustavo Jorge, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:51:46 | 41.0 | -21.16450, -47.81842 | Rua Gustavo Jorge, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:16 | 40.0 | -21.16221, -47.82138 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:20 | 17.0 | -21.16201, -47.82160 | Rua Santa Catarina, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:21 | 16.0 | -21.16197, -47.82160 | Rua Francisco Spanó, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:23 | 19.0 | -21.16188, -47.82156 | Rua Francisco Spanó, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:45 | 18.0 | -21.16115, -47.82075 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:52:46 | 18.0 | -21.16118, -47.82071 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 10:53:16 | 0.0 | -21.16152, -47.82024 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/12/2025, 10:53:16 | 15/12/2025, 10:53:16 | 0h 0m | Rua Paraná, 415, Ribeirão Preto, 14055-480, São Paulo, BR | 🔗 |
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025, 14:07:44 | 20.0 | -21.16170, -47.82017 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:07:49 | 24.0 | -21.16182, -47.81995 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:07:54 | 24.0 | -21.16182, -47.81995 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:13 | 11.0 | -21.16298, -47.81843 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:15 | 20.0 | -21.16295, -47.81834 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:19 | 31.0 | -21.16274, -47.81817 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:29 | 17.0 | -21.16216, -47.81761 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:30 | 16.0 | -21.16215, -47.81756 | Rua Rio Grande do Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:31 | 21.0 | -21.16218, -47.81752 | Rua Rio Grande do Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:40 | 18.0 | -21.16255, -47.81705 | Rua Rio Grande do Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:49 | 8.0 | -21.16266, -47.81704 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:50 | 14.0 | -21.16268, -47.81704 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:52 | 19.0 | -21.16275, -47.81709 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:08:57 | 32.0 | -21.16301, -47.81724 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:09:06 | 38.0 | -21.16381, -47.81716 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:09:19 | 58.0 | -21.16528, -47.81681 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:09:24 | 55.0 | -21.16596, -47.81658 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:09:28 | 35.0 | -21.16629, -47.81622 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:09:33 | 8.0 | -21.16641, -47.81597 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:09:49 | 0.0 | -21.16642, -47.81596 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:09:57 | 29.0 | -21.16659, -47.81568 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:10:07 | 40.0 | -21.16726, -47.81513 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:10:11 | 38.0 | -21.16738, -47.81473 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:10:19 | 31.0 | -21.16743, -47.81417 | Avenida Fábio Barreto, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:10:19 | 31.0 | -21.16743, -47.81417 | Avenida Fábio Barreto, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:10:29 | 31.0 | -21.16743, -47.81417 | Avenida Fábio Barreto, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:10:49 | 36.0 | -21.16828, -47.81295 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:11:19 | 0.0 | -21.16925, -47.81127 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 15/12/2025, 14:11:49 | 0.0 | -21.16925, -47.81127 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
