Dispositivo
FDU3565
Período
19/12/2025, 03:43:00 → 19/12/2025, 23:43:00
Viagens
9
Distância total
128.81 km
Velocidade média
23.8 km/h
Velocidade máxima
105.0 km/h
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025, 10:56:39 | 26.0 | -21.27780, -47.81655 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:56:47 | 44.0 | -21.27720, -47.81710 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:56:58 | 58.0 | -21.27576, -47.81785 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:06 | 72.0 | -21.27422, -47.81849 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:10 | 74.0 | -21.27344, -47.81855 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:14 | 73.0 | -21.27270, -47.81843 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:20 | 69.0 | -21.27166, -47.81813 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:39 | 57.0 | -21.26848, -47.81735 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:41 | 51.0 | -21.26823, -47.81744 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:48 | 32.0 | -21.26756, -47.81768 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:49 | 30.0 | -21.26750, -47.81764 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:52 | 17.0 | -21.26736, -47.81754 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:54 | 17.0 | -21.26736, -47.81754 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:54 | 15.0 | -21.26728, -47.81754 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:57:56 | 19.0 | -21.26720, -47.81757 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:02 | 15.0 | -21.26693, -47.81762 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:07 | 17.0 | -21.26671, -47.81772 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:20 | 18.0 | -21.26609, -47.81811 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:25 | 22.0 | -21.26586, -47.81824 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:28 | 20.0 | -21.26572, -47.81834 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:36 | 27.0 | -21.26520, -47.81863 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:38 | 24.0 | -21.26511, -47.81864 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:40 | 18.0 | -21.26507, -47.81866 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:42 | 18.0 | -21.26498, -47.81871 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:44 | 19.0 | -21.26490, -47.81876 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:58:49 | 13.0 | -21.26472, -47.81894 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:59:00 | 31.0 | -21.26396, -47.81925 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:59:19 | 63.0 | -21.26168, -47.81856 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:59:20 | 64.0 | -21.26152, -47.81857 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 10:59:22 | 67.0 | -21.26114, -47.81863 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:00:39 | 64.0 | -21.24565, -47.81944 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:00:53 | 64.0 | -21.24565, -47.81944 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:01:20 | 82.0 | -21.23832, -47.81894 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:02:44 | 72.0 | -21.22206, -47.81664 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:00 | 44.0 | -21.21976, -47.81571 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:11 | 10.0 | -21.21921, -47.81547 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:20 | 12.0 | -21.21912, -47.81550 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:21 | 15.0 | -21.21908, -47.81548 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:34 | 34.0 | -21.21822, -47.81508 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:37 | 33.0 | -21.21797, -47.81504 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:45 | 21.0 | -21.21743, -47.81494 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:48 | 20.0 | -21.21729, -47.81498 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:49 | 19.0 | -21.21726, -47.81501 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:51 | 17.0 | -21.21722, -47.81512 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:52 | 20.0 | -21.21724, -47.81522 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:53 | 20.0 | -21.21724, -47.81522 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:53 | 22.0 | -21.21726, -47.81532 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:03:55 | 31.0 | -21.21739, -47.81554 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:03 | 21.0 | -21.21776, -47.81607 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:05 | 20.0 | -21.21779, -47.81619 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:08 | 21.0 | -21.21781, -47.81638 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:09 | 23.0 | -21.21776, -47.81648 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:10 | 24.0 | -21.21769, -47.81656 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:12 | 21.0 | -21.21757, -47.81676 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:13 | 20.0 | -21.21751, -47.81686 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:25 | 21.0 | -21.21720, -47.81771 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:36 | 19.0 | -21.21699, -47.81850 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:04:41 | 33.0 | -21.21681, -47.81893 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:03 | 16.0 | -21.21603, -47.82112 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:04 | 15.0 | -21.21600, -47.82115 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:05 | 15.0 | -21.21597, -47.82118 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:07 | 19.0 | -21.21588, -47.82122 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:13 | 25.0 | -21.21556, -47.82135 | Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:17 | 20.0 | -21.21540, -47.82149 | Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:19 | 18.0 | -21.21536, -47.82159 | Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:20 | 15.0 | -21.21535, -47.82163 | Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:22 | 14.0 | -21.21532, -47.82174 | Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:30 | 11.0 | -21.21513, -47.82241 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:31 | 16.0 | -21.21515, -47.82242 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:05:33 | 13.0 | -21.21522, -47.82252 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:02 | 28.0 | -21.21560, -47.82277 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:07 | 34.0 | -21.21601, -47.82283 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:09 | 40.0 | -21.21622, -47.82276 | Avenida Bráz Olaia Acosta, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:13 | 41.0 | -21.21666, -47.82258 | Rua Engenheiro Guaracy Ribeiro Monteiro, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:15 | 35.0 | -21.21670, -47.82236 | Rua Engenheiro Guaracy Ribeiro Monteiro, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:16 | 32.0 | -21.21660, -47.82213 | Rua Engenheiro Guaracy Ribeiro Monteiro, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:17 | 37.0 | -21.21654, -47.82198 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:20 | 40.0 | -21.21641, -47.82162 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:23 | 40.0 | -21.21633, -47.82128 | Rua Engenheiro Guaracy Ribeiro Monteiro, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:32 | 38.0 | -21.21651, -47.82040 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:43 | 24.0 | -21.21667, -47.81907 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:44 | 20.0 | -21.21663, -47.81904 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:45 | 18.0 | -21.21658, -47.81901 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:46 | 15.0 | -21.21654, -47.81901 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:53 | 15.0 | -21.21654, -47.81901 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:06:55 | 9.0 | -21.21647, -47.81908 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:19 | 17.0 | -21.21710, -47.81839 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:20 | 15.0 | -21.21708, -47.81835 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:20 | 15.0 | -21.21708, -47.81835 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:25 | 14.0 | -21.21703, -47.81818 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:27 | 10.0 | -21.21699, -47.81818 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:28 | 10.0 | -21.21696, -47.81819 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:48 | 13.0 | -21.21674, -47.81841 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:52 | 22.0 | -21.21660, -47.81834 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:54 | 18.0 | -21.21667, -47.81834 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:07:59 | 27.0 | -21.21655, -47.81804 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:08:03 | 16.0 | -21.21654, -47.81792 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 11:08:04 | 14.0 | -21.21656, -47.81791 | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2025, 11:08:04 | 19/12/2025, 12:41:09 | 1h 33m | Rua Doutor Mário de Assis Moura, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025, 12:41:09 | 35.0 | -21.21586, -47.82269 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:12 | 29.0 | -21.21617, -47.82260 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:13 | 28.0 | -21.21624, -47.82252 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:14 | 30.0 | -21.21633, -47.82244 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:15 | 34.0 | -21.21640, -47.82233 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:17 | 35.0 | -21.21653, -47.82214 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:19 | 36.0 | -21.21653, -47.82188 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:20 | 36.0 | -21.21650, -47.82176 | Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:23 | 32.0 | -21.21641, -47.82147 | Rua Engenheiro Guaracy Ribeiro Monteiro, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:29 | 29.0 | -21.21628, -47.82090 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:34 | 37.0 | -21.21645, -47.82036 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:40 | 35.0 | -21.21668, -47.81984 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:41:42 | 33.0 | -21.21676, -47.81964 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:42:16 | 31.0 | -21.21688, -47.81884 | Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:42:53 | 21.0 | -21.21818, -47.81588 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:42:57 | 25.0 | -21.21837, -47.81587 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:43:02 | 40.0 | -21.21883, -47.81581 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:43:07 | 44.0 | -21.21936, -47.81568 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:43:09 | 47.0 | -21.21960, -47.81568 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:43:12 | 46.0 | -21.21994, -47.81579 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:43:32 | 70.0 | -21.22342, -47.81694 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:43:38 | 70.0 | -21.22342, -47.81694 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:43:40 | 69.0 | -21.22477, -47.81712 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:45:40 | 87.0 | -21.24882, -47.81956 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:45:42 | 91.0 | -21.24927, -47.81955 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:46:37 | 91.0 | -21.24927, -47.81955 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:46:42 | 80.0 | -21.26218, -47.81866 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:46:44 | 77.0 | -21.26275, -47.81892 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:46:50 | 66.0 | -21.26354, -47.81931 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:46:56 | 36.0 | -21.26402, -47.81966 | Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:00 | 21.0 | -21.26401, -47.81988 | Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:01 | 17.0 | -21.26401, -47.81990 | Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:03 | 11.0 | -21.26406, -47.81991 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:04 | 12.0 | -21.26410, -47.81990 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:05 | 13.0 | -21.26415, -47.81988 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:06 | 16.0 | -21.26420, -47.81984 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:08 | 24.0 | -21.26434, -47.81974 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:16 | 11.0 | -21.26481, -47.81945 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:17 | 8.0 | -21.26486, -47.81944 | Rua Doutor Gregório, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:18 | 8.0 | -21.26488, -47.81944 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:40 | 0.0 | -21.26488, -47.81948 | Rua Doutor Gregório, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:44 | 9.0 | -21.26489, -47.81944 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:45 | 10.0 | -21.26490, -47.81942 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:47:46 | 8.0 | -21.26492, -47.81941 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:48:52 | 8.0 | -21.26492, -47.81941 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:49:36 | 8.0 | -21.26492, -47.81941 | Rua Professor Felisberto Almada, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 12:49:40 | 0.0 | -21.26489, -47.81921 | Rua Doutor Gregório, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2025, 12:49:40 | 19/12/2025, 13:14:37 | 0h 24m | Rua Doutor Gregório, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025, 13:14:37 | 9.0 | -21.26674, -47.81823 | Rua Doutor Saraiba, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:14:38 | 10.0 | -21.26675, -47.81821 | Rua Doutor Saraiba, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:14:39 | 10.0 | -21.26675, -47.81818 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:14:42 | 14.0 | -21.26680, -47.81810 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:14:44 | 22.0 | -21.26693, -47.81796 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:14:50 | 24.0 | -21.26730, -47.81772 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:14:56 | 10.0 | -21.26740, -47.81761 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:14:58 | 12.0 | -21.26743, -47.81757 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:15:49 | 0.0 | -21.26753, -47.81760 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2025, 13:15:49 | 19/12/2025, 13:18:14 | 0h 2m | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025, 13:18:14 | 17.0 | -21.26763, -47.81755 | Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/12/2025, 13:18:16 | 21.0 | -21.26774, -47.81750 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
