Dispositivo
FDU3565
Período
20/12/2025, 00:00:00 → 20/12/2025, 23:59:00
Viagens
9
Distância total
188.92 km
Velocidade média
23.3 km/h
Velocidade máxima
127.0 km/h
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025, 08:53:55 | 89.0 | -21.27498, -47.81799 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:53:59 | 94.0 | -21.27402, -47.81832 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:54:07 | 113.0 | -21.27172, -47.81866 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:54:10 | 90.0 | -21.27114, -47.81858 | Rua Padre Paschoal Nicastro, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:55:07 | 10.0 | -21.26786, -47.81781 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:55:18 | 10.0 | -21.26786, -47.81781 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:56:33 | 6.0 | -21.26814, -47.81748 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:56:46 | 11.0 | -21.26790, -47.81731 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:56:48 | 8.0 | -21.26794, -47.81733 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:05 | 13.0 | -21.26829, -47.81755 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:07 | 8.0 | -21.26828, -47.81756 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:18 | 9.0 | -21.26816, -47.81760 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:22 | 9.0 | -21.26812, -47.81762 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:37 | 11.0 | -21.26820, -47.81728 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:40 | 20.0 | -21.26848, -47.81723 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:46 | 25.0 | -21.26878, -47.81724 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:47 | 28.0 | -21.26884, -47.81731 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:57:49 | 30.0 | -21.26895, -47.81746 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:58:08 | 58.0 | -21.27221, -47.81845 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:58:13 | 67.0 | -21.27302, -47.81855 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:58:18 | 67.0 | -21.27302, -47.81855 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:58:20 | 83.0 | -21.27474, -47.81828 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:58:33 | 60.0 | -21.27719, -47.81764 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:58:33 | 60.0 | -21.27719, -47.81764 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:58:39 | 22.0 | -21.27782, -47.81735 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:04 | 32.0 | -21.27680, -47.81500 | Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:07 | 41.0 | -21.27692, -47.81472 | Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:15 | 47.0 | -21.27726, -47.81410 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:21 | 33.0 | -21.27720, -47.81348 | Rua José Issa Hallak, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:22 | 30.0 | -21.27715, -47.81344 | Rua José Issa Hallak, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:24 | 22.0 | -21.27707, -47.81340 | Rua José Issa Hallak, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:28 | 9.0 | -21.27690, -47.81341 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:29 | 13.0 | -21.27676, -47.81338 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:30 | 11.0 | -21.27672, -47.81342 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:36 | 36.0 | -21.27578, -47.81325 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:39 | 27.0 | -21.27555, -47.81319 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:43 | 22.0 | -21.27544, -47.81311 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:52 | 11.0 | -21.27573, -47.81329 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:53 | 14.0 | -21.27579, -47.81331 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:54 | 17.0 | -21.27587, -47.81331 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:56 | 17.0 | -21.27584, -47.81320 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:57 | 15.0 | -21.27574, -47.81309 | Rua Adhemar F. da Silva, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:58 | 16.0 | -21.27504, -47.81268 | Rua Wilson L. da Costa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 08:59:59 | 28.0 | -21.27449, -47.81196 | Rua Paulo Hernandes Gutierrez, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:02 | 32.0 | -21.27451, -47.81159 | Rua Paulo Hernandes Gutierrez, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:05 | 45.0 | -21.27435, -47.81100 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:12 | 55.0 | -21.27474, -47.80984 | Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:33 | 76.0 | -21.27704, -47.80549 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:36 | 57.0 | -21.27730, -47.80507 | Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:37 | 55.0 | -21.27741, -47.80498 | Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:40 | 46.0 | -21.27763, -47.80467 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:41 | 46.0 | -21.27765, -47.80454 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:47 | 38.0 | -21.27790, -47.80384 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:50 | 32.0 | -21.27812, -47.80365 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:51 | 28.0 | -21.27821, -47.80375 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:53 | 41.0 | -21.27834, -47.80389 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:00:59 | 30.0 | -21.27866, -47.80436 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:01:01 | 24.0 | -21.27883, -47.80438 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:01:03 | 13.0 | -21.27897, -47.80448 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:01:14 | 45.0 | -21.27825, -47.80380 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:01:18 | 45.0 | -21.27825, -47.80380 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:01:41 | 127.0 | -21.27246, -47.79865 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:01:57 | 123.0 | -21.26744, -47.79586 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:02:33 | 106.0 | -21.25796, -47.79179 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:03:44 | 77.0 | -21.24232, -47.78477 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:03:55 | 73.0 | -21.24041, -47.78399 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:20 | 73.0 | -21.24041, -47.78399 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:33 | 75.0 | -21.23233, -47.78057 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:39 | 52.0 | -21.23157, -47.78013 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:40 | 42.0 | -21.23156, -47.78006 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:41 | 36.0 | -21.23159, -47.77998 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:44 | 20.0 | -21.23165, -47.77981 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:45 | 13.0 | -21.23170, -47.77980 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:46 | 9.0 | -21.23177, -47.77982 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:47 | 9.0 | -21.23182, -47.77986 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:48 | 12.0 | -21.23188, -47.77993 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:04:49 | 20.0 | -21.23198, -47.78004 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:06 | 74.0 | -21.23485, -47.78134 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:11 | 85.0 | -21.23588, -47.78173 | Rua Valdir Antônio Fantini, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:25 | 30.0 | -21.23793, -47.78239 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:28 | 34.0 | -21.23802, -47.78216 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:32 | 45.0 | -21.23815, -47.78173 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:40 | 71.0 | -21.23862, -47.78022 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:45 | 79.0 | -21.23868, -47.77912 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:48 | 75.0 | -21.23876, -47.77847 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:05:59 | 61.0 | -21.23933, -47.77640 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:06:04 | 72.0 | -21.23964, -47.77554 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:06:14 | 60.0 | -21.24008, -47.77374 | Ciclovia, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:06:17 | 45.0 | -21.24025, -47.77346 | Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:06:19 | 42.0 | -21.24045, -47.77336 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:06:20 | 51.0 | -21.24063, -47.77336 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:06:33 | 78.0 | -21.24286, -47.77269 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:06:44 | 83.0 | -21.24523, -47.77214 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:16 | 96.0 | -21.25254, -47.77058 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:18 | 96.0 | -21.25254, -47.77058 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:26 | 85.0 | -21.25462, -47.77016 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:30 | 86.0 | -21.25525, -47.77037 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:39 | 81.0 | -21.25714, -47.77066 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:42 | 75.0 | -21.25764, -47.77048 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:45 | 49.0 | -21.25781, -47.77010 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:47 | 50.0 | -21.25800, -47.76983 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:07:49 | 56.0 | -21.25831, -47.76962 | Estrada Municipal, Vila Romana, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:08:33 | 86.0 | -21.26682, -47.76474 | Ciclovia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:08:52 | 64.0 | -21.27011, -47.76277 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:09:16 | 58.0 | -21.27278, -47.76037 | Estrada Municipal, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:09:19 | 58.0 | -21.27297, -47.75999 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:09:22 | 55.0 | -21.27304, -47.75956 | Estrada Municipal, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:09:34 | 34.0 | -21.27326, -47.75816 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:09:36 | 35.0 | -21.27341, -47.75801 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:09:37 | 43.0 | -21.27354, -47.75796 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:09:42 | 56.0 | -21.27412, -47.75756 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:07 | 75.0 | -21.27750, -47.75460 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:14 | 57.0 | -21.27801, -47.75342 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:18 | 57.0 | -21.27801, -47.75342 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:19 | 59.0 | -21.27864, -47.75298 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:24 | 71.0 | -21.27948, -47.75264 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:33 | 73.0 | -21.28116, -47.75205 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:38 | 52.0 | -21.28197, -47.75182 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:40 | 50.0 | -21.28208, -47.75191 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:44 | 40.0 | -21.28261, -47.75192 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:48 | 32.0 | -21.28284, -47.75184 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:51 | 34.0 | -21.28302, -47.75168 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:52 | 37.0 | -21.28312, -47.75162 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:56 | 32.0 | -21.28327, -47.75144 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:58 | 24.0 | -21.28329, -47.75136 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:10:59 | 18.0 | -21.28323, -47.75131 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:00 | 14.0 | -21.28319, -47.75129 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:01 | 30.0 | -21.28301, -47.75133 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:02 | 35.0 | -21.28291, -47.75133 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:06 | 39.0 | -21.28253, -47.75122 | Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:07 | 39.0 | -21.28246, -47.75112 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:10 | 38.0 | -21.28226, -47.75086 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:11 | 29.0 | -21.28230, -47.75074 | Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:12 | 24.0 | -21.28234, -47.75068 | Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:13 | 26.0 | -21.28242, -47.75054 | Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:14 | 28.0 | -21.28252, -47.75043 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:11:46 | 58.0 | -21.28608, -47.74853 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:00 | 22.0 | -21.28753, -47.74778 | Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:33 | 79.0 | -21.29233, -47.74559 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:38 | 60.0 | -21.29328, -47.74512 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:41 | 54.0 | -21.29350, -47.74500 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:43 | 55.0 | -21.29365, -47.74481 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:47 | 57.0 | -21.29404, -47.74442 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:52 | 49.0 | -21.29465, -47.74412 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:12:58 | 39.0 | -21.29523, -47.74399 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:04 | 38.0 | -21.29580, -47.74391 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:18 | 38.0 | -21.29580, -47.74391 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:18 | 33.0 | -21.29689, -47.74337 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:22 | 32.0 | -21.29717, -47.74321 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:29 | 33.0 | -21.29773, -47.74287 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:37 | 18.0 | -21.29816, -47.74277 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:42 | 22.0 | -21.29839, -47.74270 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:52 | 10.0 | -21.29882, -47.74247 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:13:56 | 16.0 | -21.29869, -47.74236 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:14:24 | 33.0 | -21.29790, -47.74079 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:14:27 | 28.0 | -21.29785, -47.74056 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:14:30 | 12.0 | -21.29783, -47.74040 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:14:33 | 0.0 | -21.29782, -47.74039 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:18 | 0.0 | -21.29782, -47.74039 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:33 | 9.0 | -21.29778, -47.73990 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:36 | 9.0 | -21.29781, -47.73977 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:42 | 12.0 | -21.29816, -47.73964 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:45 | 11.0 | -21.29827, -47.73959 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:46 | 12.0 | -21.29831, -47.73956 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:48 | 16.0 | -21.29841, -47.73950 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:16:51 | 16.0 | -21.29849, -47.73936 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:04 | 30.0 | -21.29859, -47.73843 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:20 | 22.0 | -21.29854, -47.73715 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:21 | 23.0 | -21.29851, -47.73709 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:24 | 25.0 | -21.29838, -47.73698 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:25 | 27.0 | -21.29831, -47.73698 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:27 | 32.0 | -21.29814, -47.73691 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:28 | 39.0 | -21.29800, -47.73704 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:36 | 29.0 | -21.29732, -47.73719 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:39 | 14.0 | -21.29720, -47.73723 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:40 | 16.0 | -21.29716, -47.73724 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:44 | 17.0 | -21.29697, -47.73726 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:17:46 | 16.0 | -21.29688, -47.73720 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:18:00 | 14.0 | -21.29709, -47.73740 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:18:01 | 10.0 | -21.29709, -47.73744 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:18:33 | 0.0 | -21.29708, -47.73756 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
Paradas
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2025, 09:18:33 | 20/12/2025, 09:18:33 | 0h 0m | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, 14140-000, São Paulo, BR | 🔗 |
Rota
Carregamento sob demanda
Carregando mapa…
Velocidade
Amostragem automática
Filtro rápido
Somente no HTML
Posições (todas)
Tabela completa
| Data/Hora | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025, 09:35:00 | 29.0 | -21.29701, -47.73958 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:01 | 12.0 | -21.29701, -47.73958 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:26 | 14.0 | -21.29832, -47.73959 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:27 | 14.0 | -21.29837, -47.73958 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:29 | 11.0 | -21.29844, -47.73954 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:33 | 11.0 | -21.29856, -47.73941 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:35 | 14.0 | -21.29859, -47.73930 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:36 | 16.0 | -21.29858, -47.73922 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:35:47 | 25.0 | -21.29856, -47.73835 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:36:06 | 22.0 | -21.29848, -47.73697 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:36:09 | 14.0 | -21.29839, -47.73690 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 20/12/2025, 09:36:10 | 13.0 | -21.29832, -47.73691 | Rua Vereador Miguel Cury, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
