Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

Traccar • responsivo • PDF rápido (celular) + PDF fiel (desktop)
Ajustes
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
“Rápido” não tira “print” da página inteira: gera texto + tabela paginada automaticamente.
Isso usa “snapshot” do mapa (leve). Se houver MUITAS viagens, pode aumentar o tempo.

Página (impressão / PDF fiel)
Dica: no celular, use “PDF rápido” para não travar mesmo com MUITAS posições (todas as linhas).
Dispositivo
EEV6810 - TORO
Período
14/12/2025, 00:00:00 → 20/12/2025, 23:59:00
Viagens
12
Distância total
301.69 km
Velocidade média
38.9 km/h
Velocidade máxima
160.0 km/h
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.

📍 Viagem #1

V. Máx: 160.0 km/h
Início: 14/12/2025, 11:19:27
Fim: 14/12/2025, 13:32:45
Duração: 2h 13m
Distância: 254.84 km
Vel. Máx: 160.0 km/h
▶ Partida: Avenida Presidente Vargas, Vila Maria Helena, Indaiatuba, São Paulo
■ Chegada: Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
Baixa Alta
Posições (todas)
No PDF rápido, a tabela vira texto e pagina automaticamente.
Lista de posições
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
14/12/2025, 11:19:27 12.0 -23.08588, -47.18266 Avenida Presidente Vargas, Vila Maria Helena, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:19:28 16.0 -23.08588, -47.18271 Avenida Presidente Vargas, Vila Maria Helena, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:19:57 9.0 -23.08515, -47.18569 Avenida Presidente Vargas, Vila Maria Helena, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:19:59 13.0 -23.08520, -47.18566 Avenida Presidente Vargas, Tombadouro, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:20:00 12.0 -23.08522, -47.18562 Avenida Presidente Vargas, Tombadouro, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:20:27 57.0 -23.08613, -47.18228 Avenida Presidente Vargas, Tombadouro, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:20:37 28.0 -23.08639, -47.18143 Avenida Presidente Vargas, Tombadouro, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:20:57 57.0 -23.08721, -47.17944 Tombadouro, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:05 46.0 -23.08762, -47.17832 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:07 42.0 -23.08760, -47.17808 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:08 43.0 -23.08755, -47.17798 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:10 43.0 -23.08739, -47.17782 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:12 43.0 -23.08718, -47.17773 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:14 44.0 -23.08695, -47.17771 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:15 51.0 -23.08682, -47.17776 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:16 51.0 -23.08682, -47.17776 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:20 53.0 -23.08616, -47.17788 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:22 55.0 -23.08590, -47.17779 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:24 59.0 -23.08567, -47.17758 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:27 63.0 -23.08534, -47.17722 Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:21:57 87.0 -23.08099, -47.17300 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:22:27 95.0 -23.07586, -47.16776 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:22:57 91.0 -23.07097, -47.16273 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:23:27 101.0 -23.06551, -47.15711 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:23:57 68.0 -23.06248, -47.15384 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:24:27 98.0 -23.05751, -47.14887 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Jardim Brasil, Indaiatuba, São Paulo
14/12/2025, 11:24:57 96.0 -23.05208, -47.14329 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:25:27 114.0 -23.04649, -47.13788 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:25:33 116.0 -23.04500, -47.13693 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:25:46 119.0 -23.04117, -47.13543 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:25:57 114.0 -23.03802, -47.13485 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:26:10 120.0 -23.03434, -47.13381 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:26:16 120.0 -23.03434, -47.13381 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:26:27 118.0 -23.03024, -47.13049 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:26:57 113.0 -23.02300, -47.12440 Rodovia Santos Dumont, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:27:27 115.0 -23.01686, -47.11931 Rodovia Santos Dumont, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:27:57 101.0 -23.00934, -47.11506 Rodovia Santos Dumont, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:28:27 96.0 -23.00240, -47.11172 Rodovia Santos Dumont, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:28:57 96.0 -22.99515, -47.10919 Rodovia Santos Dumont, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:07 80.0 -22.99299, -47.10856 Rodovia Santos Dumont, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:16 78.0 -22.99119, -47.10824 Rodovia Santos Dumont, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:19 82.0 -22.99060, -47.10840 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:23 88.0 -22.98985, -47.10887 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:26 95.0 -22.98941, -47.10944 Rua Izolina Ciccone Martins, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:27 95.0 -22.98928, -47.10966 Rua Izolina Ciccone Martins, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:32 94.0 -22.98848, -47.11064 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:35 92.0 -22.98786, -47.11097 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:46 93.0 -22.98529, -47.11131 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:29:57 96.0 -22.98258, -47.11146 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:30:16 105.0 -22.97798, -47.11210 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:30:27 111.0 -22.97533, -47.11358 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:30:55 112.0 -22.96840, -47.11783 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:30:57 113.0 -22.96794, -47.11818 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:31:16 113.0 -22.96794, -47.11818 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:31:27 121.0 -22.96145, -47.12356 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:31:36 128.0 -22.95899, -47.12504 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:31:45 121.0 -22.95621, -47.12567 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:31:57 112.0 -22.95260, -47.12572 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:32:27 114.0 -22.94423, -47.12584 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:32:57 127.0 -22.93527, -47.12725 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:27 128.0 -22.92562, -47.12987 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:28 128.0 -22.92532, -47.12998 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:34 129.0 -22.92357, -47.13088 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:40 126.0 -22.92213, -47.13228 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:46 124.0 -22.92114, -47.13400 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:52 123.0 -22.92064, -47.13592 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:57 125.0 -22.92060, -47.13760 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:33:58 125.0 -22.92063, -47.13794 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:34:18 133.0 -22.92120, -47.14504 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:34:27 130.0 -22.92023, -47.14804 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:34:27 130.0 -22.92023, -47.14804 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:34:57 137.0 -22.91529, -47.15729 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:35:27 122.0 -22.91097, -47.16693 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:35:27 122.0 -22.91097, -47.16693 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:35:39 125.0 -22.91072, -47.17091 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:35:57 139.0 -22.91158, -47.17735 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:36:16 139.0 -22.91158, -47.17735 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:36:27 146.0 -22.91236, -47.18880 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:36:27 146.0 -22.91236, -47.18880 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:36:39 151.0 -22.91086, -47.19335 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
14/12/2025, 11:36:57 158.0 -22.90677, -47.19946 Rodovia dos Bandeirantes, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:37:27 150.0 -22.90022, -47.20952 Rodovia dos Bandeirantes, Adventista Campineiro, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:37:57 145.0 -22.89704, -47.22106 Rodovia dos Bandeirantes, Adventista Campineiro, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:12 137.0 -22.89483, -47.22628 Rodovia dos Bandeirantes, Adventista Campineiro, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:18 134.0 -22.89321, -47.22754 Rodovia dos Bandeirantes, Adventista Campineiro, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:24 136.0 -22.89129, -47.22826 Rodovia dos Bandeirantes, Adventista Campineiro, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:27 139.0 -22.89028, -47.22850 Rodovia dos Bandeirantes, Adventista Campineiro, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:39 137.0 -22.88620, -47.22980 Rodovia dos Bandeirantes, Taquara Branca, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:44 136.0 -22.88482, -47.23090 Rodovia dos Bandeirantes, Taquara Branca, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:49 138.0 -22.88375, -47.23235 Rodovia dos Bandeirantes, Taquara Branca, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:54 140.0 -22.88306, -47.23408 Rodovia dos Bandeirantes, Taquara Branca, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:38:57 143.0 -22.88282, -47.23520 Rodovia dos Bandeirantes, Taquara Branca, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:39:27 137.0 -22.88007, -47.24666 Rodovia dos Bandeirantes, Taquara Branca, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:39:28 137.0 -22.87989, -47.24698 Rodovia dos Bandeirantes, Taquara Branca, Hortolândia, São Paulo
14/12/2025, 11:39:57 129.0 -22.87356, -47.25480 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:40:07 137.0 -22.87217, -47.25812 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:40:14 133.0 -22.87183, -47.26067 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:40:27 107.0 -22.87175, -47.26516 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:40:52 128.0 -22.87124, -47.27287 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:40:57 129.0 -22.87071, -47.27453 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:41:02 132.0 -22.86996, -47.27613 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:41:16 132.0 -22.86996, -47.27613 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:41:27 122.0 -22.86450, -47.28284 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:41:55 124.0 -22.85955, -47.29068 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:41:57 122.0 -22.85938, -47.29133 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:42:27 62.0 -22.85768, -47.29939 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:42:57 109.0 -22.85658, -47.30448 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:43:27 124.0 -22.85455, -47.31425 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:43:57 143.0 -22.85160, -47.32486 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:43:58 142.0 -22.85142, -47.32520 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:44:27 132.0 -22.84650, -47.33401 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:44:57 147.0 -22.84088, -47.34397 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:45:27 134.0 -22.83517, -47.35410 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:45:57 144.0 -22.82977, -47.36364 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:46:16 144.0 -22.82977, -47.36364 Rodovia dos Bandeirantes, Sumaré, São Paulo
14/12/2025, 11:46:27 142.0 -22.82414, -47.37371 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:46:57 143.0 -22.81733, -47.38253 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:47:10 114.0 -22.81420, -47.38586 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:47:27 107.0 -22.81118, -47.38913 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:47:57 136.0 -22.80430, -47.39653 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:48:13 146.0 -22.80093, -47.40137 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:48:27 150.0 -22.79816, -47.40617 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:48:57 139.0 -22.79212, -47.41588 Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Santa Alice, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:49:27 151.0 -22.78662, -47.42575 Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Santa Alice, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:49:57 139.0 -22.78097, -47.43580 Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Santa Alice, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:50:22 132.0 -22.77620, -47.44336 Rodovia dos Bandeirantes, Vila Alfa, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:50:27 138.0 -22.77484, -47.44444 Rodovia dos Bandeirantes, Vila Alfa, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:50:30 141.0 -22.77391, -47.44497 Rodovia dos Bandeirantes, Vila Alfa, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:50:37 133.0 -22.77154, -47.44574 Rodovia dos Bandeirantes, Vila Alfa, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:50:57 135.0 -22.76476, -47.44561 Rodovia dos Bandeirantes, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:51:16 135.0 -22.76476, -47.44561 Rodovia dos Bandeirantes, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:51:27 150.0 -22.75396, -47.44516 Rodovia dos Bandeirantes, Chácaras Beira-rio, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:51:48 138.0 -22.74651, -47.44620 Rodovia dos Bandeirantes, Chácaras Beira-rio, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:51:56 136.0 -22.74417, -47.44779 Rodovia dos Bandeirantes, Chácaras Beira-rio, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:51:57 136.0 -22.74390, -47.44802 Rodovia dos Bandeirantes, Chácaras Beira-rio, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:52:27 141.0 -22.73701, -47.45621 Rodovia dos Bandeirantes, Chácaras Beira-rio, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo
14/12/2025, 11:52:54 138.0 -22.73016, -47.46290 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:52:57 137.0 -22.72919, -47.46330 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:53:03 138.0 -22.72715, -47.46377 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:53:11 127.0 -22.72444, -47.46375 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:53:27 110.0 -22.71995, -47.46227 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:53:57 114.0 -22.71212, -47.45921 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:54:27 127.0 -22.70351, -47.45585 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:54:57 135.0 -22.69409, -47.45212 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:54:57 135.0 -22.69409, -47.45212 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:05 137.0 -22.69185, -47.45051 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:15 139.0 -22.68959, -47.44767 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:27 122.0 -22.68726, -47.44419 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:33 118.0 -22.68604, -47.44276 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:40 117.0 -22.68425, -47.44164 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:47 117.0 -22.68225, -47.44115 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:53 118.0 -22.68049, -47.44124 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:55:57 124.0 -22.67932, -47.44160 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:56:00 124.0 -22.67846, -47.44202 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:56:16 124.0 -22.67846, -47.44202 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:56:27 150.0 -22.66981, -47.44664 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:56:44 145.0 -22.66398, -47.44899 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:56:57 160.0 -22.65903, -47.44935 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:57:27 139.0 -22.64773, -47.44965 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:57:57 121.0 -22.63810, -47.45308 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:58:27 144.0 -22.62840, -47.45714 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:58:57 130.0 -22.61847, -47.46076 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:59:14 107.0 -22.61373, -47.46096 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:59:27 108.0 -22.61014, -47.46030 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:59:33 110.0 -22.60857, -47.45979 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 11:59:57 131.0 -22.60188, -47.45672 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:00:16 132.0 -22.59597, -47.45457 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:00:25 133.0 -22.59298, -47.45471 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:00:27 134.0 -22.59232, -47.45487 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:00:57 130.0 -22.58236, -47.45902 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:01:09 127.0 -22.57866, -47.45957 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:01:16 127.0 -22.57866, -47.45957 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:01:27 138.0 -22.57286, -47.45781 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:01:44 135.0 -22.56722, -47.45728 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:01:57 110.0 -22.56306, -47.45842 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:02:27 47.0 -22.55692, -47.46014 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:02:57 80.0 -22.55331, -47.46108 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:03:20 121.0 -22.54717, -47.46221 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:03:27 125.0 -22.54505, -47.46173 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:03:27 125.0 -22.54505, -47.46173 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:03:34 129.0 -22.54309, -47.46061 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:03:41 132.0 -22.54143, -47.45892 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:03:47 130.0 -22.54040, -47.45706 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:03:57 127.0 -22.53909, -47.45390 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:04:06 131.0 -22.53755, -47.45122 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:04:15 141.0 -22.53525, -47.44903 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:04:27 126.0 -22.53177, -47.44683 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:04:35 128.0 -22.52987, -47.44501 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:04:45 122.0 -22.52818, -47.44232 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:04:57 135.0 -22.52648, -47.43839 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:05:08 127.0 -22.52455, -47.43515 Rodovia dos Bandeirantes, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:05:17 129.0 -22.52238, -47.43313 Viaduto Palmiro Zorzo, Limeira, São Paulo
14/12/2025, 12:05:27 122.0 -22.51951, -47.43168 Viaduto Palmiro Zorzo, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:05:27 122.0 -22.51951, -47.43168 Viaduto Palmiro Zorzo, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:05:57 130.0 -22.51010, -47.43028 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:06:16 130.0 -22.51010, -47.43028 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:06:27 132.0 -22.50018, -47.42894 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:06:50 126.0 -22.49313, -47.42667 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:06:57 125.0 -22.49141, -47.42510 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:07:00 127.0 -22.49076, -47.42433 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:07:09 129.0 -22.48924, -47.42168 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:07:27 141.0 -22.48761, -47.41532 Rodovia dos Bandeirantes, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:07:57 136.0 -22.48498, -47.40377 Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:08:04 129.0 -22.48389, -47.40163 Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:08:09 130.0 -22.48271, -47.40043 Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:08:15 129.0 -22.48096, -47.39947 Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:08:20 124.0 -22.47941, -47.39916 Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:08:27 119.0 -22.47727, -47.39908 Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:08:57 126.0 -22.46830, -47.39890 Rodovia Anhanguera, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:09:27 114.0 -22.45937, -47.39878 Rodovia Anhanguera, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:09:57 123.0 -22.45052, -47.39868 Rodovia Anhanguera, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:10:18 127.0 -22.44402, -47.39803 Rodovia Anhanguera, Cordeirópolis, São Paulo
14/12/2025, 12:10:27 115.0 -22.44140, -47.39725 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:10:57 128.0 -22.43218, -47.39485 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:11:16 128.0 -22.43218, -47.39485 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:11:27 85.0 -22.42454, -47.39270 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:11:57 99.0 -22.41846, -47.39096 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:12:21 97.0 -22.41255, -47.38977 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:12:27 103.0 -22.41104, -47.38974 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:12:57 104.0 -22.40258, -47.38960 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:13:13 114.0 -22.39841, -47.38980 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:13:27 139.0 -22.39426, -47.39152 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:13:57 124.0 -22.38476, -47.39429 Rodovia Anhanguera, Conjunto Habitacional Doutor Narciso Gomes, Araras, São Paulo
14/12/2025, 12:14:27 136.0 -22.37464, -47.39440 Rodovia Anhanguera, Parque Industrial, Araras, São Paulo
