Início: 21/12/2025, 02:14:12 Fim: 21/12/2025, 03:03:00 Duração: 0h 48m Distância: 39.75 km Vel. Máxima: 101.0 km/h
▶ Partida: Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: José Sampaio, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025, 02:14:12 | — | 55.0 | -21.26882, -47.81708 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:15 | — | 53.0 | -21.26840, -47.81716 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:18 | — | 42.0 | -21.26794, -47.81740 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:24 | — | 35.0 | -21.26741, -47.81754 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:27 | — | 13.0 | -21.26734, -47.81752 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:28 | — | 14.0 | -21.26732, -47.81748 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:30 | — | 18.0 | -21.26724, -47.81739 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:33 | — | 15.0 | -21.26712, -47.81738 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:36 | — | 17.0 | -21.26698, -47.81743 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:38 | — | 17.0 | -21.26688, -47.81750 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:40 | — | 14.0 | -21.26679, -47.81759 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:49 | — | 14.0 | -21.26642, -47.81770 | Rua Coronel José da Silva, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:50 | — | 16.0 | -21.26631, -47.81777 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:14:55 | — | 16.0 | -21.26631, -47.81777 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:15:03 | — | 13.0 | -21.26561, -47.81812 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:15:04 | — | 12.0 | -21.26558, -47.81809 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:15:05 | — | 11.0 | -21.26556, -47.81806 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:15:13 | — | 10.0 | -21.26577, -47.81801 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:15:14 | — | 9.0 | -21.26577, -47.81803 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:15:54 | — | 0.0 | -21.26565, -47.81827 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:15 | — | 10.0 | -21.26568, -47.81819 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:19 | — | 11.0 | -21.26548, -47.81825 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:23 | — | 13.0 | -21.26539, -47.81830 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:32 | — | 14.0 | -21.26489, -47.81859 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:33 | — | 10.0 | -21.26489, -47.81854 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:34 | — | 11.0 | -21.26493, -47.81844 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:35 | — | 9.0 | -21.26498, -47.81842 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:41 | — | 11.0 | -21.26489, -47.81862 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:43 | — | 16.0 | -21.26482, -47.81866 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:46 | — | 18.0 | -21.26467, -47.81872 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:47 | — | 24.0 | -21.26457, -47.81864 | Praça Bonfim, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:49 | — | 36.0 | -21.26430, -47.81848 | Rua Coronel Emílio Moreno do Alagão, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:53 | — | 43.0 | -21.26391, -47.81829 | Rua 7 de Setembro, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:54 | — | 46.0 | -21.26381, -47.81823 | Rua 7 de Setembro, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:17:55 | — | 46.0 | -21.26381, -47.81823 | Rua 7 de Setembro, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:18:00 | — | 55.0 | -21.26262, -47.81782 | Rua Padre Canuto Amarante, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:19:17 | — | 82.0 | -21.24620, -47.81950 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:19:53 | — | 79.0 | -21.23918, -47.81921 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:20:54 | — | 79.0 | -21.23918, -47.81921 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:21:16 | — | 76.0 | -21.22252, -47.81700 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:21:53 | — | 66.0 | -21.21643, -47.81498 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:21:56 | — | 66.0 | -21.21589, -47.81500 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:22:07 | — | 70.0 | -21.21404, -47.81486 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:22:32 | — | 62.0 | -21.20994, -47.81309 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:22:35 | — | 54.0 | -21.20961, -47.81282 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:22:38 | — | 56.0 | -21.20925, -47.81258 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:22:57 | — | 70.0 | -21.20654, -47.81142 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:23:47 | — | 25.0 | -21.20361, -47.81003 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:23:50 | — | 21.0 | -21.20350, -47.80990 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:23:53 | — | 15.0 | -21.20342, -47.80979 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:23:55 | — | 15.0 | -21.20342, -47.80979 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:23:57 | — | 10.0 | -21.20333, -47.80972 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:24:23 | — | 14.0 | -21.20383, -47.80967 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:24:25 | — | 15.0 | -21.20392, -47.80968 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:24:31 | — | 8.0 | -21.20393, -47.80969 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:24:42 | — | 8.0 | -21.20362, -47.80963 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:24:49 | — | 8.0 | -21.20341, -47.80958 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:25:53 | — | 0.0 | -21.20366, -47.80964 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:26:54 | — | 0.0 | -21.20366, -47.80964 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:28:43 | — | 9.0 | -21.20346, -47.80970 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:29:55 | — | 9.0 | -21.20346, -47.80970 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:30:55 | — | 24.0 | -21.20327, -47.80967 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:30:57 | — | 26.0 | -21.20315, -47.80965 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:30:59 | — | 16.0 | -21.20304, -47.80971 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:31:00 | — | 13.0 | -21.20301, -47.80976 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:31:13 | — | 18.0 | -21.20300, -47.80998 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:31:17 | — | 22.0 | -21.20320, -47.81013 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:31:19 | — | 24.0 | -21.20334, -47.81021 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:31:45 | — | 58.0 | -21.20477, -47.81073 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:31:53 | — | 65.0 | -21.20602, -47.81109 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:31:53 | — | 65.0 | -21.20602, -47.81109 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:10 | — | 50.0 | -21.20868, -47.81237 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:15 | — | 35.0 | -21.20910, -47.81263 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:22 | — | 11.0 | -21.20923, -47.81271 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:25 | — | 24.0 | -21.20933, -47.81277 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:29 | — | 39.0 | -21.20966, -47.81290 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:35 | — | 59.0 | -21.21047, -47.81315 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:54 | — | 59.0 | -21.21047, -47.81315 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:32:58 | — | 82.0 | -21.21456, -47.81491 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:03 | — | 76.0 | -21.21558, -47.81496 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:09 | — | 62.0 | -21.21661, -47.81502 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:10 | — | 52.0 | -21.21675, -47.81509 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:14 | — | 27.0 | -21.21707, -47.81527 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:16 | — | 17.0 | -21.21712, -47.81534 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:24 | — | 46.0 | -21.21766, -47.81581 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:26 | — | 53.0 | -21.21791, -47.81592 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:29 | — | 60.0 | -21.21836, -47.81601 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:32 | — | 62.0 | -21.21881, -47.81599 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:38 | — | 57.0 | -21.21973, -47.81586 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:42 | — | 62.0 | -21.22034, -47.81605 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:33:53 | — | 75.0 | -21.22211, -47.81678 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:00 | — | 63.0 | -21.22335, -47.81714 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:04 | — | 52.0 | -21.22381, -47.81735 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:05 | — | 53.0 | -21.22390, -47.81745 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:07 | — | 45.0 | -21.22397, -47.81769 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:08 | — | 46.0 | -21.22395, -47.81784 | Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:09 | — | 42.0 | -21.22391, -47.81796 | Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:10 | — | 43.0 | -21.22386, -47.81809 | Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:11 | — | 37.0 | -21.22370, -47.81811 | Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:12 | — | 36.0 | -21.22359, -47.81817 | Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:13 | — | 39.0 | -21.22346, -47.81819 | Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:14 | — | 42.0 | -21.22332, -47.81819 | Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:15 | — | 43.0 | -21.22319, -47.81817 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:16 | — | 45.0 | -21.22307, -47.81810 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:17 | — | 41.0 | -21.22299, -47.81800 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:18 | — | 41.0 | -21.22292, -47.81791 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:20 | — | 41.0 | -21.22286, -47.81767 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:21 | — | 51.0 | -21.22297, -47.81748 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:28 | — | 55.0 | -21.22325, -47.81645 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:31 | — | 53.0 | -21.22344, -47.81605 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:33 | — | 45.0 | -21.22363, -47.81593 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:34 | — | 42.0 | -21.22374, -47.81593 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:36 | — | 46.0 | -21.22400, -47.81592 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:37 | — | 47.0 | -21.22414, -47.81597 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:38 | — | 50.0 | -21.22430, -47.81607 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:39 | — | 45.0 | -21.22438, -47.81618 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:40 | — | 42.0 | -21.22442, -47.81631 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:41 | — | 36.0 | -21.22438, -47.81648 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:42 | — | 42.0 | -21.22430, -47.81668 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:43 | — | 42.0 | -21.22424, -47.81682 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:44 | — | 41.0 | -21.22405, -47.81689 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:45 | — | 37.0 | -21.22394, -47.81696 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:46 | — | 50.0 | -21.22373, -47.81694 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:48 | — | 55.0 | -21.22343, -47.81692 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:53 | — | 60.0 | -21.22267, -47.81678 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:56 | — | 53.0 | -21.22228, -47.81660 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:34:58 | — | 52.0 | -21.22209, -47.81642 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:02 | — | 50.0 | -21.22191, -47.81606 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:04 | — | 44.0 | -21.22217, -47.81589 | Rua Doutor Carlos Augusto Sampaio Costa Couto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:06 | — | 50.0 | -21.22241, -47.81572 | Rua Doutor Carlos Augusto Sampaio Costa Couto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:09 | — | 44.0 | -21.22276, -47.81555 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:12 | — | 39.0 | -21.22307, -47.81554 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:13 | — | 40.0 | -21.22317, -47.81566 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:14 | — | 38.0 | -21.22322, -47.81576 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:15 | — | 38.0 | -21.22324, -47.81589 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:16 | — | 39.0 | -21.22318, -47.81607 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:17 | — | 43.0 | -21.22315, -47.81620 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:18 | — | 50.0 | -21.22304, -47.81640 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:24 | — | 82.0 | -21.22269, -47.81757 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:35:54 | — | 100.0 | -21.22056, -47.82517 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:36:03 | — | 100.0 | -21.22056, -47.82517 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:37:21 | — | 96.0 | -21.21181, -47.84552 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:37:53 | — | 88.0 | -21.20856, -47.85288 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:39:04 | — | 88.0 | -21.20856, -47.85288 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:41:59 | — | 101.0 | -21.17329, -47.89668 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:42:02 | — | 101.0 | -21.17329, -47.89668 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:42:21 | — | 84.0 | -21.16850, -47.89950 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:42:27 | — | 80.0 | -21.16730, -47.89977 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:42:31 | — | 77.0 | -21.16653, -47.89978 | Rodovia Atilio Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:42:36 | — | 88.0 | -21.16548, -47.89960 | Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:42:41 | — | 94.0 | -21.16440, -47.89916 | Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:42:54 | — | 86.0 | -21.16186, -47.89743 | Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:43:30 | — | 100.0 | -21.15494, -47.89193 | Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:43:41 | — | 99.0 | -21.15332, -47.88973 | Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:44:00 | — | 95.0 | -21.15094, -47.88569 | Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:45:05 | — | 95.0 | -21.15094, -47.88569 | Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:48:56 | — | 36.0 | -21.11711, -47.82821 | Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:53:59 | — | 27.0 | -21.10138, -47.83033 | Rua José Carlos Fortes Guimarães, Jardim Cristo Redentor, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:55:59 | — | 61.0 | -21.11164, -47.83223 | Avenida Maximilliam Max Maggioni, Parque das Oliveiras, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:57:00 | — | 40.0 | -21.11807, -47.82757 | Estrada Municipal, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:57:03 | — | 46.0 | -21.11828, -47.82728 | Estrada Municipal, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:57:15 | — | 31.0 | -21.11941, -47.82610 | Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:57:16 | — | 32.0 | -21.11950, -47.82610 | Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/12/2025, 02:57:18 | — | 40.0 | -21.11807, -47.82757 | Estrada Municipal, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
