Início: 01/12/2025, 19:18:36 Fim: 01/12/2025, 19:21:27 Duração: 0h 2m Distância: 0.59 km Vel. Máxima: 32.0 km/h Motorista(s): 13805CAC
▶ Partida: Rua Saldanha Marinho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025, 19:18:36 | 13805CAC | 30.0 | -21.17367, -47.81123 | Rua Saldanha Marinho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:20:06 | 13805CAC | 17.0 | -21.17677, -47.81366 | Rua Lafaiete, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:20:08 | 13805CAC | 32.0 | -21.17687, -47.81351 | Rua Lafaiete, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:20:37 | 13805CAC | 19.0 | -21.17703, -47.81304 | Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:21:27 | 13805CAC | 0.0 | -21.17636, -47.81246 | Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/12/2025, 19:21:27 | 01/12/2025, 19:21:27 | 0h 0m | Rua Amador Bueno, 706, Ribeirão Preto, 14015-068, São Paulo, BR | 🔗 |
Início: 01/12/2025, 19:25:13 Fim: 01/12/2025, 19:42:11 Duração: 0h 16m Distância: 9.38 km Vel. Máxima: 72.0 km/h Motorista(s): 13805CAC
▶ Partida: Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Nicola Scavacini, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025, 19:25:13 | 13805CAC | 16.0 | -21.17358, -47.81016 | Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:26:41 | 13805CAC | 22.0 | -21.17177, -47.81224 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:28:23 | 13805CAC | 22.0 | -21.16914, -47.81099 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:28:44 | 13805CAC | 24.0 | -21.16859, -47.81189 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:29:37 | 13805CAC | 14.0 | -21.16728, -47.81375 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:29:43 | 13805CAC | 29.0 | -21.16698, -47.81376 | Avenida Fábio Barreto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:29:51 | 13805CAC | 39.0 | -21.16633, -47.81366 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:29:58 | 13805CAC | 40.0 | -21.16575, -47.81407 | Praça Amin Antônio Calil, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:30:04 | 13805CAC | 34.0 | -21.16559, -47.81461 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:30:10 | 13805CAC | 35.0 | -21.16578, -47.81518 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:30:20 | 13805CAC | 34.0 | -21.16623, -47.81582 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:30:26 | 13805CAC | 33.0 | -21.16600, -47.81631 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:30:31 | 13805CAC | 29.0 | -21.16566, -47.81654 | Via Norte, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:31:14 | 13805CAC | 49.0 | -21.16304, -47.81680 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:31:26 | 13805CAC | 55.0 | -21.16172, -47.81604 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:31:59 | 13805CAC | 57.0 | -21.15937, -47.81196 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:32:11 | 13805CAC | 58.0 | -21.15810, -47.81066 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:32:46 | 13805CAC | 46.0 | -21.15356, -47.80921 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:33:19 | 13805CAC | 50.0 | -21.14928, -47.80779 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:33:27 | 13805CAC | 54.0 | -21.14845, -47.80706 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:34:06 | 13805CAC | 60.0 | -21.14535, -47.80306 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:34:16 | 13805CAC | 52.0 | -21.14414, -47.80223 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:34:26 | 13805CAC | 55.0 | -21.14289, -47.80228 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:34:57 | 13805CAC | 61.0 | -21.13854, -47.80310 | Via Norte, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:35:28 | 13805CAC | 63.0 | -21.13388, -47.80341 | Via Norte, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:35:58 | 13805CAC | 35.0 | -21.12932, -47.80295 | Via Norte, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:36:58 | 13805CAC | 72.0 | -21.12452, -47.80248 | Via Norte, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:37:37 | 13805CAC | 51.0 | -21.12002, -47.80202 | Via Norte, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:37:47 | 13805CAC | 47.0 | -21.11879, -47.80203 | Avenida General Euclydes de Figueiredo, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:38:32 | 13805CAC | 47.0 | -21.11635, -47.79777 | Avenida General Euclydes de Figueiredo, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:38:53 | 13805CAC | 23.0 | -21.11550, -47.79610 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:38:55 | 13805CAC | 34.0 | -21.11560, -47.79598 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:38:59 | 13805CAC | 43.0 | -21.11580, -47.79565 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:39:03 | 13805CAC | 48.0 | -21.11563, -47.79522 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:39:13 | 13805CAC | 38.0 | -21.11460, -47.79469 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:39:17 | 13805CAC | 39.0 | -21.11434, -47.79497 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:39:26 | 13805CAC | 36.0 | -21.11386, -47.79562 | Avenida Magid Simão Trad, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:40:09 | 13805CAC | 19.0 | -21.11131, -47.79741 | Avenida Magid Simão Trad, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:40:12 | 13805CAC | 19.0 | -21.11146, -47.79740 | Avenida Magid Simão Trad, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:40:27 | 13805CAC | 13.0 | -21.11257, -47.79672 | Rua Izidoro Faccio, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:40:29 | 13805CAC | 19.0 | -21.11264, -47.79675 | Rua Izidoro Faccio, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:41:00 | 13805CAC | 15.0 | -21.11378, -47.79859 | Rua Luiz Carvalho Pereira, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:41:27 | 13805CAC | 18.0 | -21.11490, -47.79777 | Rua Nicola Scavacini, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:42:11 | 13805CAC | 0.0 | -21.11433, -47.79675 | Rua Nicola Scavacini, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/12/2025, 19:42:11 | 01/12/2025, 19:50:40 | 0h 8m | Rua Nicola Scavacini, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 01/12/2025, 19:50:40 Fim: 01/12/2025, 20:06:06 Duração: 0h 15m Distância: 8.07 km Vel. Máxima: 57.0 km/h Motorista(s): 13805CAC
▶ Partida: Rua Nicola Scavacini, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025, 19:50:40 | 13805CAC | 12.0 | -21.11429, -47.79661 | Rua Nicola Scavacini, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:51:03 | 13805CAC | 20.0 | -21.11398, -47.79579 | Avenida Magid Simão Trad, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:51:11 | 13805CAC | 12.0 | -21.11434, -47.79558 | Avenida Magid Simão Trad, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:51:19 | 13805CAC | 18.0 | -21.11446, -47.79557 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:51:33 | 13805CAC | 41.0 | -21.11557, -47.79605 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:51:37 | 13805CAC | 38.0 | -21.11584, -47.79573 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:51:40 | 13805CAC | 41.0 | -21.11583, -47.79541 | Avenida Magid Simão Trad, Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:51:43 | 13805CAC | 46.0 | -21.11561, -47.79514 | Praça Enedina Salomão, Adelino Simioni, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:52:16 | 13805CAC | 20.0 | -21.11393, -47.79319 | Rua Doutor Demétrio Chaguri, Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:52:18 | 13805CAC | 24.0 | -21.11403, -47.79312 | Rua Doutor Demétrio Chaguri, Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:53:43 | 13805CAC | 37.0 | -21.11822, -47.79115 | Rua Vicente Villar, Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:54:42 | 13805CAC | 16.0 | -21.12240, -47.78920 | Rua Roberto Benedetti, Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:54:52 | 13805CAC | 33.0 | -21.12285, -47.78878 | Rua Humberto de Biase, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:54:55 | 13805CAC | 37.0 | -21.12272, -47.78852 | Rua Arthur de Jesus Campos, Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:55:01 | 13805CAC | 34.0 | -21.12257, -47.78805 | Rua Humberto de Biase, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:55:19 | 13805CAC | 26.0 | -21.12323, -47.78655 | Rua Humberto de Biase, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:55:44 | 13805CAC | 56.0 | -21.12644, -47.78640 | Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:56:02 | 13805CAC | 45.0 | -21.12837, -47.78679 | Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:56:41 | 13805CAC | 48.0 | -21.13068, -47.78284 | Rua Petrópolis, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:56:55 | 13805CAC | 46.0 | -21.13251, -47.78278 | Avenida Brasil, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:57:55 | 13805CAC | 43.0 | -21.13675, -47.78490 | Avenida Brasil, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:58:32 | 13805CAC | 57.0 | -21.14106, -47.78708 | Avenida Brasil, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:59:15 | 13805CAC | 38.0 | -21.14513, -47.78916 | Avenida Brasil, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 19:59:39 | 13805CAC | 20.0 | -21.14610, -47.78972 | Avenida Brasil, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:00:06 | 13805CAC | 20.0 | -21.14655, -47.79049 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:00:12 | 13805CAC | 37.0 | -21.14701, -47.79044 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:00:20 | 13805CAC | 37.0 | -21.14765, -47.79038 | Avenida Brasil, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:01:06 | 13805CAC | 51.0 | -21.15187, -47.79254 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:01:53 | 13805CAC | 46.0 | -21.15534, -47.79550 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:03:05 | 13805CAC | 49.0 | -21.15902, -47.79868 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:03:46 | 13805CAC | 46.0 | -21.16274, -47.80190 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:04:26 | 13805CAC | 49.0 | -21.16635, -47.80498 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:04:35 | 13805CAC | 18.0 | -21.16690, -47.80541 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:05:02 | 13805CAC | 12.0 | -21.16748, -47.80459 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:05:04 | 13805CAC | 17.0 | -21.16739, -47.80447 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:05:34 | 13805CAC | 14.0 | -21.16666, -47.80405 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/12/2025, 20:06:06 | 13805CAC | 0.0 | -21.16656, -47.80411 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada | |||||