Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FVV8C26 • 21/02/2026, 00:00:00 → 21/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FVV8C26
Período
21/02/2026, 00:00:00 → 21/02/2026, 23:59:00
Viagens
11
Distância total
161.02 km
Velocidade média
27 km/h
Velocidade máxima
114 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

21/02/2026, 06:27:25 → 21/02/2026, 06:29:45
Distância: 1.3 km Duração: 2m Movendo: 2m 7s Parado: 13s Vel. Máx: 73 km/h
Início: 21/02/2026, 06:27:25
Fim: 21/02/2026, 06:29:45
Duração: 2m
Distância: 1.3 km
Vel. Máx: 73 km/h
▶ Partida: Rua Maria Barbieri Ramos, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/02/2026, 06:27:25 11 -21.13728, -47.80730 Rua Maria Barbieri Ramos, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 06:27:38 17 -21.13781, -47.80656
21/02/2026, 06:27:39 16 -21.13780, -47.80652
21/02/2026, 06:27:41 20 -21.13774, -47.80644
21/02/2026, 06:27:45 16 -21.13758, -47.80630
21/02/2026, 06:27:56 16 -21.13758, -47.80630
21/02/2026, 06:27:57 24 -21.13728, -47.80597
21/02/2026, 06:28:04 24 -21.13728, -47.80597
21/02/2026, 06:28:06 15 -21.13720, -47.80566
21/02/2026, 06:28:23 30 -21.13797, -47.80472
21/02/2026, 06:28:36 45 -21.13913, -47.80407
21/02/2026, 06:28:45 51 -21.14021, -47.80389
21/02/2026, 06:29:03 73 -21.14318, -47.80366
21/02/2026, 06:29:11 70 -21.14461, -47.80406
21/02/2026, 06:29:23 30 -21.14584, -47.80489
21/02/2026, 06:29:25 15 -21.14591, -47.80500
21/02/2026, 06:29:26 9 -21.14591, -47.80503
21/02/2026, 06:29:27 9 -21.14590, -47.80506
21/02/2026, 06:29:32 6 -21.14586, -47.80514
21/02/2026, 06:29:45 0 -21.14587, -47.80517 Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 21/02/2026, 06:29:45 21/02/2026, 06:40:57 11m 12s Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

21/02/2026, 06:40:57 → 21/02/2026, 07:16:51
Distância: 42.83 km Duração: 35m Movendo: 34m 2s Parado: 1m 52s Vel. Máx: 108 km/h
Início: 21/02/2026, 06:40:57
Fim: 21/02/2026, 07:16:51
Duração: 35m
Distância: 42.83 km
Vel. Máx: 108 km/h
▶ Partida: Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Barrinha, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/02/2026, 06:40:57 74 -21.14924, -47.80858 Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 06:41:08 66 -21.15124, -47.80914
21/02/2026, 06:41:15 55 -21.15228, -47.80925
21/02/2026, 06:41:22 55 -21.15315, -47.80957
21/02/2026, 06:41:32 55 -21.15315, -47.80957
21/02/2026, 06:41:56 61 -21.15826, -47.81153
21/02/2026, 06:42:21 59 -21.16060, -47.81470
21/02/2026, 06:42:22 60 -21.16064, -47.81486
21/02/2026, 06:42:32 50 -21.16103, -47.81619
21/02/2026, 06:42:35 49 -21.16132, -47.81643
21/02/2026, 06:42:42 49 -21.16132, -47.81643
21/02/2026, 06:42:59 36 -21.16329, -47.81710
21/02/2026, 06:43:21 44 -21.16567, -47.81673
21/02/2026, 06:43:22 44 -21.16578, -47.81668
21/02/2026, 06:43:25 44 -21.16606, -47.81649
21/02/2026, 06:43:29 44 -21.16634, -47.81611
21/02/2026, 06:43:34 42 -21.16662, -47.81565
21/02/2026, 06:43:43 14 -21.16730, -47.81512
21/02/2026, 06:44:01 33 -21.16741, -47.81478
21/02/2026, 06:44:08 34 -21.16747, -47.81417
21/02/2026, 06:44:22 48 -21.16842, -47.81280
21/02/2026, 06:44:32 48 -21.16842, -47.81280
21/02/2026, 06:44:37 24 -21.16930, -47.81132
21/02/2026, 06:44:38 23 -21.16935, -47.81131
21/02/2026, 06:44:40 27 -21.16948, -47.81136
21/02/2026, 06:45:22 9 -21.17121, -47.81227 Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 06:45:42 9 -21.17121, -47.81227 Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 06:46:22 0 -21.17467, -47.81427
21/02/2026, 06:47:22 43 -21.17713, -47.81619
21/02/2026, 06:47:32 43 -21.17713, -47.81619
21/02/2026, 06:48:14 21 -21.17808, -47.81715
21/02/2026, 06:48:16 27 -21.17808, -47.81727
21/02/2026, 06:48:22 40 -21.17793, -47.81780
21/02/2026, 06:48:42 40 -21.17793, -47.81780
21/02/2026, 06:49:05 66 -21.17765, -47.82344
21/02/2026, 06:49:22 72 -21.17816, -47.82658 Rodovia Atílio Balbo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 06:50:22 89 -21.17869, -47.83906
21/02/2026, 06:50:32 89 -21.17869, -47.83906
21/02/2026, 06:51:22 93 -21.17594, -47.85326
21/02/2026, 06:52:56 93 -21.17594, -47.85326
21/02/2026, 06:53:06 93 -21.17594, -47.85326
21/02/2026, 06:53:08 97 -21.16586, -47.87725
21/02/2026, 06:53:56 84 -21.16612, -47.88908 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 06:54:56 100 -21.16660, -47.90406
21/02/2026, 06:55:56 0 -21.16687, -47.91446
21/02/2026, 06:55:57 0 -21.16687, -47.91446
21/02/2026, 06:56:07 0 -21.16687, -47.91446
21/02/2026, 06:56:56 91 -21.16680, -47.92210
21/02/2026, 06:57:56 108 -21.16406, -47.93862 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 06:58:56 96 -21.16141, -47.95438
21/02/2026, 06:58:57 96 -21.16141, -47.95438
21/02/2026, 06:59:07 96 -21.16141, -47.95438
21/02/2026, 06:59:56 95 -21.16151, -47.96913
21/02/2026, 07:00:56 103 -21.16344, -47.98456
21/02/2026, 07:01:56 99 -21.16538, -48.00071 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 07:01:57 99 -21.16538, -48.00071 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 07:02:07 99 -21.16538, -48.00071 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 07:02:56 100 -21.16732, -48.01659
21/02/2026, 07:03:56 96 -21.16929, -48.03267
21/02/2026, 07:04:56 102 -21.17128, -48.04885
21/02/2026, 07:04:57 102 -21.17128, -48.04885
21/02/2026, 07:05:07 102 -21.17128, -48.04885
21/02/2026, 07:05:56 107 -21.17286, -48.06559 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 07:06:24 107 -21.17339, -48.07358
21/02/2026, 07:06:56 107 -21.17586, -48.08224
21/02/2026, 07:07:56 104 -21.18001, -48.09852
21/02/2026, 07:07:57 104 -21.18001, -48.09852
21/02/2026, 07:08:07 104 -21.18001, -48.09852
21/02/2026, 07:08:25 99 -21.17974, -48.10676
21/02/2026, 07:08:33 99 -21.17922, -48.10880
21/02/2026, 07:08:42 103 -21.17785, -48.11074
21/02/2026, 07:08:56 102 -21.17507, -48.11332
21/02/2026, 07:09:01 100 -21.17440, -48.11446
21/02/2026, 07:09:10 106 -21.17380, -48.11684
21/02/2026, 07:09:29 101 -21.17399, -48.12207
21/02/2026, 07:09:40 102 -21.17526, -48.12474
21/02/2026, 07:09:56 106 -21.17809, -48.12804 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 07:10:56 104 -21.18866, -48.14068
21/02/2026, 07:10:57 104 -21.18866, -48.14068
21/02/2026, 07:11:07 104 -21.18866, -48.14068
21/02/2026, 07:11:56 106 -21.19632, -48.15474
21/02/2026, 07:12:26 56 -21.19922, -48.16056
21/02/2026, 07:12:30 40 -21.19926, -48.16111
21/02/2026, 07:12:36 31 -21.19911, -48.16163
21/02/2026, 07:12:38 32 -21.19900, -48.16175
21/02/2026, 07:12:42 27 -21.19872, -48.16189
21/02/2026, 07:12:45 34 -21.19849, -48.16189
21/02/2026, 07:12:56 15 -21.19766, -48.16171
21/02/2026, 07:13:55 10 -21.19350, -48.16082
21/02/2026, 07:13:56 12 -21.19347, -48.16083 Rua Alberta Marcari, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 07:13:57 12 -21.19347, -48.16083 Rua Alberta Marcari, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 07:13:59 20 -21.19341, -48.16095
21/02/2026, 07:14:07 20 -21.19341, -48.16095
21/02/2026, 07:14:56 26 -21.19289, -48.16373
21/02/2026, 07:15:04 11 -21.19278, -48.16424
21/02/2026, 07:15:05 12 -21.19276, -48.16426
21/02/2026, 07:15:07 17 -21.19268, -48.16426
21/02/2026, 07:15:33 9 -21.19160, -48.16409
21/02/2026, 07:15:35 16 -21.19156, -48.16413
21/02/2026, 07:15:38 21 -21.19151, -48.16428
21/02/2026, 07:15:50 14 -21.19144, -48.16480
21/02/2026, 07:15:51 15 -21.19141, -48.16483
21/02/2026, 07:15:52 18 -21.19137, -48.16484
21/02/2026, 07:15:57 27 -21.19107, -48.16482
21/02/2026, 07:16:01 26 -21.19080, -48.16477
21/02/2026, 07:16:10 12 -21.19033, -48.16470
21/02/2026, 07:16:50 12 -21.19033, -48.16470
21/02/2026, 07:16:51 0 -21.19028, -48.16470 Barrinha, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 21/02/2026, 07:16:51 21/02/2026, 07:26:03 9m 12s Barrinha, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

21/02/2026, 07:26:03 → 21/02/2026, 07:28:27
Distância: 0.63 km Duração: 2m Movendo: 1m 38s Parado: 46s Vel. Máx: 30 km/h
Início: 21/02/2026, 07:26:03
Fim: 21/02/2026, 07:28:27
Duração: 2m
Distância: 0.63 km
Vel. Máx: 30 km/h
▶ Partida: Barrinha, São Paulo
■ Chegada: Avenida Presidente Vargas, Barrinha, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/02/2026, 07:26:03 12 -21.19021, -48.16468 Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 07:26:04 12 -21.19018, -48.16469
21/02/2026, 07:26:06 13 -21.19013, -48.16472
21/02/2026, 07:26:08 17 -21.19010, -48.16480
21/02/2026, 07:26:17 9 -21.19009, -48.16521
21/02/2026, 07:26:21 12 -21.19014, -48.16528
21/02/2026, 07:26:25 19 -21.19028, -48.16532
21/02/2026, 07:26:34 30 -21.19082, -48.16540
21/02/2026, 07:26:47 12 -21.19139, -48.16544
21/02/2026, 07:27:00 20 -21.19153, -48.16469
21/02/2026, 07:27:34 0 -21.19168, -48.16324
21/02/2026, 07:27:44 0 -21.19168, -48.16324
21/02/2026, 07:27:45 0 -21.19168, -48.16324
21/02/2026, 07:27:51 9 -21.19171, -48.16314
21/02/2026, 07:27:52 12 -21.19174, -48.16313
21/02/2026, 07:27:53 14 -21.19177, -48.16313
21/02/2026, 07:28:26 14 -21.19177, -48.16313
21/02/2026, 07:28:27 0 -21.19323, -48.16343 Avenida Presidente Vargas, Barrinha, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 21/02/2026, 07:28:27 21/02/2026, 07:36:01 7m 34s Avenida Presidente Vargas, Barrinha, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

21/02/2026, 07:36:01 → 21/02/2026, 07:41:06
Distância: 1.43 km Duração: 5m Movendo: 3m 52s Parado: 1m 13s Vel. Máx: 34 km/h
Início: 21/02/2026, 07:36:01
Fim: 21/02/2026, 07:41:06
Duração: 5m
Distância: 1.43 km
Vel. Máx: 34 km/h
▶ Partida: Avenida Presidente Vargas, Barrinha, São Paulo
■ Chegada: Avenida Giovani Marcari, Barrinha, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/02/2026, 07:36:01 13 -21.19333, -48.16346 Avenida Presidente Vargas, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 07:36:07 0 -21.19323, -48.16343
21/02/2026, 07:36:10 18 -21.19351, -48.16353
21/02/2026, 07:36:12 14 -21.19373, -48.16357
21/02/2026, 07:36:13 12 -21.19376, -48.16356
21/02/2026, 07:36:14 11 -21.19379, -48.16354
21/02/2026, 07:36:16 15 -21.19381, -48.16348
21/02/2026, 07:36:17 15 -21.19381, -48.16348
21/02/2026, 07:36:52 9 -21.19412, -48.16187
21/02/2026, 07:36:53 12 -21.19414, -48.16186
21/02/2026, 07:36:55 17 -21.19421, -48.16184
21/02/2026, 07:37:06 31 -21.19481, -48.16200
21/02/2026, 07:38:03 16 -21.19849, -48.16275
21/02/2026, 07:38:05 20 -21.19854, -48.16267
21/02/2026, 07:38:06 21 -21.19856, -48.16262
21/02/2026, 07:38:25 21 -21.19856, -48.16262
21/02/2026, 07:38:27 14 -21.19872, -48.16197
21/02/2026, 07:38:33 17 -21.19896, -48.16181
21/02/2026, 07:38:39 15 -21.19914, -48.16175
21/02/2026, 07:38:45 21 -21.19944, -48.16172
21/02/2026, 07:38:47 18 -21.19951, -48.16164
21/02/2026, 07:38:50 17 -21.19955, -48.16150
21/02/2026, 07:38:55 18 -21.19954, -48.16127
21/02/2026, 07:38:57 19 -21.19960, -48.16118
21/02/2026, 07:39:06 21 -21.19993, -48.16088
21/02/2026, 07:39:13 24 -21.20021, -48.16060
21/02/2026, 07:39:15 24 -21.20022, -48.16047
21/02/2026, 07:39:17 24 -21.20022, -48.16047
21/02/2026, 07:39:22 32 -21.19993, -48.16009
21/02/2026, 07:39:30 34 -21.19941, -48.15969
21/02/2026, 07:39:54 10 -21.19845, -48.15809 Avenida Giovani Marcari, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 07:39:55 7 -21.19845, -48.15807
21/02/2026, 07:40:06 0 -21.19845, -48.15809 Avenida Giovani Marcari, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 07:40:10 9 -21.19850, -48.15812
21/02/2026, 07:41:06 0 -21.19866, -48.15837 Avenida Giovani Marcari, Barrinha, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 21/02/2026, 07:41:06 21/02/2026, 11:45:28 4h 4m Avenida Giovani Marcari, Barrinha, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

21/02/2026, 11:45:28 → 21/02/2026, 11:51:41
Distância: 1.61 km Duração: 6m Movendo: 4m 43s Parado: 1m 30s Vel. Máx: 42 km/h
Início: 21/02/2026, 11:45:28
Fim: 21/02/2026, 11:51:41
Duração: 6m
Distância: 1.61 km
Vel. Máx: 42 km/h
▶ Partida: Avenida Giovani Marcari, Barrinha, São Paulo
■ Chegada: Barrinha, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/02/2026, 11:45:28 42 -21.19954, -48.15985 Avenida Giovani Marcari, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 11:45:41 14 -21.20007, -48.16030
21/02/2026, 11:45:43 16 -21.20003, -48.16036
21/02/2026, 11:45:47 28 -21.19990, -48.16056
21/02/2026, 11:45:52 27 -21.19983, -48.16091
21/02/2026, 11:46:08 30 -21.19887, -48.16184
21/02/2026, 11:46:11 27 -21.19867, -48.16190
21/02/2026, 11:46:12 27 -21.19867, -48.16190
21/02/2026, 11:46:41 28 -21.19661, -48.16147
21/02/2026, 11:46:51 12 -21.19609, -48.16133
21/02/2026, 11:47:41 0 -21.19362, -48.16080
21/02/2026, 11:47:46 7 -21.19354, -48.16080
21/02/2026, 11:47:48 11 -21.19350, -48.16082
21/02/2026, 11:47:50 13 -21.19346, -48.16088
21/02/2026, 11:47:52 13 -21.19346, -48.16088
21/02/2026, 11:48:41 18 -21.19309, -48.16289
21/02/2026, 11:49:12 18 -21.19309, -48.16289
21/02/2026, 11:49:37 11 -21.19274, -48.16427 Avenida Doutor Gumercindo Velludo, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 11:49:41 17 -21.19259, -48.16423
21/02/2026, 11:50:18 11 -21.19164, -48.16406
21/02/2026, 11:50:20 14 -21.19160, -48.16411
21/02/2026, 11:50:22 18 -21.19158, -48.16420
21/02/2026, 11:50:36 14 -21.19149, -48.16478
21/02/2026, 11:50:37 14 -21.19146, -48.16481
21/02/2026, 11:50:38 15 -21.19142, -48.16482
21/02/2026, 11:50:41 21 -21.19128, -48.16481
21/02/2026, 11:50:48 24 -21.19087, -48.16475
21/02/2026, 11:50:52 24 -21.19087, -48.16475
21/02/2026, 11:50:58 15 -21.19038, -48.16466
21/02/2026, 11:51:01 8 -21.19029, -48.16467
21/02/2026, 11:51:41 0 -21.19031, -48.16466 Barrinha, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 21/02/2026, 11:51:41 21/02/2026, 12:15:04 23m 23s Barrinha, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

21/02/2026, 12:15:04 → 21/02/2026, 12:51:36
Distância: 42.96 km Duração: 36m Movendo: 35m 41s Parado: 51s Vel. Máx: 114 km/h
Início: 21/02/2026, 12:15:04
Fim: 21/02/2026, 12:51:36
Duração: 36m
Distância: 42.96 km
Vel. Máx: 114 km/h
▶ Partida: Barrinha, São Paulo
■ Chegada: Rua Jorge Tibiriça, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/02/2026, 12:15:04 14 -21.19019, -48.16475 Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 12:15:06 18 -21.19013, -48.16479
21/02/2026, 12:15:08 23 -21.19008, -48.16488
21/02/2026, 12:15:09 24 -21.19008, -48.16494
21/02/2026, 12:15:15 9 -21.19008, -48.16520
21/02/2026, 12:15:17 14 -21.19010, -48.16526
21/02/2026, 12:15:19 17 -21.19017, -48.16530
21/02/2026, 12:15:39 10 -21.19132, -48.16548
21/02/2026, 12:15:41 11 -21.19136, -48.16547
21/02/2026, 12:15:43 16 -21.19141, -48.16541
21/02/2026, 12:16:09 29 -21.19167, -48.16387
21/02/2026, 12:16:28 13 -21.19171, -48.16318
21/02/2026, 12:16:29 13 -21.19173, -48.16315
21/02/2026, 12:16:30 13 -21.19176, -48.16313
21/02/2026, 12:16:31 15 -21.19179, -48.16313
21/02/2026, 12:17:09 11 -21.19337, -48.16350
21/02/2026, 12:17:21 11 -21.19377, -48.16356
21/02/2026, 12:17:22 10 -21.19379, -48.16353
21/02/2026, 12:17:26 11 -21.19381, -48.16342
21/02/2026, 12:17:55 15 -21.19179, -48.16313
21/02/2026, 12:18:08 10 -21.19413, -48.16192
21/02/2026, 12:18:10 13 -21.19417, -48.16189
21/02/2026, 12:18:12 16 -21.19425, -48.16188
21/02/2026, 12:18:35 11 -21.19381, -48.16342
21/02/2026, 12:18:45 16 -21.19425, -48.16188
21/02/2026, 12:19:29 15 -21.19848, -48.16276 Rua Danti Sartori, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 12:19:30 16 -21.19852, -48.16275
21/02/2026, 12:19:31 16 -21.19854, -48.16272
21/02/2026, 12:19:33 22 -21.19856, -48.16261
21/02/2026, 12:19:36 24 -21.19858, -48.16249
21/02/2026, 12:19:46 13 -21.19871, -48.16198
21/02/2026, 12:19:49 22 -21.19881, -48.16189
21/02/2026, 12:19:56 8 -21.19916, -48.16173
21/02/2026, 12:20:03 23 -21.19946, -48.16170
21/02/2026, 12:20:05 25 -21.19953, -48.16160
21/02/2026, 12:20:07 26 -21.19955, -48.16147
21/02/2026, 12:20:10 24 -21.19956, -48.16126
21/02/2026, 12:20:12 25 -21.19963, -48.16115
21/02/2026, 12:20:23 27 -21.20021, -48.16062
21/02/2026, 12:20:25 26 -21.20021, -48.16048
21/02/2026, 12:20:27 26 -21.20013, -48.16038
21/02/2026, 12:20:29 27 -21.20000, -48.16034
21/02/2026, 12:20:33 35 -21.19970, -48.16027
21/02/2026, 12:20:35 36 -21.19956, -48.16016
21/02/2026, 12:20:36 39 -21.19950, -48.16008
21/02/2026, 12:21:06 39 -21.19950, -48.16008
21/02/2026, 12:21:35 99 -21.19346, -48.14917
21/02/2026, 12:21:45 99 -21.19346, -48.14917
21/02/2026, 12:22:35 101 -21.18508, -48.13589
21/02/2026, 12:23:35 97 -21.17515, -48.12434 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
21/02/2026, 12:23:45 94 -21.17411, -48.12204
21/02/2026, 12:24:06 94 -21.17411, -48.12204
21/02/2026, 12:24:07 85 -21.17393, -48.11661
21/02/2026, 12:24:17 84 -21.17451, -48.11445
21/02/2026, 12:24:26 95 -21.17569, -48.11273
21/02/2026, 12:24:35 97 -21.17740, -48.11125
21/02/2026, 12:24:45 97 -21.17740, -48.11125
21/02/2026, 12:24:49 95 -21.17950, -48.10850
21/02/2026, 12:24:58 105 -21.17993, -48.10617
21/02/2026, 12:25:35 96 -21.17997, -48.09620
21/02/2026, 12:25:41 95 -21.17960, -48.09472
21/02/2026, 12:26:35 95 -21.17573, -48.08125
21/02/2026, 12:27:06 95 -21.17573, -48.08125
21/02/2026, 12:27:35 101 -21.17302, -48.06688 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 12:27:46 101 -21.17302, -48.06688 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 12:28:35 106 -21.17164, -48.05056
21/02/2026, 12:29:35 100 -21.16964, -48.03424
21/02/2026, 12:30:06 100 -21.16964, -48.03424
21/02/2026, 12:30:35 100 -21.16765, -48.01800
21/02/2026, 12:30:46 100 -21.16765, -48.01800
21/02/2026, 12:31:35 98 -21.16576, -48.00260 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 12:32:35 98 -21.16391, -47.98701
21/02/2026, 12:33:06 98 -21.16391, -47.98701
21/02/2026, 12:33:35 99 -21.16196, -47.97076
21/02/2026, 12:33:46 99 -21.16196, -47.97076
21/02/2026, 12:34:16 97 -21.16077, -47.96012
21/02/2026, 12:34:35 97 -21.16149, -47.95532
21/02/2026, 12:35:35 114 -21.16447, -47.93754 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 12:36:06 114 -21.16447, -47.93754 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
21/02/2026, 12:36:35 82 -21.16705, -47.92228
21/02/2026, 12:36:46 82 -21.16705, -47.92228
21/02/2026, 12:37:35 12 -21.16723, -47.91440
21/02/2026, 12:38:35 90 -21.16708, -47.90203
21/02/2026, 12:38:36 91 -21.16715, -47.90180
21/02/2026, 12:38:43 85 -21.16796, -47.90040
21/02/2026, 12:39:06 85 -21.16796, -47.90040
21/02/2026, 12:39:35 97 -21.17885, -47.89354 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 12:40:35 93 -21.19127, -47.88601
21/02/2026, 12:41:35 102 -21.19956, -47.87344
21/02/2026, 12:41:48 97 -21.17885, -47.89354 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 12:42:15 102 -21.19956, -47.87344
21/02/2026, 12:42:35 96 -21.20571, -47.85960
21/02/2026, 12:43:35 79 -21.21140, -47.84677 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 12:43:53 96 -21.20571, -47.85960
21/02/2026, 12:44:36 83 -21.21661, -47.83495
21/02/2026, 12:45:06 83 -21.21661, -47.83495
21/02/2026, 12:45:36 0 -21.21998, -47.82797
21/02/2026, 12:45:46 0 -21.21998, -47.82797
21/02/2026, 12:46:12 27 -21.22046, -47.82783
21/02/2026, 12:46:14 30 -21.22053, -47.82769
21/02/2026, 12:46:15 30 -21.22054, -47.82761
21/02/2026, 12:46:16 31 -21.22051, -47.82753
21/02/2026, 12:46:18 32 -21.22040, -47.82742
21/02/2026, 12:46:19 34 -21.22032, -47.82740
21/02/2026, 12:46:26 31 -21.21974, -47.82735
21/02/2026, 12:46:28 32 -21.21962, -47.82724
21/02/2026, 12:46:33 40 -21.21934, -47.82688
21/02/2026, 12:46:36 44 -21.21906, -47.82673
21/02/2026, 12:46:49 54 -21.21769, -47.82572
21/02/2026, 12:47:20 35 -21.21626, -47.82282
21/02/2026, 12:47:22 35 -21.21627, -47.82264
21/02/2026, 12:47:29 42 -21.21647, -47.82192
21/02/2026, 12:47:32 41 -21.21636, -47.82160
21/02/2026, 12:47:35 24 -21.21619, -47.82141 Avenida Doutor José Cezário Monteiro da Silva, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
21/02/2026, 12:47:36 16 -21.21615, -47.82138
21/02/2026, 12:48:06 16 -21.21615, -47.82138
21/02/2026, 12:48:17 30 -21.21557, -47.82122
21/02/2026, 12:48:23 30 -21.21513, -47.82127
21/02/2026, 12:48:25 36 -21.21499, -47.82117
21/02/2026, 12:48:36 32 -21.21417, -47.82048
21/02/2026, 12:48:47 32 -21.21417, -47.82048
21/02/2026, 12:49:09 51 -21.21139, -47.81842
21/02/2026, 12:49:25 20 -21.21062, -47.81672
21/02/2026, 12:49:35 36 -21.20998, -47.81632
21/02/2026, 12:49:36 38 -21.20989, -47.81629
21/02/2026, 12:49:39 38 -21.20961, -47.81624
21/02/2026, 12:50:04 19 -21.20696, -47.81607
21/02/2026, 12:50:05 19 -21.20693, -47.81603
21/02/2026, 12:50:06 19 -21.20691, -47.81598
21/02/2026, 12:50:14 19 -21.20691, -47.81560
21/02/2026, 12:50:16 26 -21.20698, -47.81550
21/02/2026, 12:50:31 22 -21.20798, -47.81425
21/02/2026, 12:50:32 16 -21.20800, -47.81420
21/02/2026, 12:50:33 13 -21.20800, -47.81416
21/02/2026, 12:50:34 14 -21.20798, -47.81412
21/02/2026, 12:50:36 22 -21.20791, -47.81405
21/02/2026, 12:51:06 22 -21.20791, -47.81405
21/02/2026, 12:51:19 17 -21.20470, -47.81137
21/02/2026, 12:51:20 17 -21.20470, -47.81132
21/02/2026, 12:51:22 17 -21.20476, -47.81126
21/02/2026, 12:51:25 12 -21.20483, -47.81116
