Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

HBZ8022-SIENA • 14/12/2025, 00:00:00 → 20/12/2025, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
HBZ8022-SIENA
Período
14/12/2025, 00:00:00 → 20/12/2025, 23:59:00
Viagens
64
Distância total
474.07 km
Velocidade média
24 km/h
Velocidade máxima
144 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

15/12/2025, 07:54:43 → 15/12/2025, 07:59:32
Distância: 1.73 km Duração: 4m Movendo: 4m 48s Parado: 1s Vel. Máx: 40 km/h
Início: 15/12/2025, 07:54:43
Fim: 15/12/2025, 07:59:32
Duração: 4m
Distância: 1.73 km
Vel. Máx: 40 km/h
▶ Partida: Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/12/2025, 07:54:43 8 -21.17482, -47.78372 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 07:54:45 13 -21.17486, -47.78376
15/12/2025, 07:54:49 12 -21.17498, -47.78385
15/12/2025, 07:54:50 12 -21.17501, -47.78385
15/12/2025, 07:54:51 12 -21.17504, -47.78384
15/12/2025, 07:55:02 12 -21.17504, -47.78384
15/12/2025, 07:55:11 7 -21.17542, -47.78330
15/12/2025, 07:56:03 14 -21.17537, -47.78312
15/12/2025, 07:56:12 36 -21.17576, -47.78264
15/12/2025, 07:57:16 28 -21.17781, -47.78017
15/12/2025, 07:57:18 32 -21.17785, -47.78001
15/12/2025, 07:57:22 32 -21.17785, -47.78001
15/12/2025, 07:57:32 40 -21.17790, -47.77858
15/12/2025, 07:57:57 8 -21.17920, -47.77712
15/12/2025, 07:57:59 15 -21.17918, -47.77706
15/12/2025, 07:58:12 38 -21.17876, -47.77632
15/12/2025, 07:59:08 17 -21.17583, -47.77132 Rua Elias Dib, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 07:59:09 13 -21.17580, -47.77132
15/12/2025, 07:59:13 23 -21.17566, -47.77144
15/12/2025, 07:59:19 20 -21.17532, -47.77160
15/12/2025, 07:59:20 23 -21.17528, -47.77158
15/12/2025, 07:59:31 23 -21.17528, -47.77158
15/12/2025, 07:59:32 0 -21.17504, -47.77124 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/12/2025, 07:59:32 15/12/2025, 08:19:20 19m 48s Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

15/12/2025, 08:19:20 → 15/12/2025, 08:23:04
Distância: 1.74 km Duração: 3m Movendo: 3m 42s Parado: 2s Vel. Máx: 35 km/h
Início: 15/12/2025, 08:19:20
Fim: 15/12/2025, 08:23:04
Duração: 3m
Distância: 1.74 km
Vel. Máx: 35 km/h
▶ Partida: Avenida Barão do Bananal, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/12/2025, 08:19:20 0 -21.17780, -47.77854 Avenida Barão do Bananal, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:19:21 14 -21.17790, -47.77854
15/12/2025, 08:19:22 14 -21.17790, -47.77854
15/12/2025, 08:19:30 14 -21.17790, -47.77854
15/12/2025, 08:20:15 14 -21.17790, -47.77854
15/12/2025, 08:21:06 35 -21.18356, -47.77226
15/12/2025, 08:21:16 31 -21.18368, -47.77137
15/12/2025, 08:21:19 24 -21.18370, -47.77115
15/12/2025, 08:22:20 20 -21.18405, -47.76626
15/12/2025, 08:22:22 23 -21.18397, -47.76618
15/12/2025, 08:22:30 23 -21.18397, -47.76618
15/12/2025, 08:22:31 16 -21.18352, -47.76571
15/12/2025, 08:22:32 19 -21.18354, -47.76567
15/12/2025, 08:22:41 10 -21.18387, -47.76524
15/12/2025, 08:22:43 6 -21.18390, -47.76523
15/12/2025, 08:22:45 9 -21.18394, -47.76523
15/12/2025, 08:22:46 14 -21.18396, -47.76525
15/12/2025, 08:22:47 14 -21.18398, -47.76528
15/12/2025, 08:22:48 15 -21.18398, -47.76532
15/12/2025, 08:22:52 20 -21.18393, -47.76551
15/12/2025, 08:22:56 7 -21.18386, -47.76565
15/12/2025, 08:23:02 7 -21.18386, -47.76565
15/12/2025, 08:23:04 0 -21.18387, -47.76566 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/12/2025, 08:23:04 15/12/2025, 08:31:18 8m 14s Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

15/12/2025, 08:31:18 → 15/12/2025, 08:53:42
Distância: 22.17 km Duração: 22m Movendo: 22m 24s Parado: 0m Vel. Máx: 97 km/h
Início: 15/12/2025, 08:31:18
Fim: 15/12/2025, 08:53:42
Duração: 22m
Distância: 22.17 km
Vel. Máx: 97 km/h
▶ Partida: Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Paulo José da Palma, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/12/2025, 08:31:18 23 -21.18407, -47.76554 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:31:52 23 -21.18407, -47.76554 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:32:02 21 -21.18416, -47.76144
15/12/2025, 08:32:09 23 -21.18448, -47.76115
15/12/2025, 08:32:42 62 -21.18889, -47.76105
15/12/2025, 08:32:52 62 -21.18889, -47.76105
15/12/2025, 08:33:32 23 -21.19244, -47.76108
15/12/2025, 08:33:33 25 -21.19247, -47.76114
15/12/2025, 08:33:38 41 -21.19270, -47.76156
15/12/2025, 08:33:41 47 -21.19299, -47.76173
15/12/2025, 08:33:44 50 -21.19335, -47.76176
15/12/2025, 08:33:46 48 -21.19359, -47.76167
15/12/2025, 08:33:49 50 -21.19386, -47.76140
15/12/2025, 08:33:52 42 -21.19400, -47.76105
15/12/2025, 08:33:55 37 -21.19399, -47.76073
15/12/2025, 08:33:59 32 -21.19385, -47.76040
15/12/2025, 08:34:07 30 -21.19338, -47.75995
15/12/2025, 08:34:08 32 -21.19338, -47.75987
15/12/2025, 08:34:23 21 -21.19349, -47.75841
15/12/2025, 08:34:24 22 -21.19346, -47.75836
15/12/2025, 08:34:25 23 -21.19341, -47.75833
15/12/2025, 08:34:26 26 -21.19335, -47.75833
15/12/2025, 08:34:28 28 -21.19322, -47.75836
15/12/2025, 08:34:30 27 -21.19312, -47.75846
15/12/2025, 08:34:32 27 -21.19304, -47.75858
15/12/2025, 08:34:33 36 -21.19297, -47.75861
15/12/2025, 08:34:42 37 -21.19200, -47.75856
15/12/2025, 08:34:52 37 -21.19200, -47.75856
15/12/2025, 08:35:01 19 -21.19047, -47.75856
15/12/2025, 08:35:18 19 -21.18940, -47.75963 Rua Altiva de Faria Chaves, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:35:19 23 -21.18935, -47.75961
15/12/2025, 08:35:21 34 -21.18924, -47.75951
15/12/2025, 08:35:36 25 -21.18821, -47.75837
15/12/2025, 08:35:37 26 -21.18821, -47.75831
15/12/2025, 08:35:39 32 -21.18830, -47.75818
15/12/2025, 08:35:41 29 -21.18836, -47.75804
15/12/2025, 08:35:42 29 -21.18834, -47.75796
15/12/2025, 08:35:43 32 -21.18829, -47.75790
15/12/2025, 08:35:46 34 -21.18814, -47.75770
15/12/2025, 08:35:48 35 -21.18814, -47.75752
15/12/2025, 08:35:53 38 -21.18825, -47.75704
15/12/2025, 08:35:54 34 -21.18832, -47.75699
15/12/2025, 08:35:55 38 -21.18840, -47.75696
15/12/2025, 08:35:57 31 -21.18857, -47.75697
15/12/2025, 08:35:58 19 -21.18863, -47.75696
15/12/2025, 08:35:59 23 -21.18864, -47.75689
15/12/2025, 08:36:00 28 -21.18863, -47.75682
15/12/2025, 08:36:02 32 -21.18851, -47.75668
15/12/2025, 08:36:04 35 -21.18834, -47.75661
15/12/2025, 08:36:05 38 -21.18825, -47.75662
15/12/2025, 08:36:07 44 -21.18808, -47.75674
15/12/2025, 08:36:11 30 -21.18779, -47.75701
15/12/2025, 08:36:12 25 -21.18772, -47.75703
15/12/2025, 08:36:42 17 -21.18639, -47.75691
15/12/2025, 08:37:52 17 -21.18639, -47.75691
15/12/2025, 08:38:42 78 -21.16683, -47.75620
15/12/2025, 08:40:15 87 -21.14813, -47.75837 Rodovia Anhanguera, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:40:42 97 -21.14194, -47.76066
15/12/2025, 08:40:52 97 -21.14194, -47.76066
15/12/2025, 08:42:42 88 -21.11997, -47.77493
15/12/2025, 08:42:52 88 -21.11997, -47.77493
15/12/2025, 08:43:52 88 -21.11997, -47.77493
15/12/2025, 08:44:42 56 -21.09469, -47.79304 Rodovia Anhanguera, Condomínio Balneário Recreativa, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:45:10 42 -21.09160, -47.79509
15/12/2025, 08:45:12 40 -21.09140, -47.79502
15/12/2025, 08:45:15 41 -21.09118, -47.79480
15/12/2025, 08:45:17 38 -21.09110, -47.79461
15/12/2025, 08:45:19 40 -21.09110, -47.79440
15/12/2025, 08:45:21 41 -21.09117, -47.79419
15/12/2025, 08:45:24 34 -21.09137, -47.79398
15/12/2025, 08:45:27 32 -21.09160, -47.79390
15/12/2025, 08:45:30 42 -21.09187, -47.79394
15/12/2025, 08:46:23 96 -21.10015, -47.79962
15/12/2025, 08:46:42 96 -21.10278, -47.80353
15/12/2025, 08:46:52 96 -21.10278, -47.80353
15/12/2025, 08:47:53 96 -21.10278, -47.80353
15/12/2025, 08:48:42 64 -21.11578, -47.82613 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:48:54 39 -21.11661, -47.82774
15/12/2025, 08:48:56 34 -21.11665, -47.82792
15/12/2025, 08:48:58 34 -21.11660, -47.82809
15/12/2025, 08:49:03 38 -21.11630, -47.82847
15/12/2025, 08:49:05 35 -21.11628, -47.82867
15/12/2025, 08:49:07 26 -21.11634, -47.82882
15/12/2025, 08:49:09 24 -21.11642, -47.82892
15/12/2025, 08:49:11 32 -21.11656, -47.82898
15/12/2025, 08:49:13 36 -21.11673, -47.82897
15/12/2025, 08:49:15 36 -21.11690, -47.82889
15/12/2025, 08:49:17 33 -21.11700, -47.82873
15/12/2025, 08:49:20 23 -21.11705, -47.82852
15/12/2025, 08:49:23 34 -21.11710, -47.82831
15/12/2025, 08:49:25 34 -21.11723, -47.82819
15/12/2025, 08:49:28 36 -21.11749, -47.82808
15/12/2025, 08:49:30 34 -21.11766, -47.82808
15/12/2025, 08:49:32 29 -21.11782, -47.82808
15/12/2025, 08:49:34 29 -21.11793, -47.82798
15/12/2025, 08:49:52 27 -21.11927, -47.82622
15/12/2025, 08:49:53 27 -21.11927, -47.82622
15/12/2025, 08:49:55 29 -21.11947, -47.82622
15/12/2025, 08:49:58 22 -21.11968, -47.82628
15/12/2025, 08:50:05 23 -21.11989, -47.82618
15/12/2025, 08:50:37 17 -21.12190, -47.82406
15/12/2025, 08:50:39 24 -21.12200, -47.82408
15/12/2025, 08:50:42 35 -21.12219, -47.82418
15/12/2025, 08:51:19 33 -21.12518, -47.82585
15/12/2025, 08:51:25 38 -21.12550, -47.82632
15/12/2025, 08:51:57 30 -21.12626, -47.82910
15/12/2025, 08:51:59 32 -21.12622, -47.82925
15/12/2025, 08:52:02 39 -21.12611, -47.82952
15/12/2025, 08:52:04 40 -21.12613, -47.82973
15/12/2025, 08:52:06 38 -21.12624, -47.82990
15/12/2025, 08:52:08 39 -21.12642, -47.82998
15/12/2025, 08:52:10 41 -21.12662, -47.82995
15/12/2025, 08:52:12 43 -21.12678, -47.82980
15/12/2025, 08:52:14 43 -21.12686, -47.82959
15/12/2025, 08:52:17 37 -21.12691, -47.82928
15/12/2025, 08:52:42 35 -21.12906, -47.82736 Avenida Jornalista Antônio Carlos Pinho Santana, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:52:53 35 -21.12906, -47.82736 Avenida Jornalista Antônio Carlos Pinho Santana, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:52:56 38 -21.13015, -47.82640
15/12/2025, 08:52:58 37 -21.13033, -47.82636
15/12/2025, 08:53:04 31 -21.13089, -47.82641
15/12/2025, 08:53:17 20 -21.13157, -47.82711
15/12/2025, 08:53:18 18 -21.13157, -47.82716
15/12/2025, 08:53:19 16 -21.13154, -47.82720
15/12/2025, 08:53:20 15 -21.13151, -47.82722
15/12/2025, 08:53:28 10 -21.13127, -47.82735
15/12/2025, 08:53:30 10 -21.13123, -47.82739 Rua Paulo José da Palma, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 08:53:42 10 -21.13123, -47.82739 Rua Paulo José da Palma, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/12/2025, 08:53:42 15/12/2025, 09:48:01 54m 19s Rua Paulo José da Palma, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

15/12/2025, 09:48:01 → 15/12/2025, 09:54:03
Distância: 2.5 km Duração: 6m Movendo: 5m 33s Parado: 29s Vel. Máx: 41 km/h
Início: 15/12/2025, 09:48:01
Fim: 15/12/2025, 09:54:03
Duração: 6m
Distância: 2.5 km
Vel. Máx: 41 km/h
▶ Partida: Rua Paulo José da Palma, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Luiz Fogagnolo, Jardim Procópio, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/12/2025, 09:48:01 23 -21.13098, -47.82756 Rua Paulo José da Palma, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 09:48:09 23 -21.13098, -47.82756 Rua Paulo José da Palma, Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 09:48:22 16 -21.13000, -47.82850
15/12/2025, 09:48:30 15 -21.13028, -47.82881
15/12/2025, 09:48:31 20 -21.13032, -47.82879
15/12/2025, 09:48:53 15 -21.13197, -47.82760
15/12/2025, 09:48:56 24 -21.13210, -47.82761
15/12/2025, 09:49:01 38 -21.13243, -47.82789
15/12/2025, 09:49:21 28 -21.13424, -47.82958
15/12/2025, 09:49:46 23 -21.13560, -47.83096
15/12/2025, 09:49:52 34 -21.13580, -47.83144
15/12/2025, 09:49:55 29 -21.13598, -47.83159
15/12/2025, 09:50:04 41 -21.13667, -47.83189
15/12/2025, 09:50:12 41 -21.13667, -47.83189
15/12/2025, 09:50:56 17 -21.13871, -47.83400
15/12/2025, 09:51:01 28 -21.13870, -47.83430
15/12/2025, 09:51:02 32 -21.13874, -47.83437
15/12/2025, 09:51:03 35 -21.13880, -47.83444
15/12/2025, 09:51:09 41 -21.13926, -47.83485
15/12/2025, 09:51:15 27 -21.13973, -47.83501
15/12/2025, 09:51:17 28 -21.13978, -47.83514
15/12/2025, 09:51:35 26 -21.13996, -47.83679
15/12/2025, 09:51:36 27 -21.13991, -47.83684
15/12/2025, 09:51:37 25 -21.13985, -47.83686
15/12/2025, 09:51:38 24 -21.13979, -47.83685
15/12/2025, 09:51:40 26 -21.13969, -47.83677
15/12/2025, 09:51:57 10 -21.13906, -47.83570
15/12/2025, 09:51:59 17 -21.13898, -47.83571
15/12/2025, 09:52:16 32 -21.13780, -47.83651 Rua Alcides Pires, Planalto Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 09:52:19 33 -21.13767, -47.83673
15/12/2025, 09:52:39 16 -21.13683, -47.83873
15/12/2025, 09:52:40 17 -21.13684, -47.83878
15/12/2025, 09:52:41 20 -21.13688, -47.83881
15/12/2025, 09:52:44 16 -21.13700, -47.83889
15/12/2025, 09:53:02 0 -21.13724, -47.83936
15/12/2025, 09:53:09 0 -21.13724, -47.83936
15/12/2025, 09:53:12 0 -21.13724, -47.83936
15/12/2025, 09:53:13 14 -21.13734, -47.83952
15/12/2025, 09:53:15 17 -21.13739, -47.83960
15/12/2025, 09:54:02 17 -21.13739, -47.83960
15/12/2025, 09:54:03 0 -21.13732, -47.83945 Rua Luiz Fogagnolo, Jardim Procópio, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/12/2025, 09:54:03 15/12/2025, 10:55:19 1h 1m Rua Luiz Fogagnolo, Jardim Procópio, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

15/12/2025, 10:55:19 → 15/12/2025, 11:16:11
Distância: 16.36 km Duração: 20m Movendo: 18m 6s Parado: 2m 46s Vel. Máx: 77 km/h
Início: 15/12/2025, 10:55:19
Fim: 15/12/2025, 11:16:11
Duração: 20m
Distância: 16.36 km
Vel. Máx: 77 km/h
▶ Partida: Rua Luiz Fogagnolo, Jardim Procópio, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Ribeirão Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/12/2025, 10:55:19 0 -21.13739, -47.83945 Rua Luiz Fogagnolo, Jardim Procópio, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 10:55:21 16 -21.13713, -47.83916
15/12/2025, 10:55:29 16 -21.13713, -47.83916
15/12/2025, 10:55:30 8 -21.13689, -47.83881
15/12/2025, 10:55:38 13 -21.13683, -47.83880
15/12/2025, 10:55:39 14 -21.13680, -47.83883
15/12/2025, 10:55:54 19 -21.13633, -47.83978
15/12/2025, 10:55:56 15 -21.13625, -47.83980
15/12/2025, 10:55:58 21 -21.13618, -47.83975
15/12/2025, 10:56:18 8 -21.13518, -47.83808
15/12/2025, 10:56:22 14 -21.13513, -47.83804
15/12/2025, 10:56:24 17 -21.13506, -47.83806
15/12/2025, 10:56:59 36 -21.13248, -47.84033
15/12/2025, 10:57:06 7 -21.13224, -47.84078
15/12/2025, 10:57:11 10 -21.13219, -47.84079
15/12/2025, 10:57:12 15 -21.13217, -47.84077
15/12/2025, 10:57:13 21 -21.13215, -47.84072
15/12/2025, 10:57:18 45 -21.13219, -47.84028
15/12/2025, 10:57:20 45 -21.13211, -47.84005
15/12/2025, 10:57:22 48 -21.13193, -47.83990
15/12/2025, 10:57:27 38 -21.13145, -47.83972
15/12/2025, 10:57:34 38 -21.13145, -47.83972
15/12/2025, 10:57:36 14 -21.13085, -47.83903
15/12/2025, 10:57:37 10 -21.13082, -47.83903
15/12/2025, 10:57:38 11 -21.13080, -47.83904
15/12/2025, 10:57:39 12 -21.13080, -47.83908
15/12/2025, 10:57:40 14 -21.13081, -47.83911
15/12/2025, 10:57:53 25 -21.13135, -47.83996
15/12/2025, 10:57:54 27 -21.13135, -47.84003
15/12/2025, 10:58:03 49 -21.13107, -47.84087
15/12/2025, 10:58:25 60 -21.12840, -47.84304
15/12/2025, 10:58:29 60 -21.12840, -47.84304
15/12/2025, 10:58:34 51 -21.12729, -47.84363
15/12/2025, 10:58:38 49 -21.12678, -47.84363
15/12/2025, 10:58:40 49 -21.12657, -47.84350
15/12/2025, 10:59:18 58 -21.12317, -47.83811
15/12/2025, 11:01:18 49 -21.11307, -47.82086 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:01:29 49 -21.11307, -47.82086 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:02:34 49 -21.11307, -47.82086 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:03:18 40 -21.09638, -47.79664
15/12/2025, 11:03:35 48 -21.09492, -47.79530
15/12/2025, 11:03:43 43 -21.09482, -47.79430
15/12/2025, 11:03:50 44 -21.09493, -47.79351
15/12/2025, 11:03:55 53 -21.09528, -47.79297
15/12/2025, 11:04:29 53 -21.09528, -47.79297
15/12/2025, 11:05:18 77 -21.10702, -47.78446 Rodovia Anhanguera, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:07:18 76 -21.12708, -47.77009
15/12/2025, 11:07:35 76 -21.12708, -47.77009
15/12/2025, 11:07:37 76 -21.12708, -47.77009
15/12/2025, 11:08:17 62 -21.13654, -47.76367
15/12/2025, 11:08:29 27 -21.13772, -47.76312
15/12/2025, 11:08:31 23 -21.13784, -47.76316
15/12/2025, 11:08:34 25 -21.13794, -47.76329
15/12/2025, 11:08:36 20 -21.13802, -47.76338
15/12/2025, 11:08:38 23 -21.13812, -47.76342
15/12/2025, 11:08:39 23 -21.13818, -47.76341
15/12/2025, 11:08:41 24 -21.13828, -47.76335
15/12/2025, 11:08:42 27 -21.13830, -47.76328
15/12/2025, 11:08:43 29 -21.13831, -47.76321
15/12/2025, 11:08:45 26 -21.13825, -47.76307
15/12/2025, 11:08:54 46 -21.13790, -47.76239
15/12/2025, 11:08:56 36 -21.13790, -47.76221
15/12/2025, 11:08:58 36 -21.13790, -47.76202
15/12/2025, 11:08:59 33 -21.13788, -47.76194
15/12/2025, 11:09:00 34 -21.13781, -47.76189
15/12/2025, 11:09:03 45 -21.13755, -47.76172
15/12/2025, 11:09:12 48 -21.13693, -47.76083
15/12/2025, 11:09:18 55 -21.13667, -47.76003 Avenida Antônia Mugnatto Marincek, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:10:06 52 -21.13344, -47.75217
15/12/2025, 11:10:13 18 -21.13273, -47.75184
15/12/2025, 11:10:14 8 -21.13270, -47.75184
15/12/2025, 11:10:25 14 -21.13268, -47.75192
15/12/2025, 11:10:26 14 -21.13271, -47.75194
15/12/2025, 11:10:29 14 -21.13271, -47.75194
15/12/2025, 11:10:36 47 -21.13346, -47.75235
15/12/2025, 11:10:49 66 -21.13433, -47.75402
15/12/2025, 11:10:57 25 -21.13467, -47.75503
15/12/2025, 11:10:58 24 -21.13465, -47.75509
15/12/2025, 11:10:59 22 -21.13460, -47.75513
15/12/2025, 11:11:19 39 -21.13326, -47.75572 Léo Gomes de Morais, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:12:34 39 -21.13326, -47.75572 Léo Gomes de Morais, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:13:19 0 -21.13168, -47.75648 Léo Gomes de Morais, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:13:29 0 -21.13168, -47.75648 Léo Gomes de Morais, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:15:19 0 -21.13121, -47.75541
15/12/2025, 11:15:39 7 -21.13113, -47.75521
15/12/2025, 11:15:43 6 -21.13111, -47.75515
15/12/2025, 11:16:10 6 -21.13111, -47.75515
15/12/2025, 11:16:11 0 -21.13106, -47.75516 Ribeirão Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/12/2025, 11:11:19 15/12/2025, 11:15:19 4m 0s Léo Gomes de Morais, Ribeirão Preto, São Paulo
2 15/12/2025, 11:16:11 15/12/2025, 11:52:45 36m 34s Ribeirão Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

15/12/2025, 11:52:45 → 15/12/2025, 12:03:32
Distância: 7.4 km Duração: 10m Movendo: 8m 53s Parado: 1m 54s Vel. Máx: 89 km/h
Início: 15/12/2025, 11:52:45
Fim: 15/12/2025, 12:03:32
Duração: 10m
Distância: 7.4 km
Vel. Máx: 89 km/h
▶ Partida: Léo Gomes de Morais, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/12/2025, 11:52:45 12 -21.13168, -47.75650 Léo Gomes de Morais, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:52:47 14 -21.13175, -47.75650
15/12/2025, 11:53:30 14 -21.13467, -47.75514
15/12/2025, 11:53:31 17 -21.13471, -47.75516
15/12/2025, 11:53:32 22 -21.13474, -47.75519
15/12/2025, 11:53:56 66 -21.13607, -47.75850
15/12/2025, 11:54:15 39 -21.13695, -47.76120
15/12/2025, 11:54:42 39 -21.13695, -47.76120
15/12/2025, 11:54:43 21 -21.13770, -47.76234
15/12/2025, 11:54:51 16 -21.13794, -47.76253
15/12/2025, 11:54:59 16 -21.13794, -47.76253
15/12/2025, 11:55:00 17 -21.13807, -47.76272
15/12/2025, 11:55:03 23 -21.13801, -47.76288
15/12/2025, 11:55:06 19 -21.13792, -47.76306
15/12/2025, 11:55:08 16 -21.13792, -47.76316
15/12/2025, 11:55:10 23 -21.13799, -47.76326
15/12/2025, 11:55:11 21 -21.13804, -47.76329
15/12/2025, 11:55:13 22 -21.13814, -47.76331
15/12/2025, 11:55:15 22 -21.13823, -47.76325
15/12/2025, 11:55:17 21 -21.13828, -47.76314
15/12/2025, 11:55:23 25 -21.13834, -47.76283
15/12/2025, 11:55:26 39 -21.13854, -47.76269
15/12/2025, 11:55:32 52 -21.13920, -47.76236
15/12/2025, 11:56:37 38 -21.14877, -47.75877
15/12/2025, 11:56:38 35 -21.14886, -47.75879
15/12/2025, 11:56:40 35 -21.14900, -47.75891
15/12/2025, 11:56:42 36 -21.14914, -47.75903
15/12/2025, 11:56:44 35 -21.14931, -47.75908
15/12/2025, 11:56:45 32 -21.14940, -47.75908 Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
15/12/2025, 11:56:46 31 -21.14947, -47.75903
15/12/2025, 11:56:47 30 -21.14951, -47.75897
15/12/2025, 11:56:52 41 -21.14972, -47.75857
15/12/2025, 11:56:54 44 -21.14992, -47.75848
15/12/2025, 11:57:32 89 -21.15653, -47.75688
15/12/2025, 11:57:42 89 -21.15653, -47.75688
15/12/2025, 11:58:16 89 -21.16674, -47.75660
15/12/2025, 11:58:24 45 -21.16798, -47.75697
15/12/2025, 11:58:27 30 -21.16823, -47.75709
15/12/2025, 11:58:28 32 -21.16830, -47.75707
