Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

SWB3F92 - FRONTIER • 20/02/2026, 00:00:00 → 20/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
SWB3F92 - FRONTIER
Período
20/02/2026, 00:00:00 → 20/02/2026, 23:59:00
Viagens
1
Distância total
134.61 km
Velocidade média
27 km/h
Velocidade máxima
143 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

20/02/2026, 09:54:44 → 20/02/2026, 11:42:50
Distância: 134.61 km Duração: 1h 48m Movendo: 1h 20m Parado: 2m 0s Vel. Máx: 143 km/h
Início: 20/02/2026, 09:54:44
Fim: 20/02/2026, 11:42:50
Duração: 1h 48m
Distância: 134.61 km
Vel. Máx: 143 km/h
▶ Partida: Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/02/2026, 09:54:44 20 -21.21553, -47.81013 Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 09:54:48 20 -21.21553, -47.81013 Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 09:55:08 29 -21.21739, -47.81008
20/02/2026, 09:56:40 29 -21.21739, -47.81008
20/02/2026, 09:57:08 0 -21.21841, -47.81024
20/02/2026, 09:57:48 0 -21.21841, -47.81024
20/02/2026, 09:57:51 15 -21.21964, -47.81040
20/02/2026, 09:57:52 12 -21.21967, -47.81043
20/02/2026, 09:57:54 18 -21.21969, -47.81051
20/02/2026, 09:57:55 21 -21.21968, -47.81056
20/02/2026, 09:58:57 21 -21.21816, -47.81492 Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 09:58:59 23 -21.21808, -47.81500
20/02/2026, 09:59:00 24 -21.21803, -47.81503
20/02/2026, 09:59:02 28 -21.21789, -47.81504
20/02/2026, 09:59:08 27 -21.21742, -47.81502
20/02/2026, 09:59:09 27 -21.21742, -47.81502
20/02/2026, 09:59:10 21 -21.21732, -47.81510
20/02/2026, 09:59:48 29 -21.21722, -47.81540
20/02/2026, 09:59:51 32 -21.21727, -47.81555
20/02/2026, 09:59:53 32 -21.21737, -47.81568
20/02/2026, 09:59:57 30 -21.21766, -47.81594
20/02/2026, 09:59:58 31 -21.21770, -47.81601
20/02/2026, 10:00:00 32 -21.21770, -47.81610
20/02/2026, 10:00:02 42 -21.21763, -47.81638
20/02/2026, 10:00:47 16 -21.21713, -47.81810
20/02/2026, 10:00:48 16 -21.21713, -47.81810
20/02/2026, 10:00:50 18 -21.21724, -47.81812
20/02/2026, 10:00:51 22 -21.21727, -47.81807
20/02/2026, 10:01:08 37 -21.21812, -47.81646
20/02/2026, 10:01:09 37 -21.21812, -47.81646
20/02/2026, 10:01:11 39 -21.21829, -47.81636
20/02/2026, 10:01:23 28 -21.21951, -47.81611
20/02/2026, 10:01:27 23 -21.21968, -47.81617
20/02/2026, 10:01:28 25 -21.21973, -47.81629
20/02/2026, 10:01:29 24 -21.21972, -47.81635
20/02/2026, 10:01:35 12 -21.21966, -47.81664
20/02/2026, 10:01:40 12 -21.21966, -47.81664
20/02/2026, 10:01:49 13 -21.21999, -47.81691
20/02/2026, 10:01:51 14 -21.21997, -47.81694
20/02/2026, 10:02:50 10 -21.21985, -47.81687
20/02/2026, 10:03:00 14 -21.21961, -47.81686 Rua Magda Perona Frossard, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 10:03:02 16 -21.21959, -47.81689
20/02/2026, 10:03:08 46 -21.21938, -47.81753
20/02/2026, 10:03:48 46 -21.21938, -47.81753
20/02/2026, 10:04:23 49 -21.21830, -47.82112
20/02/2026, 10:04:41 42 -21.21807, -47.82306
20/02/2026, 10:04:48 52 -21.21756, -47.82408
20/02/2026, 10:05:00 20 -21.21692, -47.82487
20/02/2026, 10:05:03 33 -21.21697, -47.82506
20/02/2026, 10:05:08 66 -21.21736, -47.82576
20/02/2026, 10:05:12 73 -21.21770, -47.82620
20/02/2026, 10:05:18 43 -21.21858, -47.82693
20/02/2026, 10:05:24 16 -21.21897, -47.82720
20/02/2026, 10:05:30 45 -21.21921, -47.82757
20/02/2026, 10:05:32 53 -21.21927, -47.82782
20/02/2026, 10:05:35 59 -21.21926, -47.82812
20/02/2026, 10:05:36 66 -21.21915, -47.82844
20/02/2026, 10:06:40 66 -21.21915, -47.82844
20/02/2026, 10:06:48 66 -21.21915, -47.82844
20/02/2026, 10:07:08 96 -21.20974, -47.85023 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 10:09:08 108 -21.19515, -47.88266
20/02/2026, 10:09:10 108 -21.19480, -47.88310
20/02/2026, 10:09:19 107 -21.19298, -47.88479
20/02/2026, 10:09:48 107 -21.19298, -47.88479
20/02/2026, 10:11:08 97 -21.16898, -47.89933 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 10:11:10 100 -21.16851, -47.89951
20/02/2026, 10:11:17 106 -21.16698, -47.89976
20/02/2026, 10:11:22 110 -21.16537, -47.89953
20/02/2026, 10:11:27 115 -21.16409, -47.89890
20/02/2026, 10:11:40 115 -21.16409, -47.89890
20/02/2026, 10:12:03 143 -21.15470, -47.89166
20/02/2026, 10:12:48 143 -21.15470, -47.89166
20/02/2026, 10:13:08 99 -21.14304, -47.87216
20/02/2026, 10:15:08 119 -21.12430, -47.84012 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 10:15:48 119 -21.12430, -47.84012 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 10:16:40 119 -21.12430, -47.84012 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 10:17:08 120 -21.10702, -47.81059
20/02/2026, 10:18:03 112 -21.09857, -47.79812
20/02/2026, 10:18:24 55 -21.09518, -47.79578
20/02/2026, 10:18:27 54 -21.09495, -47.79542
20/02/2026, 10:18:30 48 -21.09484, -47.79504
20/02/2026, 10:18:39 43 -21.09481, -47.79394
20/02/2026, 10:18:42 40 -21.09488, -47.79361
20/02/2026, 10:18:48 40 -21.09512, -47.79314
20/02/2026, 10:18:49 40 -21.09488, -47.79361
20/02/2026, 10:18:51 49 -21.09535, -47.79288
20/02/2026, 10:19:08 82 -21.09788, -47.79096 Rodovia Anhanguera, Condomínio Balneário Recreativa, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 10:20:42 43 -21.11415, -47.77941
20/02/2026, 10:20:44 43 -21.11436, -47.77937
20/02/2026, 10:20:47 34 -21.11455, -47.77942
20/02/2026, 10:20:48 33 -21.11462, -47.77947
20/02/2026, 10:20:49 28 -21.11471, -47.77960
20/02/2026, 10:20:51 24 -21.11475, -47.77974
20/02/2026, 10:20:53 23 -21.11476, -47.77987
20/02/2026, 10:20:55 25 -21.11472, -47.78000
20/02/2026, 10:20:57 28 -21.11465, -47.78011
20/02/2026, 10:20:59 31 -21.11453, -47.78021
20/02/2026, 10:21:02 33 -21.11437, -47.78027
20/02/2026, 10:21:03 32 -21.11429, -47.78026
20/02/2026, 10:21:05 34 -21.11414, -47.78021
20/02/2026, 10:21:06 37 -21.11400, -47.78008
20/02/2026, 10:21:08 41 -21.11388, -47.77992
20/02/2026, 10:21:40 41 -21.11388, -47.77992
20/02/2026, 10:21:48 41 -21.11388, -47.77992
20/02/2026, 10:22:09 87 -21.10624, -47.76883
20/02/2026, 10:22:28 112 -21.10179, -47.76553
20/02/2026, 10:23:08 121 -21.09562, -47.75451 Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo
20/02/2026, 10:24:48 121 -21.09562, -47.75451 Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo
20/02/2026, 10:25:08 140 -21.07807, -47.71997
20/02/2026, 10:26:40 140 -21.07807, -47.71997
20/02/2026, 10:26:56 118 -21.05761, -47.69259
20/02/2026, 10:27:08 120 -21.05641, -47.68902 Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo
20/02/2026, 10:27:34 120 -21.05317, -47.68147
20/02/2026, 10:27:48 122 -21.05008, -47.67827
20/02/2026, 10:27:53 120 -21.05317, -47.68147
20/02/2026, 10:28:02 128 -21.04652, -47.67619
20/02/2026, 10:29:08 97 -21.02733, -47.67022
20/02/2026, 10:30:53 97 -21.02733, -47.67022
20/02/2026, 10:31:08 123 -20.99436, -47.65585 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 10:31:40 123 -20.99436, -47.65585 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 10:33:08 116 -20.96246, -47.64188
20/02/2026, 10:33:48 116 -20.96246, -47.64188
20/02/2026, 10:35:08 127 -20.93445, -47.62969 Rodovia Cândido Portinari, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 10:36:36 119 -20.90817, -47.61848
20/02/2026, 10:36:40 119 -20.90817, -47.61848
20/02/2026, 10:36:48 119 -20.90817, -47.61848
20/02/2026, 10:37:08 91 -20.89881, -47.61920
20/02/2026, 10:37:17 41 -20.89726, -47.61907
20/02/2026, 10:37:20 42 -20.89704, -47.61886
20/02/2026, 10:37:22 48 -20.89695, -47.61863
20/02/2026, 10:37:24 46 -20.89695, -47.61837
20/02/2026, 10:37:27 53 -20.89705, -47.61813
20/02/2026, 10:37:29 50 -20.89725, -47.61796
20/02/2026, 10:37:30 53 -20.89750, -47.61789
20/02/2026, 10:37:32 47 -20.89774, -47.61793
20/02/2026, 10:37:35 46 -20.89794, -47.61807
20/02/2026, 10:37:36 41 -20.89807, -47.61826
20/02/2026, 10:37:39 43 -20.89811, -47.61848
20/02/2026, 10:38:39 105 -20.89721, -47.63212
20/02/2026, 10:38:54 116 -20.89571, -47.63586
20/02/2026, 10:39:08 98 -20.89354, -47.63874 Rodovia Altino Arantes, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 10:39:09 98 -20.89354, -47.63874 Rodovia Altino Arantes, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 10:39:23 115 -20.89052, -47.64108
20/02/2026, 10:39:48 115 -20.89052, -47.64108
20/02/2026, 10:40:57 69 -20.86504, -47.65485
20/02/2026, 10:41:08 36 -20.86378, -47.65638
20/02/2026, 10:41:10 19 -20.86373, -47.65652
20/02/2026, 10:41:12 14 -20.86374, -47.65656
20/02/2026, 10:41:14 15 -20.86380, -47.65661
20/02/2026, 10:41:15 20 -20.86384, -47.65662
20/02/2026, 10:41:17 23 -20.86395, -47.65656
20/02/2026, 10:41:21 28 -20.86418, -47.65634
20/02/2026, 10:41:23 21 -20.86430, -47.65632
20/02/2026, 10:41:24 21 -20.86434, -47.65634
20/02/2026, 10:41:26 26 -20.86439, -47.65646
20/02/2026, 10:41:40 26 -20.86439, -47.65646
20/02/2026, 10:41:48 80 -20.86440, -47.66040
20/02/2026, 10:42:21 93 -20.86744, -47.66764
20/02/2026, 10:42:48 93 -20.86744, -47.66764
20/02/2026, 10:43:08 104 -20.86909, -47.68059 Estrada Municipal Antônio Dal Piccolo, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 10:44:03 77 -20.87139, -47.69558
20/02/2026, 10:44:06 88 -20.87115, -47.69619
20/02/2026, 10:44:18 78 -20.86984, -47.69864
20/02/2026, 10:44:50 64 -20.86826, -47.70635
20/02/2026, 10:44:53 67 -20.86838, -47.70667
20/02/2026, 10:45:08 84 -20.87004, -47.71000
20/02/2026, 10:45:24 13 -20.87071, -47.71131
20/02/2026, 10:45:27 16 -20.87078, -47.71132
20/02/2026, 10:45:48 16 -20.87078, -47.71132
20/02/2026, 10:45:53 25 -20.87250, -47.71108
20/02/2026, 11:00:42 11 -20.87553, -47.71218 Estrada Municipal Antônio Dal Piccolo, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 11:00:45 13 -20.87544, -47.71221
20/02/2026, 11:00:48 19 -20.87531, -47.71221
20/02/2026, 11:01:25 25 -20.87250, -47.71108
20/02/2026, 11:01:36 19 -20.87531, -47.71221
20/02/2026, 11:01:42 38 -20.87235, -47.71106
20/02/2026, 11:01:50 50 -20.87141, -47.71117
20/02/2026, 11:01:56 29 -20.87078, -47.71129
20/02/2026, 11:01:57 26 -20.87072, -47.71126
20/02/2026, 11:01:58 25 -20.87067, -47.71122
20/02/2026, 11:02:24 85 -20.86837, -47.70657
20/02/2026, 11:02:26 68 -20.86825, -47.70619
20/02/2026, 11:02:28 64 -20.86825, -47.70584
20/02/2026, 11:03:03 82 -20.87015, -47.69795
20/02/2026, 11:03:14 88 -20.87134, -47.69575
20/02/2026, 11:03:16 86 -20.87143, -47.69529
20/02/2026, 11:03:19 87 -20.87139, -47.69484
20/02/2026, 11:03:24 98 -20.87101, -47.69339
20/02/2026, 11:04:02 97 -20.86882, -47.68289
20/02/2026, 11:04:20 90 -20.86915, -47.67836
20/02/2026, 11:04:48 105 -20.86746, -47.67079 Estrada Municipal Antônio Dal Piccolo, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 11:04:52 90 -20.86915, -47.67836
20/02/2026, 11:05:03 105 -20.86746, -47.67079 Estrada Municipal Antônio Dal Piccolo, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 11:05:09 91 -20.86707, -47.66560
20/02/2026, 11:05:12 98 -20.86680, -47.66491
20/02/2026, 11:05:31 85 -20.86430, -47.65999
20/02/2026, 11:05:35 88 -20.86426, -47.65930
20/02/2026, 11:05:48 55 -20.86451, -47.65600
20/02/2026, 11:05:51 50 -20.86466, -47.65577
20/02/2026, 11:06:11 108 -20.86802, -47.65256
20/02/2026, 11:06:51 109 -20.87860, -47.64712 Rodovia Altino Arantes, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 11:08:08 107 -20.89628, -47.63484
20/02/2026, 11:08:21 109 -20.89743, -47.63135
20/02/2026, 11:08:49 109 -20.87860, -47.64712 Rodovia Altino Arantes, Batatais, São Paulo
20/02/2026, 11:08:58 109 -20.89743, -47.63135
20/02/2026, 11:09:01 91 -20.89838, -47.62142
20/02/2026, 11:09:10 88 -20.89986, -47.61989
20/02/2026, 11:09:13 94 -20.90047, -47.61955
20/02/2026, 11:09:16 95 -20.90117, -47.61942
20/02/2026, 11:09:44 114 -20.90881, -47.61874
20/02/2026, 11:10:38 114 -20.90881, -47.61874
20/02/2026, 11:10:47 122 -20.92590, -47.62610
20/02/2026, 11:11:49 76 -20.94129, -47.63287
20/02/2026, 11:11:58 76 -20.94129, -47.63287
20/02/2026, 11:12:11 45 -20.94338, -47.63400
20/02/2026, 11:12:47 122 -20.95158, -47.63728
20/02/2026, 11:14:47 104 -20.98502, -47.65189 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:14:58 104 -20.98502, -47.65189 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:15:38 104 -20.98502, -47.65189 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:16:47 106 -21.01406, -47.66454 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:17:59 106 -21.01406, -47.66454 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:20:41 106 -21.01406, -47.66454 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:20:52 106 -21.01406, -47.66454 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:22:39 106 -21.01406, -47.66454 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:22:49 106 -21.01406, -47.66454 Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
20/02/2026, 11:28:13 99 -21.13561, -47.76411 Rodovia Anhanguera, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 11:29:20 82 -21.14922, -47.75820 Rodovia Anhanguera, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 11:29:28 91 -21.15081, -47.75779
20/02/2026, 11:30:26 72 -21.16380, -47.75620
20/02/2026, 11:31:28 83 -21.17522, -47.75675
20/02/2026, 11:33:58 82 -21.14922, -47.75820 Rodovia Anhanguera, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 11:36:22 83 -21.17522, -47.75675
20/02/2026, 11:41:33 14 -21.21524, -47.81207 Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 11:41:58 14 -21.21524, -47.81207 Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
20/02/2026, 11:42:50 0 -21.21538, -47.81208 Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 20/02/2026, 11:16:47 20/02/2026, 11:22:49 6m 2s Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.
Gerado em 20/02/2026, 13:48:18