Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

STRADA QUALIDADE FJS0C74 • 11/02/2026, 00:00:00 → 11/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
STRADA QUALIDADE FJS0C74
Período
11/02/2026, 00:00:00 → 11/02/2026, 23:59:00
Viagens
13
Distância total
267.8 km
Velocidade média
32 km/h
Velocidade máxima
85 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

11/02/2026, 05:03:26 → 11/02/2026, 05:06:26
Distância: 1.61 km Duração: 3m Movendo: 2m 35s Parado: 25s Vel. Máx: 51 km/h
Início: 11/02/2026, 05:03:26
Fim: 11/02/2026, 05:06:26
Duração: 3m
Distância: 1.61 km
Vel. Máx: 51 km/h
▶ Partida: Rua Quinzinho da Cunha, Vila Urbanel, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 05:03:26 17 -21.51106, -51.43328 Rua Quinzinho da Cunha, Vila Urbanel, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 05:03:28 8 -21.51099, -51.43327
11/02/2026, 05:03:31 30 -21.51083, -51.43322
11/02/2026, 05:03:56 11 -21.50900, -51.43242
11/02/2026, 05:03:57 14 -21.50897, -51.43243
11/02/2026, 05:03:59 25 -21.50888, -51.43250
11/02/2026, 05:04:00 31 -21.50884, -51.43256
11/02/2026, 05:04:26 45 -21.50797, -51.43497
11/02/2026, 05:04:27 45 -21.50797, -51.43497
11/02/2026, 05:04:37 45 -21.50797, -51.43497
11/02/2026, 05:04:38 19 -21.50748, -51.43618
11/02/2026, 05:04:39 20 -21.50744, -51.43619
11/02/2026, 05:04:40 25 -21.50737, -51.43617
11/02/2026, 05:05:26 51 -21.50268, -51.43412
11/02/2026, 05:05:54 26 -21.50052, -51.43312
11/02/2026, 05:05:55 26 -21.50047, -51.43316
11/02/2026, 05:05:56 26 -21.50044, -51.43322
11/02/2026, 05:05:57 28 -21.50043, -51.43330
11/02/2026, 05:05:59 31 -21.50049, -51.43345
11/02/2026, 05:06:01 31 -21.50060, -51.43357
11/02/2026, 05:06:26 0 -21.50091, -51.43370 Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 05:06:26 11/02/2026, 05:17:41 11m 15s Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

11/02/2026, 05:17:41 → 11/02/2026, 06:36:43
Distância: 71.01 km Duração: 1h 19m Movendo: 54m 39s Parado: 51s Vel. Máx: 83 km/h
Início: 11/02/2026, 05:17:41
Fim: 11/02/2026, 06:36:43
Duração: 1h 19m
Distância: 71.01 km
Vel. Máx: 83 km/h
▶ Partida: Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 05:17:41 14 -21.50108, -51.43372 Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 05:17:44 21 -21.50117, -51.43382
11/02/2026, 05:17:46 0 -21.50091, -51.43370
11/02/2026, 05:17:48 21 -21.50117, -51.43382
11/02/2026, 05:17:55 21 -21.50117, -51.43382
11/02/2026, 05:18:00 15 -21.50149, -51.43494
11/02/2026, 05:18:02 14 -21.50146, -51.43500
11/02/2026, 05:18:04 24 -21.50139, -51.43505
11/02/2026, 05:18:10 24 -21.50105, -51.43521
11/02/2026, 05:18:11 23 -21.50101, -51.43526
11/02/2026, 05:18:29 10 -21.50044, -51.43644
11/02/2026, 05:18:30 13 -21.50041, -51.43645
11/02/2026, 05:18:31 21 -21.50037, -51.43644
11/02/2026, 05:18:43 41 -21.49939, -51.43600
11/02/2026, 05:19:09 40 -21.49737, -51.43525
11/02/2026, 05:19:12 47 -21.49709, -51.43542
11/02/2026, 05:19:44 59 -21.49494, -51.43743
11/02/2026, 05:19:52 59 -21.49494, -51.43743
11/02/2026, 05:20:20 6 -21.49053, -51.44084
11/02/2026, 05:20:44 27 -21.48898, -51.44140
11/02/2026, 05:22:45 80 -21.48366, -51.45890 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 05:23:45 74 -21.48173, -51.47115
11/02/2026, 05:24:20 79 -21.48012, -51.47815
11/02/2026, 05:24:45 83 -21.47707, -51.48258
11/02/2026, 05:25:33 78 -21.47283, -51.49204
11/02/2026, 05:25:44 75 -21.47283, -51.49423
11/02/2026, 05:25:45 73 -21.47286, -51.49444
11/02/2026, 05:26:45 69 -21.47470, -51.50652 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Jardim das Palmeiras, Dracena, São Paulo
11/02/2026, 05:27:45 67 -21.47602, -51.51600
11/02/2026, 05:28:06 76 -21.47635, -51.51996
11/02/2026, 05:29:12 76 -21.47635, -51.51996
11/02/2026, 05:30:00 81 -21.46816, -51.54210
11/02/2026, 05:31:00 65 -21.46347, -51.55284 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Dracena, São Paulo
11/02/2026, 05:31:05 64 -21.46311, -51.55358
11/02/2026, 05:31:09 63 -21.46274, -51.55413
11/02/2026, 05:32:00 82 -21.45880, -51.56350
11/02/2026, 05:33:03 58 -21.45371, -51.57486
11/02/2026, 05:33:07 54 -21.45346, -51.57545
11/02/2026, 05:33:10 60 -21.45328, -51.57586
11/02/2026, 05:33:40 74 -21.45099, -51.58114
11/02/2026, 05:33:47 82 -21.45880, -51.56350
11/02/2026, 05:35:47 82 -21.43338, -51.60032 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Tupi Paulista, São Paulo
11/02/2026, 05:36:46 61 -21.42561, -51.60862
11/02/2026, 05:36:47 63 -21.42549, -51.60872
11/02/2026, 05:36:53 49 -21.42470, -51.60911
11/02/2026, 05:37:01 49 -21.42381, -51.60941
11/02/2026, 05:37:06 46 -21.42328, -51.60975
11/02/2026, 05:37:08 48 -21.42304, -51.60977
11/02/2026, 05:37:10 50 -21.42281, -51.60969
11/02/2026, 05:37:47 77 -21.41694, -51.60657
11/02/2026, 05:38:29 75 -21.40985, -51.60232
11/02/2026, 05:38:47 79 -21.40718, -51.59981
11/02/2026, 05:39:44 81 -21.39822, -51.59206
11/02/2026, 05:39:48 81 -21.39748, -51.59168 Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, Centro, Tupi Paulista, São Paulo
11/02/2026, 05:40:48 81 -21.38611, -51.58636
11/02/2026, 05:42:20 79 -21.36935, -51.57720
11/02/2026, 05:42:44 79 -21.40718, -51.59981
11/02/2026, 05:48:06 39 -21.32640, -51.55998 Vicinal Rubens Fatinansi, São Paulo
11/02/2026, 05:48:09 32 -21.32846, -51.56686
11/02/2026, 05:48:11 30 -21.32844, -51.56703
11/02/2026, 05:48:18 30 -21.32844, -51.56703
11/02/2026, 05:48:57 30 -21.32844, -51.56703
11/02/2026, 05:49:05 36 -21.32844, -51.57222
11/02/2026, 05:49:19 21 -21.32842, -51.57356
11/02/2026, 05:49:26 21 -21.32842, -51.57356
11/02/2026, 05:49:27 15 -21.32833, -51.57364
11/02/2026, 05:49:30 23 -21.32820, -51.57363
11/02/2026, 05:49:44 31 -21.32704, -51.57366
11/02/2026, 06:02:53 12 -21.32540, -51.57329 São Paulo
11/02/2026, 06:02:54 16 -21.32539, -51.57326
11/02/2026, 06:03:33 32 -21.32538, -51.57051
11/02/2026, 06:04:33 37 -21.32542, -51.56508
11/02/2026, 06:05:17 30 -21.32540, -51.56086
11/02/2026, 06:05:27 13 -21.32559, -51.56035
11/02/2026, 06:05:29 23 -21.32567, -51.56030
11/02/2026, 06:05:33 35 -21.32600, -51.56017
11/02/2026, 06:05:40 56 -21.32676, -51.55990
11/02/2026, 06:06:19 61 -21.33264, -51.55781
11/02/2026, 06:06:28 59 -21.33400, -51.55804
11/02/2026, 06:06:33 65 -21.33476, -51.55838
11/02/2026, 06:07:33 72 -21.34443, -51.56366 Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, Tupi Paulista, São Paulo
11/02/2026, 06:08:33 69 -21.35453, -51.56912
11/02/2026, 06:09:33 45 -21.36280, -51.57364
11/02/2026, 06:10:33 76 -21.37067, -51.57795
11/02/2026, 06:11:17 31 -21.32704, -51.57366
11/02/2026, 06:11:28 59 -21.33400, -51.55804
11/02/2026, 06:16:29 56 -21.42521, -51.61014 SP-563;SP-294;BR-158, Tupi Paulista, São Paulo
11/02/2026, 06:17:18 77 -21.43193, -51.60193
11/02/2026, 06:18:18 77 -21.44012, -51.59310
11/02/2026, 06:19:18 72 -21.44802, -51.58453
11/02/2026, 06:19:36 77 -21.44012, -51.59310
11/02/2026, 06:20:18 68 -21.45384, -51.57524
11/02/2026, 06:20:24 69 -21.45420, -51.57421
11/02/2026, 06:20:28 74 -21.45442, -51.57350
11/02/2026, 06:21:18 75 -21.45851, -51.56428 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Dracena, São Paulo
11/02/2026, 06:22:18 77 -21.46333, -51.55345
11/02/2026, 06:22:19 75 -21.45851, -51.56428 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Dracena, São Paulo
11/02/2026, 06:22:29 77 -21.46333, -51.55345
11/02/2026, 06:23:18 78 -21.46797, -51.54265
11/02/2026, 06:24:18 72 -21.47266, -51.53183 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Jardim das Palmeiras, Dracena, São Paulo
11/02/2026, 06:25:18 72 -21.47266, -51.53183 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Jardim das Palmeiras, Dracena, São Paulo
11/02/2026, 06:25:21 72 -21.47653, -51.51963
11/02/2026, 06:25:29 72 -21.47653, -51.51963
11/02/2026, 06:25:32 53 -21.47650, -51.51768
11/02/2026, 06:26:19 70 -21.47547, -51.51098
11/02/2026, 06:27:19 77 -21.47364, -51.49886
11/02/2026, 06:27:51 79 -21.47284, -51.49237
11/02/2026, 06:28:19 79 -21.47284, -51.49237
11/02/2026, 06:29:26 78 -21.48120, -51.47505 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:30:18 76 -21.48293, -51.46404
11/02/2026, 06:31:18 68 -21.48542, -51.45216
11/02/2026, 06:32:02 52 -21.48801, -51.44409
11/02/2026, 06:32:18 50 -21.48885, -51.44187
11/02/2026, 06:32:20 51 -21.48899, -51.44166
11/02/2026, 06:32:27 45 -21.48982, -51.44127
11/02/2026, 06:32:36 34 -21.49040, -51.44111
11/02/2026, 06:33:18 58 -21.49513, -51.43724
11/02/2026, 06:33:50 41 -21.49753, -51.43523 Via João Funini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:33:52 50 -21.49774, -51.43529
11/02/2026, 06:34:17 20 -21.49958, -51.43608
11/02/2026, 06:34:18 19 -21.49962, -51.43606
11/02/2026, 06:34:19 23 -21.49964, -51.43601
11/02/2026, 06:34:57 16 -21.50054, -51.43367
11/02/2026, 06:34:58 16 -21.50056, -51.43363
11/02/2026, 06:34:59 20 -21.50060, -51.43361
11/02/2026, 06:35:54 50 -21.49774, -51.43529
11/02/2026, 06:36:43 0 -21.50102, -51.43373 Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 06:36:43 11/02/2026, 06:41:37 4m 54s Rua Piauí, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

11/02/2026, 06:41:37 → 11/02/2026, 06:48:48
Distância: 2.18 km Duração: 7m Movendo: 6m 22s Parado: 49s Vel. Máx: 39 km/h
Início: 11/02/2026, 06:41:37
Fim: 11/02/2026, 06:48:48
Duração: 7m
Distância: 2.18 km
Vel. Máx: 39 km/h
▶ Partida: Rua Maranhão, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua professora Tereza de Jesus, Jardim Alvorada, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 06:41:37 11 -21.50147, -51.43492 Rua Maranhão, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:41:38 8 -21.50147, -51.43494
11/02/2026, 06:41:40 9 -21.50145, -51.43499
11/02/2026, 06:41:44 9 -21.50138, -51.43506
11/02/2026, 06:41:57 16 -21.50097, -51.43526
11/02/2026, 06:42:00 18 -21.50092, -51.43540
11/02/2026, 06:42:20 12 -21.50059, -51.43632
11/02/2026, 06:42:26 6 -21.50054, -51.43644
11/02/2026, 06:42:27 10 -21.50055, -51.43646
11/02/2026, 06:42:31 17 -21.50063, -51.43655
11/02/2026, 06:42:39 17 -21.50063, -51.43655
11/02/2026, 06:43:20 15 -21.50416, -51.43815
11/02/2026, 06:43:22 21 -21.50423, -51.43820
11/02/2026, 06:43:23 21 -21.50426, -51.43826
11/02/2026, 06:43:24 23 -21.50427, -51.43832
11/02/2026, 06:43:27 26 -21.50422, -51.43852
11/02/2026, 06:43:42 11 -21.50377, -51.43961
11/02/2026, 06:43:53 15 -21.50383, -51.43974
11/02/2026, 06:44:20 28 -21.50546, -51.44051
11/02/2026, 06:44:22 27 -21.50557, -51.44058
11/02/2026, 06:44:26 32 -21.50577, -51.44086
11/02/2026, 06:44:28 39 -21.50582, -51.44105
11/02/2026, 06:44:31 39 -21.50582, -51.44105
11/02/2026, 06:45:20 26 -21.50533, -51.44495
11/02/2026, 06:45:21 25 -21.50532, -51.44501
11/02/2026, 06:45:29 13 -21.50529, -51.44539
11/02/2026, 06:45:31 14 -21.50532, -51.44545
11/02/2026, 06:45:32 14 -21.50535, -51.44547 Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:45:39 14 -21.50535, -51.44547 Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:45:47 8 -21.50603, -51.44567
11/02/2026, 06:45:49 12 -21.50603, -51.44572
11/02/2026, 06:45:53 23 -21.50596, -51.44590
11/02/2026, 06:46:11 24 -21.50560, -51.44710
11/02/2026, 06:46:20 16 -21.50556, -51.44750
11/02/2026, 06:47:12 10 -21.50663, -51.44970
11/02/2026, 06:47:13 10 -21.50665, -51.44972
11/02/2026, 06:47:15 11 -21.50670, -51.44976
11/02/2026, 06:47:16 14 -21.50672, -51.44977
11/02/2026, 06:47:20 11 -21.50684, -51.44980
11/02/2026, 06:47:49 16 -21.50556, -51.44750
11/02/2026, 06:47:59 11 -21.50684, -51.44980
11/02/2026, 06:48:48 0 -21.50734, -51.45005 Rua professora Tereza de Jesus, Jardim Alvorada, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 06:48:48 11/02/2026, 07:00:41 11m 53s Rua professora Tereza de Jesus, Jardim Alvorada, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

11/02/2026, 07:00:41 → 11/02/2026, 07:08:41
Distância: 3.02 km Duração: 8m Movendo: 6m 49s Parado: 1m 11s Vel. Máx: 44 km/h
Início: 11/02/2026, 07:00:41
Fim: 11/02/2026, 07:08:41
Duração: 8m
Distância: 3.02 km
Vel. Máx: 44 km/h
▶ Partida: Avenida Junqueira, Jardim Alvorada, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Zenzo Sato, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 07:00:41 28 -21.50945, -51.44784 Avenida Junqueira, Jardim Alvorada, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 07:01:41 33 -21.51121, -51.44317
11/02/2026, 07:01:57 33 -21.51121, -51.44317
11/02/2026, 07:02:18 21 -21.51218, -51.44045
11/02/2026, 07:02:19 21 -21.51216, -51.44041
11/02/2026, 07:02:21 28 -21.51206, -51.44035
11/02/2026, 07:02:41 44 -21.51039, -51.43967
11/02/2026, 07:02:51 44 -21.51039, -51.43967
11/02/2026, 07:03:40 15 -21.50684, -51.43815
11/02/2026, 07:03:41 17 -21.50680, -51.43818
11/02/2026, 07:03:43 16 -21.50675, -51.43826
11/02/2026, 07:03:54 23 -21.50645, -51.43894
11/02/2026, 07:03:56 16 -21.50634, -51.43898
11/02/2026, 07:03:59 18 -21.50623, -51.43899
11/02/2026, 07:04:41 24 -21.50378, -51.43795 Via João Funini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 07:04:57 24 -21.50378, -51.43795 Via João Funini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 07:05:22 18 -21.50059, -51.43650
11/02/2026, 07:05:24 16 -21.50056, -51.43642
11/02/2026, 07:05:25 16 -21.50057, -51.43638
11/02/2026, 07:05:41 26 -21.50087, -51.43553
11/02/2026, 07:05:49 20 -21.50107, -51.43509
11/02/2026, 07:05:50 22 -21.50106, -51.43504
11/02/2026, 07:05:51 22 -21.50106, -51.43504
11/02/2026, 07:06:41 0 -21.50068, -51.43387
11/02/2026, 07:07:00 6 -21.50069, -51.43368
11/02/2026, 07:07:11 23 -21.50071, -51.43326
11/02/2026, 07:07:16 30 -21.50073, -51.43289
11/02/2026, 07:07:38 22 -21.50140, -51.43127
11/02/2026, 07:07:40 16 -21.50139, -51.43115
11/02/2026, 07:07:41 7 -21.50137, -51.43111
11/02/2026, 07:07:58 7 -21.50137, -51.43111
11/02/2026, 07:08:20 14 -21.50097, -51.42992
11/02/2026, 07:08:41 0 -21.50092, -51.42960 Rua Zenzo Sato, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 07:08:41 11/02/2026, 07:14:52 6m 11s Rua Zenzo Sato, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

11/02/2026, 07:14:52 → 11/02/2026, 09:00:32
Distância: 22.05 km Duração: 1h 45m Movendo: 31m 49s Parado: 4m 24s Vel. Máx: 70 km/h
Início: 11/02/2026, 07:14:52
Fim: 11/02/2026, 09:00:32
Duração: 1h 45m
Distância: 22.05 km
Vel. Máx: 70 km/h
▶ Partida: Rua Zenzo Sato, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua José Amatruda, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 07:14:52 15 -21.50086, -51.42872 Rua Zenzo Sato, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 07:14:54 6 -21.50088, -51.42867
11/02/2026, 07:15:06 6 -21.50088, -51.42867
11/02/2026, 07:15:08 10 -21.50080, -51.42862
11/02/2026, 07:15:09 10 -21.50078, -51.42862
11/02/2026, 07:15:10 9 -21.50076, -51.42864
11/02/2026, 07:15:11 11 -21.50077, -51.42866
11/02/2026, 07:15:16 30 -21.50085, -51.42894
11/02/2026, 07:15:30 34 -21.50090, -51.43015
11/02/2026, 07:15:44 20 -21.50129, -51.43124
11/02/2026, 07:15:46 23 -21.50129, -51.43136
11/02/2026, 07:15:48 24 -21.50129, -51.43150
11/02/2026, 07:15:50 28 -21.50123, -51.43166
11/02/2026, 07:16:14 9 -21.50071, -51.43297
11/02/2026, 07:16:19 9 -21.50071, -51.43297
11/02/2026, 07:16:26 20 -21.50061, -51.43311
11/02/2026, 07:16:29 24 -21.50048, -51.43324
11/02/2026, 07:16:30 27 -21.50047, -51.43330
11/02/2026, 07:16:31 27 -21.50049, -51.43337
11/02/2026, 07:16:34 24 -21.50056, -51.43357
11/02/2026, 07:16:35 27 -21.50054, -51.43365
11/02/2026, 07:16:42 16 -21.50038, -51.43395
11/02/2026, 07:16:50 22 -21.50023, -51.43432
11/02/2026, 07:17:10 17 -21.49963, -51.43601
11/02/2026, 07:17:43 39 -21.49746, -51.43524
11/02/2026, 07:17:45 40 -21.49728, -51.43533
11/02/2026, 07:17:50 35 -21.49691, -51.43568
11/02/2026, 07:18:03 35 -21.49691, -51.43568
11/02/2026, 07:18:50 56 -21.49128, -51.44050
11/02/2026, 07:19:15 26 -21.48923, -51.44154 Via de Acesso João Furini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 07:38:29 26 -21.48923, -51.44154 Via de Acesso João Furini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 07:39:54 26 -21.48923, -51.44154 Via de Acesso João Furini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 07:40:04 26 -21.48923, -51.44154 Via de Acesso João Furini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:30:17 15 -21.43146, -51.39636 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:30:23 16 -21.43167, -51.39647
11/02/2026, 08:30:25 17 -21.43170, -51.39655
11/02/2026, 08:30:28 18 -21.43172, -51.39671
11/02/2026, 08:30:33 10 -21.43169, -51.39686
11/02/2026, 08:30:35 14 -21.43172, -51.39693
11/02/2026, 08:30:38 11 -21.43175, -51.39702
11/02/2026, 08:31:11 11 -21.43173, -51.39724
11/02/2026, 08:31:12 13 -21.43174, -51.39728
11/02/2026, 08:31:14 20 -21.43172, -51.39739
11/02/2026, 08:31:18 22 -21.43156, -51.39763
11/02/2026, 08:31:33 32 -21.43078, -51.39858
11/02/2026, 08:32:11 43 -21.42821, -51.40196
11/02/2026, 08:32:39 25 -21.42685, -51.40398
11/02/2026, 08:32:40 21 -21.42682, -51.40406
11/02/2026, 08:32:41 25 -21.42679, -51.40413
11/02/2026, 08:32:46 27 -21.42680, -51.40453
11/02/2026, 08:33:11 39 -21.42692, -51.40670
11/02/2026, 08:33:16 38 -21.42685, -51.40723
11/02/2026, 08:34:11 32 -21.42601, -51.41279
11/02/2026, 08:34:59 33 -21.42534, -51.41739 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:35:01 35 -21.42538, -51.41756
11/02/2026, 08:35:03 36 -21.42551, -51.41766
11/02/2026, 08:35:11 34 -21.42605, -51.41815
11/02/2026, 08:35:18 32 -21.42649, -51.41855
11/02/2026, 08:35:20 35 -21.42653, -51.41871
11/02/2026, 08:35:35 38 -21.42635, -51.42022
11/02/2026, 08:36:11 35 -21.42588, -51.42385
11/02/2026, 08:36:13 35 -21.42593, -51.42403
11/02/2026, 08:36:49 39 -21.42819, -51.42695
11/02/2026, 08:36:58 36 -21.42870, -51.42760
11/02/2026, 08:37:11 27 -21.42939, -51.42851
11/02/2026, 08:37:13 25 -21.42949, -51.42856
11/02/2026, 08:41:24 61 -21.43728, -51.45005 Estrada Vicinal Alcides Cânola, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:41:35 61 -21.43897, -51.44982
11/02/2026, 08:42:35 63 -21.44886, -51.44870
11/02/2026, 08:43:35 70 -21.45838, -51.44760
11/02/2026, 08:44:35 65 -21.46908, -51.44644
11/02/2026, 08:45:35 57 -21.47910, -51.44509 Estrada Vicinal Alcides Cânola, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:46:28 40 -21.48419, -51.44405
11/02/2026, 08:46:35 25 -21.48464, -51.44384
11/02/2026, 08:47:14 28 -21.48816, -51.44211
11/02/2026, 08:47:15 22 -21.48822, -51.44213
11/02/2026, 08:47:16 23 -21.48826, -51.44218
11/02/2026, 08:47:18 24 -21.48831, -51.44227
11/02/2026, 08:47:21 26 -21.48832, -51.44249
11/02/2026, 08:47:33 19 -21.48811, -51.44350
11/02/2026, 08:47:34 15 -21.48813, -51.44352
11/02/2026, 08:47:35 16 -21.48817, -51.44352
11/02/2026, 08:47:36 18 -21.48821, -51.44353
11/02/2026, 08:47:38 23 -21.48832, -51.44350
11/02/2026, 08:47:39 26 -21.48835, -51.44346
11/02/2026, 08:47:57 47 -21.48906, -51.44169
11/02/2026, 08:48:05 35 -21.48988, -51.44129
11/02/2026, 08:48:13 33 -21.49039, -51.44115
11/02/2026, 08:48:35 56 -21.49266, -51.43954
11/02/2026, 08:49:23 14 -21.49676, -51.43579
11/02/2026, 08:49:28 35 -21.49704, -51.43551
11/02/2026, 08:49:33 42 -21.49748, -51.43524
11/02/2026, 08:49:35 41 -21.49771, -51.43525 Via João Funini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:49:46 41 -21.49771, -51.43525 Via João Funini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:50:33 44 -21.50288, -51.43756
11/02/2026, 08:50:50 16 -21.50420, -51.43813
11/02/2026, 08:51:04 9 -21.50511, -51.43855
11/02/2026, 08:51:13 23 -21.50562, -51.43877
11/02/2026, 08:51:14 24 -21.50565, -51.43883
11/02/2026, 08:51:15 24 -21.50566, -51.43889
11/02/2026, 08:51:17 29 -21.50559, -51.43900
11/02/2026, 08:51:32 0 -21.50521, -51.44004
11/02/2026, 08:51:47 17 -21.50511, -51.44020
11/02/2026, 08:51:49 6 -21.50508, -51.44024
11/02/2026, 08:51:52 16 -21.50499, -51.44027
11/02/2026, 08:51:54 21 -21.50490, -51.44022
11/02/2026, 08:51:55 17 -21.50485, -51.44020
11/02/2026, 08:52:06 20 -21.50434, -51.44000
11/02/2026, 08:52:08 20 -21.50425, -51.43996
11/02/2026, 08:52:32 0 -21.50340, -51.43951
11/02/2026, 08:52:33 0 -21.50340, -51.43951
11/02/2026, 08:52:38 25 -21.50344, -51.43923
11/02/2026, 08:52:43 25 -21.50344, -51.43923
11/02/2026, 08:53:04 12 -21.50386, -51.43802
11/02/2026, 08:53:06 22 -21.50380, -51.43797
11/02/2026, 08:53:20 38 -21.50281, -51.43749
11/02/2026, 08:53:24 44 -21.50244, -51.43734
11/02/2026, 08:53:32 51 -21.50153, -51.43695
11/02/2026, 08:53:42 20 -21.50057, -51.43647 Rua Paraná, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:53:43 14 -21.50057, -51.43643
11/02/2026, 08:53:44 13 -21.50056, -51.43640
11/02/2026, 08:53:45 12 -21.50057, -51.43636
11/02/2026, 08:53:48 32 -21.50064, -51.43621
11/02/2026, 08:54:00 34 -21.50100, -51.43519
11/02/2026, 08:54:02 32 -21.50106, -51.43503
11/02/2026, 08:54:04 35 -21.50101, -51.43486
11/02/2026, 08:54:27 13 -21.50065, -51.43366
11/02/2026, 08:54:32 0 -21.50067, -51.43362
11/02/2026, 08:54:38 36 -21.50070, -51.43344
11/02/2026, 08:54:43 26 -21.50067, -51.43316
