Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

ONIBUS F.S.F CSK0I86 • 11/02/2026, 00:00:00 → 11/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
ONIBUS F.S.F CSK0I86
Período
11/02/2026, 00:00:00 → 11/02/2026, 23:59:00
Viagens
8
Distância total
76.22 km
Velocidade média
9 km/h
Velocidade máxima
81 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

11/02/2026, 05:58:33 → 11/02/2026, 06:03:18
Distância: 1.5 km Duração: 4m Movendo: 4m 14s Parado: 31s Vel. Máx: 30 km/h
Início: 11/02/2026, 05:58:33
Fim: 11/02/2026, 06:03:18
Duração: 4m
Distância: 1.5 km
Vel. Máx: 30 km/h
▶ Partida: Avenida Bandeirantes, Vila Beatriz, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Montevideo, Conjunto habitacional Pioneiros, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 05:58:33 11 -21.50892, -51.44087 Avenida Bandeirantes, Vila Beatriz, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 05:58:34 10 -21.50891, -51.44089
11/02/2026, 05:58:35 14 -21.50889, -51.44092
11/02/2026, 05:58:37 11 -21.50882, -51.44096
11/02/2026, 05:58:39 9 -21.50878, -51.44094
11/02/2026, 05:58:48 21 -21.50842, -51.44079
11/02/2026, 05:59:02 7 -21.50794, -51.44053
11/02/2026, 05:59:04 12 -21.50796, -51.44048
11/02/2026, 05:59:06 11 -21.50798, -51.44044
11/02/2026, 05:59:18 7 -21.50822, -51.43991
11/02/2026, 05:59:42 16 -21.50854, -51.43884
11/02/2026, 05:59:43 20 -21.50851, -51.43881
11/02/2026, 05:59:44 14 -21.50847, -51.43879
11/02/2026, 05:59:48 28 -21.50824, -51.43872
11/02/2026, 05:59:57 18 -21.50769, -51.43848
11/02/2026, 06:00:05 11 -21.50754, -51.43843
11/02/2026, 06:00:18 18 -21.50693, -51.43816
11/02/2026, 06:00:26 17 -21.50676, -51.43820
11/02/2026, 06:00:28 21 -21.50671, -51.43829
11/02/2026, 06:00:37 22 -21.50646, -51.43895
11/02/2026, 06:00:39 15 -21.50636, -51.43899
11/02/2026, 06:00:42 13 -21.50625, -51.43901
11/02/2026, 06:00:48 28 -21.50596, -51.43888
11/02/2026, 06:00:58 28 -21.50596, -51.43888
11/02/2026, 06:01:03 9 -21.50499, -51.43847
11/02/2026, 06:01:04 12 -21.50496, -51.43845
11/02/2026, 06:01:18 10 -21.50410, -51.43811
11/02/2026, 06:01:26 16 -21.50379, -51.43800
11/02/2026, 06:01:27 20 -21.50376, -51.43804
11/02/2026, 06:01:28 22 -21.50374, -51.43809
11/02/2026, 06:01:48 30 -21.50312, -51.43978
11/02/2026, 06:02:02 16 -21.50277, -51.44065
11/02/2026, 06:02:18 0 -21.50273, -51.44072
11/02/2026, 06:02:22 10 -21.50266, -51.44078
11/02/2026, 06:02:25 11 -21.50258, -51.44076
11/02/2026, 06:02:32 15 -21.50238, -51.44071
11/02/2026, 06:02:35 17 -21.50226, -51.44074 Rua do Viveiro, Conjunto habitacional Pioneiros, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:02:38 18 -21.50215, -51.44083
11/02/2026, 06:02:48 25 -21.50170, -51.44125
11/02/2026, 06:03:00 14 -21.50110, -51.44184
11/02/2026, 06:03:01 14 -21.50110, -51.44187
11/02/2026, 06:03:03 13 -21.50111, -51.44194
11/02/2026, 06:03:18 0 -21.50127, -51.44219 Rua Montevideo, Conjunto habitacional Pioneiros, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 06:03:18 11/02/2026, 06:08:18 5m 0s Rua Montevideo, Conjunto habitacional Pioneiros, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

11/02/2026, 06:08:18 → 11/02/2026, 06:53:08
Distância: 19.47 km Duração: 44m Movendo: 39m 22s Parado: 5m 28s Vel. Máx: 75 km/h
Início: 11/02/2026, 06:08:18
Fim: 11/02/2026, 06:53:08
Duração: 44m
Distância: 19.47 km
Vel. Máx: 75 km/h
▶ Partida: Rua Constantino Marcolino de Souza, Conjunto habitacional Pioneiros, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 06:08:18 9 -21.50158, -51.44210 Rua Constantino Marcolino de Souza, Conjunto habitacional Pioneiros, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:08:48 20 -21.50257, -51.44116
11/02/2026, 06:08:55 11 -21.50277, -51.44095
11/02/2026, 06:09:18 8 -21.50281, -51.44082
11/02/2026, 06:09:48 15 -21.50331, -51.43958
11/02/2026, 06:09:49 16 -21.50334, -51.43956
11/02/2026, 06:09:50 18 -21.50338, -51.43955
11/02/2026, 06:09:52 19 -21.50348, -51.43956
11/02/2026, 06:09:58 19 -21.50348, -51.43956
11/02/2026, 06:10:14 23 -21.50475, -51.44013
11/02/2026, 06:10:17 27 -21.50492, -51.44022
11/02/2026, 06:10:18 29 -21.50499, -51.44025
11/02/2026, 06:10:27 27 -21.50557, -51.44057
11/02/2026, 06:10:32 29 -21.50579, -51.44087
11/02/2026, 06:10:33 29 -21.50582, -51.44095
11/02/2026, 06:10:35 30 -21.50581, -51.44111
11/02/2026, 06:10:48 12 -21.50571, -51.44185
11/02/2026, 06:11:18 26 -21.50545, -51.44411
11/02/2026, 06:11:41 9 -21.50526, -51.44542
11/02/2026, 06:11:42 11 -21.50527, -51.44545
11/02/2026, 06:11:44 11 -21.50532, -51.44550
11/02/2026, 06:11:45 10 -21.50535, -51.44550
11/02/2026, 06:11:47 12 -21.50541, -51.44550
11/02/2026, 06:11:48 10 -21.50544, -51.44549
11/02/2026, 06:11:58 12 -21.50559, -51.44550
11/02/2026, 06:12:08 9 -21.50599, -51.44564
11/02/2026, 06:12:12 10 -21.50604, -51.44568
11/02/2026, 06:12:16 6 -21.50614, -51.44573
11/02/2026, 06:12:18 0 -21.50616, -51.44574 Rua Corumbá, Jardim Junqueirópolis, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:12:48 16 -21.50679, -51.44600
11/02/2026, 06:12:58 16 -21.50679, -51.44600
11/02/2026, 06:13:18 9 -21.50781, -51.44644
11/02/2026, 06:13:48 17 -21.50896, -51.44694
11/02/2026, 06:14:18 0 -21.50956, -51.44719
11/02/2026, 06:14:25 9 -21.50963, -51.44722
11/02/2026, 06:14:27 10 -21.50968, -51.44719
11/02/2026, 06:14:28 13 -21.50970, -51.44717
11/02/2026, 06:14:48 31 -21.51014, -51.44594
11/02/2026, 06:15:18 0 -21.51071, -51.44449
11/02/2026, 06:15:27 12 -21.51072, -51.44437
11/02/2026, 06:15:29 9 -21.51068, -51.44433
11/02/2026, 06:15:31 7 -21.51064, -51.44432
11/02/2026, 06:15:40 12 -21.51040, -51.44427
11/02/2026, 06:15:48 20 -21.51005, -51.44411
11/02/2026, 06:15:59 20 -21.51005, -51.44411
11/02/2026, 06:16:18 19 -21.50869, -51.44353 Rua Florianópolis, Jardim Junqueirópolis, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:16:34 14 -21.50805, -51.44324
11/02/2026, 06:16:35 13 -21.50804, -51.44321
11/02/2026, 06:16:38 15 -21.50808, -51.44309
11/02/2026, 06:16:44 19 -21.50820, -51.44280
11/02/2026, 06:16:48 17 -21.50827, -51.44263
11/02/2026, 06:17:18 27 -21.50854, -51.44189
11/02/2026, 06:17:48 0 -21.50912, -51.44029
11/02/2026, 06:18:05 10 -21.50916, -51.44026
11/02/2026, 06:18:07 13 -21.50921, -51.44026
11/02/2026, 06:18:09 15 -21.50929, -51.44028
11/02/2026, 06:18:18 21 -21.50971, -51.44049
11/02/2026, 06:18:48 30 -21.51046, -51.44081
11/02/2026, 06:18:59 30 -21.51046, -51.44081
11/02/2026, 06:19:08 14 -21.51152, -51.44129
11/02/2026, 06:19:18 0 -21.51168, -51.44138
11/02/2026, 06:19:48 0 -21.51168, -51.44138
11/02/2026, 06:20:01 11 -21.51186, -51.44136
11/02/2026, 06:20:05 15 -21.51193, -51.44123
11/02/2026, 06:20:18 14 -21.51213, -51.44061 Avenida Junqueira, Jardim Alvorada, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:20:48 12 -21.51288, -51.43866
11/02/2026, 06:20:50 12 -21.51290, -51.43860
11/02/2026, 06:20:51 11 -21.51289, -51.43856
11/02/2026, 06:20:52 10 -21.51288, -51.43854
11/02/2026, 06:21:18 30 -21.51101, -51.43775
11/02/2026, 06:21:48 19 -21.50965, -51.43716
11/02/2026, 06:21:59 19 -21.50965, -51.43716
11/02/2026, 06:22:18 0 -21.50862, -51.43671
11/02/2026, 06:22:48 16 -21.50845, -51.43662
11/02/2026, 06:23:18 0 -21.50765, -51.43629
11/02/2026, 06:23:48 0 -21.50765, -51.43629
11/02/2026, 06:24:18 31 -21.50602, -51.43556 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:24:25 18 -21.50561, -51.43536
11/02/2026, 06:24:29 9 -21.50551, -51.43525
11/02/2026, 06:24:48 0 -21.50549, -51.43524
11/02/2026, 06:24:59 0 -21.50549, -51.43524
11/02/2026, 06:25:18 30 -21.50406, -51.43469
11/02/2026, 06:25:48 25 -21.50223, -51.43391
11/02/2026, 06:26:18 8 -21.50100, -51.43333
11/02/2026, 06:26:39 20 -21.50056, -51.43314
11/02/2026, 06:26:40 20 -21.50052, -51.43316
11/02/2026, 06:26:41 21 -21.50048, -51.43319
11/02/2026, 06:26:42 21 -21.50045, -51.43324
11/02/2026, 06:26:43 20 -21.50045, -51.43330
11/02/2026, 06:26:45 21 -21.50048, -51.43341
11/02/2026, 06:26:48 21 -21.50053, -51.43358
11/02/2026, 06:26:49 21 -21.50054, -51.43363
11/02/2026, 06:26:51 19 -21.50051, -51.43374
11/02/2026, 06:27:18 0 -21.50034, -51.43417
11/02/2026, 06:27:48 27 -21.50002, -51.43500
11/02/2026, 06:27:50 27 -21.50002, -51.43500
11/02/2026, 06:27:59 27 -21.50002, -51.43500
11/02/2026, 06:28:18 14 -21.49947, -51.43603 Via João Funini, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:28:20 14 -21.49941, -51.43600
11/02/2026, 06:28:34 8 -21.49891, -51.43577
11/02/2026, 06:28:48 34 -21.49818, -51.43545
11/02/2026, 06:28:57 32 -21.49747, -51.43524
11/02/2026, 06:28:59 32 -21.49731, -51.43528
11/02/2026, 06:29:18 18 -21.49656, -51.43593
11/02/2026, 06:29:48 36 -21.49460, -51.43766
11/02/2026, 06:30:18 0 -21.49400, -51.43820
11/02/2026, 06:30:22 10 -21.49396, -51.43826
11/02/2026, 06:30:25 14 -21.49388, -51.43833
11/02/2026, 06:30:48 46 -21.49245, -51.43970
11/02/2026, 06:30:53 53 -21.49193, -51.44015
11/02/2026, 06:30:59 53 -21.49193, -51.44015
11/02/2026, 06:31:18 22 -21.49016, -51.44104
11/02/2026, 06:31:35 16 -21.48915, -51.44158
11/02/2026, 06:31:36 16 -21.48911, -51.44158
11/02/2026, 06:31:38 16 -21.48904, -51.44153
11/02/2026, 06:31:39 13 -21.48902, -51.44150
11/02/2026, 06:31:41 11 -21.48900, -51.44144
11/02/2026, 06:31:48 27 -21.48909, -51.44106
11/02/2026, 06:31:58 17 -21.48922, -51.44028
11/02/2026, 06:32:00 13 -21.48918, -51.44021
11/02/2026, 06:32:03 7 -21.48912, -51.44017
11/02/2026, 06:32:07 11 -21.48902, -51.44016
11/02/2026, 06:32:08 14 -21.48899, -51.44019
11/02/2026, 06:32:10 17 -21.48894, -51.44025
11/02/2026, 06:32:18 30 -21.48879, -51.44076 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:32:33 31 -21.48829, -51.44199
11/02/2026, 06:32:48 21 -21.48717, -51.44255
11/02/2026, 06:32:50 6 -21.48710, -51.44258
11/02/2026, 06:32:53 14 -21.48702, -51.44261
11/02/2026, 06:33:18 42 -21.48512, -51.44359
11/02/2026, 06:33:46 39 -21.48300, -51.44439
11/02/2026, 06:33:48 38 -21.48281, -51.44442
11/02/2026, 06:34:13 38 -21.48281, -51.44442
11/02/2026, 06:34:18 37 -21.48065, -51.44479
11/02/2026, 06:34:48 53 -21.47804, -51.44526
11/02/2026, 06:35:18 70 -21.47324, -51.44595
11/02/2026, 06:36:19 62 -21.46269, -51.44711 Estrada Vicinal Alcides Cânola, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:36:49 63 -21.45763, -51.44766
11/02/2026, 06:37:19 70 -21.45241, -51.44827
11/02/2026, 06:37:49 75 -21.44683, -51.44892
11/02/2026, 06:38:19 60 -21.44155, -51.44952
11/02/2026, 06:38:49 69 -21.43646, -51.44997
11/02/2026, 06:39:19 66 -21.43141, -51.44817
11/02/2026, 06:39:34 18 -21.42969, -51.44754
11/02/2026, 06:39:35 18 -21.42966, -51.44751
11/02/2026, 06:39:36 19 -21.42963, -51.44747
11/02/2026, 06:39:38 17 -21.42961, -51.44737
11/02/2026, 06:39:40 15 -21.42963, -51.44728
11/02/2026, 06:39:44 13 -21.42968, -51.44716
11/02/2026, 06:39:50 21 -21.42972, -51.44685
11/02/2026, 06:40:20 47 -21.43015, -51.44401 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:40:50 40 -21.43076, -51.44032
11/02/2026, 06:41:20 42 -21.43130, -51.43681
11/02/2026, 06:41:50 41 -21.43207, -51.43344
11/02/2026, 06:43:02 27 -21.43070, -51.42882
11/02/2026, 06:43:24 19 -21.42963, -51.44747
11/02/2026, 06:43:29 14 -21.42938, -51.42854
11/02/2026, 06:44:41 32 -21.42582, -51.42375 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:45:08 41 -21.42620, -51.42111
11/02/2026, 06:45:35 26 -21.42656, -51.41855
11/02/2026, 06:45:37 28 -21.42647, -51.41843
11/02/2026, 06:45:38 29 -21.42642, -51.41838
11/02/2026, 06:45:56 14 -21.42938, -51.42854
11/02/2026, 06:45:58 28 -21.42531, -51.41736
11/02/2026, 06:46:01 24 -21.42532, -51.41714
11/02/2026, 06:46:06 24 -21.42532, -51.41714
11/02/2026, 06:46:25 6 -21.42528, -51.41723
11/02/2026, 06:46:26 7 -21.42527, -51.41724
11/02/2026, 06:47:48 7 -21.42527, -51.41724
11/02/2026, 06:47:58 7 -21.42527, -51.41724
11/02/2026, 06:48:17 27 -21.42624, -51.41144
11/02/2026, 06:48:47 29 -21.42663, -51.40901 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 06:49:17 31 -21.42694, -51.40648
11/02/2026, 06:49:23 34 -21.42695, -51.40598
11/02/2026, 06:49:47 20 -21.42676, -51.40420
11/02/2026, 06:51:09 20 -21.42676, -51.40420
11/02/2026, 06:51:19 20 -21.42676, -51.40420
11/02/2026, 06:51:38 25 -21.43121, -51.39796
11/02/2026, 06:51:51 17 -21.43172, -51.39737
11/02/2026, 06:51:53 11 -21.43172, -51.39729
11/02/2026, 06:51:57 12 -21.43171, -51.39717
11/02/2026, 06:52:07 12 -21.43170, -51.39676
11/02/2026, 06:52:08 13 -21.43170, -51.39672
11/02/2026, 06:52:15 13 -21.43164, -51.39647
11/02/2026, 06:52:17 10 -21.43158, -51.39644
11/02/2026, 06:52:23 10 -21.43145, -51.39642
11/02/2026, 06:52:38 9 -21.43110, -51.39649
11/02/2026, 06:53:08 0 -21.43105, -51.39649 Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 06:53:08 11/02/2026, 08:03:23 1h 10m Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

11/02/2026, 08:03:23 → 11/02/2026, 08:30:10
Distância: 8.45 km Duração: 26m Movendo: 24m 47s Parado: 2m 0s Vel. Máx: 35 km/h
Início: 11/02/2026, 08:03:23
Fim: 11/02/2026, 08:30:10
Duração: 26m
Distância: 8.45 km
Vel. Máx: 35 km/h
▶ Partida: Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 08:03:23 7 -21.43136, -51.39636 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:03:31 8 -21.43150, -51.39628
11/02/2026, 08:03:35 8 -21.43154, -51.39619
11/02/2026, 08:03:36 7 -21.43155, -51.39617
11/02/2026, 08:03:43 9 -21.43155, -51.39602
11/02/2026, 08:03:51 12 -21.43150, -51.39577
11/02/2026, 08:04:06 8 -21.43151, -51.39533
11/02/2026, 08:04:13 8 -21.43147, -51.39517
11/02/2026, 08:04:15 11 -21.43143, -51.39515
11/02/2026, 08:04:17 13 -21.43136, -51.39514
11/02/2026, 08:04:26 9 -21.43111, -51.39522
11/02/2026, 08:04:31 15 -21.43095, -51.39526
11/02/2026, 08:06:07 28 -21.42462, -51.39621
11/02/2026, 08:06:37 30 -21.42226, -51.39618
11/02/2026, 08:07:07 23 -21.42015, -51.39597
11/02/2026, 08:07:32 14 -21.41897, -51.39589 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:07:34 11 -21.41892, -51.39586
11/02/2026, 08:07:37 17 -21.41884, -51.39576
11/02/2026, 08:07:40 15 -21.41882, -51.39562
11/02/2026, 08:08:01 19 -21.41863, -51.39457
11/02/2026, 08:08:07 18 -21.41852, -51.39426
11/02/2026, 08:08:15 21 -21.41831, -51.39386
11/02/2026, 08:08:37 13 -21.41766, -51.39304
11/02/2026, 08:08:44 8 -21.41753, -51.39285
11/02/2026, 08:10:40 10 -21.41716, -51.39242
11/02/2026, 08:11:10 21 -21.41644, -51.39144
11/02/2026, 08:11:40 30 -21.41518, -51.38977 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:12:10 35 -21.41366, -51.38768
11/02/2026, 08:13:09 15 -21.43095, -51.39526
11/02/2026, 08:13:21 21 -21.41831, -51.39386
11/02/2026, 08:13:40 30 -21.40910, -51.38787
11/02/2026, 08:14:10 24 -21.40768, -51.38908
11/02/2026, 08:14:24 9 -21.40729, -51.38940
11/02/2026, 08:14:29 14 -21.40718, -51.38952
11/02/2026, 08:14:40 14 -21.40686, -51.38978
11/02/2026, 08:15:10 0 -21.40618, -51.39039 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:15:40 0 -21.40618, -51.39039 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:16:01 8 -21.40609, -51.39041
11/02/2026, 08:16:04 11 -21.40604, -51.39047
11/02/2026, 08:16:08 7 -21.40598, -51.39055
11/02/2026, 08:16:10 7 -21.40597, -51.39058
11/02/2026, 08:16:14 7 -21.40593, -51.39065
11/02/2026, 08:16:17 7 -21.40589, -51.39069
11/02/2026, 08:16:18 8 -21.40587, -51.39070
11/02/2026, 08:16:21 8 -21.40587, -51.39070
11/02/2026, 08:16:40 0 -21.40584, -51.39066
11/02/2026, 08:16:50 10 -21.40586, -51.39058
11/02/2026, 08:16:51 10 -21.40587, -51.39056
11/02/2026, 08:17:10 0 -21.40603, -51.39044
11/02/2026, 08:17:34 13 -21.40651, -51.39009
11/02/2026, 08:17:35 13 -21.40651, -51.39006
11/02/2026, 08:17:36 15 -21.40651, -51.39002
11/02/2026, 08:17:37 14 -21.40649, -51.38998
11/02/2026, 08:17:39 14 -21.40644, -51.38993
11/02/2026, 08:17:40 13 -21.40640, -51.38992
11/02/2026, 08:18:10 27 -21.40481, -51.38952
11/02/2026, 08:18:40 27 -21.40293, -51.38905
11/02/2026, 08:18:42 26 -21.40280, -51.38902
11/02/2026, 08:19:02 25 -21.40152, -51.38877
11/02/2026, 08:19:04 24 -21.40140, -51.38882
11/02/2026, 08:19:10 18 -21.40113, -51.38904
11/02/2026, 08:19:12 19 -21.40104, -51.38908
11/02/2026, 08:19:51 22 -21.39968, -51.38738 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:20:01 23 -21.39929, -51.38690
11/02/2026, 08:20:03 21 -21.39918, -51.38687
11/02/2026, 08:20:05 19 -21.39908, -51.38688
11/02/2026, 08:20:08 22 -21.39894, -51.38697
11/02/2026, 08:20:21 21 -21.39838, -51.38747
11/02/2026, 08:20:36 22 -21.39772, -51.38788
11/02/2026, 08:20:51 27 -21.39680, -51.38804
11/02/2026, 08:21:21 21 -21.39460, -51.38833
11/02/2026, 08:21:22 22 -21.39454, -51.38833
11/02/2026, 08:21:51 21 -21.39310, -51.38858
11/02/2026, 08:22:05 19 -21.39240, -51.38866
11/02/2026, 08:22:06 19 -21.39236, -51.38862
11/02/2026, 08:22:08 20 -21.39232, -51.38853
11/02/2026, 08:22:21 22 -21.39226, -51.38780
11/02/2026, 08:22:51 23 -21.39206, -51.38621
11/02/2026, 08:23:21 32 -21.39182, -51.38402
11/02/2026, 08:23:51 21 -21.39156, -51.38186 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:24:21 20 -21.39129, -51.37964
11/02/2026, 08:24:32 11 -21.39122, -51.37922
11/02/2026, 08:24:36 6 -21.39116, -51.37915
11/02/2026, 08:24:40 11 -21.39108, -51.37911
11/02/2026, 08:24:43 15 -21.39098, -51.37911
11/02/2026, 08:24:51 29 -21.39048, -51.37919
11/02/2026, 08:25:44 27 -21.38615, -51.37982
11/02/2026, 08:26:14 24 -21.38460, -51.38004
11/02/2026, 08:26:44 27 -21.38257, -51.38032
11/02/2026, 08:27:20 19 -21.40104, -51.38908
11/02/2026, 08:27:38 31 -21.37868, -51.38091
11/02/2026, 08:27:44 21 -21.39310, -51.38858
11/02/2026, 08:28:10 16 -21.37694, -51.38110 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:28:40 21 -21.37543, -51.38130
11/02/2026, 08:28:52 13 -21.37484, -51.38137
11/02/2026, 08:28:53 12 -21.37481, -51.38135
11/02/2026, 08:28:54 14 -21.37479, -51.38132
11/02/2026, 08:28:56 17 -21.37478, -51.38124
11/02/2026, 08:29:10 14 -21.37470, -51.38072
11/02/2026, 08:29:14 13 -21.37468, -51.38056
11/02/2026, 08:29:16 12 -21.37464, -51.38051
11/02/2026, 08:29:23 13 -21.37443, -51.38038
11/02/2026, 08:29:27 10 -21.37431, -51.38037
11/02/2026, 08:29:34 10 -21.37411, -51.38036
11/02/2026, 08:29:36 9 -21.37408, -51.38033
11/02/2026, 08:29:38 12 -21.37405, -51.38028
11/02/2026, 08:29:40 10 -21.37404, -51.38022
11/02/2026, 08:29:44 8 -21.37403, -51.38012
11/02/2026, 08:29:45 9 -21.37401, -51.38012
11/02/2026, 08:29:46 9 -21.37398, -51.38011
11/02/2026, 08:29:48 7 -21.37394, -51.38013
11/02/2026, 08:30:10 0 -21.37398, -51.38016 Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 08:30:10 11/02/2026, 08:34:04 3m 54s Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

11/02/2026, 08:34:04 → 11/02/2026, 08:48:06
Distância: 4.41 km Duração: 14m Movendo: 13m 32s Parado: 30s Vel. Máx: 32 km/h
Início: 11/02/2026, 08:34:04
Fim: 11/02/2026, 08:48:06
Duração: 14m
Distância: 4.41 km
Vel. Máx: 32 km/h
▶ Partida: Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
11/02/2026, 08:34:04 11 -21.37458, -51.38045 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:34:07 10 -21.37465, -51.38051
11/02/2026, 08:34:10 9 -21.37470, -51.38056
11/02/2026, 08:34:15 9 -21.37474, -51.38070
11/02/2026, 08:34:23 11 -21.37476, -51.38092
11/02/2026, 08:34:31 14 -21.37483, -51.38118
11/02/2026, 08:34:37 6 -21.37484, -51.38133
11/02/2026, 08:35:07 23 -21.37588, -51.38122
11/02/2026, 08:35:25 23 -21.37588, -51.38122
11/02/2026, 08:35:38 24 -21.37771, -51.38099
11/02/2026, 08:36:08 18 -21.37930, -51.38078
11/02/2026, 08:36:38 6 -21.37971, -51.38068
11/02/2026, 08:36:45 16 -21.37995, -51.38061
11/02/2026, 08:37:08 27 -21.38131, -51.38048
11/02/2026, 08:37:38 27 -21.38358, -51.38018
11/02/2026, 08:38:08 7 -21.38514, -51.37991 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:38:35 7 -21.38514, -51.37991 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:38:38 22 -21.38617, -51.37980
11/02/2026, 08:40:39 32 -21.39168, -51.38271
11/02/2026, 08:41:19 22 -21.38617, -51.37980
11/02/2026, 08:41:20 32 -21.39168, -51.38271
11/02/2026, 08:41:37 13 -21.39218, -51.38688
11/02/2026, 08:42:07 16 -21.39232, -51.38820
11/02/2026, 08:42:17 11 -21.39235, -51.38857 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:42:20 10 -21.39240, -51.38864
11/02/2026, 08:42:22 12 -21.39245, -51.38867
11/02/2026, 08:42:24 14 -21.39252, -51.38867
11/02/2026, 08:42:37 21 -21.39310, -51.38856
11/02/2026, 08:43:07 24 -21.39479, -51.38827
11/02/2026, 08:45:14 24 -21.39479, -51.38827
11/02/2026, 08:45:28 24 -21.39479, -51.38827
11/02/2026, 08:45:36 16 -21.40209, -51.39057
11/02/2026, 08:46:06 17 -21.40288, -51.39166
11/02/2026, 08:46:12 18 -21.40302, -51.39189
11/02/2026, 08:46:32 8 -21.40351, -51.39257 Junqueirópolis, São Paulo
11/02/2026, 08:46:34 8 -21.40355, -51.39258
11/02/2026, 08:46:36 10 -21.40360, -51.39258
11/02/2026, 08:46:37 10 -21.40363, -51.39256
11/02/2026, 08:47:06 18 -21.40460, -51.39168
11/02/2026, 08:47:36 15 -21.40562, -51.39083
11/02/2026, 08:48:06 0 -21.40601, -51.39053 Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 11/02/2026, 08:48:06 11/02/2026, 11:47:27 2h 59m Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

11/02/2026, 11:47:27 → 11/02/2026, 12:03:02
Distância: 3.59 km Duração: 15m Movendo: 9m 54s Parado: 15s Vel. Máx: 31 km/h
Início: 11/02/2026, 11:47:27
Fim: 11/02/2026, 12:03:02
Duração: 15m
Distância: 3.59 km
Vel. Máx: 31 km/h
▶ Partida: Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
