Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

EEV6810 - TORO • 31/01/2026, 21:00:00 → 07/02/2026, 20:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
EEV6810 - TORO
Período
31/01/2026, 21:00:00 → 07/02/2026, 20:59:00
Viagens
12
Distância total
435 km
Velocidade média
44 km/h
Velocidade máxima
141 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

01/02/2026, 13:43:22 → 01/02/2026, 13:55:58
Dist: 9 km Duração: 0h 12m V. Máx: 63 km/h
Início: 01/02/2026, 13:43:22
Fim: 01/02/2026, 13:55:58
Duração: 0h 12m
Distância: 9 km
Vel. Máx: 63 km/h
▶ Partida: Rua Nélson Gama de Oliveira, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
■ Chegada: Rua Hungria, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/02/2026, 13:43:22 10 -23.63384, -46.73357 Rua Nélson Gama de Oliveira, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:43:23 26 -23.63354, -46.73359 Rua Nélson Gama de Oliveira, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:43:37 14 -23.63379, -46.73278 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:43:41 23 -23.63382, -46.73270 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:43:52 11 -23.63392, -46.73216 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:44:03 27 -23.63354, -46.73201 Rua Itajará, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:44:09 35 -23.63348, -46.73142 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:44:22 38 -23.63364, -46.73020 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:44:30 37 -23.63370, -46.72940 Rua Algeciras, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:44:37 25 -23.63390, -46.72872 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:44:52 0 -23.63400, -46.72852 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:15 39 -23.63472, -46.72766 Rua José Ramon Urtiza, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:22 34 -23.63511, -46.72707 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:24 34 -23.63511, -46.72707 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:24 31 -23.63523, -46.72696 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:26 30 -23.63537, -46.72698 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:35 29 -23.63614, -46.72716 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:48 37 -23.63705, -46.72697 Villaggio Panamby, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:52 32 -23.63738, -46.72684 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:54 31 -23.63753, -46.72682 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:56 22 -23.63766, -46.72684 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:45:57 20 -23.63771, -46.72686 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:19 37 -23.63911, -46.72754 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:22 45 -23.63944, -46.72759 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:22 45 -23.63944, -46.72759 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:30 57 -23.64054, -46.72752 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:32 59 -23.64079, -46.72733 Rua Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:45 40 -23.64195, -46.72580 Ponte Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:48 35 -23.64206, -46.72553 Ponte Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:51 34 -23.64206, -46.72524 Ponte Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:52 34 -23.64205, -46.72516 Ponte Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:55 43 -23.64196, -46.72484 Ponte Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:46:59 56 -23.64164, -46.72442 Ponte Itapaiúna, Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:47:22 45 -23.63877, -46.72224 Marginal Pinheiros (Expressa), São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:47:52 61 -23.63568, -46.71925 Marginal Pinheiros (Expressa), São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:48:22 59 -23.63244, -46.71616 Marginal Pinheiros (Expressa), São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:48:52 55 -23.62889, -46.71292 Marginal Pinheiros (Expressa), Santo Amaro, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:50:58 61 -23.61800, -46.69999 Marginal Pinheiros (Expressa), Brooklin Novo, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:51:15 61 -23.61558, -46.69937 Marginal Pinheiros (Expressa), Brooklin Novo, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:51:45 58 -23.61093, -46.69832 Marginal Pinheiros (Expressa), Brooklin Novo, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:52:15 55 -23.60660, -46.69711 Avenida das Nações Unidas, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:52:45 63 -23.60190, -46.69547 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:52:56 63 -23.60024, -46.69488 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:53:15 58 -23.59784, -46.69324 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:53:28 55 -23.59634, -46.69260 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:53:45 55 -23.59381, -46.69251 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:54:04 41 -23.59174, -46.69199 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:54:15 53 -23.59042, -46.69142 Avenida das Nações Unidas, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:54:32 45 -23.58822, -46.69056 Acesso à Ciclovia do Rio Pinheiros, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:54:43 48 -23.58667, -46.69054 Ponte Cidade Jardim, Morumbi, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:54:45 47 -23.58643, -46.69059 Avenida das Nações Unidas, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:55:02 57 -23.58408, -46.69108 Rua Hungria, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:55:10 18 -23.58352, -46.69130 Rua Hungria, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:55:11 12 -23.58346, -46.69129 Rua Hungria, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:55:28 55 -23.62889, -46.71292 Marginal Pinheiros (Expressa), Santo Amaro, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:55:30 61 -23.61800, -46.69999 Marginal Pinheiros (Expressa), Brooklin Novo, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 13:55:58 0 -23.58353, -46.69117 Rua Hungria, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

01/02/2026, 14:13:45 → 01/02/2026, 17:35:09
Dist: 336 km Duração: 3h 21m V. Máx: 141 km/h
Início: 01/02/2026, 14:13:45
Fim: 01/02/2026, 17:35:09
Duração: 3h 21m
Distância: 336 km
Vel. Máx: 141 km/h
▶ Partida: Rua Professor Vital Palma e Silva, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
■ Chegada: Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/02/2026, 14:13:45 14 -23.58333, -46.69119 Rua Professor Vital Palma e Silva, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:14:02 2 -23.58341, -46.69138 Rua Hungria, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:14:13 20 -23.58337, -46.69154 Rua Hungria, Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:14:32 56 -23.58170, -46.69267 Marginal Pinheiros (Expressa), Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:15:02 59 -23.57806, -46.69478 Marginal Pinheiros (Expressa), Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:15:27 49 -23.57491, -46.69687 Marginal Pinheiros (Expressa), Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:15:28 59 -23.57806, -46.69478 Marginal Pinheiros (Expressa), Jardim Europa, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:15:32 42 -23.57444, -46.69738 Marginal Pinheiros (Expressa), São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:15:52 46 -23.57300, -46.69905 Marginal Pinheiros (Expressa), São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:16:02 41 -23.57240, -46.70012 Marginal Pinheiros (Expressa), São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:16:06 42 -23.57211, -46.70046 Ponte Eusébio Matoso, Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:16:11 44 -23.57169, -46.70079 Marginal Pinheiros (Expressa), Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:16:32 44 -23.56964, -46.70168 Marginal Pinheiros (Expressa), Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:16:56 45 -23.56699, -46.70262 Marginal Pinheiros (Expressa), Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:17:02 45 -23.56637, -46.70281 Marginal Pinheiros (Expressa), Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:17:30 56 -23.56287, -46.70424 Marginal Pinheiros (Expressa), Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:17:32 56 -23.56262, -46.70439 Marginal Pinheiros (Expressa), Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:17:46 57 -23.56103, -46.70559 Marginal Pinheiros (Expressa), Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:18:02 58 -23.55951, -46.70745 Marginal Pinheiros (Expressa), Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:18:03 58 -23.55943, -46.70759 Marginal Pinheiros (Expressa), Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:18:32 45 -23.55798, -46.71070 Marginal Pinheiros (Expressa), Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:19:02 50 -23.55626, -46.71403 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Ida, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:19:32 57 -23.55448, -46.71777 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Ida, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:20:02 54 -23.55252, -46.72180 Marginal Pinheiros (Expressa), Boaçava, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:20:27 54 -23.55252, -46.72180 Marginal Pinheiros (Expressa), Boaçava, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:20:32 55 -23.55054, -46.72576 Marginal Pinheiros (Expressa), Boaçava, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:21:02 59 -23.54814, -46.73005 Marginal Pinheiros (Expressa), Boaçava, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:21:32 63 -23.54535, -46.73400 Marginal Pinheiros (Expressa), Alto de Pinheiros, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:22:02 71 -23.54202, -46.73776 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:22:32 62 -23.53866, -46.74151 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:23:02 71 -23.53550, -46.74509 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:23:16 66 -23.53379, -46.74696 Marginal Pinheiros (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:23:22 68 -23.53295, -46.74753 Marginal Tietê (Expressa), São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:23:29 64 -23.53182, -46.74793 Complexo Viário Heróis de 1932, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:23:32 60 -23.53136, -46.74800 Complexo Viário Heróis de 1932, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:24:02 65 -23.52646, -46.74796 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:24:13 66 -23.52475, -46.74785 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:24:32 64 -23.52177, -46.74712 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:24:32 64 -23.52177, -46.74712 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:24:45 64 -23.51987, -46.74609 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:24:52 69 -23.51904, -46.74521 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:24:59 69 -23.51842, -46.74403 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:25:02 65 -23.51824, -46.74350 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:25:08 69 -23.51803, -46.74241 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:25:27 69 -23.51803, -46.74241 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:25:32 74 -23.51823, -46.73756 Marginal Tietê (Expressa), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:26:02 66 -23.51817, -46.73171 Marginal Tietê (Central), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:26:07 63 -23.51794, -46.73087 Marginal Tietê (Central), Vila Leopoldina, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:26:32 52 -23.51617, -46.72763 Marginal Tietê (Central), Bela Aliança, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:02 57 -23.51413, -46.72384 Marginal Tietê (Central), Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:09 72 -23.51357, -46.72286 Avenida Embaixador Macedo Soares (Local), Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:14 71 -23.51294, -46.72217 Avenida Embaixador Macedo Soares (Local), Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:32 75 -23.51006, -46.72025 Ponte Ulysses Guimarães, Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:34 76 -23.50971, -46.72008 Marginal Tietê (Expressa), Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:37 78 -23.50914, -46.71997 Ponte Ulysses Guimarães, Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:40 81 -23.50853, -46.72005 Ponte Ulysses Guimarães, Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:43 88 -23.50794, -46.72032 Ponte Ulysses Guimarães, Vila Anastácio, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:27:47 87 -23.50725, -46.72096 Ponte Ulysses Guimarães, Pirituba, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:28:02 84 -23.50482, -46.72360 Rodovia dos Bandeirantes, Parque Maria Domitila, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:28:32 108 -23.49937, -46.72830 Rodovia dos Bandeirantes, Pirituba, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:28:33 111 -23.49914, -46.72847 Rodovia dos Bandeirantes, Pirituba, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:29:02 117 -23.49212, -46.73347 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:29:23 101 -23.48731, -46.73708 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:29:32 105 -23.48502, -46.73746 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:29:56 115 -23.47846, -46.73919 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:30:02 113 -23.47716, -46.74043 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:30:03 114 -23.47698, -46.74066 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:30:09 109 -23.47609, -46.74223 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:30:26 101 -23.47402, -46.74658 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:30:27 109 -23.47609, -46.74223 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:30:31 98 -23.47310, -46.74748 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:30:32 97 -23.47289, -46.74763 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:31:02 97 -23.46619, -46.75060 Rodovia dos Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:31:15 97 -23.46329, -46.75182 Rodovia dos Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:31:32 105 -23.45908, -46.75277 Rodovia dos Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:32:02 126 -23.45052, -46.75454 Rodovia dos Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:32:32 110 -23.44151, -46.75656 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:33:02 110 -23.43371, -46.76029 Rodoanel Mário Covas, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:33:05 111 -23.43288, -46.76038 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:33:32 112 -23.42524, -46.76069 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:33:42 106 -23.42257, -46.76106 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:34:02 93 -23.41827, -46.76348 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:34:32 117 -23.41097, -46.76708 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:34:44 116 -23.40756, -46.76760 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:35:02 123 -23.40214, -46.76769 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:35:27 123 -23.40214, -46.76769 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:35:32 117 -23.39275, -46.76863 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
01/02/2026, 14:36:02 104 -23.38502, -46.76919 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:36:14 104 -23.38186, -46.76954 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:36:22 99 -23.38002, -46.77048 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:36:31 104 -23.37830, -46.77212 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:36:32 105 -23.37814, -46.77233 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:37:00 111 -23.37287, -46.77836 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:37:02 110 -23.37239, -46.77866 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:37:32 86 -23.36559, -46.78260 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:37:43 92 -23.36332, -46.78369 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:38:02 97 -23.35904, -46.78496 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:38:03 98 -23.35883, -46.78510 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:38:10 100 -23.35755, -46.78636 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:38:15 98 -23.35691, -46.78753 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:38:32 103 -23.35560, -46.79180 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:38:36 104 -23.35504, -46.79276 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:38:57 106 -23.35162, -46.79773 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:39:02 106 -23.35123, -46.79912 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:39:06 102 -23.35105, -46.80024 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:39:32 113 -23.35020, -46.80755 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:39:35 109 -23.34993, -46.80841 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:39:45 104 -23.34864, -46.81098 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:40:02 92 -23.34565, -46.81417 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:40:27 92 -23.34565, -46.81417 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:40:32 84 -23.34094, -46.81908 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:40:41 87 -23.33948, -46.82043 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:40:55 94 -23.33666, -46.82207 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:41:02 100 -23.33499, -46.82262 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:41:10 98 -23.33299, -46.82299 Rodovia dos Bandeirantes, Calcárea, Caieiras, São Paulo
01/02/2026, 14:41:32 95 -23.32763, -46.82316 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:42:02 36 -23.32286, -46.82352 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:42:32 92 -23.31720, -46.82349 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Terezinha, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:42:41 93 -23.31514, -46.82386 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Terezinha, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:42:47 93 -23.31389, -46.82453 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Terezinha, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:42:54 87 -23.31270, -46.82569 Rodovia dos Bandeirantes, Santa Terezinha, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:43:01 75 -23.31195, -46.82700 Rodovia dos Bandeirantes, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:43:02 74 -23.31188, -46.82718 Rodovia dos Bandeirantes, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:43:32 77 -23.30988, -46.83264 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:43:39 78 -23.30913, -46.83392 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:44:02 75 -23.30582, -46.83729 Rodovia dos Bandeirantes, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:44:19 73 -23.30348, -46.83956 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:44:27 82 -23.30211, -46.84039 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:44:32 87 -23.30108, -46.84069 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:44:36 84 -23.30022, -46.84081 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:45:01 80 -23.29528, -46.84152 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:45:02 79 -23.29509, -46.84160 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:45:09 82 -23.29388, -46.84237 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:45:27 82 -23.29388, -46.84237 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
01/02/2026, 14:45:32 86 -23.29061, -46.84606 Rodovia dos Bandeirantes, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:45:41 93 -23.28893, -46.84717 Rodovia dos Bandeirantes, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:45:50 97 -23.28685, -46.84756 Rodovia dos Bandeirantes, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:46:02 94 -23.28398, -46.84784 Rodovia dos Bandeirantes, Cajamar, São Paulo
01/02/2026, 14:46:28 90 -23.27797, -46.84872 Rodovia dos Bandeirantes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:46:32 91 -23.27716, -46.84915 Rodovia dos Bandeirantes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:46:35 92 -23.27658, -46.84958 Rodovia dos Bandeirantes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:47:02 104 -23.27218, -46.85485 Rodovia dos Bandeirantes, Tijuco Preto, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:47:31 97 -23.26658, -46.85969 Rodovia dos Bandeirantes, Viveiro dos Pássaros, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:47:32 94 -23.26644, -46.85990 Rodovia dos Bandeirantes, Viveiro dos Pássaros, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:48:02 87 -23.26235, -46.86608 Rodovia dos Bandeirantes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:48:07 94 -23.26150, -46.86692 Rodovia dos Bandeirantes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:48:15 96 -23.25980, -46.86799 Rodovia dos Bandeirantes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:48:32 76 -23.25634, -46.86923 Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:48:44 80 -23.25428, -46.87045 Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:49:02 90 -23.25160, -46.87355 Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:49:32 91 -23.24709, -46.87897 Rodovia dos Bandeirantes, Pracatú, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:50:02 88 -23.24188, -46.88339 Rodovia dos Bandeirantes, Pracatú, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:50:27 88 -23.24188, -46.88339 Rodovia dos Bandeirantes, Pracatú, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:50:32 111 -23.23665, -46.88948 Rodovia dos Bandeirantes, Pracatú, Jundiaí, São Paulo
01/02/2026, 14:51:02 107 -23.23135, -46.89614 Rodovia dos Bandeirantes, Pracatú, Jundiaí, São Paulo
