Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GFT5A46 - RFID • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
GFT5A46 - RFID
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
288
Distância total
11214 km
Velocidade média
49 km/h
Velocidade máxima
146 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

05/01/2026, 07:10:49 → 05/01/2026, 07:14:44
Dist: 2 km Duração: 0h 3m V. Máx: 42 km/h
Início: 05/01/2026, 07:10:49
Fim: 05/01/2026, 07:14:44
Duração: 0h 3m
Distância: 2 km
Vel. Máx: 42 km/h
▶ Partida: Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
■ Chegada: Santa Helena de Goiás, Goiás
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:10:49 A26782CC 12 -17.80635, -50.57712 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:11:13 A26782CC 18 -17.80733, -50.57707 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:11:15 A26782CC 22 -17.80731, -50.57718 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:11:31 A26782CC 18 -17.80710, -50.57797 Rua S 9, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:12:25 A26782CC 26 -17.81014, -50.58094 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:12:43 A26782CC 28 -17.80990, -50.58235 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:14:15 A26782CC 42 -17.81776, -50.58706 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:14:44 A26782CC 0 -17.81942, -50.58807 Santa Helena de Goiás, Goiás
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

05/01/2026, 07:19:55 → 05/01/2026, 07:23:47
Dist: 2 km Duração: 0h 3m V. Máx: 38 km/h
Início: 05/01/2026, 07:19:55
Fim: 05/01/2026, 07:23:47
Duração: 0h 3m
Distância: 2 km
Vel. Máx: 38 km/h
▶ Partida: Santa Helena de Goiás, Goiás
■ Chegada: Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:19:55 A26782CC 22 -17.81956, -50.58812 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:20:17 A26782CC 14 -17.82008, -50.58834 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:21:43 A26782CC 38 -17.81207, -50.58366 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:22:13 A26782CC 19 -17.80981, -50.58222 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:22:33 A26782CC 26 -17.81009, -50.58073 Rua S 9, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:23:18 A26782CC 26 -17.80711, -50.57781 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:23:31 A26782CC 20 -17.80727, -50.57702 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:23:47 A26782CC 0 -17.80633, -50.57715 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

05/01/2026, 07:32:43 → 05/01/2026, 08:58:38
Dist: 126 km Duração: 1h 25m V. Máx: 125 km/h
Início: 05/01/2026, 07:32:43
Fim: 05/01/2026, 08:58:38
Duração: 1h 25m
Distância: 126 km
Vel. Máx: 125 km/h
▶ Partida: Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
■ Chegada: BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:32:43 A26782CC 17 -17.80734, -50.57710 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:34:17 A26782CC 32 -17.80997, -50.58239 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:35:48 A26782CC 39 -17.81783, -50.58708 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:37 A26782CC 19 -17.82126, -50.58919 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:45 A26782CC 31 -17.82157, -50.58962 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:49 A26782CC 30 -17.82186, -50.58953 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:53 A26782CC 32 -17.82195, -50.58923 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:38:29 A26782CC 55 -17.82638, -50.58069 Avenida Onias José Borges, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:39:27 A26782CC 45 -17.83049, -50.57368 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:41:27 A26782CC 0 -17.83167, -50.57347 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:41:49 A26782CC 16 -17.83175, -50.57345 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:42:49 A26782CC 81 -17.84022, -50.56997 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:43:26 A26782CC 103 -17.84857, -50.56592 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:44:03 A26782CC 97 -17.85712, -50.56181 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:44:43 A26782CC 101 -17.86560, -50.55769 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:45:17 A26782CC 112 -17.87410, -50.55359 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:45:49 A26782CC 109 -17.88244, -50.54958 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:46:23 A26782CC 109 -17.89150, -50.54888 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:46:57 A26782CC 105 -17.90075, -50.54979 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:47:33 A26782CC 110 -17.91015, -50.55067 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:48:11 A26782CC 100 -17.91949, -50.55159 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:48:51 A26782CC 74 -17.92875, -50.55244 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:49:01 A26782CC 39 -17.92999, -50.55285 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:49:34 A26782CC 27 -17.92864, -50.55661 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:49:39 A26782CC 39 -17.92885, -50.55626 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:50:25 A26782CC 92 -17.93252, -50.54736 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:51:07 A26782CC 83 -17.93621, -50.53849 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:51:49 A26782CC 89 -17.93998, -50.52953 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:52:33 A26782CC 83 -17.94364, -50.52083 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:53:16 A26782CC 88 -17.94800, -50.51283 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:53:59 A26782CC 80 -17.95515, -50.50692 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:54:47 A26782CC 59 -17.95862, -50.49786 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:55:33 A26782CC 100 -17.96217, -50.48856 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:56:09 A26782CC 113 -17.96564, -50.47947 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:56:41 A26782CC 114 -17.96901, -50.47060 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:57:15 A26782CC 108 -17.97253, -50.46136 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:57:49 A26782CC 116 -17.97602, -50.45223 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:58:29 A26782CC 78 -17.97942, -50.44329 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:59:13 A26782CC 77 -17.98293, -50.43415 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:59:59 A26782CC 77 -17.98728, -50.42572 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:00:42 A26782CC 79 -17.99156, -50.41749 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:01:29 A26782CC 79 -17.99602, -50.40896 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:01:32 A26782CC 16 -17.83175, -50.57345 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:02:15 A26782CC 79 -18.00006, -50.40040 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:02:56 A26782CC 107 -18.00065, -50.39111 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:03:31 A26782CC 116 -18.00118, -50.38100 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:04:05 A26782CC 103 -18.00385, -50.37204 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:04:43 A26782CC 105 -18.00870, -50.36348 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:05:17 A26782CC 110 -18.01263, -50.35454 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:05:51 A26782CC 98 -18.01649, -50.34581 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:06:27 A26782CC 109 -18.02038, -50.33697 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:06:59 A26782CC 123 -18.02430, -50.32805 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:06:59 A26782CC 123 -18.02430, -50.32805 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:07:29 A26782CC 112 -18.02763, -50.31931 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:07:29 A26782CC 112 -18.02763, -50.31931 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:08:01 A26782CC 112 -18.03027, -50.31020 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:08:01 A26782CC 112 -18.03027, -50.31020 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:08:33 A26782CC 114 -18.03297, -50.30089 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:08:33 A26782CC 114 -18.03297, -50.30089 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:09 A26782CC 102 -18.03568, -50.29152 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:09 A26782CC 102 -18.03568, -50.29152 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:45 A26782CC 125 -18.03847, -50.28183 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:10:15 A26782CC 123 -18.04117, -50.27256 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:10:47 A26782CC 118 -18.04391, -50.26307 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:11:18 A26782CC 115 -18.04653, -50.25397 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:11:51 A26782CC 120 -18.04938, -50.24407 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:12:23 A26782CC 111 -18.05209, -50.23469 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:12:57 A26782CC 111 -18.05332, -50.22523 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:13:31 A26782CC 107 -18.05200, -50.21558 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:14:07 A26782CC 109 -18.05067, -50.20568 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:14:41 A26782CC 108 -18.04939, -50.19610 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:15:15 A26782CC 110 -18.05007, -50.18690 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:15:47 A26782CC 110 -18.05435, -50.17852 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:16:21 A26782CC 109 -18.05880, -50.16980 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:16:53 A26782CC 116 -18.06309, -50.16140 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:17:25 A26782CC 109 -18.06736, -50.15306 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:17:59 A26782CC 111 -18.07176, -50.14442 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:18:32 A26782CC 107 -18.07613, -50.13585 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:19:07 A26782CC 106 -18.08056, -50.12714 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:19:41 A26782CC 114 -18.08401, -50.11801 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:20:15 A26782CC 106 -18.08735, -50.10916 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:20:47 A26782CC 116 -18.09071, -50.10025 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:21:19 A26782CC 118 -18.09410, -50.09123 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:21:51 A26782CC 112 -18.09745, -50.08235 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:22:23 A26782CC 113 -18.10095, -50.07352 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:22:55 A26782CC 120 -18.10478, -50.06482 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:23:26 A26782CC 109 -18.10804, -50.05617 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:24:01 A26782CC 111 -18.11159, -50.04675 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:24:35 A26782CC 101 -18.11492, -50.03794 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:25:11 A26782CC 105 -18.11842, -50.02872 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:25:45 A26782CC 110 -18.12174, -50.01991 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:26:19 A26782CC 106 -18.12524, -50.01065 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:26:55 A26782CC 100 -18.12872, -50.00148 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:27:31 A26782CC 104 -18.13212, -49.99240 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:28:05 A26782CC 103 -18.13552, -49.98341 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:28:41 A26782CC 107 -18.13890, -49.97442 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:29:15 A26782CC 107 -18.14228, -49.96549 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:29:51 A26782CC 111 -18.14574, -49.95627 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:30:25 A26782CC 108 -18.15022, -49.94765 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:30:59 A26782CC 117 -18.15509, -49.93904 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:31:31 A26782CC 114 -18.15978, -49.93070 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:32:11 A26782CC 67 -18.16443, -49.92246 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:33:03 A26782CC 99 -18.16913, -49.91407 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:34:35 A26782CC 17 -18.17359, -49.90621 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:36:05 A26782CC 39 -18.17828, -49.89794 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:37:07 A26782CC 97 -18.18296, -49.88966 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:37:45 A26782CC 93 -18.18770, -49.88125 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:38:29 A26782CC 76 -18.19241, -49.87291 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:39:07 A26782CC 106 -18.19702, -49.86460 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:39:43 A26782CC 89 -18.19845, -49.85532 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:40:23 A26782CC 95 -18.19755, -49.84550 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:41:01 A26782CC 93 -18.19668, -49.83609 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:41:41 A26782CC 88 -18.19580, -49.82635 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:42:21 A26782CC 90 -18.19586, -49.81660 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:43:01 A26782CC 89 -18.19624, -49.80712 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:43:41 A26782CC 89 -18.19663, -49.79753 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:44:23 A26782CC 77 -18.19702, -49.78810 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:45:15 A26782CC 68 -18.19807, -49.77873 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:45:59 A26782CC 116 -18.20299, -49.76998 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:46:33 A26782CC 94 -18.20778, -49.76189 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:47:13 A26782CC 95 -18.21277, -49.75342 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:47:53 A26782CC 65 -18.21820, -49.74574 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:48:51 A26782CC 87 -18.22454, -49.73861 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:49:33 A26782CC 86 -18.23039, -49.73135 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:50:13 A26782CC 90 -18.23459, -49.72282 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 08:50:51 A26782CC 96 -18.23853, -49.71424 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 08:51:27 A26782CC 104 -18.24257, -49.70544 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 08:52:09 A26782CC 87 -18.24663, -49.69662 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:52:47 A26782CC 106 -18.25062, -49.68794 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:53:21 A26782CC 105 -18.25464, -49.67921 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:53:55 A26782CC 107 -18.25864, -49.67049 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:54:29 A26782CC 110 -18.26273, -49.66160 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:55:03 A26782CC 98 -18.26670, -49.65296 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:55:41 A26782CC 101 -18.27081, -49.64401 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:56:17 A26782CC 105 -18.27474, -49.63546 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:56:53 A26782CC 106 -18.27882, -49.62657 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:57:29 A26782CC 102 -18.28287, -49.61780 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:58:07 A26782CC 50 -18.28685, -49.60927 GO-502, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:58:38 A26782CC 0 -18.28806, -49.60796 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #4

05/01/2026, 09:09:29 → 05/01/2026, 10:26:55
Dist: 112 km Duração: 1h 17m V. Máx: 134 km/h
Início: 05/01/2026, 09:09:29
Fim: 05/01/2026, 10:26:55
Duração: 1h 17m
Distância: 112 km
Vel. Máx: 134 km/h
▶ Partida: BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
■ Chegada: Rodovia BR-365, Monte Alegre de Minas, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 09:09:29 A26782CC 12 -18.28779, -49.60764 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:10:11 A26782CC 88 -18.28976, -49.60282 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:10:47 A26782CC 105 -18.29518, -49.59464 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:11:19 A26782CC 117 -18.30042, -49.58690 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:11:53 A26782CC 106 -18.30160, -49.57743 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:12:29 A26782CC 111 -18.30034, -49.56773 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:13:01 A26782CC 120 -18.29910, -49.55816 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:13:33 A26782CC 106 -18.29787, -49.54864 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:14:07 A26782CC 101 -18.29679, -49.53920 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:14:40 A26782CC 104 -18.29901, -49.53032 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:15:17 A26782CC 104 -18.30291, -49.52121 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:15:51 A26782CC 114 -18.30672, -49.51225 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:16:25 A26782CC 91 -18.31050, -49.50340 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:17:05 A26782CC 115 -18.31440, -49.49423 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:17:37 A26782CC 109 -18.31815, -49.48545 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:18:11 A26782CC 116 -18.32202, -49.47638 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:18:43 A26782CC 134 -18.32559, -49.46703 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:19:13 A26782CC 123 -18.32875, -49.45759 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:19:44 A26782CC 98 -18.33242, -49.44888 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:20:19 A26782CC 120 -18.33637, -49.43958 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:20:49 A26782CC 123 -18.34023, -49.43047 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:21:21 A26782CC 113 -18.34319, -49.42143 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:22:51 A26782CC 84 -18.34559, -49.40349 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:23:45 A26782CC 75 -18.34771, -49.39420 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:24:25 A26782CC 105 -18.35238, -49.38555 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:24:45 A26782CC 112 -18.35503, -49.38064 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:24:59 A26782CC 112 -18.35701, -49.37698 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:25:29 A26782CC 120 -18.29910, -49.55816 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:25:29 A26782CC 120 -18.29910, -49.55816 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:25:33 A26782CC 108 -18.36336, -49.37027 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:26:17 A26782CC 98 -18.36924, -49.36335 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:26:53 A26782CC 108 -18.37443, -49.35503 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:27:57 A26782CC 65 -18.38051, -49.34814 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:28:36 A26782CC 96 -18.38644, -49.34115 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:28:59 A26782CC 15 -18.38828, -49.33974 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:30:59 A26782CC 0 -18.38838, -49.33982 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:31:13 A26782CC 19 -18.38834, -49.33961 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:31:23 A26782CC 38 -18.38833, -49.33903 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:32:06 A26782CC 101 -18.39440, -49.33188 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:32:43 A26782CC 106 -18.39832, -49.32246 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:33:18 A26782CC 101 -18.40137, -49.31332 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:33:59 A26782CC 67 -18.39941, -49.30364 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:34:57 A26782CC 68 -18.39560, -49.29486 GO-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:35:37 A26782CC 105 -18.38979, -49.28713 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:36:13 A26782CC 108 -18.38404, -49.27920 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:36:51 A26782CC 70 -18.37859, -49.27169 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:37:41 A26782CC 62 -18.37313, -49.26416 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:38:33 A26782CC 68 -18.36969, -49.25520 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:39:19 A26782CC 69 -18.36694, -49.24594 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:40:33 A26782CC 78 -18.36416, -49.23653 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:41:13 A26782CC 92 -18.36143, -49.22733 BR-452, Estância Vale do Paraíso, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:41:57 A26782CC 51 -18.35875, -49.21810 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:42:12 A26782CC 49 -18.35910, -49.21680 Via Expressa Mucio de Souza Resende, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:43:01 A26782CC 13 -18.36212, -49.21597 Via Expressa Mucio de Souza Resende, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:43:17 A26782CC 22 -18.36301, -49.21583 Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:43:30 A26782CC 26 -18.36322, -49.21530 Via Expressa Mucio de Souza Resende, Santa Rita, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:44:44 A26782CC 72 -18.37207, -49.21220 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:45:31 A26782CC 85 -18.38108, -49.20926 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:46:09 A26782CC 102 -18.38989, -49.20640 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:46:49 A26782CC 88 -18.39881, -49.20358 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:47:26 A26782CC 106 -18.40680, -49.19943 BR-153, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:48:09 A26782CC 59 -18.41474, -49.19429 BR-153, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:49:03 A26782CC 91 -18.42397, -49.19455 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:49:52 A26782CC 96 -18.43455, -49.19088 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:50:25 A26782CC 110 -18.44299, -49.18801 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:50:57 A26782CC 117 -18.45231, -49.18791 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:51:32 A26782CC 104 -18.46190, -49.18809 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:51:32 A26782CC 104 -18.46190, -49.18809 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:52:12 A26782CC 108 -18.47121, -49.18841 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:52:47 A26782CC 91 -18.48024, -49.18859 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:53:30 A26782CC 97 -18.48968, -49.18878 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:54:03 A26782CC 112 -18.49863, -49.18907 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
