Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

SWX8I48-RFID • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
SWX8I48-RFID
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
197
Distância total
11673 km
Velocidade média
41 km/h
Velocidade máxima
141 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

03/01/2026, 15:54:08 → 03/01/2026, 17:10:10
Dist: 86 km Duração: 1h 16m V. Máx: 106 km/h
Início: 03/01/2026, 15:54:08
Fim: 03/01/2026, 17:10:10
Duração: 1h 16m
Distância: 86 km
Vel. Máx: 106 km/h
▶ Partida: Rua Antônio dos Reis, São Paulo
■ Chegada: Rua Júlio de Mesquita, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
03/01/2026, 15:54:08 026378CC 12 -21.27979, -47.16546 Rua Antônio dos Reis, São Paulo
03/01/2026, 15:54:27 026378CC 13 -21.27976, -47.16595 Rua Rita Moreira, São Paulo
03/01/2026, 15:54:39 026378CC 14 -21.28014, -47.16611 Rua Rita Moreira, São Paulo
03/01/2026, 15:56:38 82EB76CC 7 -21.28213, -47.17136 Rua Major Tiburcio, São Paulo
03/01/2026, 15:56:48 82EB76CC 16 -21.28215, -47.17161 Rua Coronel Narcizo, São Paulo
03/01/2026, 15:57:29 82EB76CC 29 -21.27967, -47.17313 São Paulo
03/01/2026, 15:58:39 82EB76CC 63 -21.28262, -47.18264 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, São Paulo
03/01/2026, 15:59:27 82EB76CC 65 -21.28190, -47.19023 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, São Paulo
03/01/2026, 16:00:20 82EB76CC 70 -21.27687, -47.19833 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, São Paulo
03/01/2026, 16:01:07 82EB76CC 86 -21.27170, -47.20664 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, São Paulo
03/01/2026, 16:01:25 82EB76CC 79 -21.27128, -47.21046 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, São Paulo
03/01/2026, 16:02:07 82EB76CC 85 -21.27268, -47.21900 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, São Paulo
03/01/2026, 16:02:52 82EB76CC 83 -21.26649, -47.22624 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, São Paulo
03/01/2026, 16:03:41 82EB76CC 73 -21.26020, -47.23386 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:04:31 82EB76CC 83 -21.25662, -47.24291 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:05:16 82EB76CC 81 -21.25443, -47.25208 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:06:03 82EB76CC 79 -21.25803, -47.26129 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:06:55 82EB76CC 71 -21.26196, -47.27026 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Residencial Boca da Mata, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:07:44 82EB76CC 77 -21.26716, -47.27817 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Residencial Boca da Mata, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:08:37 82EB76CC 66 -21.27200, -47.28690 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Residencial Boca da Mata, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:09:13 82EB76CC 23 -21.27324, -47.29010 Rodovia Coronel Narcizo Pereira Lopes, Vila Real, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:09:53 82EB76CC 47 -21.27044, -47.29142 Rodovia Abrão Assed, Vila Real, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:10:35 82EB76CC 80 -21.26312, -47.29294 Rodovia Abrão Assed, Vila Real, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:10:43 82EB76CC 78 -21.26149, -47.29299 Rodovia Abrão Assed, Vila Real, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:11:17 82EB76CC 14 -21.28014, -47.16611 Rua Rita Moreira, São Paulo
03/01/2026, 16:11:18 82EB76CC 17 -21.25671, -47.29263 Rodovia Joaquim Ferreira, Brasilinha, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:11:22 82EB76CC 32 -21.25688, -47.29280 Rodovia Joaquim Ferreira, Brasilinha, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:11:35 82EB76CC 67 -21.25797, -47.29406 Rodovia Abrão Assed, Jardim Nova Cajuru, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:12:27 82EB76CC 78 -21.26229, -47.30265 Rodovia Abrão Assed, Jardim Nova Cajuru, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:13:31 82EB76CC 32 -21.26644, -47.31117 Rodovia Abrão Assed, Jardim Nova Cajuru, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:14:35 82EB76CC 77 -21.27090, -47.31990 Rodovia Abrão Assed, Bairro Baldini, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:15:28 82EB76CC 51 -21.27509, -47.32826 Rodovia Abrão Assed, Bairro Baldini, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:16:23 82EB76CC 81 -21.27962, -47.33732 Rodovia Abrão Assed, Bairro Baldini, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:17:09 82EB76CC 71 -21.28386, -47.34582 Rodovia Abrão Assed, Bairro Baldini, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:18:00 82EB76CC 71 -21.28807, -47.35424 Rodovia Abrão Assed, Bairro Baldini, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:18:51 82EB76CC 68 -21.29254, -47.36319 Rodovia Abrão Assed, Bairro Baldini, Cajuru, São Paulo
03/01/2026, 16:19:45 82EB76CC 70 -21.29540, -47.37235 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:20:33 82EB76CC 80 -21.29532, -47.38238 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:21:24 82EB76CC 78 -21.29525, -47.39199 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:22:13 82EB76CC 78 -21.29495, -47.40200 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:22:59 82EB76CC 77 -21.29246, -47.41131 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:22:59 82EB76CC 77 -21.29246, -47.41131 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:23:47 82EB76CC 78 -21.28973, -47.42082 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:24:35 82EB76CC 72 -21.28741, -47.43049 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:25:23 82EB76CC 72 -21.28819, -47.44010 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:26:13 82EB76CC 75 -21.28918, -47.45002 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:27:01 82EB76CC 77 -21.29017, -47.45991 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:27:55 82EB76CC 72 -21.29114, -47.46962 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:27:55 82EB76CC 72 -21.29114, -47.46962 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:28:43 82EB76CC 78 -21.29200, -47.47959 Rodovia Abrão Assed, São Paulo
03/01/2026, 16:29:29 82EB76CC 80 -21.29306, -47.48917 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:30:17 82EB76CC 76 -21.29137, -47.49853 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:31:01 82EB76CC 83 -21.28436, -47.50468 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:31:45 82EB76CC 85 -21.27719, -47.51058 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:32:24 82EB76CC 91 -21.27016, -47.51637 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:33:05 82EB76CC 92 -21.26273, -47.52247 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:33:44 82EB76CC 94 -21.25543, -47.52847 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:34:25 82EB76CC 92 -21.24808, -47.53450 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:35:05 82EB76CC 86 -21.24197, -47.54170 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:35:47 82EB76CC 91 -21.23587, -47.54943 Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo
03/01/2026, 16:36:27 82EB76CC 98 -21.23000, -47.55679 Rodovia Abrão Assed, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:37:03 82EB76CC 106 -21.22395, -47.56436 Rodovia Abrão Assed, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:37:41 82EB76CC 89 -21.21555, -47.56851 Rodovia Abrão Assed, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:38:20 82EB76CC 90 -21.20708, -47.57120 Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:39:03 82EB76CC 87 -21.19787, -47.57433 Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:39:44 82EB76CC 75 -21.19230, -47.58125 Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:40:31 82EB76CC 79 -21.19318, -47.59099 Rodovia Abrão Assed, Jardim Bela Vista, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:41:17 82EB76CC 74 -21.19595, -47.60025 Rodovia Abrão Assed, Jardim Bela Vista, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:42:02 82EB76CC 86 -21.19869, -47.60930 Rodovia Abrão Assed, Jardim Bela Vista, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:42:47 82EB76CC 83 -21.20151, -47.61898 Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:43:29 82EB76CC 93 -21.20428, -47.62839 Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:44:11 82EB76CC 85 -21.20526, -47.63822 Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:44:55 82EB76CC 91 -21.20605, -47.64823 Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:45:34 82EB76CC 89 -21.20682, -47.65786 Rodovia Abrão Assed, Serrana, São Paulo
03/01/2026, 16:46:19 82EB76CC 92 -21.20765, -47.66788 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:47:01 82EB76CC 85 -21.20812, -47.67773 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:47:45 82EB76CC 86 -21.20787, -47.68770 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:48:27 82EB76CC 91 -21.20761, -47.69780 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:49:06 82EB76CC 90 -21.20736, -47.70729 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:49:51 82EB76CC 87 -21.20710, -47.71740 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:50:32 82EB76CC 90 -21.20686, -47.72704 Rodovia Abrão Assed, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:51:11 82EB76CC 96 -21.20660, -47.73712 Rodovia Abrão Assed, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:51:53 82EB76CC 94 -21.20632, -47.74719 Rodovia Abrão Assed, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:52:37 82EB76CC 57 -21.20589, -47.75675 Rodovia Abrão Assed, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:52:54 82EB76CC 66 -21.20457, -47.75879 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:53:05 82EB76CC 70 -21.20576, -47.76026 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:53:57 82EB76CC 78 -21.21005, -47.76875 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:54:43 82EB76CC 74 -21.21731, -47.77415 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:55:16 82EB76CC 63 -21.22228, -47.77734 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:56:07 82EB76CC 74 -21.22130, -47.78731 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:56:55 82EB76CC 76 -21.22300, -47.79692 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:57:40 82EB76CC 83 -21.22469, -47.80648 Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:58:27 82EB76CC 82 -21.22311, -47.81632 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:59:09 82EB76CC 91 -21.22042, -47.82559 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 16:59:57 82EB76CC 61 -21.21653, -47.83435 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:00:12 82EB76CC 32 -21.21570, -47.83551 Avenida Adelmo Perdizza, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:00:59 82EB76CC 70 -21.20982, -47.83332 Avenida Adelmo Perdizza, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:02:11 82EB76CC 36 -21.20382, -47.82676 Avenida Caramuru, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:02:19 82EB76CC 46 -21.20317, -47.82629 Avenida Caramuru, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:02:46 82EB76CC 45 -21.20161, -47.82304 Avenida Caramuru, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:04:35 82EB76CC 53 -21.19250, -47.82127 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:06:34 82EB76CC 0 -21.18630, -47.81966 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:07:25 82EB76CC 18 -21.18617, -47.81965 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:08:45 82EB76CC 20 -21.18347, -47.82650 Rua Júlio de Mesquita, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 17:10:10 82EB76CC 0 -21.17967, -47.82454 Rua Júlio de Mesquita, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

05/01/2026, 05:57:01 → 05/01/2026, 06:12:49
Dist: 14 km Duração: 0h 15m V. Máx: 108 km/h
Início: 05/01/2026, 05:57:01
Fim: 05/01/2026, 06:12:49
Duração: 0h 15m
Distância: 14 km
Vel. Máx: 108 km/h
▶ Partida: Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 05:57:01 82EB76CC 15 -21.17917, -47.82443 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 05:57:17 82EB76CC 23 -21.17875, -47.82309 Rua João Guião, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 05:57:19 82EB76CC 24 -21.17885, -47.82305 Rua João Guião, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 05:58:45 82EB76CC 51 -21.18708, -47.82737 Rua João Guião, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 05:58:54 82EB76CC 20 -21.18768, -47.82760 Rua Padre Antônio Vieira, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 05:59:21 82EB76CC 14 -21.18858, -47.82593 Rua Abílio Sampaio, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 05:59:49 82EB76CC 27 -21.19061, -47.82680 Praça Octavio Golfeto, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 05:59:53 82EB76CC 34 -21.19060, -47.82651 Praça Octavio Golfeto, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:00:02 82EB76CC 43 -21.19030, -47.82580 Avenida Pio XII, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:00:13 82EB76CC 56 -21.19143, -47.82479 Avenida Pio XII, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:01:55 82EB76CC 56 -21.19992, -47.82325 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:02:13 82EB76CC 51 -21.20223, -47.82403 Avenida Caramuru, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:03:25 82EB76CC 71 -21.20757, -47.83137 Avenida Adelmo Perdizza, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:04:13 82EB76CC 55 -21.21559, -47.83553 Avenida Adelmo Perdizza, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:04:23 82EB76CC 38 -21.21662, -47.83528 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:05:11 82EB76CC 99 -21.22031, -47.82621 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:05:51 82EB76CC 82 -21.22455, -47.81771 Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:06:31 82EB76CC 91 -21.23382, -47.81857 Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:07:09 82EB76CC 108 -21.24330, -47.81935 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:07:45 82EB76CC 98 -21.25276, -47.81927 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:08:22 82EB76CC 86 -21.26186, -47.81875 Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:09:13 82EB76CC 13 -21.26438, -47.81911 Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:10:43 82EB76CC 37 -21.26735, -47.81754 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:11:39 82EB76CC 75 -21.27630, -47.81753 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:11:55 82EB76CC 23 -21.27793, -47.81672 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:12:01 82EB76CC 14 -21.27786, -47.81654 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:12:17 82EB76CC 21 -21.27704, -47.81600 Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:12:25 82EB76CC 27 -21.27701, -47.81556 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:12:49 82EB76CC 0 -21.27621, -47.81513 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

05/01/2026, 07:36:13 → 05/01/2026, 07:43:07
Dist: 2 km Duração: 0h 6m V. Máx: 32 km/h
Início: 05/01/2026, 07:36:13
Fim: 05/01/2026, 07:43:07
Duração: 0h 6m
Distância: 2 km
Vel. Máx: 32 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:36:13 723571CC 12 -21.27604, -47.81512 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:36:17 723571CC 14 -21.27597, -47.81501 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:37:09 723571CC 16 -21.27369, -47.81390 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:37:25 723571CC 16 -21.27319, -47.81455 Rua Antônio Xavier, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:37:51 723571CC 13 -21.27241, -47.81416 Rua Antônio Xavier, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:38:37 723571CC 32 -21.27032, -47.81744 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:39:33 723571CC 22 -21.26717, -47.81709 Rua Capitão Joaquim Félix, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:39:53 723571CC 13 -21.26670, -47.81657 Rua 7 de Setembro, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:40:38 723571CC 13 -21.26499, -47.81762 Rua 7 de Setembro, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:41:39 723571CC 15 -21.26305, -47.81462 Rua Doutor Parmenio Ramos, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:42:17 723571CC 19 -21.26010, -47.81587 Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:43:07 723571CC 0 -21.25960, -47.81376 Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #4

05/01/2026, 07:51:31 → 05/01/2026, 08:10:04
Dist: 19 km Duração: 0h 18m V. Máx: 84 km/h
Início: 05/01/2026, 07:51:31
Fim: 05/01/2026, 08:10:04
Duração: 0h 18m
Distância: 19 km
Vel. Máx: 84 km/h
▶ Partida: Rua Anibal Vercesi, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:51:31 723571CC 14 -21.25957, -47.81391 Rua Anibal Vercesi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:51:31 723571CC 14 -21.25957, -47.81391 Rua Anibal Vercesi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:51:35 723571CC 17 -21.25943, -47.81399 Rua Anibal Vercesi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:52:19 723571CC 26 -21.25715, -47.81437 Rua Nicola Bianchi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:53:13 723571CC 18 -21.25671, -47.81859 Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:54:47 723571CC 77 -21.24751, -47.81944 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:55:39 723571CC 78 -21.23822, -47.81902 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:56:28 723571CC 68 -21.22921, -47.81771 Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:17 723571CC 48 -21.22214, -47.81642 Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:21 723571CC 44 -21.22216, -47.81594 Rua Doutor Carlos Augusto Sampaio Costa Couto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:29 723571CC 31 -21.22283, -47.81556 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:33 723571CC 28 -21.22307, -47.81571 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:38 723571CC 37 -21.22311, -47.81611 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:58:29 723571CC 84 -21.22027, -47.82592 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:59:17 723571CC 84 -21.21642, -47.83495 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:00:02 723571CC 76 -21.21260, -47.84366 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:00:55 723571CC 71 -21.20858, -47.85280 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:00:55 723571CC 71 -21.20858, -47.85280 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:01:41 723571CC 79 -21.20470, -47.86164 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:02:28 723571CC 79 -21.20078, -47.87044 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:03:17 723571CC 81 -21.19671, -47.87976 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:04:07 723571CC 61 -21.19036, -47.88638 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:05:05 723571CC 71 -21.18232, -47.89126 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:05:51 723571CC 78 -21.17429, -47.89613 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:06:43 723571CC 49 -21.16615, -47.89967 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:06:43 723571CC 49 -21.16615, -47.89967 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:06:49 723571CC 34 -21.16563, -47.89940 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:06:53 723571CC 33 -21.16558, -47.89905 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:06:57 723571CC 37 -21.16580, -47.89877 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
