Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FCY3D17 - RFID • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
FCY3D17 - RFID
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
181
Distância total
13407 km
Velocidade média
46 km/h
Velocidade máxima
151 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

03/01/2026, 07:01:33 → 03/01/2026, 07:07:20
Dist: 3 km Duração: 0h 5m V. Máx: 62 km/h
Início: 03/01/2026, 07:01:33
Fim: 03/01/2026, 07:07:20
Duração: 0h 5m
Distância: 3 km
Vel. Máx: 62 km/h
▶ Partida: Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
03/01/2026, 07:01:33 723571CC 12 -21.25956, -47.81388 Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:02:19 723571CC 15 -21.26010, -47.81600 Rua Jandir Furquim Vieira, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:02:44 723571CC 31 -21.26182, -47.81547 Rua Doutor Parmenio Ramos, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:03:37 723571CC 15 -21.26414, -47.81396 Rua Doutor Parmenio Ramos, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:04:27 723571CC 21 -21.26608, -47.81700 Rua 7 de Setembro, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:04:43 723571CC 17 -21.26681, -47.81664 Rua Capitão Joaquim Félix, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:05:05 723571CC 26 -21.26762, -47.81756 Rua Professor Felisberto Almada, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:06:11 723571CC 62 -21.27643, -47.81748 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:06:27 723571CC 19 -21.27797, -47.81667 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:06:31 723571CC 15 -21.27795, -47.81659 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:07:11 723571CC 13 -21.27593, -47.81545 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
03/01/2026, 07:07:20 723571CC 0 -21.27596, -47.81540 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

05/01/2026, 08:25:23 → 05/01/2026, 08:42:53
Dist: 0 km Duração: 0h 17m V. Máx: 42 km/h
Início: 05/01/2026, 08:25:23
Fim: 05/01/2026, 08:42:53
Duração: 0h 17m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 42 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 08:25:23 A25869CC 19 -21.27585, -47.81544 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:25:35 A25869CC 42 -21.27549, -47.81656 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:25:43 A25869CC 0 -21.27597, -47.81542 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:25:44 A25869CC 35 -21.27569, -47.81752 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:25:57 A25869CC 22 -21.27436, -47.81808 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:26:07 A25869CC 2 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:26:42 A25869CC 2 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:29:47 A25869CC 1 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:30:36 A25869CC 1 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:33:38 A25869CC 1 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:36:49 A25869CC 1 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:39:49 A25869CC 1 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:42:53 A25869CC 0 -21.27429, -47.81798 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

05/01/2026, 17:17:19 → 05/01/2026, 17:24:03
Dist: 4 km Duração: 0h 6m V. Máx: 108 km/h
Início: 05/01/2026, 17:17:19
Fim: 05/01/2026, 17:24:03
Duração: 0h 6m
Distância: 4 km
Vel. Máx: 108 km/h
▶ Partida: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 17:17:19 929F6ECC 24 -21.27494, -47.81791 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:17:34 929F6ECC 42 -21.27621, -47.81731 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:18:07 929F6ECC 15 -21.27758, -47.81671 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:18:13 929F6ECC 26 -21.27779, -47.81692 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:18:17 929F6ECC 37 -21.27805, -47.81670 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:19:17 929F6ECC 77 -21.28657, -47.81253 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:19:51 929F6ECC 50 -21.29179, -47.81192 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:19:55 929F6ECC 33 -21.29208, -47.81177 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:19:59 929F6ECC 34 -21.29226, -47.81146 Estrada Celso Pinheiro Machado de Sousa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:20:03 929F6ECC 47 -21.29186, -47.81124 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:20:07 929F6ECC 39 -21.29154, -47.81148 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:20:09 929F6ECC 37 -21.29162, -47.81172 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:20:17 929F6ECC 40 -21.29145, -47.81247 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:20:21 929F6ECC 46 -21.29102, -47.81238 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:20:31 929F6ECC 35 -21.28995, -47.81170 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:20:58 929F6ECC 103 -21.28476, -47.81282 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:21:12 929F6ECC 108 -21.28145, -47.81461 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:22:03 929F6ECC 12 -21.27431, -47.81809 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:23:41 929F6ECC 2 -21.27421, -47.81792 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:23:49 929F6ECC 2 -21.27421, -47.81792 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:24:03 929F6ECC 0 -21.27421, -47.81792 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #4

05/01/2026, 17:27:25 → 05/01/2026, 17:33:02
Dist: 4 km Duração: 0h 5m V. Máx: 101 km/h
Início: 05/01/2026, 17:27:25
Fim: 05/01/2026, 17:33:02
Duração: 0h 5m
Distância: 4 km
Vel. Máx: 101 km/h
▶ Partida: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 17:27:25 929F6ECC 14 -21.27424, -47.81800 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:28:09 929F6ECC 19 -21.27757, -47.81667 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:28:23 929F6ECC 20 -21.27772, -47.81689 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:28:26 929F6ECC 27 -21.27788, -47.81685 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:29:19 929F6ECC 85 -21.28636, -47.81256 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:29:51 929F6ECC 48 -21.29170, -47.81207 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:30:03 929F6ECC 29 -21.29209, -47.81122 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:30:17 929F6ECC 14 -21.29184, -47.81121 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:30:24 929F6ECC 30 -21.29159, -47.81157 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:30:37 929F6ECC 30 -21.29138, -47.81245 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:30:41 929F6ECC 40 -21.29101, -47.81232 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:30:55 929F6ECC 33 -21.28982, -47.81179 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:31:39 929F6ECC 101 -21.28090, -47.81494 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 17:33:02 929F6ECC 0 -21.27430, -47.81796 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #5

05/01/2026, 18:11:03 → 05/01/2026, 18:12:26
Dist: 0 km Duração: 0h 1m V. Máx: 30 km/h
Início: 05/01/2026, 18:11:03
Fim: 05/01/2026, 18:12:26
Duração: 0h 1m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 30 km/h
▶ Partida: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 18:11:03 929F6ECC 16 -21.27438, -47.81808 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 18:11:25 929F6ECC 22 -21.27608, -47.81735 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 18:11:27 929F6ECC 23 -21.27606, -47.81729 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 18:11:41 929F6ECC 30 -21.27556, -47.81626 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 18:12:26 929F6ECC 0 -21.27602, -47.81534 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #6

06/01/2026, 07:32:31 → 06/01/2026, 07:38:01
Dist: 3 km Duração: 0h 5m V. Máx: 67 km/h
Início: 06/01/2026, 07:32:31
Fim: 06/01/2026, 07:38:01
Duração: 0h 5m
Distância: 3 km
Vel. Máx: 67 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
06/01/2026, 07:32:31 723571CC 13 -21.27588, -47.81538 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:32:35 723571CC 16 -21.27586, -47.81551 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:32:39 723571CC 20 -21.27602, -47.81562 Rua Antônio Vieira Moreno do Alagão, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:33:07 723571CC 16 -21.27751, -47.81643 Rua Antônio Vieira Moreno do Alagão, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:33:13 723571CC 36 -21.27737, -47.81679 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:33:47 723571CC 67 -21.27268, -47.81827 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:34:35 723571CC 30 -21.26705, -47.81699 Rua Capitão Joaquim Félix, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:34:45 723571CC 22 -21.26670, -47.81656 Rua 7 de Setembro, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:35:20 723571CC 21 -21.26494, -47.81764 Rua Dona Iria Alves, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:35:41 723571CC 32 -21.26400, -47.81607 Rua Dona Iria Alves, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:36:21 723571CC 16 -21.26310, -47.81464 Rua Dona Iria Alves, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:36:57 723571CC 22 -21.26007, -47.81594 Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:38:01 723571CC 0 -21.25955, -47.81381 Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #7

06/01/2026, 07:52:42 → 06/01/2026, 08:11:03
Dist: 19 km Duração: 0h 18m V. Máx: 104 km/h
Início: 06/01/2026, 07:52:42
Fim: 06/01/2026, 08:11:03
Duração: 0h 18m
Distância: 19 km
Vel. Máx: 104 km/h
▶ Partida: Rua Anibal Vercesi, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
06/01/2026, 07:52:42 723571CC 15 -21.25954, -47.81391 Rua Anibal Vercesi, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:53:27 723571CC 30 -21.25709, -47.81450 Rua Nicola Bianchi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:54:11 723571CC 12 -21.25682, -47.81856 Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:54:25 723571CC 35 -21.25569, -47.81855 Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:54:46 723571CC 47 -21.25419, -47.81880 Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:55:29 723571CC 98 -21.24635, -47.81940 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:56:11 723571CC 93 -21.23727, -47.81895 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:56:51 723571CC 94 -21.22797, -47.81757 Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:57:23 723571CC 44 -21.22202, -47.81614 Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:57:27 723571CC 43 -21.22224, -47.81575 Rua Doutor Carlos Augusto Sampaio Costa Couto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:57:33 723571CC 37 -21.22280, -47.81552 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:57:37 723571CC 36 -21.22308, -47.81573 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:58:25 723571CC 92 -21.22052, -47.82525 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:59:05 723571CC 93 -21.21677, -47.83413 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 07:59:49 723571CC 80 -21.21282, -47.84323 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:00:31 723571CC 91 -21.20892, -47.85208 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:01:09 723571CC 100 -21.20498, -47.86105 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:01:45 723571CC 104 -21.20103, -47.86993 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:02:25 723571CC 102 -21.19707, -47.87882 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:03:03 723571CC 88 -21.19116, -47.88590 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:03:43 723571CC 95 -21.18289, -47.89086 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:04:19 723571CC 91 -21.17526, -47.89555 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:04:21 723571CC 88 -21.17487, -47.89579 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:05:03 723571CC 78 -21.16658, -47.89972 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:05:11 723571CC 38 -21.16557, -47.89939 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:05:16 723571CC 41 -21.16560, -47.89887 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:05:20 723571CC 43 -21.16599, -47.89869 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:05:25 723571CC 43 -21.16637, -47.89902 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
06/01/2026, 08:06:09 723571CC 91 -21.16674, -47.90904 Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:06:57 723571CC 51 -21.16683, -47.91571 Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:07:17 723571CC 46 -21.16705, -47.91862 Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:08:03 723571CC 16 -21.16635, -47.92286 Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:09:03 723571CC 16 -21.16615, -47.92294 Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:11:03 723571CC 0 -21.16607, -47.92331 Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #8

06/01/2026, 08:24:15 → 06/01/2026, 10:19:21
Dist: 147 km Duração: 1h 55m V. Máx: 100 km/h
Início: 06/01/2026, 08:24:15
Fim: 06/01/2026, 10:19:21
Duração: 1h 55m
Distância: 147 km
Vel. Máx: 100 km/h
▶ Partida: Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Vicente Sanches, Nova Catanduva III, Catanduva, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
06/01/2026, 08:24:15 723571CC 62 -21.16567, -47.92778 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:24:41 723571CC 90 -21.16486, -47.93365 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:25:21 723571CC 91 -21.16324, -47.94353 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:26:03 723571CC 91 -21.16156, -47.95338 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:26:43 723571CC 92 -21.16076, -47.96294 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:27:20 723571CC 99 -21.16192, -47.97239 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:28:01 723571CC 87 -21.16314, -47.98247 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:28:43 723571CC 89 -21.16435, -47.99237 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:29:27 723571CC 81 -21.16552, -48.00198 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:30:09 723571CC 86 -21.16671, -48.01158 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:30:51 723571CC 84 -21.16788, -48.02120 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:31:33 723571CC 87 -21.16905, -48.03078 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:32:15 723571CC 86 -21.17024, -48.04054 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:32:55 723571CC 89 -21.17143, -48.05029 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:33:35 723571CC 99 -21.17267, -48.06029 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:34:13 723571CC 90 -21.17289, -48.07003 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:34:53 723571CC 95 -21.17506, -48.07947 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:35:33 723571CC 95 -21.17781, -48.08910 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:36:13 723571CC 88 -21.18003, -48.09855 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:36:55 723571CC 80 -21.17940, -48.10825 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:37:39 723571CC 88 -21.17380, -48.11611 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
06/01/2026, 08:38:14 723571CC 90 -21.17488, -48.12419 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
06/01/2026, 08:38:55 723571CC 88 -21.18113, -48.13155 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
06/01/2026, 08:39:37 723571CC 86 -21.18732, -48.13882 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
06/01/2026, 08:40:19 723571CC 86 -21.19227, -48.14736 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
06/01/2026, 08:40:59 723571CC 97 -21.19693, -48.15592 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
06/01/2026, 08:41:39 723571CC 91 -21.20078, -48.16497 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
06/01/2026, 08:42:23 723571CC 61 -21.20325, -48.17444 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:44:23 723571CC 0 -21.20336, -48.17486 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:46:13 723571CC 91 -21.20550, -48.18482 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:46:55 723571CC 84 -21.20727, -48.19466 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:47:39 723571CC 83 -21.20937, -48.20426 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:48:21 723571CC 95 -21.21425, -48.21270 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:49:00 723571CC 86 -21.21916, -48.22063 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:49:45 723571CC 78 -21.22518, -48.22843 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:50:33 723571CC 75 -21.23100, -48.23616 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:51:19 723571CC 85 -21.23703, -48.24336 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:52:04 723571CC 81 -21.24365, -48.24998 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:52:49 723571CC 81 -21.24834, -48.25889 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:53:33 723571CC 87 -21.25277, -48.26743 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:54:19 723571CC 83 -21.25756, -48.27599 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:55:00 723571CC 94 -21.26284, -48.28415 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:55:41 723571CC 91 -21.26811, -48.29236 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:56:23 723571CC 87 -21.27296, -48.30049 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
06/01/2026, 08:57:07 723571CC 84 -21.27689, -48.30957 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
