Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GFK5E15 • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
GFK5E15
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
169
Distância total
10726 km
Velocidade média
41 km/h
Velocidade máxima
155 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

05/01/2026, 06:01:21 → 05/01/2026, 06:29:19
Dist: 16 km Duração: 0h 27m V. Máx: 81 km/h
Início: 05/01/2026, 06:01:21
Fim: 05/01/2026, 06:29:19
Duração: 0h 27m
Distância: 16 km
Vel. Máx: 81 km/h
▶ Partida: Rua Porto Alegre, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 06:01:21 432E5825 16 -21.16132, -47.83422 Rua Porto Alegre, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:01:24 432E5825 27 -21.16151, -47.83443 Rua Porto Alegre, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:01:35 432E5825 17 -21.16197, -47.83491 Rua Monte Santo, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:01:51 432E5825 24 -21.16142, -47.83594 Rua Appa, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:02:45 432E5825 20 -21.16198, -47.83635 Rua Monte Alegre, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:04:45 432E5825 25 -21.16694, -47.82979 Rua Doutor Jorge Lobato, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:06:45 432E5825 0 -21.16695, -47.82949 Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:08:45 432E5825 0 -21.16695, -47.82949 Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:09:45 432E5825 20 -21.16710, -47.82943 Rua Doutor Jorge Lobato, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:10:20 432E5825 52 -21.17001, -47.82574 Rua Doutor Jorge Lobato, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:11:18 432E5825 64 -21.17295, -47.82186 Rua Doutor Jorge Lobato, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:12:20 432E5825 30 -21.17447, -47.81967 Avenida do Café, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:12:43 432E5825 49 -21.17473, -47.81724 Alameda Botafogo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:13:05 432E5825 31 -21.17658, -47.81562 Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:13:41 432E5825 20 -21.17850, -47.81724 Rua Guatapará, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:13:53 432E5825 26 -21.17894, -47.81665 Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:15:11 432E5825 54 -21.18734, -47.82004 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:16:13 432E5825 35 -21.19446, -47.82218 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:16:21 432E5825 48 -21.19517, -47.82269 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:18:01 432E5825 57 -21.20223, -47.82397 Avenida Caramuru, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:19:03 432E5825 70 -21.20770, -47.83140 Avenida Adelmo Perdizza, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:19:55 432E5825 44 -21.21557, -47.83555 Avenida Adelmo Perdizza, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:20:07 432E5825 36 -21.21667, -47.83522 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:21:11 432E5825 77 -21.22042, -47.82589 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:22:07 432E5825 65 -21.22459, -47.81768 Rua Antônio Tufic Antônio, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:22:11 432E5825 63 -21.22520, -47.81751 Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:22:59 432E5825 55 -21.23362, -47.81857 Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:23:51 432E5825 79 -21.24305, -47.81933 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:24:37 432E5825 75 -21.25238, -47.81930 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:25:22 432E5825 72 -21.26129, -47.81861 Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:27:23 432E5825 47 -21.26803, -47.81739 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:28:25 432E5825 81 -21.27707, -47.81714 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:28:35 432E5825 30 -21.27794, -47.81662 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:28:39 432E5825 34 -21.27768, -47.81646 Rua Antônio Vieira Moreno do Alagão, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:28:49 432E5825 27 -21.27697, -47.81601 Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:28:51 432E5825 27 -21.27701, -47.81589 Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:28:57 432E5825 23 -21.27707, -47.81562 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:29:19 432E5825 0 -21.27621, -47.81515 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

05/01/2026, 07:18:32 → 05/01/2026, 07:24:07
Dist: 1 km Duração: 0h 5m V. Máx: 38 km/h
Início: 05/01/2026, 07:18:32
Fim: 05/01/2026, 07:24:07
Duração: 0h 5m
Distância: 1 km
Vel. Máx: 38 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:18:32 82EB76CC 14 -21.27584, -47.81546 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:18:37 82EB76CC 20 -21.27576, -47.81568 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:18:51 82EB76CC 26 -21.27553, -47.81662 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:19:05 82EB76CC 23 -21.27566, -47.81758 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:19:29 82EB76CC 8 -21.27433, -47.81799 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:19:42 82EB76CC 8 -21.27433, -47.81799 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:21:05 82EB76CC 0 -21.27433, -47.81799 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:21:13 82EB76CC 0 -21.27433, -47.81799 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:21:28 82EB76CC 0 -21.27433, -47.81799 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:22:43 82EB76CC 14 -21.27437, -47.81804 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:23:07 82EB76CC 17 -21.27601, -47.81732 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:23:11 82EB76CC 24 -21.27580, -47.81729 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:23:13 82EB76CC 22 -21.27575, -47.81739 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:23:29 82EB76CC 38 -21.27460, -47.81804 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:24:07 82EB76CC 0 -21.27423, -47.81801 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

05/01/2026, 07:51:01 → 05/01/2026, 08:10:55
Dist: 17 km Duração: 0h 19m V. Máx: 111 km/h
Início: 05/01/2026, 07:51:01
Fim: 05/01/2026, 08:10:55
Duração: 0h 19m
Distância: 17 km
Vel. Máx: 111 km/h
▶ Partida: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Júlio de Mesquita, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:51:01 82EB76CC 12 -21.27435, -47.81800 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:51:45 82EB76CC 17 -21.27748, -47.81668 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:51:51 82EB76CC 43 -21.27703, -47.81706 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:52:18 82EB76CC 74 -21.27238, -47.81820 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:54:19 82EB76CC 8 -21.26676, -47.81757 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:56:19 82EB76CC 38 -21.26386, -47.81926 Rua José Lopes Otero, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:05 82EB76CC 102 -21.25440, -47.81907 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:23 82EB76CC 111 -21.24960, -47.81945 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:57:39 82EB76CC 108 -21.24512, -47.81937 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:58:18 82EB76CC 103 -21.23619, -47.81890 Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:58:57 82EB76CC 87 -21.22689, -47.81746 Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:59:29 82EB76CC 48 -21.22204, -47.81621 Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:59:33 82EB76CC 47 -21.22226, -47.81578 Rua Doutor Carlos Augusto Sampaio Costa Couto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:59:41 82EB76CC 32 -21.22295, -47.81562 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:59:45 82EB76CC 33 -21.22309, -47.81593 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:00:35 82EB76CC 90 -21.22046, -47.82545 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:01:16 82EB76CC 106 -21.21667, -47.83447 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:01:55 82EB76CC 76 -21.21266, -47.84361 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:02:39 82EB76CC 71 -21.20881, -47.85235 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:03:04 82EB76CC 86 -21.20639, -47.85765 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:03:19 82EB76CC 32 -21.20503, -47.85934 Avenida Patriarca, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:04:39 82EB76CC 41 -21.19800, -47.85361 Avenida Patriarca, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:05:21 82EB76CC 20 -21.19610, -47.85088 Avenida Patriarca, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:05:29 82EB76CC 39 -21.19584, -47.85028 Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:06:33 82EB76CC 75 -21.18896, -47.84415 Avenida Patriarca, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:07:27 82EB76CC 65 -21.18077, -47.84004 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:07:41 82EB76CC 56 -21.17963, -47.83810 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:09:25 82EB76CC 37 -21.18163, -47.83224 Avenida Monteiro Lobato, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:09:49 82EB76CC 24 -21.17920, -47.83076 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:10:10 82EB76CC 59 -21.17977, -47.82789 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:10:45 82EB76CC 27 -21.18003, -47.82476 Rua Júlio de Mesquita, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:10:55 82EB76CC 0 -21.17964, -47.82458 Rua Júlio de Mesquita, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #4

05/01/2026, 08:24:27 → 05/01/2026, 09:44:33
Dist: 132 km Duração: 1h 20m V. Máx: 125 km/h
Início: 05/01/2026, 08:24:27
Fim: 05/01/2026, 09:44:33
Duração: 1h 20m
Distância: 132 km
Vel. Máx: 125 km/h
▶ Partida: Rua Júlio de Mesquita, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 08:24:27 82EB76CC 12 -21.17934, -47.82447 Rua Júlio de Mesquita, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:24:31 82EB76CC 15 -21.17919, -47.82454 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:24:49 82EB76CC 28 -21.17862, -47.82311 Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:25:12 82EB76CC 34 -21.17826, -47.82240 Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:25:23 82EB76CC 20 -21.17766, -47.82212 Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:25:39 82EB76CC 24 -21.17752, -47.82238 Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:26:29 82EB76CC 92 -21.17815, -47.83223 Rodovia Atílio Balbo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:26:29 82EB76CC 92 -21.17815, -47.83223 Rodovia Atílio Balbo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:27:07 82EB76CC 103 -21.17797, -47.84199 Rodovia Atílio Balbo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:27:43 82EB76CC 104 -21.17613, -47.85156 Rodovia Atílio Balbo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:28:00 82EB76CC 105 -21.17508, -47.85611 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:28:21 82EB76CC 77 -21.17259, -47.86042 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:29:01 82EB76CC 99 -21.16794, -47.86878 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:29:37 82EB76CC 103 -21.16579, -47.87813 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:29:37 82EB76CC 103 -21.16579, -47.87813 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:30:15 82EB76CC 82 -21.16607, -47.88799 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:30:59 82EB76CC 79 -21.16618, -47.89780 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:31:07 82EB76CC 68 -21.16521, -47.89887 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:31:15 82EB76CC 72 -21.16385, -47.89865 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:31:54 82EB76CC 113 -21.15612, -47.89309 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:31:54 82EB76CC 113 -21.15612, -47.89309 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:32:32 82EB76CC 98 -21.15040, -47.88472 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:32:34 82EB76CC 100 -21.15014, -47.88426 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:33:07 82EB76CC 96 -21.14570, -47.87667 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:33:49 82EB76CC 89 -21.14073, -47.86819 Rodovia Alexandre Balbo, Residencial Liliana Tenuto Rossi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:34:29 82EB76CC 89 -21.13590, -47.85992 Rodovia Alexandre Balbo, Residencial Liliana Tenuto Rossi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:35:11 82EB76CC 87 -21.13112, -47.85175 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Carlos de Lacerda Chaves, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:35:51 82EB76CC 94 -21.12614, -47.84324 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:35:52 82EB76CC 92 -21.12602, -47.84304 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:36:29 82EB76CC 94 -21.12121, -47.83486 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:37:05 82EB76CC 108 -21.11638, -47.82662 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:37:15 82EB76CC 111 -21.11490, -47.82408 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:37:39 82EB76CC 108 -21.11146, -47.81819 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:37:47 82EB76CC 112 -21.11029, -47.81618 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:38:11 82EB76CC 108 -21.10667, -47.81000 Rodovia Alexandre Balbo, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:38:49 82EB76CC 93 -21.10191, -47.80181 Rodovia Alexandre Balbo, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:39:29 82EB76CC 80 -21.09501, -47.79582 Rodovia Alexandre Balbo, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:39:53 82EB76CC 42 -21.09202, -47.79367 Estrada Estadual SP-328, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:39:58 82EB76CC 45 -21.09220, -47.79313 Estrada Estadual SP-328, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:40:07 82EB76CC 41 -21.09316, -47.79301 Rodovia Anhanguera, Condomínio Balneário Recreativa, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:40:23 82EB76CC 14 -21.09343, -47.79327 Rodovia Anhanguera, Condomínio Balneário Recreativa, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:40:35 82EB76CC 22 -21.09341, -47.79386 Rodovia Anhanguera, Condomínio Balneário Recreativa, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:41:25 82EB76CC 100 -21.08552, -47.79966 Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:42:03 82EB76CC 96 -21.07782, -47.80540 Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:42:39 82EB76CC 97 -21.07059, -47.81130 Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:42:39 82EB76CC 97 -21.07059, -47.81130 Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 08:43:15 82EB76CC 106 -21.06332, -47.81726 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:43:50 82EB76CC 102 -21.05593, -47.82235 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:44:27 82EB76CC 103 -21.04737, -47.82667 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:45:05 82EB76CC 99 -21.03891, -47.83091 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:45:39 82EB76CC 113 -21.03103, -47.83492 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:45:41 82EB76CC 112 -21.03052, -47.83517 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:45:43 82EB76CC 112 -21.03001, -47.83543 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:46:15 82EB76CC 106 -21.02189, -47.83947 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:46:49 82EB76CC 111 -21.01355, -47.84370 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:46:49 82EB76CC 111 -21.01355, -47.84370 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:46:51 82EB76CC 111 -21.01304, -47.84395 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:47:23 82EB76CC 103 -21.00501, -47.84794 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:47:29 82EB76CC 98 -21.00365, -47.84863 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:48:01 82EB76CC 104 -20.99655, -47.85218 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:48:01 82EB76CC 104 -20.99655, -47.85218 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:48:41 82EB76CC 105 -20.98818, -47.85643 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:49:15 82EB76CC 108 -20.97988, -47.86054 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:49:23 82EB76CC 112 -20.97786, -47.86155 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:49:47 82EB76CC 114 -20.97161, -47.86473 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:50:19 82EB76CC 118 -20.96328, -47.86886 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:50:50 82EB76CC 107 -20.95541, -47.87284 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:50:59 82EB76CC 112 -20.95318, -47.87392 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:51:23 82EB76CC 125 -20.94674, -47.87718 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:51:55 82EB76CC 109 -20.93796, -47.88088 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:52:03 82EB76CC 115 -20.93583, -47.88152 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:52:27 82EB76CC 119 -20.92895, -47.88357 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:52:57 82EB76CC 113 -20.92025, -47.88625 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:53:31 82EB76CC 114 -20.91126, -47.88898 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:53:31 82EB76CC 114 -20.91126, -47.88898 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
05/01/2026, 08:54:08 82EB76CC 101 -20.90277, -47.89155 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:54:19 82EB76CC 114 -20.89986, -47.89243 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:54:41 82EB76CC 113 -20.89370, -47.89430 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:55:13 82EB76CC 119 -20.88455, -47.89707 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:55:45 82EB76CC 120 -20.87543, -47.89748 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:56:17 82EB76CC 109 -20.86594, -47.89665 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:56:27 82EB76CC 112 -20.86315, -47.89642 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:56:33 82EB76CC 112 -20.86147, -47.89629 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:56:49 82EB76CC 117 -20.85680, -47.89594 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:57:38 82EB76CC 91 -20.84820, -47.89523 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:57:55 82EB76CC 115 -20.84374, -47.89486 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:58:11 82EB76CC 122 -20.83877, -47.89446 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:58:43 82EB76CC 112 -20.82977, -47.89370 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:58:45 82EB76CC 115 -20.82920, -47.89366 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
05/01/2026, 08:59:21 82EB76CC 103 -20.81988, -47.89290 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
