Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GFT5A46 • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
GFT5A46
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
218
Distância total
10871 km
Velocidade média
61 km/h
Velocidade máxima
146 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

05/01/2026, 07:10:52 → 05/01/2026, 07:14:44
Dist: -1 km Duração: 0h 3m V. Máx: 57 km/h
Início: 05/01/2026, 07:10:52
Fim: 05/01/2026, 07:14:44
Duração: 0h 3m
Distância: -1 km
Vel. Máx: 57 km/h
▶ Partida: Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
■ Chegada: Santa Helena de Goiás, Goiás
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:10:52 17 -17.80646, -50.57710 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:11:12 14 -17.80728, -50.57705 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:11:15 23 -17.80729, -50.57719 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:11:30 15 -17.80704, -50.57795 Rua S 9, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:12:27 33 -17.81010, -50.58112 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:12:42 22 -17.80980, -50.58234 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:13:44 57 -17.81493, -50.58539 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:14:30 30 -17.81883, -50.58773 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:14:44 0 -17.81940, -50.58808 Santa Helena de Goiás, Goiás
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

05/01/2026, 07:20:18 → 05/01/2026, 07:23:47
Dist: 2 km Duração: 0h 3m V. Máx: 38 km/h
Início: 05/01/2026, 07:20:18
Fim: 05/01/2026, 07:23:47
Duração: 0h 3m
Distância: 2 km
Vel. Máx: 38 km/h
▶ Partida: Santa Helena de Goiás, Goiás
■ Chegada: Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:20:18 16 -17.82001, -50.58828 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:21:44 38 -17.81199, -50.58355 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:22:14 18 -17.80982, -50.58205 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:22:33 26 -17.81010, -50.58070 Rua S 9, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:23:18 23 -17.80710, -50.57778 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:23:30 18 -17.80734, -50.57704 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:23:33 25 -17.80714, -50.57700 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:23:47 1 -17.80632, -50.57715 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

05/01/2026, 07:32:24 → 05/01/2026, 10:26:54
Dist: 238 km Duração: 2h 54m V. Máx: 138 km/h
Início: 05/01/2026, 07:32:24
Fim: 05/01/2026, 10:26:54
Duração: 2h 54m
Distância: 238 km
Vel. Máx: 138 km/h
▶ Partida: Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
■ Chegada: Monte Alegre de Minas, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 07:32:24 12 -17.80633, -50.57708 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:32:42 15 -17.80729, -50.57702 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:32:48 23 -17.80722, -50.57737 Rua Gavião Real, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:33:00 19 -17.80710, -50.57800 Rua S 9, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:33:58 26 -17.81011, -50.58105 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:34:16 22 -17.80986, -50.58237 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:35:50 41 -17.81799, -50.58722 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:38 19 -17.82125, -50.58929 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:44 31 -17.82147, -50.58965 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:48 31 -17.82179, -50.58962 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:36:53 33 -17.82195, -50.58926 Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:38:28 54 -17.82628, -50.58082 Avenida Onias José Borges, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:39:28 45 -17.83056, -50.57363 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:42:28 66 -17.83674, -50.57164 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:43:12 105 -17.84526, -50.56750 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:43:38 103 -17.85137, -50.56455 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:43:48 101 -17.85371, -50.56343 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:44:26 94 -17.86206, -50.55938 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:45:02 109 -17.87035, -50.55540 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:45:34 116 -17.87863, -50.55140 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:46:08 107 -17.88740, -50.54846 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:46:34 111 -17.89456, -50.54917 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:46:42 107 -17.89673, -50.54939 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:47:18 101 -17.90615, -50.55031 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:47:54 93 -17.91534, -50.55120 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:48:32 93 -17.92476, -50.55207 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:49:02 40 -17.93000, -50.55296 GO-164, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:49:34 25 -17.92860, -50.55666 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:49:36 29 -17.92871, -50.55654 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:50:24 91 -17.93244, -50.54761 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:51:06 83 -17.93608, -50.53870 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:51:48 89 -17.93985, -50.52976 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:52:32 83 -17.94352, -50.52106 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:53:15 89 -17.94778, -50.51299 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:53:24 90 -17.94947, -50.51180 BR-452, Santa Helena de Goiás, Goiás
05/01/2026, 07:53:58 79 -17.95503, -50.50711 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:54:44 71 -17.95839, -50.49834 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:55:07 81 -17.95966, -50.49502 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:55:31 103 -17.96195, -50.48907 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:56:06 112 -17.96528, -50.48032 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:56:38 111 -17.96864, -50.47143 BR-452, Rio Verde, Goiás
05/01/2026, 07:57:12 108 -17.97218, -50.46216 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:57:46 114 -17.97564, -50.45309 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:58:24 80 -17.97900, -50.44427 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:59:08 89 -17.98248, -50.43513 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:59:36 78 -17.98505, -50.42994 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:59:54 81 -17.98678, -50.42663 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 07:59:54 81 -17.98678, -50.42663 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:00:38 82 -17.99114, -50.41825 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:01:24 77 -17.99551, -50.40986 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:02:10 79 -17.99978, -50.40141 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:02:12 77 -17.99989, -50.40102 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:02:53 102 -18.00058, -50.39191 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:03:28 115 -18.00111, -50.38191 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:04:02 104 -18.00338, -50.37271 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:04:40 103 -18.00834, -50.36424 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:05:14 111 -18.01225, -50.35535 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:05:48 99 -18.01613, -50.34653 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:05:48 99 -18.01613, -50.34653 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:06:24 107 -18.02000, -50.33775 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:06:24 107 -18.02000, -50.33775 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:06:56 122 -18.02386, -50.32895 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:06:56 122 -18.02386, -50.32895 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:07:26 114 -18.02733, -50.32018 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:07:26 114 -18.02733, -50.32018 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:07:58 112 -18.02997, -50.31106 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:07:58 112 -18.02997, -50.31106 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:08:30 114 -18.03267, -50.30176 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:08:30 114 -18.03267, -50.30176 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:06 101 -18.03541, -50.29230 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:06 101 -18.03541, -50.29230 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:10 102 -18.03570, -50.29128 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:10 102 -18.03570, -50.29128 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:09:41 119 -18.03806, -50.28310 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:10:12 122 -18.04085, -50.27351 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:10:43 116 -18.04352, -50.26427 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:11:00 118 -18.04499, -50.25919 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:11:16 114 -18.04632, -50.25458 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:11:48 120 -18.04908, -50.24502 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:12:20 112 -18.05181, -50.23556 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:12:54 109 -18.05340, -50.22612 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:13:28 108 -18.05208, -50.21643 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:14:04 108 -18.05077, -50.20653 BR-452, Maurilândia, Goiás
05/01/2026, 08:14:37 109 -18.04951, -50.19724 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:15:12 108 -18.04964, -50.18766 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:15:44 111 -18.05393, -50.17930 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:16:18 108 -18.05839, -50.17058 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:16:50 116 -18.06265, -50.16222 BR-452, Goiás
05/01/2026, 08:17:22 109 -18.06693, -50.15383 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:17:56 109 -18.07133, -50.14520 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:18:28 109 -18.07558, -50.13687 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:19:02 107 -18.07990, -50.12839 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:19:36 113 -18.08346, -50.11942 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:20:10 100 -18.08684, -50.11044 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:20:43 116 -18.09026, -50.10138 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:21:16 117 -18.09375, -50.09210 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:21:47 111 -18.09701, -50.08345 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:22:20 111 -18.10053, -50.07432 BR-452, Goiatuba, Goiás
05/01/2026, 08:22:52 119 -18.10442, -50.06571 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:23:24 108 -18.10783, -50.05671 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:23:58 111 -18.11128, -50.04757 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:24:32 101 -18.11462, -50.03868 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:25:08 105 -18.11810, -50.02948 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:25:44 109 -18.12160, -50.02016 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:26:18 107 -18.12510, -50.01089 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:26:54 100 -18.12859, -50.00171 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:27:30 104 -18.13201, -49.99263 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:28:03 104 -18.13529, -49.98389 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:28:40 107 -18.13876, -49.97467 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:29:14 107 -18.14214, -49.96574 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:29:50 110 -18.14560, -49.95654 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:30:24 107 -18.15005, -49.94790 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:30:58 117 -18.15490, -49.93932 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:31:30 114 -18.15960, -49.93099 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:32:08 69 -18.16414, -49.92294 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:33:02 95 -18.16897, -49.91432 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:34:27 14 -18.17342, -49.90650 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:36:02 37 -18.17809, -49.89823 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:37:08 97 -18.18305, -49.88948 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:37:46 93 -18.18780, -49.88109 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:38:30 78 -18.19249, -49.87277 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:39:08 106 -18.19714, -49.86437 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:39:43 89 -18.19843, -49.85532 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:40:24 95 -18.19749, -49.84526 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:41:02 93 -18.19662, -49.83585 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:41:42 89 -18.19572, -49.82612 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:42:22 90 -18.19581, -49.81637 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:42:42 89 -18.19601, -49.81164 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:43:02 89 -18.19621, -49.80688 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:43:41 89 -18.19660, -49.79753 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:43:41 89 -18.19660, -49.79753 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:44:17 82 -18.19694, -49.78937 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:44:26 76 -18.19701, -49.78748 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:45:18 67 -18.19822, -49.77821 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:46:00 116 -18.20310, -49.76970 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:46:33 94 -18.20772, -49.76187 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:47:12 96 -18.21259, -49.75360 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:47:52 83 -18.21805, -49.74587 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:48:50 86 -18.22435, -49.73880 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:49:31 85 -18.23007, -49.73173 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:50:12 91 -18.23444, -49.72303 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 08:50:50 96 -18.23839, -49.71446 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 08:51:26 106 -18.24242, -49.70567 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 08:52:08 86 -18.24649, -49.69680 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:52:45 104 -18.25036, -49.68841 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:53:20 104 -18.25448, -49.67944 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:53:54 108 -18.25849, -49.67073 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:54:28 110 -18.26258, -49.66186 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:55:02 100 -18.26657, -49.65319 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:55:40 99 -18.27068, -49.64425 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:56:16 104 -18.27459, -49.63568 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:56:52 107 -18.27867, -49.62678 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:57:28 102 -18.28271, -49.61800 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:58:06 61 -18.28674, -49.60934 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:58:31 13 -18.28792, -49.60787 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 08:58:36 4 -18.28804, -49.60792 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:07:21 0 -18.28804, -49.60792 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:07:36 0 -18.28804, -49.60792 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:09:29 12 -18.28778, -49.60771 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:10:18 102 -18.29061, -49.60134 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:10:52 108 -18.29591, -49.59352 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:11:23 114 -18.30105, -49.58591 BR-452, Bom Jesus de Goiás, Goiás
05/01/2026, 09:11:58 103 -18.30139, -49.57607 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:12:33 110 -18.30016, -49.56658 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:13:06 121 -18.29886, -49.55659 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:13:38 108 -18.29766, -49.54723 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:14:12 103 -18.29678, -49.53784 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:14:46 100 -18.29959, -49.52886 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:15:02 102 -18.30128, -49.52492 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:15:08 101 -18.30192, -49.52344 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:15:21 104 -18.30329, -49.52021 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:15:56 113 -18.30725, -49.51089 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:16:24 94 -18.31035, -49.50362 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:16:32 75 -18.31104, -49.50201 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:17:10 115 -18.31495, -49.49284 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:17:42 109 -18.31865, -49.48416 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:18:16 116 -18.32256, -49.47498 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:18:46 138 -18.32579, -49.46601 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:19:15 121 -18.32896, -49.45704 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:19:48 100 -18.33279, -49.44796 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:20:22 122 -18.33670, -49.43875 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:20:52 119 -18.34055, -49.42963 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:21:24 110 -18.34326, -49.42060 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:22:15 81 -18.34459, -49.41126 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:23:00 74 -18.34578, -49.40164 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:23:54 79 -18.34852, -49.39256 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:24:32 105 -18.35326, -49.38389 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:25:06 111 -18.35795, -49.37520 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:25:40 106 -18.36499, -49.36934 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:26:24 105 -18.37009, -49.36169 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:26:58 109 -18.37533, -49.35396 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:27:59 69 -18.38073, -49.34793 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:28:06 88 -18.38176, -49.34684 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:28:46 35 -18.38762, -49.33992 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:29:00 15 -18.38831, -49.33974 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:31:10 14 -18.38837, -49.33978 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:32:04 101 -18.39404, -49.33232 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:32:40 107 -18.39798, -49.32328 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:33:14 103 -18.40116, -49.31439 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:33:52 79 -18.39967, -49.30490 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:34:48 52 -18.39635, -49.29601 GO-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:35:32 102 -18.39051, -49.28825 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:36:08 104 -18.38479, -49.28033 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:36:44 80 -18.37927, -49.27276 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:37:34 66 -18.37376, -49.26516 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:38:25 80 -18.37009, -49.25671 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:39:12 77 -18.36729, -49.24725 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:40:24 77 -18.36461, -49.23827 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:41:06 93 -18.36187, -49.22905 BR-452, Estância Vale do Paraíso, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:41:48 85 -18.35913, -49.21981 BR-452, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:42:10 47 -18.35889, -49.21701 Via Expressa Mucio de Souza Resende, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:42:16 55 -18.35951, -49.21655 Via Expressa Mucio de Souza Resende, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:43:17 22 -18.36299, -49.21584 Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:43:17 22 -18.36299, -49.21584 Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:43:24 15 -18.36298, -49.21548 Via Expressa Mucio de Souza Resende, Santa Rita, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:43:32 32 -18.36333, -49.21523 Via Expressa Mucio de Souza Resende, Santa Rita, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:44:44 70 -18.37204, -49.21219 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:45:30 86 -18.38084, -49.20932 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:46:08 102 -18.38959, -49.20648 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:46:48 88 -18.39856, -49.20365 BR-153, Nossa Senhora da Saúde Prol, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:47:26 106 -18.40677, -49.19942 BR-153, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:48:06 71 -18.41421, -49.19433 BR-153, Itumbiara, Goiás
05/01/2026, 09:49:00 90 -18.42328, -49.19481 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:49:40 87 -18.43187, -49.19189 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:50:16 109 -18.44058, -49.18875 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:50:48 115 -18.44965, -49.18786 BR-153, Minas Gerais
05/01/2026, 09:51:20 106 -18.45873, -49.18803 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:51:58 88 -18.46774, -49.18833 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:52:34 103 -18.47709, -49.18855 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:53:14 81 -18.48614, -49.18871 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:53:52 112 -18.49557, -49.18892 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:54:24 119 -18.50466, -49.18909 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:54:56 110 -18.51378, -49.18931 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:55:30 114 -18.52300, -49.19073 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:56:02 116 -18.53230, -49.19222 Rodovia Presidente João Goulart, Minas Gerais
05/01/2026, 09:56:34 109 -18.54154, -49.19384 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
05/01/2026, 09:57:05 112 -18.55048, -49.19397 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
05/01/2026, 09:57:40 106 -18.56017, -49.19389 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
05/01/2026, 09:58:11 114 -18.56896, -49.19384 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
05/01/2026, 09:59:00 74 -18.57806, -49.19353 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
05/01/2026, 09:59:42 95 -18.58739, -49.19300 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
05/01/2026, 10:00:20 103 -18.59687, -49.19247 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
05/01/2026, 10:01:09 99 -18.60601, -49.19197 Rodovia Presidente João Goulart, Centralina, Minas Gerais
