Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GHF3C67 • 29/12/2025, 12:14:00 → 02/02/2026, 13:14:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
GHF3C67
Período
29/12/2025, 12:14:00 → 02/02/2026, 13:14:00
Viagens
137
Distância total
3715 km
Velocidade média
48 km/h
Velocidade máxima
134 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

29/12/2025, 17:35:54 → 29/12/2025, 18:32:49
Dist: 6 km Duração: 0h 56m V. Máx: 80 km/h
Início: 29/12/2025, 17:35:54
Fim: 29/12/2025, 18:32:49
Duração: 0h 56m
Distância: 6 km
Vel. Máx: 80 km/h
▶ Partida: Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
29/12/2025, 17:35:54 16 -21.63283, -45.40999 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 17:36:09 16 -21.63283, -45.40999 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:23:50 16 -21.63283, -45.40999 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:23:52 16 -21.63283, -45.40999 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:24:29 16 -21.63283, -45.40999 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:25:26 39 -21.63035, -45.41640 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:25:47 20 -21.62861, -45.41693 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:25:49 32 -21.62850, -45.41693 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:26:49 37 -21.62273, -45.41621 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:26:51 32 -21.62257, -45.41627 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:26:54 21 -21.62237, -45.41636 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:26:55 18 -21.62231, -45.41634 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:26:59 15 -21.62214, -45.41625 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:02 10 -21.62211, -45.41616 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:23 16 -21.62206, -45.41585 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:28 16 -21.62206, -45.41585 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:28 27 -21.62191, -45.41566 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:30 41 -21.62175, -45.41560 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:32 42 -21.62153, -45.41564 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:35 56 -21.62122, -45.41586 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:49 73 -21.61957, -45.41776 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:27:59 66 -21.61811, -45.41882 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:28:05 65 -21.61718, -45.41896 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:28:15 60 -21.61567, -45.41909 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:28:20 65 -21.61496, -45.41960 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:28:25 79 -21.61452, -45.42041 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:28:49 58 -21.61386, -45.42502 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:29:29 67 -21.61122, -45.43143 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:29:33 69 -21.61073, -45.43194 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:29:46 69 -21.60864, -45.43298 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:29:49 65 -21.60814, -45.43294 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:29:50 66 -21.60799, -45.43288 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:29:52 67 -21.60771, -45.43268 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:03 67 -21.60635, -45.43155 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:06 73 -21.60580, -45.43144 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:10 73 -21.60509, -45.43158 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:13 76 -21.60462, -45.43191 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:16 76 -21.60427, -45.43236 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:28 76 -21.60427, -45.43236 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:36 80 -21.60216, -45.43608 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:49 71 -21.60026, -45.43784 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:30:56 55 -21.59923, -45.43839 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:31:31 49 -21.59532, -45.43932 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:31:41 12 -21.59435, -45.43922 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:31:43 12 -21.59432, -45.43916 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:31:49 11 -21.59433, -45.43896 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:31:50 12 -21.59431, -45.43893 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:32:15 12 -21.59431, -45.43893 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
29/12/2025, 18:32:49 0 -21.59398, -45.43885 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

29/12/2025, 22:37:01 → 29/12/2025, 22:37:01
Dist: 0 km Duração: 0h 0m V. Máx: 7 km/h
Início: 29/12/2025, 22:37:01
Fim: 29/12/2025, 22:37:01
Duração: 0h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 7 km/h
▶ Partida: Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
29/12/2025, 22:37:01 7 -21.59393, -45.43868 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

30/12/2025, 06:50:52 → 30/12/2025, 07:01:00
Dist: 8 km Duração: 0h 10m V. Máx: 81 km/h
Início: 30/12/2025, 06:50:52
Fim: 30/12/2025, 07:01:00
Duração: 0h 10m
Distância: 8 km
Vel. Máx: 81 km/h
▶ Partida: Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
■ Chegada: Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
30/12/2025, 06:50:52 47 -21.58804, -45.43761 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:51:11 37 -21.58564, -45.43887 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:51:18 10 -21.58526, -45.43909 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:52:11 0 -21.58516, -45.43916 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:52:27 0 -21.58516, -45.43916 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:52:31 14 -21.58476, -45.43942 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:52:32 11 -21.58476, -45.43946 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:52:33 18 -21.58479, -45.43949 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:52:34 25 -21.58484, -45.43951 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:52:35 30 -21.58490, -45.43949 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:53:06 69 -21.58954, -45.43750 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:53:11 73 -21.59042, -45.43760 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:53:13 76 -21.59077, -45.43774 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:53:39 71 -21.59522, -45.43955 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:54:07 68 -21.59922, -45.43840 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:54:11 71 -21.59986, -45.43806 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:54:18 72 -21.60087, -45.43726 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:54:37 70 -21.60339, -45.43449 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:54:54 64 -21.60469, -45.43176 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:54:57 63 -21.60513, -45.43158 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:01 62 -21.60579, -45.43153 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:05 66 -21.60645, -45.43173 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:10 68 -21.60712, -45.43226 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:11 68 -21.60724, -45.43240 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:16 65 -21.60790, -45.43294 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:19 65 -21.60835, -45.43306 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:22 66 -21.60883, -45.43300 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:27 66 -21.60883, -45.43300 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:30 64 -21.61005, -45.43227 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:55:39 59 -21.61118, -45.43136 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:00 59 -21.61118, -45.43136 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:02 75 -21.61489, -45.41976 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:06 73 -21.61548, -45.41925 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:10 75 -21.61618, -45.41902 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:22 81 -21.61846, -45.41875 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:43 53 -21.62151, -45.41627 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:51 49 -21.62253, -45.41636 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:57:55 54 -21.62302, -45.41619 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:58:00 44 -21.62365, -45.41625 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:58:24 35 -21.62610, -45.41656 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:58:44 40 -21.62845, -45.41695 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:58:47 40 -21.62845, -45.41695 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:58:56 46 -21.62947, -45.41680 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:59:00 53 -21.62993, -45.41659 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:59:16 53 -21.63170, -45.41524 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:59:20 53 -21.63199, -45.41475 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:59:29 51 -21.63251, -45.41364 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:59:46 26 -21.63395, -45.41206 Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:59:47 20 -21.63396, -45.41201 Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 06:59:49 24 -21.63394, -45.41190 Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 07:00:00 24 -21.63349, -45.41116 Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 07:00:07 23 -21.63320, -45.41085 Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 07:00:14 17 -21.63286, -45.41047 Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 07:00:19 10 -21.63279, -45.41031 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 07:01:00 0 -21.63291, -45.41003 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #4

30/12/2025, 13:09:12 → 30/12/2025, 18:21:24
Dist: 6 km Duração: 5h 12m V. Máx: 84 km/h
Início: 30/12/2025, 13:09:12
Fim: 30/12/2025, 18:21:24
Duração: 5h 12m
Distância: 6 km
Vel. Máx: 84 km/h
▶ Partida: Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
30/12/2025, 13:09:12 6 -21.63302, -45.40985 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:13:24 6 -21.63302, -45.40985 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:13:26 6 -21.63302, -45.40985 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:15:53 19 -21.62581, -45.41645 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:15:57 38 -21.62542, -45.41643 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:18 41 -21.62268, -45.41628 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:23 23 -21.62228, -45.41639 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:24 25 -21.62221, -45.41636 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:24 25 -21.62221, -45.41636 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:25 28 -21.62215, -45.41632 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:28 18 -21.62205, -45.41619 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:31 11 -21.62202, -45.41610 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:39 22 -21.62198, -45.41583 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:41 34 -21.62186, -45.41572 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:43 36 -21.62170, -45.41567 Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:45 43 -21.62149, -45.41572 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:16:49 49 -21.62106, -45.41602 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:17:10 84 -21.61826, -45.41876 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:17:15 84 -21.61718, -45.41896 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:17:23 77 -21.61558, -45.41914 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:17:24 77 -21.61541, -45.41922 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:17:27 78 -21.61495, -45.41957 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:17:31 83 -21.61450, -45.42035 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:24 79 -21.61115, -45.43156 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:24 79 -21.61115, -45.43156 BR-491;MG-167, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:28 80 -21.61047, -45.43207 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:39 75 -21.60851, -45.43303 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:41 75 -21.60815, -45.43297 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:44 72 -21.60765, -45.43268 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:55 73 -21.60600, -45.43139 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:18:58 78 -21.60540, -45.43145 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:19:02 81 -21.60465, -45.43184 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:19:06 83 -21.60412, -45.43257 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:19:24 81 -21.60215, -45.43612 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:19:24 81 -21.60215, -45.43612 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:19:25 81 -21.60215, -45.43612 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:19:42 65 -21.59937, -45.43832 BR-491;MG-167, Rio Verde, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:19:59 40 -21.59741, -45.43891 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:24 38 -21.59481, -45.43932 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:31 14 -21.59436, -45.43923 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:32 10 -21.59433, -45.43920 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:34 12 -21.59431, -45.43916 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:37 9 -21.59432, -45.43906 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:39 13 -21.59432, -45.43901 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:40 16 -21.59429, -45.43898 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:50 8 -21.59410, -45.43877 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:20:54 11 -21.59399, -45.43873 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
30/12/2025, 18:21:24 0 -21.59399, -45.43873 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #5

31/12/2025, 07:08:45 → 31/12/2025, 11:30:46
Dist: 315 km Duração: 4h 22m V. Máx: 115 km/h
Início: 31/12/2025, 07:08:45
Fim: 31/12/2025, 11:30:46
Duração: 4h 22m
Distância: 315 km
Vel. Máx: 115 km/h
▶ Partida: Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
■ Chegada: Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
31/12/2025, 07:08:45 14 -21.59431, -45.43892 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:09:07 0 -21.59431, -45.43892 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:14:49 0 -21.59431, -45.43892 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:14:51 0 -21.59431, -45.43892 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:15:22 14 -21.59410, -45.43915 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:15:25 21 -21.59398, -45.43912 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:15:29 22 -21.59376, -45.43907 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:15:32 23 -21.59359, -45.43896 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:15:38 23 -21.59359, -45.43896 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:15:39 31 -21.59313, -45.43872 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:15:49 37 -21.59236, -45.43837 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:16:20 36 -21.58983, -45.43725 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:16:44 47 -21.58790, -45.43759 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:16:49 53 -21.58730, -45.43792 Avenida Princesa do Sul, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:17:49 46 -21.58078, -45.44161 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:18:01 39 -21.57956, -45.44213 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:18:38 39 -21.57956, -45.44213 BR-491;MG-167, Rezende, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:18:49 31 -21.57717, -45.44263 BR-491;MG-167, Vale dos Ipês, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:18:49 31 -21.57717, -45.44263 BR-491;MG-167, Vale dos Ipês, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:18:53 42 -21.57692, -45.44295 BR-491;MG-167, Santa Luíza, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:18:57 42 -21.57679, -45.44339 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:19:01 41 -21.57681, -45.44384 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:19:05 43 -21.57704, -45.44422 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:19:49 0 -21.57733, -45.44438 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:20:49 0 -21.57733, -45.44441 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:21:39 0 -21.57733, -45.44441 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:21:49 0 -21.57733, -45.44441 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:22:49 49 -21.57894, -45.44547 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:22:49 49 -21.57894, -45.44547 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:22:53 50 -21.57922, -45.44590 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:22:56 52 -21.57929, -45.44631 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:23:00 53 -21.57917, -45.44687 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:23:03 53 -21.57894, -45.44721 BR-491;MG-167, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:23:07 58 -21.57847, -45.44755 BR-491;MG-167, Santa Luíza, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:23:49 57 -21.57297, -45.45036 BR-491;MG-167, Santa Luíza, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:24:04 12 -21.57127, -45.45090 BR-491;MG-167, Santa Luíza, Varginha, Minas Gerais
31/12/2025, 07:24:39 12 -21.57127, -45.45090 BR-491;MG-167, Santa Luíza, Varginha, Minas Gerais
