Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FMR3A48 - RFID • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
FMR3A48 - RFID
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
24
Distância total
820 km
Velocidade média
6 km/h
Velocidade máxima
116 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

21/01/2026, 10:41:02 → 21/01/2026, 10:52:57
Dist: 2 km Duração: 0h 11m V. Máx: 32 km/h
Início: 21/01/2026, 10:41:02
Fim: 21/01/2026, 10:52:57
Duração: 0h 11m
Distância: 2 km
Vel. Máx: 32 km/h
▶ Partida: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/01/2026, 10:41:02 42ACA0CB 24 -21.27564, -47.81684 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:41:09 42ACA0CB 32 -21.27551, -47.81628 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:41:43 42ACA0CB 20 -21.27678, -47.81352 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:42:35 42ACA0CB 17 -21.27355, -47.81202 Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:44:35 42ACA0CB 0 -21.27237, -47.81330 Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:46:35 42ACA0CB 0 -21.27237, -47.81330 Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:48:36 42ACA0CB 7 -21.27244, -47.81319 Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:49:03 42ACA0CB 15 -21.27257, -47.81364 Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:49:09 42ACA0CB 27 -21.27288, -47.81381 Rua Antônio Rampim, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:51:10 42ACA0CB 0 -21.27353, -47.81392 Rua Paulo Hernandes Gutierrez, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:51:21 42ACA0CB 12 -21.27376, -47.81394 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:52:01 42ACA0CB 17 -21.27574, -47.81497 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:52:24 42ACA0CB 16 -21.27568, -47.81689 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 10:52:57 42ACA0CB 0 -21.27581, -47.81686 Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

21/01/2026, 12:27:38 → 21/01/2026, 12:36:52
Dist: 6 km Duração: 0h 9m V. Máx: 107 km/h
Início: 21/01/2026, 12:27:38
Fim: 21/01/2026, 12:36:52
Duração: 0h 9m
Distância: 6 km
Vel. Máx: 107 km/h
▶ Partida: Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/01/2026, 12:27:38 42ACA0CB 15 -21.27591, -47.81685 Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:27:49 42ACA0CB 20 -21.27638, -47.81648 Rua Vitório Lago, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:28:03 42ACA0CB 30 -21.27573, -47.81576 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:28:27 42ACA0CB 25 -21.27678, -47.81354 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:29:21 42ACA0CB 14 -21.27359, -47.81199 Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:29:41 42ACA0CB 25 -21.27262, -47.81359 Avenida Miguel Pádula, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:29:43 42ACA0CB 23 -21.27266, -47.81370 Rua Antônio Rampim, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:30:09 42ACA0CB 12 -21.27357, -47.81395 Rua Paulo Hernandes Gutierrez, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:30:11 42ACA0CB 18 -21.27365, -47.81390 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:30:43 42ACA0CB 17 -21.27593, -47.81509 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:30:47 42ACA0CB 36 -21.27588, -47.81536 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:30:59 42ACA0CB 32 -21.27552, -47.81662 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:31:14 42ACA0CB 21 -21.27585, -47.81747 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:31:37 42ACA0CB 17 -21.27753, -47.81672 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:31:43 42ACA0CB 22 -21.27769, -47.81694 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:31:45 42ACA0CB 29 -21.27781, -47.81690 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:32:33 42ACA0CB 95 -21.28634, -47.81262 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:33:01 42ACA0CB 43 -21.29149, -47.81233 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:33:13 42ACA0CB 33 -21.29211, -47.81146 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:33:17 42ACA0CB 36 -21.29181, -47.81128 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:33:21 42ACA0CB 30 -21.29157, -47.81147 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:33:32 42ACA0CB 40 -21.29133, -47.81243 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:33:36 42ACA0CB 44 -21.29094, -47.81232 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:33:47 42ACA0CB 31 -21.28992, -47.81176 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:34:31 42ACA0CB 107 -21.28123, -47.81476 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:34:52 42ACA0CB 45 -21.27753, -47.81638 Rua Antônio Vieira Moreno do Alagão, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:34:59 42ACA0CB 33 -21.27694, -47.81626 Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:35:21 42ACA0CB 14 -21.27572, -47.81699 Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 12:36:52 42ACA0CB 0 -21.27571, -47.81715 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

21/01/2026, 14:19:05 → 21/01/2026, 14:52:01
Dist: 35 km Duração: 0h 32m V. Máx: 97 km/h
Início: 21/01/2026, 14:19:05
Fim: 21/01/2026, 14:52:01
Duração: 0h 32m
Distância: 35 km
Vel. Máx: 97 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/01/2026, 14:19:05 724D76CC 13 -21.27603, -47.81522 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:19:09 724D76CC 17 -21.27622, -47.81513 Rua Guido Zampola, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:19:25 724D76CC 19 -21.27704, -47.81556 Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:19:29 724D76CC 22 -21.27706, -47.81580 Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:19:51 724D76CC 12 -21.27698, -47.81605 Rua Virginia Gubulin Precinotto, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:20:25 724D76CC 20 -21.27770, -47.81690 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:21:28 724D76CC 69 -21.28634, -47.81263 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:22:19 724D76CC 77 -21.29508, -47.81405 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:23:03 724D76CC 79 -21.30327, -47.81829 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:23:03 724D76CC 79 -21.30327, -47.81829 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:23:59 724D76CC 57 -21.31131, -47.82252 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:24:45 724D76CC 94 -21.31999, -47.82669 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:25:27 724D76CC 79 -21.32841, -47.83081 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:26:09 724D76CC 88 -21.33695, -47.83498 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:26:55 724D76CC 86 -21.34556, -47.83919 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:27:38 724D76CC 92 -21.35413, -47.84338 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Ribeirão Preto, São Paulo
21/01/2026, 14:28:17 724D76CC 89 -21.36227, -47.84736 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
21/01/2026, 14:28:57 724D76CC 90 -21.37085, -47.85155 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
21/01/2026, 14:29:39 724D76CC 80 -21.37933, -47.85570 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
21/01/2026, 14:30:23 724D76CC 97 -21.38778, -47.85981 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
21/01/2026, 14:30:59 724D76CC 95 -21.39613, -47.86390 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
21/01/2026, 14:31:39 724D76CC 85 -21.40456, -47.86803 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
21/01/2026, 14:32:23 724D76CC 91 -21.41312, -47.87222 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
21/01/2026, 14:33:03 724D76CC 89 -21.42149, -47.87632 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
21/01/2026, 14:33:46 724D76CC 79 -21.42989, -47.88041 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
21/01/2026, 14:34:29 724D76CC 90 -21.43818, -47.88446 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
21/01/2026, 14:35:13 724D76CC 41 -21.44549, -47.88842 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
21/01/2026, 14:35:19 724D76CC 43 -21.44526, -47.88901 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
21/01/2026, 14:35:25 724D76CC 43 -21.44465, -47.88904 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:35:29 724D76CC 47 -21.44439, -47.88866 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:36:18 724D76CC 85 -21.44820, -47.87927 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:36:57 724D76CC 90 -21.45196, -47.87051 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:37:37 724D76CC 89 -21.45585, -47.86148 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:38:23 724D76CC 77 -21.45973, -47.85238 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:39:09 724D76CC 87 -21.46352, -47.84336 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:39:56 724D76CC 74 -21.46677, -47.83404 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:40:43 724D76CC 78 -21.46840, -47.82465 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:41:31 724D76CC 72 -21.46448, -47.81627 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:41:51 724D76CC 66 -21.46301, -47.81290 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:42:43 724D76CC 71 -21.46449, -47.80309 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:43:36 724D76CC 69 -21.47059, -47.79540 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:44:21 724D76CC 96 -21.47632, -47.78764 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:45:09 724D76CC 63 -21.48032, -47.77889 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:47:09 724D76CC 21 -21.48328, -47.77040 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:47:27 724D76CC 17 -21.48364, -47.76960 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:47:33 724D76CC 23 -21.48338, -47.76947 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:49:33 724D76CC 0 -21.48266, -47.76938 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:50:23 724D76CC 16 -21.48198, -47.76939 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:51:19 724D76CC 16 -21.48077, -47.77225 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:51:23 724D76CC 15 -21.48086, -47.77239 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 14:52:01 724D76CC 0 -21.48100, -47.77237 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #4

21/01/2026, 15:00:39 → 21/01/2026, 15:19:04
Dist: 19 km Duração: 0h 18m V. Máx: 101 km/h
Início: 21/01/2026, 15:00:39
Fim: 21/01/2026, 15:19:04
Duração: 0h 18m
Distância: 19 km
Vel. Máx: 101 km/h
▶ Partida: Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/01/2026, 15:00:39 724D76CC 5 -21.48095, -47.77248 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:00:59 724D76CC 12 -21.48077, -47.77218 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:02:16 724D76CC 18 -21.48197, -47.76943 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:02:21 724D76CC 20 -21.48224, -47.76936 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:03:17 724D76CC 28 -21.48363, -47.76985 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:04:46 724D76CC 75 -21.48669, -47.76026 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:05:29 724D76CC 78 -21.48977, -47.75126 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:06:17 724D76CC 76 -21.49347, -47.74226 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:07:10 724D76CC 66 -21.50079, -47.73628 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:07:55 724D76CC 83 -21.50884, -47.73210 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:08:41 724D76CC 81 -21.51719, -47.72776 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:09:25 724D76CC 80 -21.52532, -47.72353 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:10:09 724D76CC 78 -21.53360, -47.71922 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:10:55 724D76CC 74 -21.54184, -47.71494 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:11:47 724D76CC 70 -21.54887, -47.70904 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:12:29 724D76CC 38 -21.55087, -47.70267 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:13:35 724D76CC 57 -21.54821, -47.69343 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:14:27 724D76CC 74 -21.54391, -47.68479 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:15:07 724D76CC 90 -21.53967, -47.67611 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:15:45 724D76CC 89 -21.53961, -47.66634 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:16:25 724D76CC 96 -21.53543, -47.65744 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
21/01/2026, 15:17:03 724D76CC 101 -21.53108, -47.64895 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:17:33 724D76CC 65 -21.52928, -47.64378 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:17:47 724D76CC 63 -21.53078, -47.64225 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:19:04 724D76CC 3 -21.53961, -47.64112 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #5

21/01/2026, 15:29:09 → 21/01/2026, 16:09:09
Dist: 50 km Duração: 0h 40m V. Máx: 108 km/h
Início: 21/01/2026, 15:29:09
Fim: 21/01/2026, 16:09:09
Duração: 0h 40m
Distância: 50 km
Vel. Máx: 108 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
■ Chegada: Porto Ferreira, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
21/01/2026, 15:29:09 724D76CC 14 -21.54053, -47.64095 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:30:31 724D76CC 76 -21.54961, -47.63869 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:31:15 724D76CC 75 -21.55829, -47.63581 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:32:03 724D76CC 80 -21.56719, -47.63270 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:32:47 724D76CC 105 -21.57629, -47.62947 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:33:25 724D76CC 99 -21.58520, -47.62637 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
21/01/2026, 15:34:03 724D76CC 98 -21.59424, -47.62325 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:34:41 724D76CC 92 -21.60287, -47.62018 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:35:19 724D76CC 97 -21.61152, -47.61716 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:35:59 724D76CC 96 -21.62086, -47.61531 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:36:37 724D76CC 96 -21.63010, -47.61382 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:37:17 724D76CC 90 -21.63920, -47.61232 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:38:01 724D76CC 84 -21.64836, -47.61082 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:38:47 724D76CC 45 -21.65726, -47.60950 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:39:47 724D76CC 83 -21.66637, -47.60784 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:40:21 724D76CC 83 -21.66637, -47.60784 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:40:29 724D76CC 102 -21.67547, -47.60534 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:41:09 724D76CC 86 -21.68409, -47.60222 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:41:48 724D76CC 99 -21.69320, -47.59890 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:42:31 724D76CC 60 -21.70162, -47.59579 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:43:12 724D76CC 93 -21.71071, -47.59247 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:43:47 724D76CC 108 -21.71916, -47.58939 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:44:24 724D76CC 98 -21.72802, -47.58616 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:44:59 724D76CC 101 -21.73642, -47.58298 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:45:36 724D76CC 102 -21.74406, -47.57691 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:46:11 724D76CC 107 -21.75071, -47.57057 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:46:52 724D76CC 77 -21.75688, -47.56291 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:47:35 724D76CC 93 -21.76266, -47.55552 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:48:15 724D76CC 104 -21.76873, -47.54771 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:48:57 724D76CC 72 -21.77466, -47.54018 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:49:41 724D76CC 95 -21.78060, -47.53254 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:50:21 724D76CC 90 -21.78645, -47.52512 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:50:59 724D76CC 94 -21.79236, -47.51756 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:51:45 724D76CC 56 -21.79823, -47.51009 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
21/01/2026, 15:52:33 724D76CC 70 -21.80498, -47.50338 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:53:31 724D76CC 102 -21.81300, -47.49863 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:54:13 724D76CC 81 -21.82188, -47.49586 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:54:59 724D76CC 69 -21.83102, -47.49539 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:55:53 724D76CC 72 -21.84030, -47.49531 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:55:53 724D76CC 72 -21.84030, -47.49531 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:56:47 724D76CC 46 -21.84958, -47.49526 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:58:09 724D76CC 84 -21.85859, -47.49348 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:58:47 724D76CC 104 -21.86759, -47.49040 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 15:59:27 724D76CC 87 -21.87657, -47.48736 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:00:11 724D76CC 80 -21.88552, -47.48430 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:00:55 724D76CC 87 -21.89415, -47.48136 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:00:55 724D76CC 87 -21.89415, -47.48136 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:01:41 724D76CC 76 -21.90296, -47.47838 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:02:41 724D76CC 30 -21.91163, -47.47605 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:02:59 724D76CC 29 -21.91283, -47.47637 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:03:05 724D76CC 31 -21.91305, -47.47679 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:04:17 724D76CC 54 -21.90941, -47.48548 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:04:59 724D76CC 43 -21.90681, -47.48999 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:06:11 724D76CC 53 -21.91166, -47.49826 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:07:43 724D76CC 26 -21.91729, -47.50569 Porto Ferreira, São Paulo
21/01/2026, 16:09:09 724D76CC 0 -21.91860, -47.50695 Porto Ferreira, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #6

21/01/2026, 16:17:31 → 21/01/2026, 16:33:53
Dist: 17 km Duração: 0h 16m V. Máx: 109 km/h
Início: 21/01/2026, 16:17:31
Fim: 21/01/2026, 16:33:53
Duração: 0h 16m
Distância: 17 km
Vel. Máx: 109 km/h
▶ Partida: Porto Ferreira, São Paulo
■ Chegada: Pirassununga, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
