Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

BTT8G57 - RFID • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
BTT8G57 - RFID
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
59
Distância total
6775 km
Velocidade média
73 km/h
Velocidade máxima
113 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

02/01/2026, 18:22:11 → 02/01/2026, 20:51:17
Dist: 188 km Duração: 2h 29m V. Máx: 105 km/h
Início: 02/01/2026, 18:22:11
Fim: 02/01/2026, 20:51:17
Duração: 2h 29m
Distância: 188 km
Vel. Máx: 105 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Antônio Abbas Cassal, Charqueada, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/01/2026, 18:22:11 724D76CC 15 -21.27587, -47.81545 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:23:10 724D76CC 14 -21.27772, -47.81685 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:23:21 724D76CC 15 -21.27797, -47.81666 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:23:27 724D76CC 22 -21.27803, -47.81638 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:24:25 724D76CC 71 -21.28688, -47.81253 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:25:29 724D76CC 76 -21.29559, -47.81429 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:25:53 724D76CC 82 -21.30018, -47.81666 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:26:15 724D76CC 71 -21.30383, -47.81857 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:27:08 724D76CC 46 -21.31077, -47.82266 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:27:13 724D76CC 52 -21.31042, -47.82319 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:27:19 724D76CC 58 -21.30959, -47.82311 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:27:25 724D76CC 60 -21.30930, -47.82224 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:28:15 724D76CC 74 -21.31292, -47.81326 Rodovia José Fregonesi, Ribeirão Preto, São Paulo
02/01/2026, 18:29:04 724D76CC 77 -21.31647, -47.80441 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:29:52 724D76CC 80 -21.32015, -47.79515 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:30:37 724D76CC 76 -21.32380, -47.78597 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:31:25 724D76CC 75 -21.32742, -47.77694 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:32:17 724D76CC 34 -21.33131, -47.76824 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:34:17 724D76CC 83 -21.33486, -47.76089 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:35:03 724D76CC 65 -21.33897, -47.75231 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:35:51 724D76CC 76 -21.34324, -47.74339 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:36:34 724D76CC 87 -21.34526, -47.73509 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:37:19 724D76CC 91 -21.35343, -47.72988 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:38:01 724D76CC 92 -21.36067, -47.72387 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:38:38 724D76CC 98 -21.36597, -47.71680 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:39:15 724D76CC 102 -21.37349, -47.71077 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:39:53 724D76CC 91 -21.38096, -47.70477 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
02/01/2026, 18:40:32 724D76CC 95 -21.38831, -47.69879 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:41:09 724D76CC 103 -21.39404, -47.69108 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:41:45 724D76CC 90 -21.39743, -47.68213 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:42:30 724D76CC 91 -21.40239, -47.67401 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:43:07 724D76CC 102 -21.40991, -47.66791 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:44:01 724D76CC 74 -21.41716, -47.66232 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:44:51 724D76CC 65 -21.42453, -47.65671 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:45:01 724D76CC 68 -21.42596, -47.65581 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:45:37 724D76CC 97 -21.43320, -47.65248 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:46:12 724D76CC 97 -21.44163, -47.64972 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:46:55 724D76CC 93 -21.45086, -47.64688 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:47:33 724D76CC 89 -21.45957, -47.64399 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:48:14 724D76CC 90 -21.46831, -47.64113 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:48:55 724D76CC 92 -21.47786, -47.64054 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:49:33 724D76CC 96 -21.48696, -47.64106 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:50:10 724D76CC 86 -21.49573, -47.64159 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:50:53 724D76CC 79 -21.50514, -47.64216 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:51:33 724D76CC 99 -21.51425, -47.64272 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:52:10 724D76CC 98 -21.52337, -47.64328 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:52:55 724D76CC 70 -21.53242, -47.64187 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:53:41 724D76CC 90 -21.54169, -47.64012 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:54:25 724D76CC 90 -21.55098, -47.63828 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:55:04 724D76CC 96 -21.55983, -47.63523 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:55:43 724D76CC 94 -21.56869, -47.63212 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:56:20 724D76CC 105 -21.57751, -47.62903 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:57:01 724D76CC 83 -21.58658, -47.62590 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
02/01/2026, 18:57:49 724D76CC 72 -21.59538, -47.62282 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 18:58:43 724D76CC 55 -21.60402, -47.61978 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 18:59:35 724D76CC 93 -21.61292, -47.61666 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:00:12 724D76CC 96 -21.62164, -47.61519 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:00:51 724D76CC 101 -21.63125, -47.61360 Faixa de pesagem, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:01:29 724D76CC 92 -21.64023, -47.61213 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:02:13 724D76CC 84 -21.64940, -47.61063 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:03:01 724D76CC 35 -21.65828, -47.60937 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:03:51 724D76CC 87 -21.66749, -47.60766 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:04:30 724D76CC 95 -21.67614, -47.60511 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:05:13 724D76CC 86 -21.68512, -47.60183 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:05:53 724D76CC 95 -21.69383, -47.59861 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:06:32 724D76CC 86 -21.70245, -47.59551 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:06:47 724D76CC 83 -21.70553, -47.59439 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:07:33 724D76CC 88 -21.71443, -47.59115 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:07:33 724D76CC 88 -21.71443, -47.59115 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:07:33 724D76CC 88 -21.71443, -47.59115 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:07:33 724D76CC 88 -21.71443, -47.59115 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:07:33 724D76CC 88 -21.71443, -47.59115 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:07:33 724D76CC 88 -21.71443, -47.59115 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:08:13 724D76CC 100 -21.72329, -47.58792 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:08:51 724D76CC 92 -21.73200, -47.58472 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:09:23 724D76CC 93 -21.73885, -47.58160 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:09:31 724D76CC 95 -21.74037, -47.58041 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:10:11 724D76CC 92 -21.74744, -47.57369 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:10:49 724D76CC 89 -21.75395, -47.56666 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:11:37 724D76CC 84 -21.75983, -47.55915 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:12:17 724D76CC 88 -21.76588, -47.55141 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:12:57 724D76CC 81 -21.77172, -47.54393 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:13:47 724D76CC 75 -21.77753, -47.53650 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:14:31 724D76CC 79 -21.78351, -47.52885 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:15:12 724D76CC 93 -21.78933, -47.52142 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:15:12 724D76CC 93 -21.78933, -47.52142 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:15:43 724D76CC 87 -21.79394, -47.51553 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:15:53 724D76CC 82 -21.79529, -47.51379 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:16:37 724D76CC 84 -21.80127, -47.50653 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
02/01/2026, 19:17:21 724D76CC 84 -21.80891, -47.50072 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:18:02 724D76CC 72 -21.81717, -47.49702 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:18:51 724D76CC 68 -21.82623, -47.49540 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:19:43 724D76CC 68 -21.83533, -47.49530 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:20:29 724D76CC 71 -21.84438, -47.49524 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:21:29 724D76CC 62 -21.85360, -47.49498 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:23:29 724D76CC 71 -21.86012, -47.49291 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:24:13 724D76CC 81 -21.86882, -47.48995 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:24:58 724D76CC 83 -21.87726, -47.48709 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:25:43 724D76CC 76 -21.88607, -47.48409 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:26:27 724D76CC 84 -21.89496, -47.48106 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:27:13 724D76CC 82 -21.90383, -47.47803 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:27:54 724D76CC 88 -21.91225, -47.47517 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
02/01/2026, 19:28:39 724D76CC 72 -21.92125, -47.47211 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:29:27 724D76CC 82 -21.93020, -47.46906 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:30:09 724D76CC 81 -21.93881, -47.46612 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:30:50 724D76CC 82 -21.94746, -47.46318 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:31:39 724D76CC 59 -21.95621, -47.46030 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:32:39 724D76CC 88 -21.96516, -47.45715 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:33:21 724D76CC 77 -21.97379, -47.45418 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:34:07 724D76CC 77 -21.98248, -47.45123 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:34:57 724D76CC 78 -21.99114, -47.44829 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:35:42 724D76CC 76 -21.99980, -47.44532 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:36:25 724D76CC 86 -22.00870, -47.44229 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:37:11 724D76CC 76 -22.01765, -47.43923 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:37:55 724D76CC 83 -22.02649, -47.43625 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:38:45 724D76CC 73 -22.03518, -47.43328 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:39:32 724D76CC 83 -22.04401, -47.43095 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:40:15 724D76CC 85 -22.05334, -47.42860 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:40:55 724D76CC 85 -22.06228, -47.42640 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:41:43 724D76CC 75 -22.07122, -47.42413 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
02/01/2026, 19:42:31 724D76CC 79 -22.08033, -47.42180 Rodovia Anhanguera, São Paulo
02/01/2026, 19:43:13 724D76CC 89 -22.08910, -47.41920 Rodovia Anhanguera, São Paulo
02/01/2026, 19:43:55 724D76CC 89 -22.09796, -47.41617 Rodovia Anhanguera, São Paulo
02/01/2026, 19:44:41 724D76CC 66 -22.10674, -47.41318 Rodovia Anhanguera, São Paulo
02/01/2026, 19:45:27 724D76CC 88 -22.11610, -47.41167 Rodovia Anhanguera, São Paulo
02/01/2026, 19:46:11 724D76CC 86 -22.12548, -47.41043 Rodovia Anhanguera, São Paulo
02/01/2026, 19:46:53 724D76CC 80 -22.13470, -47.40911 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:47:37 724D76CC 84 -22.14314, -47.40522 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:48:23 724D76CC 79 -22.15160, -47.40102 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:49:07 724D76CC 84 -22.16084, -47.39986 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:49:49 724D76CC 90 -22.17001, -47.39931 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:50:33 724D76CC 85 -22.17943, -47.39882 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:51:14 724D76CC 90 -22.18847, -47.39826 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:51:54 724D76CC 87 -22.19762, -47.39664 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:52:39 724D76CC 89 -22.20716, -47.39487 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:53:21 724D76CC 87 -22.21631, -47.39310 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:54:04 724D76CC 86 -22.22534, -47.39176 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:54:43 724D76CC 91 -22.23462, -47.39122 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:55:25 724D76CC 79 -22.24363, -47.39067 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:56:27 724D76CC 73 -22.25292, -47.39006 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
02/01/2026, 19:57:19 724D76CC 73 -22.26207, -47.39078 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
02/01/2026, 19:58:05 724D76CC 93 -22.27150, -47.39197 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
02/01/2026, 19:58:47 724D76CC 86 -22.28078, -47.39316 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
02/01/2026, 19:59:29 724D76CC 84 -22.28994, -47.39336 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:00:13 724D76CC 81 -22.29922, -47.39244 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:00:55 724D76CC 93 -22.30864, -47.39152 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:01:44 724D76CC 66 -22.31745, -47.39064 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:02:35 724D76CC 94 -22.32676, -47.38963 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:03:15 724D76CC 90 -22.33569, -47.38998 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:03:55 724D76CC 88 -22.34414, -47.39342 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:04:36 724D76CC 78 -22.35278, -47.39502 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:05:23 724D76CC 87 -22.36244, -47.39485 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:06:09 724D76CC 71 -22.37161, -47.39477 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:06:38 724D76CC 56 -22.37616, -47.39548 Avenida Romano Zorzo, Parque Industrial, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:06:55 724D76CC 41 -22.37650, -47.39742 Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:07:55 724D76CC 80 -22.37794, -47.40728 Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:08:40 724D76CC 74 -22.38032, -47.41651 Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:09:15 724D76CC 83 -22.38220, -47.42381 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:09:17 724D76CC 82 -22.38231, -47.42424 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:09:26 724D76CC 64 -22.38276, -47.42594 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:10:26 724D76CC 70 -22.38438, -47.43551 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:12:26 724D76CC 0 -22.38408, -47.43832 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:13:53 724D76CC 79 -22.38165, -47.44810 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:14:39 724D76CC 83 -22.37914, -47.45774 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:15:23 724D76CC 79 -22.37669, -47.46714 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:15:51 724D76CC 84 -22.37512, -47.47310 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:16:07 724D76CC 84 -22.37421, -47.47659 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
02/01/2026, 20:17:05 724D76CC 79 -22.37191, -47.48598 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:17:51 724D76CC 82 -22.36937, -47.49570 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:18:35 724D76CC 80 -22.36691, -47.50512 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:19:18 724D76CC 83 -22.36443, -47.51463 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:20:09 724D76CC 67 -22.36189, -47.52434 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:20:59 724D76CC 72 -22.35938, -47.53398 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:21:43 724D76CC 67 -22.35694, -47.54331 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:22:33 724D76CC 76 -22.35444, -47.55303 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:23:21 724D76CC 78 -22.35091, -47.56209 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:24:06 724D76CC 76 -22.34738, -47.57069 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:24:45 724D76CC 72 -22.35033, -47.57784 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:25:33 724D76CC 90 -22.35765, -47.58436 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:26:15 724D76CC 92 -22.36490, -47.59067 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:26:56 724D76CC 82 -22.37204, -47.59689 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:27:39 724D76CC 90 -22.37823, -47.60450 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:28:23 724D76CC 58 -22.38294, -47.61290 SP-191, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:28:29 724D76CC 57 -22.38314, -47.61381 SP-191, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:29:15 724D76CC 91 -22.38614, -47.62216 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:30:01 724D76CC 77 -22.38417, -47.63195 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:30:50 724D76CC 66 -22.38234, -47.64148 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:31:36 724D76CC 80 -22.38384, -47.65113 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:31:38 724D76CC 79 -22.38400, -47.65153 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:32:25 724D76CC 93 -22.38957, -47.65902 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
02/01/2026, 20:33:03 724D76CC 95 -22.39621, -47.66575 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:33:46 724D76CC 81 -22.40283, -47.67241 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:34:41 724D76CC 74 -22.40956, -47.67922 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:35:14 724D76CC 63 -22.41367, -47.68366 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:35:33 724D76CC 72 -22.41620, -47.68560 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:35:35 724D76CC 73 -22.41650, -47.68583 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:36:20 724D76CC 82 -22.42407, -47.69082 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:37:01 724D76CC 101 -22.43134, -47.69716 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:37:53 724D76CC 56 -22.43799, -47.70359 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:38:25 724D76CC 26 -22.44001, -47.70566 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:39:12 724D76CC 69 -22.44491, -47.71019 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:40:01 724D76CC 73 -22.45186, -47.71688 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:40:51 724D76CC 69 -22.45892, -47.72343 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:40:51 724D76CC 69 -22.45892, -47.72343 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:41:34 724D76CC 50 -22.46569, -47.72744 São Paulo
02/01/2026, 20:41:43 724D76CC 58 -22.46684, -47.72802 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:42:35 724D76CC 78 -22.47463, -47.73351 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:43:19 724D76CC 87 -22.47935, -47.74210 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
02/01/2026, 20:44:00 724D76CC 90 -22.48601, -47.74827 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
02/01/2026, 20:44:00 724D76CC 90 -22.48601, -47.74827 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
02/01/2026, 20:44:48 724D76CC 64 -22.49036, -47.75409 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
02/01/2026, 20:45:02 724D76CC 65 -22.49196, -47.75509 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
02/01/2026, 20:46:09 724D76CC 52 -22.50056, -47.75254 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
02/01/2026, 20:46:27 724D76CC 59 -22.50285, -47.75342 SPI-194/308, Charqueada, São Paulo
02/01/2026, 20:47:19 724D76CC 78 -22.51181, -47.75447 SPI-194/308, Charqueada, São Paulo
02/01/2026, 20:48:05 724D76CC 87 -22.51800, -47.76204 SPI-194/308, Charqueada, São Paulo
