Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

BTT8G57 - RFID • 24/01/2026, 21:00:00 → 31/01/2026, 20:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
BTT8G57 - RFID
Período
24/01/2026, 21:00:00 → 31/01/2026, 20:59:00
Viagens
11
Distância total
1533 km
Velocidade média
73 km/h
Velocidade máxima
108 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

26/01/2026, 18:51:50 → 26/01/2026, 20:59:36
Dist: 122 km Duração: 2h 7m V. Máx: 99 km/h
Início: 26/01/2026, 18:51:50
Fim: 26/01/2026, 20:59:36
Duração: 2h 7m
Distância: 122 km
Vel. Máx: 99 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
26/01/2026, 18:51:50 724D76CC 14 -21.27594, -47.81539 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:51:54 724D76CC 18 -21.27597, -47.81556 Rua Antônio Vieira Moreno do Alagão, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:52:44 724D76CC 20 -21.27755, -47.81673 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:52:48 724D76CC 21 -21.27764, -47.81691 Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:52:50 724D76CC 28 -21.27777, -47.81692 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:53:46 724D76CC 78 -21.28599, -47.81265 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:54:38 724D76CC 77 -21.29515, -47.81403 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:55:22 724D76CC 79 -21.30350, -47.81837 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:56:16 724D76CC 45 -21.31075, -47.82279 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:56:20 724D76CC 49 -21.31045, -47.82317 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:56:24 724D76CC 53 -21.30993, -47.82321 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:56:30 724D76CC 52 -21.30936, -47.82261 Trevo Mariinha F. Consonni, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:56:36 724D76CC 61 -21.30957, -47.82169 SP-328, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:57:26 724D76CC 76 -21.31317, -47.81267 Rodovia José Fregonesi, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:58:18 724D76CC 68 -21.31673, -47.80376 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 18:59:08 724D76CC 84 -21.32045, -47.79444 Rodovia José Fregonesi, Ribeirão Preto, São Paulo
26/01/2026, 18:59:53 724D76CC 73 -21.32405, -47.78544 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:00:40 724D76CC 76 -21.32774, -47.77616 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:01:26 724D76CC 85 -21.33172, -47.76739 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:02:12 724D76CC 77 -21.33593, -47.75862 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:03:08 724D76CC 70 -21.34015, -47.74982 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:03:58 724D76CC 73 -21.34363, -47.74072 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:04:22 724D76CC 82 -21.34374, -47.73621 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:05:08 724D76CC 82 -21.35178, -47.73094 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:05:54 724D76CC 78 -21.35975, -47.72579 Rodovia José Fregonesi, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:06:42 724D76CC 84 -21.36478, -47.71778 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:07:25 724D76CC 92 -21.37207, -47.71188 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:08:08 724D76CC 77 -21.37967, -47.70581 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
26/01/2026, 19:08:58 724D76CC 73 -21.38700, -47.69985 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:09:46 724D76CC 79 -21.39341, -47.69281 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:10:32 724D76CC 72 -21.39683, -47.68376 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:11:32 724D76CC 75 -21.40128, -47.67529 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:12:18 724D76CC 76 -21.40846, -47.66903 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:13:22 724D76CC 60 -21.41585, -47.66341 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:14:20 724D76CC 57 -21.42320, -47.65764 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:15:14 724D76CC 83 -21.43139, -47.65315 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:15:54 724D76CC 87 -21.44027, -47.65017 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:16:40 724D76CC 69 -21.44907, -47.64748 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:17:32 724D76CC 66 -21.45795, -47.64458 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:18:28 724D76CC 80 -21.46699, -47.64160 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:19:10 724D76CC 91 -21.47602, -47.64040 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:19:48 724D76CC 99 -21.48548, -47.64098 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:20:26 724D76CC 91 -21.49451, -47.64151 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:20:36 724D76CC 92 -21.49681, -47.64165 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:21:06 724D76CC 82 -21.50362, -47.64204 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:21:49 724D76CC 89 -21.51264, -47.64261 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:22:30 724D76CC 88 -21.52202, -47.64320 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:23:16 724D76CC 65 -21.53094, -47.64215 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:24:16 724D76CC 71 -21.54002, -47.64045 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:25:10 724D76CC 58 -21.54894, -47.63878 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:25:26 724D76CC 55 -21.55108, -47.63830 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:26:14 724D76CC 89 -21.55780, -47.63596 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:27:04 724D76CC 27 -21.56632, -47.63302 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:29:04 724D76CC 81 -21.57320, -47.63058 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:29:42 724D76CC 87 -21.58195, -47.62753 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:30:22 724D76CC 93 -21.59070, -47.62446 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
26/01/2026, 19:31:04 724D76CC 82 -21.59956, -47.62136 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:31:50 724D76CC 82 -21.60840, -47.61825 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:32:33 724D76CC 80 -21.61697, -47.61595 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:33:16 724D76CC 87 -21.62634, -47.61441 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:33:58 724D76CC 88 -21.63548, -47.61290 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:34:42 724D76CC 78 -21.64454, -47.61141 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:35:27 724D76CC 80 -21.65367, -47.60993 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:36:30 724D76CC 90 -21.66317, -47.60835 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 19:45:40 724D76CC 0 -21.72614, -47.58697 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:15:07 724D76CC 87 -21.73529, -47.58355 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:15:47 724D76CC 93 -21.74288, -47.57811 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:16:30 724D76CC 86 -21.74999, -47.57133 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:17:14 724D76CC 70 -21.75595, -47.56413 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:18:05 724D76CC 98 -21.76181, -47.55662 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:18:45 724D76CC 94 -21.76788, -47.54887 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:19:29 724D76CC 76 -21.77386, -47.54128 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:20:22 724D76CC 74 -21.77993, -47.53349 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:21:10 724D76CC 83 -21.78599, -47.52574 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:21:53 724D76CC 83 -21.79187, -47.51824 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:22:39 724D76CC 79 -21.79781, -47.51062 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
26/01/2026, 20:23:24 724D76CC 88 -21.80468, -47.50363 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:24:05 724D76CC 95 -21.81253, -47.49883 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:24:47 724D76CC 87 -21.82146, -47.49593 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:25:32 724D76CC 76 -21.83027, -47.49538 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:25:32 724D76CC 76 -21.83027, -47.49538 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:25:33 724D76CC 75 -21.83046, -47.49538 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:25:45 724D76CC 73 -21.83268, -47.49536 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:25:48 724D76CC 71 -21.83322, -47.49536 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:26:23 724D76CC 76 -21.83957, -47.49531 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:27:11 724D76CC 67 -21.84869, -47.49524 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:28:05 724D76CC 74 -21.85760, -47.49381 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:28:52 724D76CC 84 -21.86656, -47.49075 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:29:38 724D76CC 80 -21.87534, -47.48776 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:30:21 724D76CC 87 -21.88395, -47.48482 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:31:03 724D76CC 89 -21.89283, -47.48179 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:31:47 724D76CC 81 -21.90172, -47.47878 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:32:30 724D76CC 89 -21.91059, -47.47576 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
26/01/2026, 20:33:13 724D76CC 77 -21.91913, -47.47285 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:34:03 724D76CC 71 -21.92793, -47.46986 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:34:57 724D76CC 72 -21.93677, -47.46685 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:35:45 724D76CC 79 -21.94543, -47.46390 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:36:37 724D76CC 63 -21.95418, -47.46092 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:37:49 724D76CC 87 -21.96314, -47.45782 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:38:30 724D76CC 86 -21.97197, -47.45481 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:39:14 724D76CC 84 -21.98087, -47.45181 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:39:25 724D76CC 79 -21.98302, -47.45106 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:40:00 724D76CC 86 -21.98988, -47.44875 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:40:43 724D76CC 78 -21.99845, -47.44582 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:41:31 724D76CC 79 -22.00709, -47.44284 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:42:17 724D76CC 83 -22.01581, -47.43985 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:43:02 724D76CC 87 -22.02466, -47.43686 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:43:48 724D76CC 76 -22.03338, -47.43387 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:44:33 724D76CC 83 -22.04216, -47.43139 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:45:15 724D76CC 88 -22.05109, -47.42920 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:45:59 724D76CC 88 -22.06019, -47.42690 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:46:50 724D76CC 70 -22.06933, -47.42458 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
26/01/2026, 20:47:37 724D76CC 80 -22.07835, -47.42233 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:48:21 724D76CC 85 -22.08712, -47.41989 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:49:05 724D76CC 86 -22.09601, -47.41685 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:49:49 724D76CC 73 -22.10475, -47.41385 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:50:35 724D76CC 96 -22.11362, -47.41196 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:50:43 724D76CC 99 -22.11564, -47.41173 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:50:53 724D76CC 90 -22.11797, -47.41143 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:50:55 724D76CC 88 -22.11841, -47.41137 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:51:16 724D76CC 86 -22.12294, -47.41076 Rodovia Anhanguera, São Paulo
26/01/2026, 20:51:57 724D76CC 82 -22.13195, -47.40954 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:52:41 724D76CC 85 -22.14050, -47.40651 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:53:23 724D76CC 85 -22.14873, -47.40244 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:54:06 724D76CC 89 -22.15778, -47.40004 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:54:48 724D76CC 86 -22.16678, -47.39950 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:55:29 724D76CC 82 -22.17595, -47.39898 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:56:11 724D76CC 86 -22.18511, -47.39846 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:56:52 724D76CC 89 -22.19441, -47.39730 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:57:11 724D76CC 81 -22.19842, -47.39653 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:57:35 724D76CC 89 -22.20329, -47.39558 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:58:15 724D76CC 89 -22.21221, -47.39390 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:58:55 724D76CC 90 -22.22121, -47.39216 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 20:59:36 724D76CC 94 -22.23052, -47.39146 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

26/01/2026, 21:00:18 → 26/01/2026, 22:46:24
Dist: 66 km Duração: 1h 46m V. Máx: 103 km/h
Início: 26/01/2026, 21:00:18
Fim: 26/01/2026, 22:46:24
Duração: 1h 46m
Distância: 66 km
Vel. Máx: 103 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
■ Chegada: Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
26/01/2026, 21:00:18 724D76CC 87 -22.23987, -47.39088 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 21:01:01 724D76CC 65 -22.24866, -47.39036 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
26/01/2026, 21:02:01 724D76CC 62 -22.25767, -47.39018 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:02:53 724D76CC 85 -22.26692, -47.39130 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:03:34 724D76CC 95 -22.27655, -47.39253 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:04:18 724D76CC 89 -22.28552, -47.39362 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:04:57 724D76CC 88 -22.29438, -47.39289 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:05:41 724D76CC 88 -22.30377, -47.39195 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:06:26 724D76CC 53 -22.31295, -47.39103 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:07:31 724D76CC 68 -22.32187, -47.39013 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:07:58 724D76CC 93 -22.32732, -47.38953 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:08:15 724D76CC 85 -22.33116, -47.38917 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:08:56 724D76CC 103 -22.34037, -47.39191 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:09:35 724D76CC 87 -22.34900, -47.39458 Avenida Dona Renata, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:10:17 724D76CC 98 -22.35824, -47.39487 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:10:58 724D76CC 82 -22.36770, -47.39480 Rodovia Anhanguera, Centro, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:11:46 724D76CC 59 -22.37620, -47.39548 Avenida Romano Zorzo, Parque Industrial, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:11:58 724D76CC 62 -22.37656, -47.39729 Rodovia Wilson Finardi, Parque Industrial, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:12:52 724D76CC 79 -22.37797, -47.40724 Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:13:37 724D76CC 84 -22.38042, -47.41673 Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:14:19 724D76CC 87 -22.38289, -47.42623 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:15:01 724D76CC 86 -22.38440, -47.43592 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:15:44 724D76CC 86 -22.38226, -47.44586 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:16:27 724D76CC 74 -22.37986, -47.45506 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:16:27 724D76CC 74 -22.37986, -47.45506 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:17:13 724D76CC 78 -22.37737, -47.46462 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:17:59 724D76CC 85 -22.37486, -47.47421 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:18:07 724D76CC 83 -22.37440, -47.47596 Rodovia Wilson Finardi, Araras, São Paulo
26/01/2026, 21:18:57 724D76CC 65 -22.37250, -47.48376 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:19:41 724D76CC 85 -22.37003, -47.49315 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:20:26 724D76CC 87 -22.36746, -47.50297 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:21:09 724D76CC 84 -22.36509, -47.51213 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:21:53 724D76CC 74 -22.36263, -47.52155 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:22:41 724D76CC 81 -22.36012, -47.53107 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:23:24 724D76CC 80 -22.35761, -47.54069 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:24:20 724D76CC 67 -22.35521, -47.55019 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:25:12 724D76CC 70 -22.35242, -47.55950 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:25:59 724D76CC 78 -22.34784, -47.56761 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:26:27 724D76CC 83 -22.34783, -47.57365 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:26:35 724D76CC 80 -22.34848, -47.57528 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:27:19 724D76CC 77 -22.35504, -47.58191 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:28:04 724D76CC 87 -22.36243, -47.58852 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:28:50 724D76CC 74 -22.36973, -47.59486 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:29:44 724D76CC 61 -22.37644, -47.60137 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:30:25 724D76CC 85 -22.38122, -47.60966 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:31:17 724D76CC 76 -22.38573, -47.61817 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:32:03 724D76CC 77 -22.38504, -47.62801 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:32:51 724D76CC 71 -22.38303, -47.63760 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:33:43 724D76CC 72 -22.38273, -47.64744 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:34:09 724D76CC 71 -22.38425, -47.65200 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:34:36 724D76CC 83 -22.38707, -47.65637 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
26/01/2026, 21:35:18 724D76CC 90 -22.39368, -47.66313 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:36:01 724D76CC 76 -22.40033, -47.66986 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:36:53 724D76CC 51 -22.40690, -47.67649 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:37:49 724D76CC 63 -22.41357, -47.68351 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:37:55 724D76CC 63 -22.41431, -47.68417 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:37:58 724D76CC 66 -22.41473, -47.68444 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:38:39 724D76CC 82 -22.42141, -47.68906 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:39:25 724D76CC 86 -22.42896, -47.69485 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:40:14 724D76CC 57 -22.43593, -47.70157 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:41:19 724D76CC 78 -22.44278, -47.70813 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:42:15 724D76CC 30 -22.44950, -47.71457 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:42:21 724D76CC 30 -22.44986, -47.71491 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:43:17 724D76CC 79 -22.45646, -47.72126 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:44:06 724D76CC 51 -22.46422, -47.72666 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:44:13 724D76CC 41 -22.46496, -47.72705 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:45:50 724D76CC 8 -22.47207, -47.73098 São Paulo
26/01/2026, 21:47:50 724D76CC 0 -22.47207, -47.73098 São Paulo
26/01/2026, 21:48:56 724D76CC 84 -22.47782, -47.73917 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:49:40 724D76CC 76 -22.48362, -47.74669 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
26/01/2026, 21:50:29 724D76CC 61 -22.48990, -47.75312 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:50:46 724D76CC 51 -22.49141, -47.75514 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:51:01 724D76CC 60 -22.49384, -47.75501 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:51:09 724D76CC 62 -22.49492, -47.75450 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:51:46 724D76CC 49 -22.50040, -47.75236 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:52:42 724D76CC 80 -22.50957, -47.75334 SPI-194/308, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:53:25 724D76CC 88 -22.51626, -47.75962 SPI-194/308, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:54:11 724D76CC 34 -22.52143, -47.76660 Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:54:52 724D76CC 15 -22.51907, -47.76899 SP-191, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:55:01 724D76CC 25 -22.51872, -47.76896 SP-191, Charqueada, São Paulo
26/01/2026, 21:55:09 724D76CC 30 -22.51813, -47.76902 Avenida Italo Lorandi, Charqueada, São Paulo
