Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FRO4435 • 23/01/2026, 21:00:00 → 24/01/2026, 21:00:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
FRO4435
Período
23/01/2026, 21:00:00 → 24/01/2026, 21:00:00
Viagens
12
Distância total
40 km
Velocidade média
6 km/h
Velocidade máxima
20 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

24/01/2026, 11:17:48 → 24/01/2026, 12:36:09
Dist: 10 km Duração: 1h 18m V. Máx: 20 km/h
Início: 24/01/2026, 11:17:48
Fim: 24/01/2026, 12:36:09
Duração: 1h 18m
Distância: 10 km
Vel. Máx: 20 km/h
▶ Partida: Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 11:17:48 9 -21.62160, -51.46579 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:18:48 9 -21.62207, -51.46447 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:18:51 9 -21.62207, -51.46447 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:18:59 9 -21.62207, -51.46447 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:19:48 9 -21.62252, -51.46312 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:26 9 -21.62280, -51.46220 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:30 9 -21.62276, -51.46209 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:35 11 -21.62271, -51.46197 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:42 12 -21.62261, -51.46179 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:46 11 -21.62261, -51.46168 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:48 11 -21.62263, -51.46163 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:48 11 -21.62263, -51.46163 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:20:53 9 -21.62269, -51.46151 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:21:27 10 -21.62325, -51.46104 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:21:35 10 -21.62336, -51.46087 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:21:48 13 -21.62350, -51.46049 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:21:50 13 -21.62350, -51.46049 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:21:59 13 -21.62350, -51.46049 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:22:44 11 -21.62422, -51.45846 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:22:47 9 -21.62429, -51.45840 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:22:48 11 -21.62431, -51.45840 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:22:50 13 -21.62437, -51.45839 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:22:52 13 -21.62444, -51.45841 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:23:48 17 -21.62652, -51.45923 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:24:48 16 -21.62894, -51.46016 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:24:50 16 -21.62894, -51.46016 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:24:58 17 -21.62936, -51.46031 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:24:59 17 -21.62936, -51.46031 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:25:08 17 -21.62975, -51.46047 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:25:48 14 -21.63133, -51.46108 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:26:48 16 -21.63358, -51.46200 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:27:48 19 -21.63623, -51.46303 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:27:50 19 -21.63623, -51.46303 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:27:59 19 -21.63623, -51.46303 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:28:25 18 -21.63788, -51.46368 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:28:29 17 -21.63806, -51.46374 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:28:48 18 -21.63889, -51.46409 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:29:48 18 -21.64157, -51.46512 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:30:48 16 -21.64391, -51.46603 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:30:50 16 -21.64391, -51.46603 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:30:59 16 -21.64391, -51.46603 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:31:49 20 -21.64656, -51.46706 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:32:49 19 -21.64936, -51.46819 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:33:49 19 -21.65206, -51.46923 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:33:50 19 -21.65206, -51.46923 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:33:59 19 -21.65206, -51.46923 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:34:49 17 -21.65465, -51.47025 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:37:10 17 -21.65465, -51.47025 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:37:20 17 -21.65465, -51.47025 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:38:10 19 -21.66346, -51.47374 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:38:55 11 -21.66540, -51.47439 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:39:00 12 -21.66555, -51.47438 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:39:03 16 -21.66565, -51.47431 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:39:06 17 -21.66571, -51.47420 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:39:10 18 -21.66577, -51.47404 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:40:10 15 -21.66658, -51.47170 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:40:11 15 -21.66658, -51.47170 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:40:20 15 -21.66658, -51.47170 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:41:10 16 -21.66754, -51.46924 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:42:10 20 -21.66860, -51.46639 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:43:10 18 -21.66971, -51.46337 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:43:11 18 -21.66971, -51.46337 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:43:20 18 -21.66971, -51.46337 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:44:10 17 -21.67068, -51.46069 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:45:10 18 -21.67167, -51.45794 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:45:17 18 -21.67182, -51.45764 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:46:00 14 -21.67276, -51.45610 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:46:10 15 -21.67289, -51.45572 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:46:37 15 -21.67289, -51.45572 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:46:37 15 -21.67289, -51.45572 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:47:10 0 -21.67355, -51.45398 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:47:54 12 -21.67388, -51.45313 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 11:50:51 8 -21.67646, -51.44788 São Paulo
24/01/2026, 12:24:19 10 -21.67639, -51.44665 São Paulo
24/01/2026, 12:24:47 9 -21.67637, -51.44592 São Paulo
24/01/2026, 12:25:19 11 -21.67636, -51.44507 São Paulo
24/01/2026, 12:27:39 11 -21.67545, -51.44214 São Paulo
24/01/2026, 12:28:49 10 -21.67628, -51.44079 São Paulo
24/01/2026, 12:28:51 11 -21.67632, -51.44075 São Paulo
24/01/2026, 12:30:03 8 -21.67709, -51.43937 São Paulo
24/01/2026, 12:30:10 10 -21.67698, -51.43928 São Paulo
24/01/2026, 12:30:14 10 -21.67690, -51.43922 São Paulo
24/01/2026, 12:31:11 10 -21.67588, -51.43837 São Paulo
24/01/2026, 12:32:08 12 -21.67388, -51.45313 Junqueirópolis, São Paulo
24/01/2026, 12:32:22 10 -21.67588, -51.43837 São Paulo
24/01/2026, 12:33:09 9 -21.67362, -51.43641 São Paulo
24/01/2026, 12:33:45 9 -21.67293, -51.43579 São Paulo
24/01/2026, 12:33:47 8 -21.67292, -51.43574 São Paulo
24/01/2026, 12:33:49 10 -21.67293, -51.43569 São Paulo
24/01/2026, 12:33:52 10 -21.67297, -51.43562 São Paulo
24/01/2026, 12:34:09 10 -21.67333, -51.43531 São Paulo
24/01/2026, 12:35:09 10 -21.67453, -51.43414 São Paulo
24/01/2026, 12:35:10 10 -21.67453, -51.43414 São Paulo
24/01/2026, 12:35:19 10 -21.67453, -51.43414 São Paulo
24/01/2026, 12:36:09 0 -21.67543, -51.43332 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

24/01/2026, 13:53:06 → 24/01/2026, 13:55:37
Dist: 0 km Duração: 0h 2m V. Máx: 14 km/h
Início: 24/01/2026, 13:53:06
Fim: 24/01/2026, 13:55:37
Duração: 0h 2m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 14 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 13:53:06 8 -21.67536, -51.43335 São Paulo
24/01/2026, 13:53:09 8 -21.67530, -51.43338 São Paulo
24/01/2026, 13:53:37 14 -21.67455, -51.43410 São Paulo
24/01/2026, 13:54:37 8 -21.67308, -51.43550 São Paulo
24/01/2026, 13:54:47 8 -21.67308, -51.43550 São Paulo
24/01/2026, 13:55:11 8 -21.67308, -51.43550 São Paulo
24/01/2026, 13:55:37 0 -21.67289, -51.43568 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #3

24/01/2026, 14:20:49 → 24/01/2026, 14:35:50
Dist: 2 km Duração: 0h 15m V. Máx: 10 km/h
Início: 24/01/2026, 14:20:49
Fim: 24/01/2026, 14:35:50
Duração: 0h 15m
Distância: 2 km
Vel. Máx: 10 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 14:20:49 7 -21.67396, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 14:21:31 7 -21.67396, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 14:21:49 6 -21.67486, -51.43760 São Paulo
24/01/2026, 14:22:06 6 -21.67486, -51.43760 São Paulo
24/01/2026, 14:22:50 7 -21.67576, -51.43844 São Paulo
24/01/2026, 14:23:50 0 -21.67649, -51.43913 São Paulo
24/01/2026, 14:24:33 0 -21.67649, -51.43913 São Paulo
24/01/2026, 14:24:50 0 -21.67701, -51.43959 São Paulo
24/01/2026, 14:25:00 0 -21.67701, -51.43959 São Paulo
24/01/2026, 14:25:50 7 -21.67643, -51.43898 São Paulo
24/01/2026, 14:26:50 0 -21.67623, -51.43880 São Paulo
24/01/2026, 14:27:31 0 -21.67623, -51.43880 São Paulo
24/01/2026, 14:27:50 0 -21.67623, -51.43880 São Paulo
24/01/2026, 14:28:00 0 -21.67623, -51.43880 São Paulo
24/01/2026, 14:28:50 7 -21.67570, -51.43832 São Paulo
24/01/2026, 14:29:50 7 -21.67484, -51.43753 São Paulo
24/01/2026, 14:30:32 7 -21.67484, -51.43753 São Paulo
24/01/2026, 14:30:46 8 -21.67405, -51.43676 São Paulo
24/01/2026, 14:30:50 0 -21.67400, -51.43675 São Paulo
24/01/2026, 14:31:01 0 -21.67400, -51.43675 São Paulo
24/01/2026, 14:31:50 10 -21.67481, -51.43744 São Paulo
24/01/2026, 14:32:50 8 -21.67589, -51.43840 São Paulo
24/01/2026, 14:33:37 8 -21.67589, -51.43840 São Paulo
24/01/2026, 14:33:50 7 -21.67678, -51.43924 São Paulo
24/01/2026, 14:34:00 7 -21.67678, -51.43924 São Paulo
24/01/2026, 14:34:50 7 -21.67669, -51.43936 São Paulo
24/01/2026, 14:35:50 0 -21.67631, -51.43901 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #4

24/01/2026, 14:40:50 → 24/01/2026, 14:48:50
Dist: 1 km Duração: 0h 8m V. Máx: 11 km/h
Início: 24/01/2026, 14:40:50
Fim: 24/01/2026, 14:48:50
Duração: 0h 8m
Distância: 1 km
Vel. Máx: 11 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 14:40:50 7 -21.67603, -51.43874 São Paulo
24/01/2026, 14:41:50 7 -21.67516, -51.43796 São Paulo
24/01/2026, 14:42:31 7 -21.67516, -51.43796 São Paulo
24/01/2026, 14:42:50 7 -21.67431, -51.43717 São Paulo
24/01/2026, 14:43:01 7 -21.67431, -51.43717 São Paulo
24/01/2026, 14:43:50 7 -21.67344, -51.43637 São Paulo
24/01/2026, 14:44:50 6 -21.67276, -51.43583 São Paulo
24/01/2026, 14:45:31 6 -21.67276, -51.43583 São Paulo
24/01/2026, 14:45:50 7 -21.67350, -51.43654 São Paulo
24/01/2026, 14:46:01 7 -21.67350, -51.43654 São Paulo
24/01/2026, 14:46:10 8 -21.67377, -51.43681 São Paulo
24/01/2026, 14:46:11 10 -21.67379, -51.43681 São Paulo
24/01/2026, 14:46:15 11 -21.67392, -51.43683 São Paulo
24/01/2026, 14:46:16 8 -21.67393, -51.43684 São Paulo
24/01/2026, 14:46:50 9 -21.67439, -51.43730 São Paulo
24/01/2026, 14:47:50 7 -21.67524, -51.43810 São Paulo
24/01/2026, 14:48:08 7 -21.67524, -51.43810 São Paulo
24/01/2026, 14:48:33 7 -21.67524, -51.43810 São Paulo
24/01/2026, 14:48:50 0 -21.67529, -51.43816 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #5

24/01/2026, 14:50:50 → 24/01/2026, 14:58:50
Dist: 1 km Duração: 0h 8m V. Máx: 10 km/h
Início: 24/01/2026, 14:50:50
Fim: 24/01/2026, 14:58:50
Duração: 0h 8m
Distância: 1 km
Vel. Máx: 10 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 14:50:50 6 -21.67541, -51.43829 São Paulo
24/01/2026, 14:51:33 6 -21.67541, -51.43829 São Paulo
24/01/2026, 14:51:50 7 -21.67625, -51.43908 São Paulo
24/01/2026, 14:52:01 7 -21.67625, -51.43908 São Paulo
24/01/2026, 14:52:50 0 -21.67692, -51.43973 São Paulo
24/01/2026, 14:53:50 7 -21.67621, -51.43911 São Paulo
24/01/2026, 14:54:31 7 -21.67621, -51.43911 São Paulo
24/01/2026, 14:54:50 6 -21.67536, -51.43831 São Paulo
24/01/2026, 14:55:01 6 -21.67536, -51.43831 São Paulo
24/01/2026, 14:55:50 7 -21.67456, -51.43759 São Paulo
24/01/2026, 14:56:50 7 -21.67370, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 14:57:06 10 -21.67347, -51.43659 São Paulo
24/01/2026, 14:57:31 10 -21.67347, -51.43659 São Paulo
24/01/2026, 14:57:50 7 -21.67285, -51.43600 São Paulo
24/01/2026, 14:58:01 7 -21.67285, -51.43600 São Paulo
24/01/2026, 14:58:50 0 -21.67275, -51.43582 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #6

24/01/2026, 15:19:11 → 24/01/2026, 16:09:40
Dist: 5 km Duração: 0h 50m V. Máx: 8 km/h
Início: 24/01/2026, 15:19:11
Fim: 24/01/2026, 16:09:40
Duração: 0h 50m
Distância: 5 km
Vel. Máx: 8 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 15:19:11 7 -21.67356, -51.43671 São Paulo
24/01/2026, 15:19:22 7 -21.67356, -51.43671 São Paulo
24/01/2026, 15:20:11 7 -21.67440, -51.43750 São Paulo
24/01/2026, 15:21:11 7 -21.67524, -51.43828 São Paulo
24/01/2026, 15:21:52 7 -21.67524, -51.43828 São Paulo
24/01/2026, 15:22:11 7 -21.67608, -51.43906 São Paulo
24/01/2026, 15:22:22 7 -21.67608, -51.43906 São Paulo
24/01/2026, 15:23:11 0 -21.67685, -51.43979 São Paulo
24/01/2026, 15:24:11 7 -21.67648, -51.43948 São Paulo
24/01/2026, 15:24:52 7 -21.67648, -51.43948 São Paulo
24/01/2026, 15:25:11 8 -21.67559, -51.43866 São Paulo
24/01/2026, 15:25:22 8 -21.67559, -51.43866 São Paulo
24/01/2026, 15:26:11 8 -21.67472, -51.43786 São Paulo
24/01/2026, 15:27:11 7 -21.67385, -51.43705 São Paulo
24/01/2026, 15:27:52 7 -21.67385, -51.43705 São Paulo
24/01/2026, 15:28:11 7 -21.67297, -51.43624 São Paulo
24/01/2026, 15:28:22 7 -21.67297, -51.43624 São Paulo
24/01/2026, 15:29:11 7 -21.67269, -51.43607 São Paulo
24/01/2026, 15:30:11 7 -21.67356, -51.43687 São Paulo
24/01/2026, 15:30:55 7 -21.67356, -51.43687 São Paulo
24/01/2026, 15:31:11 7 -21.67443, -51.43768 São Paulo
24/01/2026, 15:31:22 7 -21.67443, -51.43768 São Paulo
24/01/2026, 15:32:11 8 -21.67532, -51.43850 São Paulo
24/01/2026, 15:33:34 8 -21.67532, -51.43850 São Paulo
24/01/2026, 15:33:44 8 -21.67532, -51.43850 São Paulo
24/01/2026, 15:34:14 8 -21.67532, -51.43850 São Paulo
24/01/2026, 15:34:33 0 -21.67679, -51.43993 São Paulo
24/01/2026, 15:35:33 7 -21.67602, -51.43922 São Paulo
24/01/2026, 15:36:33 0 -21.67516, -51.43842 São Paulo
24/01/2026, 15:36:44 0 -21.67516, -51.43842 São Paulo
24/01/2026, 15:37:14 0 -21.67516, -51.43842 São Paulo
24/01/2026, 15:37:33 7 -21.67452, -51.43783 São Paulo
24/01/2026, 15:38:33 7 -21.67364, -51.43701 São Paulo
24/01/2026, 15:39:33 8 -21.67277, -51.43620 São Paulo
24/01/2026, 15:40:06 8 -21.67277, -51.43620 São Paulo
24/01/2026, 15:40:16 8 -21.67277, -51.43620 São Paulo
24/01/2026, 15:40:37 8 -21.67277, -51.43620 São Paulo
24/01/2026, 15:41:06 7 -21.67320, -51.43670 São Paulo
24/01/2026, 15:42:06 7 -21.67407, -51.43751 São Paulo
24/01/2026, 15:43:06 7 -21.67495, -51.43833 São Paulo
24/01/2026, 15:43:17 7 -21.67495, -51.43833 São Paulo
24/01/2026, 15:43:39 7 -21.67495, -51.43833 São Paulo
24/01/2026, 15:44:06 7 -21.67579, -51.43911 São Paulo
24/01/2026, 15:45:06 7 -21.67667, -51.43992 São Paulo
24/01/2026, 15:46:06 0 -21.67676, -51.43998 São Paulo
24/01/2026, 15:46:17 0 -21.67676, -51.43998 São Paulo
24/01/2026, 15:46:37 0 -21.67676, -51.43998 São Paulo
24/01/2026, 15:47:06 0 -21.67670, -51.43998 São Paulo
24/01/2026, 15:48:06 0 -21.67670, -51.43998 São Paulo
24/01/2026, 15:49:06 7 -21.67642, -51.43972 São Paulo
24/01/2026, 15:49:16 7 -21.67642, -51.43972 São Paulo
24/01/2026, 15:50:55 7 -21.67642, -51.43972 São Paulo
24/01/2026, 15:51:05 7 -21.67642, -51.43972 São Paulo
24/01/2026, 15:51:55 8 -21.67398, -51.43747 São Paulo
24/01/2026, 15:52:55 7 -21.67310, -51.43666 São Paulo
24/01/2026, 15:53:25 7 -21.67310, -51.43666 São Paulo
24/01/2026, 15:53:55 6 -21.67244, -51.43610 São Paulo
24/01/2026, 15:54:05 6 -21.67244, -51.43610 São Paulo
24/01/2026, 15:54:55 7 -21.67266, -51.43634 São Paulo
24/01/2026, 15:55:55 7 -21.67355, -51.43714 São Paulo
24/01/2026, 15:56:26 7 -21.67355, -51.43714 São Paulo
24/01/2026, 15:57:26 7 -21.67355, -51.43714 São Paulo
24/01/2026, 15:57:37 7 -21.67355, -51.43714 São Paulo
24/01/2026, 15:58:26 8 -21.67578, -51.43920 São Paulo
24/01/2026, 15:59:26 7 -21.67665, -51.44002 São Paulo
24/01/2026, 15:59:47 7 -21.67665, -51.44002 São Paulo
24/01/2026, 16:00:26 0 -21.67673, -51.44008 São Paulo
24/01/2026, 16:00:37 0 -21.67673, -51.44008 São Paulo
24/01/2026, 16:01:26 0 -21.67673, -51.44008 São Paulo
24/01/2026, 16:02:48 0 -21.67673, -51.44008 São Paulo
24/01/2026, 16:03:20 0 -21.67673, -51.44008 São Paulo
24/01/2026, 16:03:28 0 -21.67673, -51.44008 São Paulo
24/01/2026, 16:03:30 0 -21.67673, -51.44008 São Paulo
24/01/2026, 16:04:19 7 -21.67485, -51.43842 São Paulo
24/01/2026, 16:05:19 8 -21.67396, -51.43761 São Paulo
24/01/2026, 16:06:19 8 -21.67309, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 16:06:28 8 -21.67309, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 16:06:30 8 -21.67309, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 16:08:41 8 -21.67309, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 16:08:51 8 -21.67309, -51.43680 São Paulo
24/01/2026, 16:09:40 0 -21.67289, -51.43573 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #7

24/01/2026, 16:17:40 → 24/01/2026, 16:21:41
Dist: 1 km Duração: 0h 4m V. Máx: 19 km/h
Início: 24/01/2026, 16:17:40
Fim: 24/01/2026, 16:21:41
Duração: 0h 4m
Distância: 1 km
Vel. Máx: 19 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 16:17:40 12 -21.67303, -51.43589 São Paulo
24/01/2026, 16:17:51 12 -21.67303, -51.43589 São Paulo
24/01/2026, 16:18:40 9 -21.67476, -51.43735 São Paulo
24/01/2026, 16:18:49 9 -21.67476, -51.43735 São Paulo
24/01/2026, 16:19:40 13 -21.67606, -51.43849 São Paulo
24/01/2026, 16:20:15 14 -21.67711, -51.43940 São Paulo
24/01/2026, 16:20:17 15 -21.67712, -51.43947 São Paulo
24/01/2026, 16:20:19 16 -21.67709, -51.43955 São Paulo
24/01/2026, 16:20:40 19 -21.67657, -51.44036 São Paulo
24/01/2026, 16:20:56 19 -21.67657, -51.44036 São Paulo
24/01/2026, 16:21:16 18 -21.67557, -51.44195 São Paulo
24/01/2026, 16:21:20 15 -21.67555, -51.44214 São Paulo
24/01/2026, 16:21:41 0 -21.67574, -51.44263 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #8

24/01/2026, 16:26:24 → 24/01/2026, 17:22:35
Dist: 6 km Duração: 0h 56m V. Máx: 13 km/h
Início: 24/01/2026, 16:26:24
Fim: 24/01/2026, 17:22:35
Duração: 0h 56m
Distância: 6 km
Vel. Máx: 13 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
24/01/2026, 16:26:24 9 -21.67578, -51.44249 São Paulo
24/01/2026, 16:26:30 13 -21.67566, -51.44237 São Paulo
24/01/2026, 16:26:41 12 -21.67559, -51.44203 São Paulo
24/01/2026, 16:28:23 12 -21.67559, -51.44203 São Paulo
24/01/2026, 16:28:31 12 -21.67559, -51.44203 São Paulo
24/01/2026, 16:28:33 12 -21.67559, -51.44203 São Paulo
24/01/2026, 16:29:23 7 -21.67525, -51.44043 São Paulo
24/01/2026, 16:30:23 6 -21.67440, -51.43962 São Paulo
24/01/2026, 16:31:23 7 -21.67355, -51.43881 São Paulo
24/01/2026, 16:31:31 7 -21.67355, -51.43881 São Paulo
24/01/2026, 16:31:33 7 -21.67355, -51.43881 São Paulo
24/01/2026, 16:32:23 6 -21.67269, -51.43800 São Paulo
24/01/2026, 16:33:23 10 -21.67185, -51.43722 São Paulo
24/01/2026, 16:34:23 12 -21.67239, -51.43618 São Paulo
24/01/2026, 16:34:31 12 -21.67239, -51.43618 São Paulo
24/01/2026, 16:34:33 12 -21.67239, -51.43618 São Paulo
24/01/2026, 16:34:42 8 -21.67288, -51.43577 São Paulo
24/01/2026, 16:35:23 0 -21.67292, -51.43578 São Paulo
24/01/2026, 16:36:23 10 -21.67271, -51.43587 São Paulo
24/01/2026, 16:37:23 7 -21.67263, -51.43645 São Paulo
24/01/2026, 16:37:31 7 -21.67263, -51.43645 São Paulo
24/01/2026, 16:37:33 7 -21.67263, -51.43645 São Paulo
24/01/2026, 16:38:23 7 -21.67350, -51.43725 São Paulo
24/01/2026, 16:39:23 6 -21.67437, -51.43804 São Paulo
24/01/2026, 16:40:23 7 -21.67524, -51.43885 São Paulo
24/01/2026, 16:40:32 7 -21.67524, -51.43885 São Paulo
24/01/2026, 16:40:34 7 -21.67524, -51.43885 São Paulo
24/01/2026, 16:41:23 7 -21.67610, -51.43965 São Paulo
24/01/2026, 16:42:23 0 -21.67665, -51.44019 São Paulo
24/01/2026, 16:43:23 8 -21.67609, -51.43971 São Paulo
24/01/2026, 16:43:32 8 -21.67609, -51.43971 São Paulo
24/01/2026, 16:43:39 8 -21.67609, -51.43971 São Paulo
24/01/2026, 16:44:23 7 -21.67524, -51.43891 São Paulo
24/01/2026, 16:45:23 7 -21.67438, -51.43812 São Paulo
24/01/2026, 16:46:44 7 -21.67438, -51.43812 São Paulo
24/01/2026, 16:46:52 7 -21.67438, -51.43812 São Paulo
24/01/2026, 16:46:54 7 -21.67438, -51.43812 São Paulo
24/01/2026, 16:47:43 0 -21.67237, -51.43626 São Paulo
24/01/2026, 16:48:43 7 -21.67288, -51.43683 São Paulo
24/01/2026, 16:49:43 7 -21.67374, -51.43762 São Paulo
24/01/2026, 16:49:52 7 -21.67374, -51.43762 São Paulo
24/01/2026, 16:49:54 7 -21.67374, -51.43762 São Paulo
24/01/2026, 16:50:43 7 -21.67462, -51.43843 São Paulo
24/01/2026, 16:51:43 7 -21.67548, -51.43923 São Paulo
24/01/2026, 16:52:43 7 -21.67634, -51.44004 São Paulo
24/01/2026, 16:52:52 7 -21.67634, -51.44004 São Paulo
24/01/2026, 16:52:54 7 -21.67634, -51.44004 São Paulo
24/01/2026, 16:53:43 0 -21.67658, -51.44032 São Paulo
24/01/2026, 16:54:43 8 -21.67578, -51.43959 São Paulo
24/01/2026, 16:55:43 9 -21.67491, -51.43878 São Paulo
24/01/2026, 16:55:52 9 -21.67491, -51.43878 São Paulo
24/01/2026, 16:55:54 9 -21.67491, -51.43878 São Paulo
24/01/2026, 16:56:43 6 -21.67405, -51.43797 São Paulo
