Relatório de Viagens
UDB2B48 • 21/01/2026, 21:00:00 → 22/01/2026, 20:59:00
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando eventos… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026, 22:07:51 | E26F76CC | 37 | -21.16812, -47.80654 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:07:51 | E26F76CC | 37 | -21.16812, -47.80654 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:09:47 | E26F76CC | 36 | -21.17519, -47.81257 | Rua Américo Brasiliense, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:10:49 | E26F76CC | 14 | -21.17816, -47.81483 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:12:49 | E26F76CC | 28 | -21.18279, -47.80852 | Rua São José, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:13:19 | E26F76CC | 21 | -21.18389, -47.80738 | Rua 7 de Setembro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:14:33 | E26F76CC | 0 | -21.18532, -47.80851 | Rua 7 de Setembro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026, 22:24:31 | 638D50AC | 12 | -21.18586, -47.80888 | Rua 7 de Setembro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:24:37 | 638D50AC | 13 | -21.18595, -47.80909 | Rua Quintino Bocaiúva, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:24:41 | 638D50AC | 16 | -21.18584, -47.80923 | Rua Quintino Bocaiúva, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:24:55 | 638D50AC | 15 | -21.18537, -47.80979 | Rua Bernardino de Campos, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:24:57 | 638D50AC | 18 | -21.18530, -47.80975 | Rua Bernardino de Campos, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:26:57 | 638D50AC | 11 | -21.18110, -47.80628 | Rua Garibaldi, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:26:59 | 638D50AC | 17 | -21.18104, -47.80630 | Rua Florêncio de Abreu, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:28:59 | 638D50AC | 0 | -21.17637, -47.81238 | Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026, 22:33:53 | 638D50AC | 41 | -21.16920, -47.80610 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:35:25 | 638D50AC | 13 | -21.16675, -47.80400 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:35:27 | 638D50AC | 14 | -21.16669, -47.80403 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:36:10 | 638D50AC | 0 | -21.16657, -47.80415 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026, 22:43:13 | 638D50AC | 14 | -21.16653, -47.80422 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:44:00 | 638D50AC | 19 | -21.16547, -47.80550 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:46:00 | 638D50AC | 8 | -21.15984, -47.80068 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:46:04 | 638D50AC | 15 | -21.15972, -47.80069 | Rua Pernambuco, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:46:37 | 638D50AC | 24 | -21.15827, -47.80246 | Rua Coronel Pedro Dias, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 22:48:37 | 638D50AC | 0 | -21.15717, -47.80103 | Rua Flávio Uchôa, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026, 23:01:59 | 638D50AC | 19 | -21.15726, -47.80078 | Rua Flávio Uchôa, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:01:59 | 638D50AC | 19 | -21.15726, -47.80078 | Rua Flávio Uchôa, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:02:39 | 638D50AC | 21 | -21.15906, -47.79867 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:02:41 | 638D50AC | 26 | -21.15917, -47.79874 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:02:52 | 638D50AC | 0 | -21.15717, -47.80103 | Rua Flávio Uchôa, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:04:22 | 638D50AC | 44 | -21.16627, -47.80491 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:05:13 | 638D50AC | 48 | -21.17115, -47.80907 | Rua Saldanha Marinho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:05:55 | 638D50AC | 13 | -21.17307, -47.81076 | Rua Saldanha Marinho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:05:59 | 638D50AC | 24 | -21.17293, -47.81098 | Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:07:45 | 638D50AC | 18 | -21.16962, -47.81548 | Rua Gonçalves Dias, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:08:16 | 638D50AC | 0 | -21.17038, -47.81588 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026, 23:11:54 | 638D50AC | 12 | -21.17080, -47.81531 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:12:09 | 638D50AC | 18 | -21.17011, -47.81474 | Rua Castro Alves, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:12:11 | 638D50AC | 19 | -21.17004, -47.81481 | Rua Castro Alves, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:14:11 | 638D50AC | 16 | -21.16485, -47.82165 | Rua Coronel Luiz da Cunha, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:14:48 | 638D50AC | 45 | -21.16231, -47.82502 | Rua São Salvador, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:15:09 | 638D50AC | 26 | -21.16102, -47.82695 | Rua Adalberto Pajuaba, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:15:57 | 638D50AC | 29 | -21.16213, -47.83173 | Rua Adalberto Pajuaba, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:17:07 | 638D50AC | 29 | -21.15694, -47.83892 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:17:07 | 638D50AC | 29 | -21.15694, -47.83892 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:17:11 | 638D50AC | 33 | -21.15725, -47.83897 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:17:19 | 638D50AC | 44 | -21.15796, -47.83919 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:17:46 | 638D50AC | 12 | -21.16033, -47.84142 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:01 | 638D50AC | 27 | -21.15660, -47.84915 | Avenida Governador Lucas Nogueira Garcez, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:03 | 638D50AC | 30 | -21.15645, -47.84916 | Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:13 | 638D50AC | 42 | -21.15559, -47.84952 | Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:17 | 638D50AC | 43 | -21.15565, -47.84996 | Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:21 | 638D50AC | 45 | -21.15600, -47.85022 | Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:23 | 638D50AC | 44 | -21.15623, -47.85022 | Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:33 | 638D50AC | 46 | -21.15728, -47.85016 | Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:19:57 | 638D50AC | 27 | -21.15926, -47.85147 | Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:20:23 | 638D50AC | 41 | -21.15841, -47.85423 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:20:34 | 638D50AC | 32 | -21.15809, -47.85521 | Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:20:40 | 638D50AC | 42 | -21.15863, -47.85528 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:21:15 | 638D50AC | 13 | -21.16099, -47.85477 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:21:27 | 638D50AC | 0 | -21.16116, -47.85488 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026, 23:36:17 | 638D50AC | 14 | -21.16206, -47.85370 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:36:50 | 638D50AC | 12 | -21.16129, -47.85485 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:37:25 | 638D50AC | 45 | -21.15846, -47.85495 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:37:29 | 638D50AC | 46 | -21.15838, -47.85448 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:37:58 | 638D50AC | 34 | -21.15945, -47.85150 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:38:41 | 638D50AC | 32 | -21.16138, -47.84844 | Rua Tenente Catão Roxo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:39:25 | 638D50AC | 44 | -21.16502, -47.84360 | Rua Tenente Catão Roxo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:39:45 | 638D50AC | 57 | -21.16680, -47.84123 | Rua Tenente Catão Roxo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:40:38 | 638D50AC | 33 | -21.17054, -47.83598 | Rua Tenente Catão Roxo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:42:28 | 638D50AC | 48 | -21.17501, -47.82789 | Avenida do Café, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:43:47 | 638D50AC | 22 | -21.17440, -47.81853 | Avenida do Café, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:43:59 | 638D50AC | 25 | -21.17455, -47.81784 | Avenida Elpídio Gomes, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:44:05 | 638D50AC | 31 | -21.17467, -47.81746 | Alameda Botafogo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:44:32 | 638D50AC | 19 | -21.17632, -47.81555 | Alameda Botafogo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:44:47 | 638D50AC | 18 | -21.17657, -47.81540 | Alameda Botafogo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:44:53 | 638D50AC | 32 | -21.17660, -47.81495 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:45:51 | 638D50AC | 26 | -21.17328, -47.81213 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:47:39 | 638D50AC | 23 | -21.16644, -47.80615 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:49:01 | 638D50AC | 19 | -21.16746, -47.80451 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:49:17 | 638D50AC | 12 | -21.16677, -47.80403 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 21/01/2026, 23:49:48 | 638D50AC | 0 | -21.16663, -47.80417 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026, 00:16:27 | 638D50AC | 20 | -21.16660, -47.80443 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:16:45 | 638D50AC | 14 | -21.16624, -47.80492 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:16:58 | 638D50AC | 20 | -21.16686, -47.80547 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:17:00 | 638D50AC | 21 | -21.16701, -47.80552 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:17:02 | 638D50AC | 27 | -21.16709, -47.80542 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:18:46 | 638D50AC | 32 | -21.17230, -47.79749 | Via São Bento, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:18:48 | 638D50AC | 18 | -21.17235, -47.79744 | Via São Bento, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:18:50 | 638D50AC | 18 | -21.17243, -47.79743 | Via São Bento, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:19:07 | 638D50AC | 25 | -21.17332, -47.79823 | Via São Bento, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:19:37 | 638D50AC | 12 | -21.17570, -47.79693 | Via de São Bento, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:19:40 | 638D50AC | 22 | -21.17584, -47.79698 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:21:29 | 638D50AC | 13 | -21.18292, -47.80295 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:21:39 | 638D50AC | 1 | -21.18309, -47.80309 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026, 00:24:32 | 638D50AC | 18 | -21.18331, -47.80328 | Rua Florêncio de Abreu, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:25:01 | 638D50AC | 17 | -21.18219, -47.80470 | Rua Marechal Deodoro, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:25:03 | 638D50AC | 14 | -21.18213, -47.80466 | Rua Marechal Deodoro, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:25:17 | 638D50AC | 15 | -21.18157, -47.80412 | Rua Américo Brasiliense, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:26:41 | 638D50AC | 32 | -21.18303, -47.80214 | Rua Américo Brasiliense, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:27:27 | 638D50AC | 24 | -21.18527, -47.79943 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:28:31 | 638D50AC | 62 | -21.19411, -47.79832 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:28:54 | 638D50AC | 60 | -21.19744, -47.79801 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:29:59 | 638D50AC | 60 | -21.20543, -47.79240 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:30:33 | 638D50AC | 62 | -21.20933, -47.78848 | Avenida Maurílio Biagi, Ribeirânia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:31:25 | 638D50AC | 60 | -21.21109, -47.77892 | Avenida Maurílio Biagi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:31:55 | 638D50AC | 67 | -21.21256, -47.77447 | Avenida Maurílio Biagi, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:32:50 | 638D50AC | 50 | -21.22075, -47.77055 | Avenida Doutor Celso Charuri, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:32:59 | 638D50AC | 28 | -21.22129, -47.76998 | Avenida Doutor Celso Charuri, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:33:01 | 638D50AC | 28 | -21.22118, -47.76989 | Avenida Doutor Celso Charuri, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:33:03 | 638D50AC | 34 | -21.22101, -47.76990 | Avenida Doutor Celso Charuri, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:34:11 | 638D50AC | 71 | -21.21248, -47.77142 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:35:03 | 638D50AC | 67 | -21.20795, -47.76303 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:35:23 | 638D50AC | 62 | -21.20740, -47.75962 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:35:32 | 638D50AC | 55 | -21.20768, -47.75834 | Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:35:35 | 638D50AC | 54 | -21.20743, -47.75799 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:35:46 | 638D50AC | 62 | -21.20633, -47.75688 | Rodovia Abrão Asseo, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:36:36 | 638D50AC | 82 | -21.20649, -47.74680 | Rodovia Abrão Assed, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:37:19 | 638D50AC | 93 | -21.20675, -47.73669 | Rodovia Abrão Assed, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:37:59 | 638D50AC | 94 | -21.20701, -47.72678 | Rodovia Abrão Assed, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:38:40 | 638D50AC | 94 | -21.20725, -47.71707 | Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:39:23 | 638D50AC | 90 | -21.20752, -47.70681 | Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:40:05 | 638D50AC | 84 | -21.20778, -47.69677 | Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:40:47 | 638D50AC | 85 | -21.20804, -47.68686 | Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:41:30 | 638D50AC | 90 | -21.20829, -47.67735 | Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:42:15 | 638D50AC | 92 | -21.20775, -47.66722 | Rodovia Abrão Assed, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:42:57 | 638D50AC | 94 | -21.20695, -47.65758 | Rodovia Abrão Assed, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:43:35 | 638D50AC | 96 | -21.20618, -47.64788 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:44:15 | 638D50AC | 87 | -21.20536, -47.63821 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:44:57 | 638D50AC | 109 | -21.20439, -47.62802 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:45:34 | 638D50AC | 99 | -21.20165, -47.61886 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:46:09 | 638D50AC | 106 | -21.19889, -47.60934 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Bela Vista, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:46:45 | 638D50AC | 98 | -21.19602, -47.59993 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Bela Vista, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:47:20 | 638D50AC | 105 | -21.19324, -47.59071 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Bela Vista, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:47:49 | 638D50AC | 81 | -21.19200, -47.58360 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:48:35 | 638D50AC | 85 | -21.19729, -47.57485 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:49:21 | 638D50AC | 86 | -21.20612, -47.57166 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:50:03 | 638D50AC | 91 | -21.21512, -47.56876 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:50:47 | 638D50AC | 86 | -21.22364, -47.56491 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:51:33 | 638D50AC | 78 | -21.22965, -47.55744 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serrana, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:52:17 | 638D50AC | 99 | -21.23579, -47.54976 | Rodovia Abrão Assed, Jardim Cristina, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:52:52 | 638D50AC | 108 | -21.24161, -47.54248 | Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:53:29 | 638D50AC | 99 | -21.24807, -47.53476 | Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:54:11 | 638D50AC | 88 | -21.25553, -47.52860 | Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:54:56 | 638D50AC | 82 | -21.26278, -47.52264 | Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:55:43 | 638D50AC | 78 | -21.27041, -47.51639 | Rodovia Abrão Assed, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:56:11 | 638D50AC | 43 | -21.27369, -47.51486 | Rodovia Virgílio Gomes, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:56:15 | 638D50AC | 27 | -21.27391, -47.51506 | Rodovia Virgílio Gomes, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:57:27 | 638D50AC | 75 | -21.27982, -47.52295 | Rodovia Virgílio Gomes, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:58:08 | 638D50AC | 94 | -21.28545, -47.53048 | Rodovia Virgílio Gomes, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:58:45 | 638D50AC | 95 | -21.29148, -47.53854 | Rodovia Virgílio Gomes, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 00:59:25 | 638D50AC | 85 | -21.29730, -47.54632 | Rodovia Virgílio Gomes, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 01:00:16 | 638D50AC | 50 | -21.30283, -47.55377 | Rodovia Virgílio Gomes, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 01:01:55 | 638D50AC | 27 | -21.30833, -47.56156 | Rua Levino Ferreira Ramos, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 01:03:02 | 638D50AC | 0 | -21.30859, -47.56220 | Rua Levino Ferreira Ramos, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026, 01:14:53 | 638D50AC | 23 | -21.31412, -47.56230 | Rua Coronel Luiz Venâncio, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
| 22/01/2026, 01:14:53 | 638D50AC | 23 | -21.31412, -47.56230 | Rua Coronel Luiz Venâncio, Serra Azul, São Paulo | Abrir |
