Relatório de Viagens
UDB2B48 • 12/01/2026, 21:00:00 → 13/01/2026, 20:59:00
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando eventos… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026, 21:31:35 | 13805CAC | 10 | -21.16604, -47.80472 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:31:53 | 13805CAC | 19 | -21.16685, -47.80538 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:33:27 | 13805CAC | 53 | -21.17147, -47.79945 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:34:16 | 13805CAC | 12 | -21.17409, -47.79517 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:34:29 | 13805CAC | 33 | -21.17477, -47.79505 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:35:56 | 13805CAC | 57 | -21.18178, -47.80182 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:36:33 | 13805CAC | 0 | -21.18310, -47.80300 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026, 21:40:37 | 13805CAC | 20 | -21.18330, -47.80327 | Rua Florêncio de Abreu, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:40:52 | 13805CAC | 20 | -21.18330, -47.80327 | Rua Florêncio de Abreu, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:41:37 | 13805CAC | 29 | -21.18197, -47.80501 | Rua Florêncio de Abreu, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:43:37 | 13805CAC | 35 | -21.17722, -47.81142 | Rua Florêncio de Abreu, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:45:06 | 13805CAC | 22 | -21.17512, -47.81447 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:46:51 | 13805CAC | 17 | -21.17810, -47.81718 | Rua Felipe Camarão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:47:53 | 13805CAC | 85 | -21.17819, -47.82697 | Rodovia Atílio Balbo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:48:35 | 13805CAC | 84 | -21.17879, -47.83687 | Rodovia Atílio Balbo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:49:18 | 13805CAC | 88 | -21.17657, -47.84666 | Rodovia Atílio Balbo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:49:57 | 13805CAC | 96 | -21.17511, -47.85604 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:50:39 | 13805CAC | 93 | -21.17010, -47.86467 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:51:20 | 13805CAC | 92 | -21.16662, -47.87394 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:51:59 | 13805CAC | 94 | -21.16598, -47.88359 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:52:43 | 13805CAC | 79 | -21.16630, -47.89334 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:52:43 | 13805CAC | 79 | -21.16630, -47.89334 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:53:29 | 13805CAC | 76 | -21.16661, -47.90302 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:53:41 | 13805CAC | 74 | -21.16668, -47.90547 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:54:21 | 13805CAC | 46 | -21.16684, -47.91283 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:55:33 | 13805CAC | 83 | -21.16677, -47.92244 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:56:16 | 13805CAC | 80 | -21.16514, -47.93218 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:56:57 | 13805CAC | 91 | -21.16352, -47.94187 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:57:39 | 13805CAC | 84 | -21.16189, -47.95164 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:58:25 | 13805CAC | 76 | -21.16052, -47.96142 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:58:55 | 13805CAC | 48 | -21.16077, -47.96676 | Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:59:41 | 13805CAC | 17 | -21.15665, -47.96983 | Via de Acesso Otávio Vérri, Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 21:59:59 | 13805CAC | 45 | -21.15514, -47.97054 | Via de Acesso Otávio Vérri, Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:01:20 | 13805CAC | 46 | -21.14819, -47.97695 | Via de Acesso Otávio Vérri, Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:02:25 | 13805CAC | 19 | -21.14403, -47.98155 | Rua Antônio Maria Miranda, Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:02:41 | 13805CAC | 22 | -21.14331, -47.98118 | Rua Sebastião Sampaio, Centro, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:04:41 | 13805CAC | 40 | -21.13910, -47.98688 | Rua Sebastião Sampaio, Centro, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:06:16 | 13805CAC | 16 | -21.13492, -47.99246 | Rua Sebastião Sampaio, Centro, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:06:47 | 13805CAC | 0 | -21.13488, -47.99225 | Rua Doutor Olidair Ambrosio, Jardim Iracema, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026, 22:16:31 | 13805CAC | 15 | -21.13474, -47.99227 | Rua Doutor Olidair Ambrosio, Jardim Iracema, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:16:47 | 13805CAC | 14 | -21.13430, -47.99187 | Rua Elpídio Gomes, Alto do Ginásio, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:18:47 | 13805CAC | 14 | -21.13703, -47.98815 | Rua Voluntário Otto Gomes Martins, Jardim Alvorada, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:20:35 | 13805CAC | 21 | -21.14224, -47.98127 | Rua Gastão Vidigal, Alto do Ginásio, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:21:09 | 13805CAC | 26 | -21.14366, -47.98255 | Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:21:18 | 13805CAC | 39 | -21.14424, -47.98190 | Via de Acesso Otávio Vérri, Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:22:41 | 13805CAC | 53 | -21.15052, -47.97517 | Via de Acesso Otávio Vérri, Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:24:14 | 13805CAC | 58 | -21.15791, -47.96923 | Via de Acesso Otávio Vérri, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:25:05 | 13805CAC | 28 | -21.16206, -47.96612 | Avenida Marginal Francisco Vieira Caleiro, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:25:07 | 13805CAC | 28 | -21.16203, -47.96605 | Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:25:16 | 13805CAC | 32 | -21.16157, -47.96560 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:26:51 | 13805CAC | 44 | -21.16137, -47.95616 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:27:55 | 13805CAC | 85 | -21.16302, -47.94630 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:28:36 | 13805CAC | 92 | -21.16465, -47.93652 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:29:16 | 13805CAC | 88 | -21.16630, -47.92664 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:30:01 | 13805CAC | 65 | -21.16725, -47.91707 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:31:01 | 13805CAC | 103 | -21.16694, -47.90713 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:31:42 | 13805CAC | 88 | -21.16661, -47.89713 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:32:22 | 13805CAC | 96 | -21.16617, -47.88702 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:33:01 | 13805CAC | 86 | -21.16596, -47.87749 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:33:46 | 13805CAC | 89 | -21.16842, -47.86782 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:34:32 | 13805CAC | 75 | -21.17322, -47.85950 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:35:15 | 13805CAC | 83 | -21.17631, -47.85043 | Rodovia Atílio Balbo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:36:03 | 13805CAC | 66 | -21.17840, -47.84088 | Rodovia Atílio Balbo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:36:49 | 13805CAC | 82 | -21.17824, -47.83105 | Rodovia Atílio Balbo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:37:34 | 13805CAC | 36 | -21.17821, -47.82351 | Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:37:44 | 13805CAC | 44 | -21.17860, -47.82273 | Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:38:44 | 13805CAC | 39 | -21.17866, -47.81675 | Rua Guatapará, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:39:26 | 13805CAC | 15 | -21.17871, -47.81634 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:41:26 | 13805CAC | 0 | -21.17552, -47.81397 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:43:25 | 13805CAC | 34 | -21.17029, -47.80958 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:43:37 | 13805CAC | 50 | -21.16921, -47.80868 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:44:20 | 13805CAC | 16 | -21.16631, -47.80615 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:44:22 | 13805CAC | 20 | -21.16636, -47.80606 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:45:03 | 13805CAC | 17 | -21.16749, -47.80452 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:45:28 | 13805CAC | 14 | -21.16669, -47.80400 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:45:55 | 13805CAC | 0 | -21.16658, -47.80412 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026, 22:56:37 | 13805CAC | 16 | -21.16646, -47.80430 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:57:10 | 13805CAC | 17 | -21.16619, -47.80483 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 22:59:10 | 13805CAC | 33 | -21.17315, -47.81075 | Rua Saldanha Marinho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:00:00 | 13805CAC | 18 | -21.17666, -47.81366 | Rua Lafaiete, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:00:23 | 13805CAC | 20 | -21.17704, -47.81298 | Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:00:57 | 13805CAC | 0 | -21.17635, -47.81239 | Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026, 23:05:35 | 13805CAC | 13 | -21.17578, -47.81184 | Rua Américo Brasiliense, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:05:41 | 13805CAC | 25 | -21.17595, -47.81154 | Rua Américo Brasiliense, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:07:41 | 13805CAC | 31 | -21.18083, -47.80497 | Rua Américo Brasiliense, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:09:41 | 13805CAC | 19 | -21.18386, -47.80108 | Rua Vicente de Carvalho, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:11:41 | 13805CAC | 0 | -21.18812, -47.80462 | Rua Bernardino de Campos, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026, 23:25:22 | 13805CAC | 12 | -21.18855, -47.80388 | Rua Amadeu Amaral, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:25:45 | 13805CAC | 14 | -21.18784, -47.80334 | Rua Rui Barbosa, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:27:18 | 13805CAC | 18 | -21.18632, -47.80564 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:29:09 | 13805CAC | 21 | -21.19332, -47.81144 | Avenida Independência, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:31:01 | 13805CAC | 54 | -21.20071, -47.81754 | Avenida Independência, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:32:36 | 13805CAC | 49 | -21.20803, -47.82356 | Rua José Curvelo da Silveira Júnior, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:34:36 | 13805CAC | 0 | -21.21139, -47.82693 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026, 23:54:34 | 13805CAC | 15 | -21.21068, -47.82728 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:54:43 | 13805CAC | 15 | -21.21068, -47.82728 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:54:51 | 13805CAC | 17 | -21.21117, -47.82672 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:54:53 | 13805CAC | 14 | -21.21125, -47.82671 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:54:57 | 13805CAC | 13 | -21.21134, -47.82683 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:55:14 | 13805CAC | 18 | -21.21166, -47.82672 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:55:41 | 13805CAC | 23 | -21.21333, -47.82787 | Avenida Independência, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:55:44 | 13805CAC | 24 | -21.21340, -47.82764 | Avenida Independência, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:55:47 | 13805CAC | 27 | -21.21328, -47.82746 | Avenida Lygia Latuf Salomão, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:55:51 | 13805CAC | 27 | -21.21302, -47.82741 | Avenida Independência, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:55:56 | 13805CAC | 30 | -21.21268, -47.82737 | Avenida Independência, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:57:18 | 13805CAC | 45 | -21.20551, -47.82133 | Avenida Independência, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/01/2026, 23:59:07 | 13805CAC | 43 | -21.19840, -47.81550 | Avenida Independência, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:00:55 | 13805CAC | 27 | -21.19115, -47.80952 | Avenida Independência, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:02:55 | 13805CAC | 2 | -21.18568, -47.80499 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:04:05 | 13805CAC | 58 | -21.17842, -47.79883 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:06:05 | 13805CAC | 4 | -21.17429, -47.79442 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:06:34 | 13805CAC | 24 | -21.17396, -47.79439 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:06:38 | 13805CAC | 29 | -21.17376, -47.79461 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:06:42 | 13805CAC | 30 | -21.17377, -47.79492 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:06:49 | 13805CAC | 33 | -21.17371, -47.79545 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:07:49 | 13805CAC | 21 | -21.17024, -47.80082 | Avenida Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:08:03 | 13805CAC | 23 | -21.16949, -47.80043 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:10:03 | 13805CAC | 0 | -21.16655, -47.80410 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada detectada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026, 00:24:37 | F2AC4D47 | 13 | -21.16653, -47.80421 | Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:25:16 | F2AC4D47 | 23 | -21.16479, -47.80623 | Rua Goiás, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:25:21 | F2AC4D47 | 24 | -21.16454, -47.80633 | Rua Goiás, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:27:16 | F2AC4D47 | 16 | -21.16172, -47.80984 | Rua Goiás, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:27:18 | F2AC4D47 | 21 | -21.16164, -47.80979 | Rua Silveira Martins, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:28:31 | F2AC4D47 | 57 | -21.15355, -47.80533 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:29:33 | F2AC4D47 | 49 | -21.14848, -47.80221 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:29:47 | F2AC4D47 | 56 | -21.14769, -47.80036 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:30:08 | F2AC4D47 | 57 | -21.14484, -47.79931 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:30:23 | F2AC4D47 | 54 | -21.14276, -47.79915 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:31:00 | F2AC4D47 | 35 | -21.13840, -47.79751 | Praça Tonico Said, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:31:06 | F2AC4D47 | 41 | -21.13801, -47.79704 | Avenida Thomas Alberto Whately, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:31:10 | F2AC4D47 | 45 | -21.13759, -47.79707 | Praça Tonico Said, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:31:17 | F2AC4D47 | 54 | -21.13677, -47.79696 | Rua Coronel Paulo Soares de Moura, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:32:04 | F2AC4D47 | 74 | -21.13025, -47.79229 | Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:32:45 | F2AC4D47 | 62 | -21.12769, -47.78580 | Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:33:00 | F2AC4D47 | 65 | -21.12543, -47.78537 | Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:33:37 | F2AC4D47 | 88 | -21.11812, -47.78507 | Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:34:19 | F2AC4D47 | 92 | -21.11237, -47.77756 | Rodovia Cândido Portinari, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:34:58 | F2AC4D47 | 94 | -21.10698, -47.76943 | Rodovia Cândido Portinari, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:35:35 | F2AC4D47 | 100 | -21.10040, -47.76316 | Rodovia Cândido Portinari, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:36:13 | F2AC4D47 | 91 | -21.09572, -47.75454 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:36:52 | F2AC4D47 | 102 | -21.09139, -47.74570 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:37:29 | F2AC4D47 | 96 | -21.08727, -47.73696 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:38:07 | F2AC4D47 | 101 | -21.08297, -47.72790 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:38:44 | F2AC4D47 | 97 | -21.07772, -47.71947 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:39:21 | F2AC4D47 | 102 | -21.07189, -47.71202 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:39:57 | F2AC4D47 | 106 | -21.06601, -47.70449 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:40:33 | F2AC4D47 | 101 | -21.06016, -47.69698 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:41:09 | F2AC4D47 | 99 | -21.05625, -47.68825 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:41:46 | F2AC4D47 | 99 | -21.05177, -47.67969 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:42:21 | F2AC4D47 | 102 | -21.04401, -47.67532 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:42:59 | F2AC4D47 | 100 | -21.03507, -47.67292 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:43:38 | F2AC4D47 | 99 | -21.02594, -47.66955 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:44:13 | F2AC4D47 | 98 | -21.01775, -47.66598 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:44:52 | F2AC4D47 | 96 | -21.00885, -47.66210 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:45:31 | F2AC4D47 | 96 | -21.00035, -47.65843 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:46:09 | F2AC4D47 | 99 | -20.99189, -47.65473 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:46:46 | F2AC4D47 | 100 | -20.98318, -47.65093 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:47:25 | F2AC4D47 | 94 | -20.97477, -47.64721 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:48:01 | F2AC4D47 | 99 | -20.96639, -47.64355 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 13/01/2026, 00:48:39 | F2AC4D47 | 101 | -20.95800, -47.63990 | Rodovia Cândido Portinari, Batatais, São Paulo | Abrir |
