Início: 18/11/2025, 07:51:10 Fim: 18/11/2025, 08:03:55 Duração: 0h 12m Distância: 2.82 km Vel. Máxima: 48.0 km/h
▶ Partida: Rua Washington Luiz, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025, 07:51:10 | — | 6.0 | -21.16485, -47.79232 | Rua Washington Luiz, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:51:10 | — | 6.0 | -21.16485, -47.79232 | Rua Washington Luiz, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:51:12 | — | 6.0 | -21.16487, -47.79234 | Rua Washington Luiz, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:51:23 | — | 7.0 | -21.16491, -47.79244 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:51:49 | — | 0.0 | -21.16438, -47.79314 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:52:07 | — | 39.0 | -21.16375, -47.79394 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:52:16 | — | 48.0 | -21.16309, -47.79477 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:52:24 | — | 43.0 | -21.16246, -47.79554 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:52:41 | — | 26.0 | -21.16186, -47.79635 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:52:53 | — | 0.0 | -21.16164, -47.79662 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:53:09 | — | 8.0 | -21.16114, -47.79738 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:53:22 | — | 35.0 | -21.16186, -47.79805 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:53:35 | — | 15.0 | -21.16257, -47.79871 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:53:47 | — | 45.0 | -21.16327, -47.79937 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:53:55 | — | 45.0 | -21.16399, -47.80003 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:54:04 | — | 42.0 | -21.16474, -47.80071 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:54:13 | — | 41.0 | -21.16547, -47.80137 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:54:22 | — | 44.0 | -21.16621, -47.80202 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:54:33 | — | 22.0 | -21.16694, -47.80269 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:54:51 | — | 0.0 | -21.16720, -47.80294 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:55:21 | — | 25.0 | -21.16794, -47.80359 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:55:35 | — | 20.0 | -21.16866, -47.80423 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:55:54 | — | 29.0 | -21.16937, -47.80489 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:56:07 | — | 32.0 | -21.17012, -47.80557 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:56:15 | — | 20.0 | -21.17059, -47.80603 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:56:20 | — | 18.0 | -21.17055, -47.80622 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:56:21 | — | 23.0 | -21.17052, -47.80627 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:56:42 | — | 27.0 | -21.16987, -47.80711 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:56:56 | — | 0.0 | -21.16956, -47.80751 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:57:33 | — | 16.0 | -21.16947, -47.80765 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:57:38 | — | 14.0 | -21.16960, -47.80782 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:57:39 | — | 10.0 | -21.16962, -47.80784 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:57:46 | — | 6.0 | -21.16966, -47.80785 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:57:50 | — | 0.0 | -21.16966, -47.80785 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:59:00 | — | 11.0 | -21.16974, -47.80790 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 07:59:13 | — | 0.0 | -21.16991, -47.80805 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:00:02 | — | 13.0 | -21.17025, -47.80828 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:00:08 | — | 23.0 | -21.17045, -47.80812 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:00:09 | — | 24.0 | -21.17048, -47.80807 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:00:22 | — | 0.0 | -21.17077, -47.80766 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:00:42 | — | 16.0 | -21.17134, -47.80681 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:01:08 | — | 13.0 | -21.17191, -47.80592 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:01:13 | — | 19.0 | -21.17179, -47.80580 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:01:18 | — | 28.0 | -21.17190, -47.80550 | Rua Camilo de Mattos, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:01:25 | — | 10.0 | -21.17219, -47.80513 | Rua Camilo de Mattos, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:01:31 | — | 0.0 | -21.17219, -47.80513 | Rua Camilo de Mattos, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:02:14 | — | 19.0 | -21.17237, -47.80512 | Rua Tamandaré, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:02:30 | — | 0.0 | -21.17279, -47.80548 | Rua Tamandaré, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:03:28 | — | 13.0 | -21.17300, -47.80574 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:03:33 | — | 26.0 | -21.17283, -47.80600 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:03:40 | — | 11.0 | -21.17261, -47.80620 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:03:55 | — | 8.0 | -21.17233, -47.80627 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Início: 18/11/2025, 08:06:51 Fim: 18/11/2025, 08:08:36 Duração: 0h 1m Distância: 0.49 km Vel. Máxima: 38.0 km/h
▶ Partida: Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025, 08:06:51 | — | 20.0 | -21.17219, -47.80625 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:07:04 | — | 38.0 | -21.17145, -47.80557 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:07:11 | — | 14.0 | -21.17101, -47.80518 | Rua Carlos Gomes, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:07:16 | — | 13.0 | -21.17089, -47.80524 | Rua Carlos Gomes, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:07:22 | — | 25.0 | -21.17067, -47.80551 | Rua Carlos Gomes, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:07:33 | — | 15.0 | -21.17055, -47.80588 | Rua XI de Agosto, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:07:38 | — | 14.0 | -21.17056, -47.80611 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:07:42 | — | 24.0 | -21.17043, -47.80630 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:08:01 | — | 28.0 | -21.16986, -47.80708 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:08:14 | — | 0.0 | -21.16958, -47.80744 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:08:19 | — | 19.0 | -21.16947, -47.80760 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:08:23 | — | 15.0 | -21.16945, -47.80777 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:08:28 | — | 8.0 | -21.16958, -47.80784 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:08:29 | — | 8.0 | -21.16958, -47.80784 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 08:08:36 | — | 0.0 | -21.16958, -47.80784 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025, 08:08:36 | 18/11/2025, 11:18:17 | 3h 9m | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 18/11/2025, 11:18:17 Fim: 18/11/2025, 11:25:06 Duração: 0h 6m Distância: 2.35 km Vel. Máxima: 53.0 km/h
▶ Partida: Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Patrocínio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025, 11:18:17 | — | 5.0 | -21.16977, -47.80785 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:18:38 | — | 7.0 | -21.17026, -47.80819 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:18:43 | — | 10.0 | -21.17033, -47.80815 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:18:56 | — | 6.0 | -21.17075, -47.80758 | Rua Monsenhor Siqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:19:01 | — | 22.0 | -21.17067, -47.80743 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:19:04 | — | 33.0 | -21.17046, -47.80723 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:19:15 | — | 39.0 | -21.16969, -47.80654 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:19:24 | — | 41.0 | -21.16898, -47.80591 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:19:37 | — | 0.0 | -21.16857, -47.80555 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:20:06 | — | 29.0 | -21.16843, -47.80537 | Rua Padre Euclides, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:20:16 | — | 21.0 | -21.16771, -47.80474 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:20:23 | — | 0.0 | -21.16767, -47.80471 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:20:38 | — | 46.0 | -21.16688, -47.80403 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:20:46 | — | 45.0 | -21.16613, -47.80339 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:20:55 | — | 43.0 | -21.16537, -47.80271 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:21:06 | — | 35.0 | -21.16462, -47.80206 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:21:17 | — | 34.0 | -21.16392, -47.80143 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:21:33 | — | 25.0 | -21.16319, -47.80082 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:21:38 | — | 23.0 | -21.16313, -47.80062 | Rua Teresa Cristina, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:21:39 | — | 26.0 | -21.16320, -47.80052 | Rua Teresa Cristina, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:21:55 | — | 28.0 | -21.16384, -47.79974 | Rua Teresa Cristina, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:22:12 | — | 25.0 | -21.16445, -47.79897 | Rua Teresa Cristina, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:22:29 | — | 40.0 | -21.16507, -47.79818 | Rua Teresa Cristina, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:22:37 | — | 53.0 | -21.16573, -47.79734 | Rua Teresa Cristina, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:22:45 | — | 44.0 | -21.16638, -47.79652 | Rua Teresa Cristina, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:22:54 | — | 36.0 | -21.16700, -47.79574 | Rua Teresa Cristina, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:23:08 | — | 31.0 | -21.16760, -47.79498 | Rua Teresa Cristina, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:23:27 | — | 15.0 | -21.16822, -47.79419 | Rua Teresa Cristina, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:23:32 | — | 17.0 | -21.16837, -47.79420 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:23:33 | — | 24.0 | -21.16841, -47.79424 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:23:51 | — | 31.0 | -21.16910, -47.79487 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:24:00 | — | 0.0 | -21.16922, -47.79499 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:24:16 | — | 9.0 | -21.16927, -47.79497 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:24:27 | — | 32.0 | -21.16945, -47.79401 | Rua Patrocínio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:24:49 | — | 0.0 | -21.16976, -47.79355 | Rua Patrocínio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:24:56 | — | 12.0 | -21.16987, -47.79348 | Rua Patrocínio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:25:01 | — | 9.0 | -21.16998, -47.79341 | Rua Patrocínio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:25:06 | — | 0.0 | -21.16998, -47.79341 | Rua Patrocínio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025, 11:25:06 | 18/11/2025, 11:55:19 | 0h 30m | Rua Patrocínio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 18/11/2025, 11:55:19 Fim: 18/11/2025, 12:03:52 Duração: 0h 8m Distância: 2.15 km Vel. Máxima: 49.0 km/h
▶ Partida: Rua Herminio Morandini, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025, 11:55:19 | — | 9.0 | -21.17013, -47.79329 | Rua Herminio Morandini, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:55:24 | — | 17.0 | -21.17029, -47.79338 | Rua Herminio Morandini, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:55:43 | — | 0.0 | -21.17072, -47.79379 | Rua Herminio Morandini, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:55:48 | — | 25.0 | -21.17064, -47.79405 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:55:52 | — | 30.0 | -21.17044, -47.79429 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:55:57 | — | 20.0 | -21.17018, -47.79453 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:56:01 | — | 22.0 | -21.16991, -47.79446 | Rua Frei Santo, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:56:15 | — | 0.0 | -21.16965, -47.79423 | Rua Frei Santo, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:57:14 | — | 22.0 | -21.16897, -47.79348 | Rua Frei Santo, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:57:29 | — | 30.0 | -21.16827, -47.79285 | Rua Frei Santo, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:57:34 | — | 8.0 | -21.16812, -47.79274 | Rua Frei Santo, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:57:38 | — | 29.0 | -21.16799, -47.79287 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:57:50 | — | 7.0 | -21.16759, -47.79339 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:57:54 | — | 28.0 | -21.16748, -47.79358 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:58:08 | — | 35.0 | -21.16685, -47.79438 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:58:18 | — | 9.0 | -21.16643, -47.79488 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:58:22 | — | 29.0 | -21.16632, -47.79508 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:58:31 | — | 49.0 | -21.16570, -47.79592 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:58:45 | — | 36.0 | -21.16505, -47.79668 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:58:54 | — | 44.0 | -21.16445, -47.79744 | Rua João Clapp, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:59:09 | — | 32.0 | -21.16377, -47.79830 | Rua João Clapp, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:59:18 | — | 0.0 | -21.16369, -47.79839 | Rua João Clapp, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:59:38 | — | 10.0 | -21.16310, -47.79916 | Rua João Clapp, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 11:59:50 | — | 23.0 | -21.16249, -47.79998 | Rua João Clapp, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:00:01 | — | 0.0 | -21.16236, -47.80009 | Rua João Clapp, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:00:18 | — | 13.0 | -21.16229, -47.80008 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:00:22 | — | 34.0 | -21.16201, -47.79987 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:00:40 | — | 34.0 | -21.16125, -47.79930 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:00:50 | — | 39.0 | -21.16049, -47.79870 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:00:59 | — | 43.0 | -21.15974, -47.79805 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:01:14 | — | 13.0 | -21.15903, -47.79741 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:01:30 | — | 0.0 | -21.15866, -47.79712 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:02:22 | — | 16.0 | -21.15844, -47.79684 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:02:23 | — | 23.0 | -21.15836, -47.79689 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:02:29 | — | 34.0 | -21.15803, -47.79730 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:02:40 | — | 0.0 | -21.15787, -47.79752 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:03:27 | — | 18.0 | -21.15784, -47.79764 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:03:32 | — | 35.0 | -21.15807, -47.79790 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:03:52 | — | 0.0 | -21.15876, -47.79849 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025, 12:03:52 | 18/11/2025, 12:11:40 | 0h 7m | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 18/11/2025, 12:11:40 Fim: 18/11/2025, 12:22:53 Duração: 0h 11m Distância: 2.83 km Vel. Máxima: 54.0 km/h
▶ Partida: Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Amazonas, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025, 12:11:40 | — | 22.0 | -21.16090, -47.80019 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:11:54 | — | 27.0 | -21.16164, -47.80081 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:12:08 | — | 18.0 | -21.16237, -47.80145 | Rua Teresa Cristina, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:12:13 | — | 29.0 | -21.16258, -47.80134 | Rua Teresa Cristina, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:12:14 | — | 26.0 | -21.16263, -47.80128 | Rua Teresa Cristina, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:12:24 | — | 0.0 | -21.16276, -47.80111 | Rua Teresa Cristina, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:12:51 | — | 17.0 | -21.16296, -47.80072 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:12:56 | — | 37.0 | -21.16276, -47.80048 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:13:05 | — | 36.0 | -21.16201, -47.79989 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:13:16 | — | 0.0 | -21.16177, -47.79965 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:13:30 | — | 49.0 | -21.16095, -47.79900 | Rua Pernambuco, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:13:37 | — | 54.0 | -21.16022, -47.79837 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:13:44 | — | 48.0 | -21.15951, -47.79774 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:13:54 | — | 19.0 | -21.15880, -47.79710 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:14:05 | — | 0.0 | -21.15866, -47.79698 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:14:20 | — | 13.0 | -21.15857, -47.79693 | Rua São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:14:25 | — | 14.0 | -21.15839, -47.79689 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:14:26 | — | 21.0 | -21.15836, -47.79692 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:14:42 | — | 0.0 | -21.15790, -47.79749 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:15:28 | — | 15.0 | -21.15785, -47.79760 | Avenida Quito Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:15:33 | — | 33.0 | -21.15804, -47.79784 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:15:44 | — | 10.0 | -21.15875, -47.79847 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 18/11/2025, 12:15:50 | — | 0.0 | -21.15875, -47.79847 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
