Início: 03/11/2025, 07:04:09 Fim: 03/11/2025, 07:27:45 Duração: 0h 23m Distância: 3.72 km Vel. Máxima: 32.0 km/h
▶ Partida: Rua 7 de Setembro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025, 07:04:09 | — | 11.0 | -21.26504, -47.81765 | Rua 7 de Setembro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:04:10 | — | 11.0 | -21.26504, -47.81765 | Rua 7 de Setembro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:04:39 | — | 20.0 | -21.26417, -47.81689 | Rua Padre Canuto Amarante, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:04:40 | — | 20.0 | -21.26417, -47.81689 | Rua Padre Canuto Amarante, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:05:09 | — | 22.0 | -21.26327, -47.81762 | Rua Padre Canuto Amarante, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:05:10 | — | 22.0 | -21.26327, -47.81762 | Rua Padre Canuto Amarante, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:05:39 | — | 16.0 | -21.26183, -47.81845 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:05:40 | — | 16.0 | -21.26183, -47.81845 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:06:09 | — | 18.0 | -21.26009, -47.81844 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:06:10 | — | 18.0 | -21.26009, -47.81844 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:06:37 | — | 18.0 | -21.26009, -47.81844 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:06:39 | — | 17.0 | -21.25855, -47.81857 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:06:40 | — | 17.0 | -21.25855, -47.81857 | Rua Izokiti Menoara, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:07:09 | — | 14.0 | -21.25834, -47.81725 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:07:10 | — | 14.0 | -21.25834, -47.81725 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:07:39 | — | 18.0 | -21.25820, -47.81570 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:07:40 | — | 18.0 | -21.25820, -47.81570 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:08:09 | — | 19.0 | -21.25806, -47.81420 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:08:10 | — | 19.0 | -21.25806, -47.81420 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:08:39 | — | 22.0 | -21.25792, -47.81260 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:08:40 | — | 22.0 | -21.25792, -47.81260 | Rua Roque Pippa, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:09:09 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81159 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:09:10 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81159 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:09:17 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81159 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:09:37 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81159 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:09:39 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:09:40 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:10:09 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:10:10 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:10:39 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:10:40 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:11:09 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:11:10 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:11:39 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:11:40 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:12:09 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:12:10 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:12:11 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:12:37 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:13:15 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:13:16 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81158 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:13:44 | — | 23.0 | -21.25773, -47.81069 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:13:45 | — | 23.0 | -21.25773, -47.81069 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:14:14 | — | 0.0 | -21.25754, -47.81003 | Rua José Laplaca, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:14:15 | — | 0.0 | -21.25754, -47.81003 | Rua José Laplaca, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:14:44 | — | 17.0 | -21.25770, -47.81043 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:14:45 | — | 17.0 | -21.25770, -47.81043 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:15:14 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81172 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:15:15 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81172 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:15:37 | — | 0.0 | -21.25784, -47.81172 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:15:44 | — | 0.0 | -21.25786, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:15:45 | — | 0.0 | -21.25786, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:16:14 | — | 0.0 | -21.25787, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:16:15 | — | 0.0 | -21.25787, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:16:44 | — | 0.0 | -21.25788, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:16:45 | — | 0.0 | -21.25788, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:17:14 | — | 0.0 | -21.25788, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:17:15 | — | 0.0 | -21.25788, -47.81180 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:17:44 | — | 0.0 | -21.25789, -47.81183 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:17:45 | — | 0.0 | -21.25789, -47.81183 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:18:14 | — | 0.0 | -21.25790, -47.81183 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:18:15 | — | 0.0 | -21.25790, -47.81183 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:18:37 | — | 0.0 | -21.25790, -47.81183 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:18:44 | — | 0.0 | -21.25789, -47.81181 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:18:45 | — | 0.0 | -21.25789, -47.81181 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:19:14 | — | 8.0 | -21.25786, -47.81207 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:19:15 | — | 8.0 | -21.25786, -47.81207 | Rua Roque Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:19:44 | — | 9.0 | -21.25877, -47.81205 | Rua Francisco Alexandre, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:19:45 | — | 9.0 | -21.25877, -47.81205 | Rua Francisco Alexandre, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:20:14 | — | 23.0 | -21.25949, -47.81329 | Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:20:15 | — | 23.0 | -21.25949, -47.81329 | Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:20:44 | — | 27.0 | -21.25993, -47.81527 | Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:20:45 | — | 27.0 | -21.25993, -47.81527 | Rua Antonieta Pucci Pippa, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:21:14 | — | 32.0 | -21.26102, -47.81573 | Rua Jandir Furquim Vieira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:21:15 | — | 32.0 | -21.26102, -47.81573 | Rua Jandir Furquim Vieira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:21:37 | — | 32.0 | -21.26102, -47.81573 | Rua Jandir Furquim Vieira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:21:44 | — | 25.0 | -21.26298, -47.81468 | Rua Doutor Parmenio Ramos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:21:45 | — | 25.0 | -21.26298, -47.81468 | Rua Doutor Parmenio Ramos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:22:14 | — | 21.0 | -21.26385, -47.81410 | Rua Doutor Parmenio Ramos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:22:15 | — | 21.0 | -21.26385, -47.81410 | Rua Doutor Parmenio Ramos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:22:45 | — | 26.0 | -21.26480, -47.81498 | Rua Coronel José da Silva, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:22:45 | — | 26.0 | -21.26480, -47.81498 | Rua Coronel José da Silva, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:23:15 | — | 15.0 | -21.26571, -47.81599 | Rua Padre Canuto Amarante, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:23:15 | — | 15.0 | -21.26571, -47.81599 | Rua Padre Canuto Amarante, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:23:45 | — | 0.0 | -21.26621, -47.81569 | Rua Capitão Joaquim Félix, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:23:46 | — | 0.0 | -21.26621, -47.81569 | Rua Capitão Joaquim Félix, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:24:15 | — | 27.0 | -21.26591, -47.81421 | Estrada Municipal Professor José Almeida, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:24:15 | — | 27.0 | -21.26591, -47.81421 | Estrada Municipal Professor José Almeida, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:24:37 | — | 27.0 | -21.26591, -47.81421 | Estrada Municipal Professor José Almeida, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:24:45 | — | 32.0 | -21.26719, -47.81233 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:24:45 | — | 32.0 | -21.26719, -47.81233 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:25:15 | — | 0.0 | -21.26783, -47.81263 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:25:15 | — | 0.0 | -21.26783, -47.81263 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:25:45 | — | 0.0 | -21.26784, -47.81260 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:25:45 | — | 0.0 | -21.26784, -47.81260 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:26:15 | — | 0.0 | -21.26788, -47.81265 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:26:15 | — | 0.0 | -21.26788, -47.81265 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:26:45 | — | 0.0 | -21.26790, -47.81267 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:26:45 | — | 0.0 | -21.26790, -47.81267 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:27:15 | — | 6.0 | -21.26783, -47.81264 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:27:15 | — | 6.0 | -21.26783, -47.81264 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:27:37 | — | 6.0 | -21.26783, -47.81264 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:27:45 | — | 0.0 | -21.26788, -47.81264 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 07:27:45 | — | 0.0 | -21.26788, -47.81264 | Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
Início: 03/11/2025, 08:12:50 Fim: 03/11/2025, 08:27:50 Duração: 0h 15m Distância: 5.40 km Vel. Máxima: 59.0 km/h
▶ Partida: Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025, 08:12:50 | — | 12.0 | -21.26648, -47.81766 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:12:51 | — | 12.0 | -21.26648, -47.81766 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:13:20 | — | 8.0 | -21.26615, -47.81787 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:13:21 | — | 8.0 | -21.26615, -47.81787 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:13:50 | — | 11.0 | -21.26516, -47.81853 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:13:51 | — | 11.0 | -21.26516, -47.81853 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:14:20 | — | 16.0 | -21.26485, -47.81875 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:14:21 | — | 16.0 | -21.26485, -47.81875 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:14:50 | — | 37.0 | -21.26326, -47.81918 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:14:51 | — | 37.0 | -21.26326, -47.81918 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:15:20 | — | 51.0 | -21.25980, -47.81860 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:15:21 | — | 51.0 | -21.25980, -47.81860 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:15:30 | — | 51.0 | -21.25980, -47.81860 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:15:50 | — | 59.0 | -21.25554, -47.81891 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:15:51 | — | 59.0 | -21.25554, -47.81891 | Rodovia José Fregonezi, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:16:20 | — | 53.0 | -21.25102, -47.81924 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:16:21 | — | 53.0 | -21.25102, -47.81924 | Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:16:50 | — | 31.0 | -21.24897, -47.81909 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:16:51 | — | 31.0 | -21.24897, -47.81909 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:17:20 | — | 29.0 | -21.24816, -47.81985 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:17:21 | — | 29.0 | -21.24816, -47.81985 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:17:50 | — | 46.0 | -21.24728, -47.82082 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:17:51 | — | 46.0 | -21.24728, -47.82082 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:17:57 | — | 52.0 | -21.24752, -47.82171 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:18:20 | — | 26.0 | -21.24765, -47.82348 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:18:21 | — | 26.0 | -21.24765, -47.82348 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:18:31 | — | 26.0 | -21.24765, -47.82348 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:18:44 | — | 35.0 | -21.24835, -47.82458 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:18:49 | — | 34.0 | -21.24871, -47.82432 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:18:50 | — | 33.0 | -21.24876, -47.82424 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:18:51 | — | 33.0 | -21.24876, -47.82424 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:19:20 | — | 23.0 | -21.25014, -47.82381 | Rua Doutor Francisco Gugliano, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:19:21 | — | 23.0 | -21.25014, -47.82381 | Rua Doutor Francisco Gugliano, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:19:50 | — | 33.0 | -21.25184, -47.82499 | Rua Doutor Francisco Gugliano, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:19:51 | — | 33.0 | -21.25184, -47.82499 | Rua Doutor Francisco Gugliano, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:20:20 | — | 41.0 | -21.25195, -47.82744 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:20:21 | — | 41.0 | -21.25195, -47.82744 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:20:50 | — | 33.0 | -21.25061, -47.83008 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:20:51 | — | 33.0 | -21.25061, -47.83008 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:21:20 | — | 46.0 | -21.24865, -47.83265 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:21:25 | — | 46.0 | -21.24865, -47.83265 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:21:32 | — | 46.0 | -21.24865, -47.83265 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:21:50 | — | 37.0 | -21.24661, -47.83525 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:21:51 | — | 37.0 | -21.24661, -47.83525 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:22:20 | — | 44.0 | -21.24442, -47.83770 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:22:21 | — | 44.0 | -21.24442, -47.83770 | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:22:50 | — | 16.0 | -21.24340, -47.83912 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:22:51 | — | 16.0 | -21.24340, -47.83912 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:23:20 | — | 0.0 | -21.24371, -47.83913 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:23:21 | — | 0.0 | -21.24371, -47.83913 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:23:43 | — | 0.0 | -21.24371, -47.83913 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:23:50 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:23:51 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:24:20 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:24:21 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:24:31 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:24:50 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:24:51 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:25:20 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:25:21 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:25:24 | — | 0.0 | -21.24395, -47.83932 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:25:50 | — | 0.0 | -21.24453, -47.83974 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:25:51 | — | 0.0 | -21.24453, -47.83974 | Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:26:20 | — | 20.0 | -21.24522, -47.83933 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:26:21 | — | 20.0 | -21.24522, -47.83933 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:26:50 | — | 18.0 | -21.24478, -47.83826 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:26:51 | — | 18.0 | -21.24478, -47.83826 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:27:20 | — | 12.0 | -21.24544, -47.83757 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:27:21 | — | 12.0 | -21.24544, -47.83757 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:27:31 | — | 12.0 | -21.24544, -47.83757 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/11/2025, 08:27:50 | — | 0.0 | -21.24568, -47.83760 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025, 08:27:50 | 03/11/2025, 08:37:20 | 0h 9m | Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 03/11/2025, 08:37:20 Fim: 03/11/2025, 08:47:51 Duração: 0h 10m Distância: 5.34 km Vel. Máxima: 64.0 km/h
▶ Partida: Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Via Antônio Perna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
