Início: 07/11/2025, 00:29:08 Fim: 07/11/2025, 00:42:41 Duração: 0h 13m Distância: 6.35 km Vel. Máxima: 90.0 km/h
▶ Partida: Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025, 00:29:08 | — | 16.0 | -21.24050, -47.83412 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:29:09 | — | 11.0 | -21.24048, -47.83411 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:29:10 | — | 16.0 | -21.24050, -47.83412 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:29:31 | — | 22.0 | -21.24082, -47.83398 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:29:33 | — | 24.0 | -21.24099, -47.83396 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:30:18 | — | 22.0 | -21.24360, -47.83319 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:30:21 | — | 25.0 | -21.24373, -47.83304 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:31:07 | — | 0.0 | -21.24383, -47.83288 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:31:26 | — | 21.0 | -21.24400, -47.83256 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:31:31 | — | 27.0 | -21.24404, -47.83224 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:31:46 | — | 27.0 | -21.24412, -47.83160 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:31:49 | — | 27.0 | -21.24421, -47.83140 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:32:01 | — | 29.0 | -21.24451, -47.83058 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:32:42 | — | 34.0 | -21.24651, -47.82822 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:32:46 | — | 28.0 | -21.24676, -47.82800 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:33:04 | — | 41.0 | -21.24721, -47.82723 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:33:07 | — | 42.0 | -21.24728, -47.82690 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:33:12 | — | 39.0 | -21.24741, -47.82641 | Rua Padre Marcelino Champagnat, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:33:28 | — | 25.0 | -21.24737, -47.82539 | Rua Doutor Alfredo Nuti Sobrinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:33:32 | — | 11.0 | -21.24742, -47.82517 | Rua Doutor Alfredo Nuti Sobrinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:33:35 | — | 17.0 | -21.24749, -47.82508 | Rua Doutor Alfredo Nuti Sobrinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:00 | — | 12.0 | -21.24783, -47.82456 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:01 | — | 12.0 | -21.24785, -47.82455 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:02 | — | 14.0 | -21.24789, -47.82454 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:04 | — | 20.0 | -21.24798, -47.82456 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:08 | — | 20.0 | -21.24798, -47.82456 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:08 | — | 26.0 | -21.24824, -47.82460 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:09 | — | 30.0 | -21.24831, -47.82459 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:12 | — | 27.0 | -21.24851, -47.82449 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:15 | — | 30.0 | -21.24867, -47.82432 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:18 | — | 31.0 | -21.24879, -47.82410 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:20 | — | 31.0 | -21.24882, -47.82394 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:23 | — | 32.0 | -21.24879, -47.82369 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:24 | — | 33.0 | -21.24876, -47.82361 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:27 | — | 33.0 | -21.24859, -47.82340 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:31 | — | 32.0 | -21.24834, -47.82319 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:32 | — | 34.0 | -21.24831, -47.82310 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:40 | — | 45.0 | -21.24814, -47.82227 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:52 | — | 43.0 | -21.24756, -47.82097 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:34:59 | — | 36.0 | -21.24755, -47.82014 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:02 | — | 20.0 | -21.24758, -47.81990 | Avenida Ubirajara de Souza Roxo, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:04 | — | 14.0 | -21.24763, -47.81982 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:05 | — | 15.0 | -21.24766, -47.81980 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:07 | — | 25.0 | -21.24776, -47.81978 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:07 | — | 25.0 | -21.24776, -47.81978 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:12 | — | 42.0 | -21.24818, -47.81985 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:18 | — | 26.0 | -21.24866, -47.82006 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:19 | — | 22.0 | -21.24871, -47.82003 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:20 | — | 22.0 | -21.24875, -47.81998 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:21 | — | 22.0 | -21.24877, -47.81992 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:22 | — | 27.0 | -21.24876, -47.81985 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:23 | — | 28.0 | -21.24873, -47.81979 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:25 | — | 34.0 | -21.24867, -47.81964 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:29 | — | 27.0 | -21.24863, -47.81930 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:30 | — | 31.0 | -21.24864, -47.81922 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:33 | — | 24.0 | -21.24869, -47.81903 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:34 | — | 23.0 | -21.24866, -47.81897 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:35 | — | 26.0 | -21.24861, -47.81894 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:36 | — | 26.0 | -21.24855, -47.81893 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:37 | — | 34.0 | -21.24847, -47.81896 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:35:42 | — | 73.0 | -21.24782, -47.81920 | Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:36:50 | — | 89.0 | -21.23525, -47.81871 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:37:07 | — | 90.0 | -21.23149, -47.81806 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:07 | — | 36.0 | -21.21855, -47.81512 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:10 | — | 25.0 | -21.21838, -47.81500 | Avenida Carlos Consoni, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:11 | — | 24.0 | -21.21836, -47.81494 | Avenida Carlos Consoni, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:12 | — | 21.0 | -21.21835, -47.81488 | Avenida Carlos Consoni, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:15 | — | 18.0 | -21.21835, -47.81472 | Avenida Carlos Consoni, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:17 | — | 14.0 | -21.21830, -47.81467 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:18 | — | 11.0 | -21.21827, -47.81468 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:19 | — | 18.0 | -21.21824, -47.81472 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:21 | — | 25.0 | -21.21815, -47.81480 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:22 | — | 29.0 | -21.21807, -47.81482 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:23 | — | 37.0 | -21.21798, -47.81480 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:36 | — | 53.0 | -21.21586, -47.81460 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:41 | — | 31.0 | -21.21532, -47.81458 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:43 | — | 27.0 | -21.21522, -47.81447 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:38:44 | — | 28.0 | -21.21521, -47.81439 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:39:07 | — | 15.0 | -21.21521, -47.81213 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:39:08 | — | 15.0 | -21.21521, -47.81213 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:39:08 | — | 15.0 | -21.21521, -47.81213 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:39:08 | — | 15.0 | -21.21523, -47.81209 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:39:44 | — | 15.0 | -21.21523, -47.81209 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:41:07 | — | 0.0 | -21.21538, -47.81205 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 00:42:41 | — | 0.0 | -21.21538, -47.81205 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2025, 00:42:41 | 07/11/2025, 07:06:34 | 6h 23m | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 07/11/2025, 07:06:34 Fim: 07/11/2025, 07:27:33 Duração: 0h 20m Distância: 9.25 km Vel. Máxima: 78.0 km/h
▶ Partida: Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025, 07:06:34 | — | 24.0 | -21.21678, -47.81006 | Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:06:35 | — | 23.0 | -21.21682, -47.81002 | Rua José Brandani, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:06:37 | — | 29.0 | -21.21685, -47.80988 | Rua José Brandani, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:07:21 | — | 18.0 | -21.21694, -47.80550 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:07:33 | — | 43.0 | -21.21830, -47.80577 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:08:51 | — | 31.0 | -21.22390, -47.80668 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:08:53 | — | 32.0 | -21.22414, -47.80678 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:08:55 | — | 26.0 | -21.22427, -47.80676 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:08:56 | — | 27.0 | -21.22433, -47.80672 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:08:57 | — | 32.0 | -21.22437, -47.80664 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:08:58 | — | 28.0 | -21.22442, -47.80658 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:00 | — | 33.0 | -21.22454, -47.80648 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:05 | — | 27.0 | -21.22494, -47.80642 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:06 | — | 28.0 | -21.22500, -47.80644 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:10 | — | 26.0 | -21.22524, -47.80655 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:11 | — | 24.0 | -21.22531, -47.80655 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:13 | — | 30.0 | -21.22543, -47.80649 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:17 | — | 49.0 | -21.22578, -47.80627 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:09:33 | — | 70.0 | -21.22837, -47.80575 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:20 | — | 70.0 | -21.22837, -47.80575 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:22 | — | 38.0 | -21.23595, -47.80364 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:23 | — | 41.0 | -21.23605, -47.80368 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:28 | — | 41.0 | -21.23644, -47.80386 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:29 | — | 36.0 | -21.23663, -47.80385 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:31 | — | 35.0 | -21.23681, -47.80385 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:32 | — | 36.0 | -21.23689, -47.80388 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:33 | — | 39.0 | -21.23696, -47.80395 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:38 | — | 44.0 | -21.23726, -47.80444 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:50 | — | 11.0 | -21.23762, -47.80540 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:54 | — | 11.0 | -21.23773, -47.80546 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:55 | — | 13.0 | -21.23776, -47.80546 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:57 | — | 20.0 | -21.23784, -47.80542 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:58 | — | 22.0 | -21.23787, -47.80538 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:10:59 | — | 26.0 | -21.23789, -47.80532 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:00 | — | 33.0 | -21.23789, -47.80524 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:05 | — | 47.0 | -21.23774, -47.80468 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:12 | — | 41.0 | -21.23730, -47.80390 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:17 | — | 42.0 | -21.23702, -47.80348 | Avenida Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:19 | — | 36.0 | -21.23701, -47.80326 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:22 | — | 33.0 | -21.23707, -47.80300 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:23 | — | 34.0 | -21.23713, -47.80293 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:33 | — | 52.0 | -21.23809, -47.80230 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:35 | — | 53.0 | -21.23822, -47.80224 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:42 | — | 57.0 | -21.23923, -47.80189 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:11:58 | — | 78.0 | -21.24188, -47.80156 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:01 | — | 73.0 | -21.24241, -47.80175 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:04 | — | 71.0 | -21.24284, -47.80211 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:29 | — | 19.0 | -21.24550, -47.80542 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:30 | — | 20.0 | -21.24555, -47.80542 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:31 | — | 20.0 | -21.24558, -47.80539 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:33 | — | 15.0 | -21.24565, -47.80534 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:34 | — | 20.0 | -21.24570, -47.80536 | Estrada Rubens Volpe Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:35 | — | 27.0 | -21.24575, -47.80541 | Estrada Rubens Volpe Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:42 | — | 17.0 | -21.24611, -47.80585 | Estrada Rubens Volpe Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:43 | — | 17.0 | -21.24615, -47.80586 | Estrada Rubens Volpe Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:44 | — | 16.0 | -21.24619, -47.80585 | Estrada Rubens Volpe Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:45 | — | 20.0 | -21.24622, -47.80580 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:46 | — | 26.0 | -21.24623, -47.80572 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:47 | — | 30.0 | -21.24622, -47.80563 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:12:52 | — | 21.0 | -21.24619, -47.80528 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:13:17 | — | 23.0 | -21.24644, -47.80376 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:13:19 | — | 22.0 | -21.24642, -47.80370 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:13:19 | — | 22.0 | -21.24639, -47.80365 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:13:21 | — | 17.0 | -21.24630, -47.80360 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:13:33 | — | 0.0 | -21.24605, -47.80356 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:15:20 | — | 0.0 | -21.24605, -47.80356 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:15:33 | — | 0.0 | -21.24567, -47.80351 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:00 | — | 17.0 | -21.24486, -47.80376 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:16 | — | 15.0 | -21.24462, -47.80393 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:17 | — | 15.0 | -21.24458, -47.80393 | Estrada Rubens Volpe Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:19 | — | 21.0 | -21.24450, -47.80391 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:20 | — | 28.0 | -21.24446, -47.80386 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:33 | — | 58.0 | -21.24356, -47.80274 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:41 | — | 59.0 | -21.24278, -47.80179 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:44 | — | 59.0 | -21.24240, -47.80154 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:47 | — | 60.0 | -21.24196, -47.80140 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:17:50 | — | 57.0 | -21.24152, -47.80136 | Estrada Rubens Volpe Filho, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:05 | — | 18.0 | -21.23976, -47.80162 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:06 | — | 18.0 | -21.23974, -47.80165 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:09 | — | 23.0 | -21.23967, -47.80179 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:10 | — | 28.0 | -21.23961, -47.80181 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:23 | — | 55.0 | -21.23805, -47.80231 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:34 | — | 47.0 | -21.23692, -47.80313 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:35 | — | 43.0 | -21.23683, -47.80335 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:37 | — | 41.0 | -21.23673, -47.80355 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:38 | — | 39.0 | -21.23665, -47.80361 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 07/11/2025, 07:18:39 | — | 41.0 | -21.23656, -47.80365 | Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
