Início: 27/10/2025, 12:21:41 Fim: 27/10/2025, 12:34:55 Duração: 0h 13m Distância: 3.49 km Vel. Máxima: 42.0 km/h
▶ Partida: Avenida Independência, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025, 12:21:41 | — | 18.0 | -21.18826, -47.80742 | Avenida Independência, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:21:43 | — | 21.0 | -21.18829, -47.80753 | Avenida Independência, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:22:03 | — | 33.0 | -21.19068, -47.80678 | Avenida Presidente Vargas, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:23:58 | — | 33.0 | -21.19068, -47.80678 | Avenida Presidente Vargas, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:24:03 | — | 38.0 | -21.19985, -47.80838 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:24:16 | — | 39.0 | -21.20108, -47.80887 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:24:35 | — | 13.0 | -21.20268, -47.80981 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:25:41 | — | 42.0 | -21.20432, -47.81065 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:25:45 | — | 42.0 | -21.20474, -47.81077 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:25:51 | — | 39.0 | -21.20536, -47.81085 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:26:03 | — | 0.0 | -21.20582, -47.81105 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:27:41 | — | 10.0 | -21.20824, -47.81221 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:27:51 | — | 23.0 | -21.20855, -47.81255 | Rua Couto Magalhães, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:28:03 | — | 0.0 | -21.20896, -47.81274 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:28:36 | — | 32.0 | -21.20967, -47.81294 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:28:37 | — | 28.0 | -21.20974, -47.81292 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:28:38 | — | 22.0 | -21.20979, -47.81288 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:28:39 | — | 15.0 | -21.20981, -47.81284 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:28:58 | — | 15.0 | -21.20981, -47.81284 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:10 | — | 25.0 | -21.20984, -47.81264 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:12 | — | 34.0 | -21.20978, -47.81250 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:15 | — | 27.0 | -21.20966, -47.81229 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:17 | — | 26.0 | -21.20966, -47.81222 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:17 | — | 29.0 | -21.20969, -47.81216 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:28 | — | 20.0 | -21.21032, -47.81148 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:29 | — | 22.0 | -21.21037, -47.81146 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:30 | — | 23.0 | -21.21043, -47.81147 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:29:41 | — | 24.0 | -21.21110, -47.81180 | Rua João Alves Silva Junior, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:03 | — | 27.0 | -21.21197, -47.81220 | Rua João Alves Silva Junior, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:12 | — | 15.0 | -21.21233, -47.81231 | Rua João Alves Silva Junior, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:14 | — | 21.0 | -21.21236, -47.81227 | Rua João Alves Silva Junior, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:17 | — | 26.0 | -21.21251, -47.81204 | Rua Miguel Delloiágono, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:18 | — | 30.0 | -21.21258, -47.81200 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:23 | — | 37.0 | -21.21311, -47.81193 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:26 | — | 12.0 | -21.21329, -47.81188 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:27 | — | 13.0 | -21.21332, -47.81186 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:28 | — | 17.0 | -21.21334, -47.81183 | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:30 | — | 28.0 | -21.21334, -47.81171 | Rua José da Costa Mello, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:37 | — | 21.0 | -21.21329, -47.81116 | Rua José da Costa Mello, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:38 | — | 20.0 | -21.21331, -47.81110 | Rua José da Costa Mello, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:39 | — | 19.0 | -21.21335, -47.81107 | Rua Quebec, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:41 | — | 23.0 | -21.21345, -47.81105 | Rua Quebec, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:50 | — | 19.0 | -21.21408, -47.81096 | Rua Quebec, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:51 | — | 20.0 | -21.21413, -47.81098 | Rua Quebec, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:52 | — | 23.0 | -21.21416, -47.81102 | Rua Quebec, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:30:53 | — | 24.0 | -21.21419, -47.81107 | Rua Romildo Cantarelli, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:31:05 | — | 18.0 | -21.21436, -47.81208 | Rua Romildo Cantarelli, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:31:06 | — | 16.0 | -21.21440, -47.81210 | Rua Romildo Cantarelli, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:31:09 | — | 23.0 | -21.21454, -47.81212 | Rua Montreal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:31:55 | — | 23.0 | -21.21454, -47.81212 | Rua Montreal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:32:03 | — | 0.0 | -21.21530, -47.81209 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:33:58 | — | 0.0 | -21.21530, -47.81209 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:34:03 | — | 0.0 | -21.21529, -47.81210 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:34:54 | — | 0.0 | -21.21529, -47.81210 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 12:34:55 | — | 0.0 | -21.21529, -47.81210 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025, 12:34:55 | 27/10/2025, 13:51:42 | 1h 16m | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 27/10/2025, 13:51:42 Fim: 27/10/2025, 14:18:30 Duração: 0h 26m Distância: 8.60 km Vel. Máxima: 49.0 km/h
▶ Partida: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025, 13:51:42 | — | 22.0 | -21.21521, -47.81013 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:51:43 | — | 19.0 | -21.21525, -47.81010 | Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:51:44 | — | 19.0 | -21.21529, -47.81007 | Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:51:46 | — | 25.0 | -21.21540, -47.81005 | Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:52:01 | — | 20.0 | -21.21670, -47.81007 | Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:52:02 | — | 20.0 | -21.21674, -47.81004 | Avenida Antônio Marçal, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:52:03 | — | 21.0 | -21.21676, -47.81000 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:52:05 | — | 26.0 | -21.21679, -47.80987 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:52:16 | — | 43.0 | -21.21680, -47.80884 | Rua José Brandani, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:52:56 | — | 27.0 | -21.21674, -47.80531 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:53:20 | — | 11.0 | -21.21563, -47.80516 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:53:37 | — | 18.0 | -21.21517, -47.80504 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:53:38 | — | 19.0 | -21.21514, -47.80500 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:53:39 | — | 20.0 | -21.21511, -47.80496 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:53:45 | — | 23.0 | -21.21509, -47.80463 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:16 | — | 32.0 | -21.21506, -47.80221 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:19 | — | 22.0 | -21.21508, -47.80192 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:21 | — | 23.0 | -21.21514, -47.80184 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:25 | — | 22.0 | -21.21532, -47.80171 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:26 | — | 24.0 | -21.21533, -47.80165 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:27 | — | 25.0 | -21.21531, -47.80159 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:28 | — | 27.0 | -21.21527, -47.80153 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:31 | — | 38.0 | -21.21513, -47.80134 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:33 | — | 48.0 | -21.21508, -47.80111 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:43 | — | 38.0 | -21.21488, -47.79982 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:44 | — | 42.0 | -21.21482, -47.79974 | Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:49 | — | 44.0 | -21.21443, -47.79934 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:51 | — | 46.0 | -21.21438, -47.79910 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:54 | — | 35.0 | -21.21439, -47.79877 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:56 | — | 35.0 | -21.21445, -47.79859 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:54:58 | — | 23.0 | -21.21449, -47.79844 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:07 | — | 17.0 | -21.21447, -47.79804 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:08 | — | 15.0 | -21.21445, -47.79801 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:09 | — | 18.0 | -21.21441, -47.79800 | Rua Luciana Mara Ignácio, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:10 | — | 20.0 | -21.21436, -47.79801 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:16 | — | 20.0 | -21.21436, -47.79801 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:38 | — | 28.0 | -21.21196, -47.79844 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:39 | — | 26.0 | -21.21189, -47.79842 | Rua Severiano Amaro dos Santos, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:40 | — | 24.0 | -21.21184, -47.79839 | Rua Severiano Amaro dos Santos, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:41 | — | 28.0 | -21.21181, -47.79832 | Rua Severiano Amaro dos Santos, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:54 | — | 36.0 | -21.21153, -47.79708 | Rua Severiano Amaro dos Santos, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:55:55 | — | 30.0 | -21.21147, -47.79702 | Rua Severiano Amaro dos Santos, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:56:06 | — | 17.0 | -21.21120, -47.79686 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:56:07 | — | 20.0 | -21.21116, -47.79688 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:56:08 | — | 21.0 | -21.21112, -47.79691 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:56:16 | — | 32.0 | -21.21080, -47.79729 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:56:33 | — | 10.0 | -21.20976, -47.79854 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:57:11 | — | 24.0 | -21.20971, -47.79904 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:57:15 | — | 29.0 | -21.20976, -47.79932 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:58:16 | — | 32.0 | -21.21111, -47.80287 | Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:59:32 | — | 23.0 | -21.21170, -47.80513 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:59:36 | — | 31.0 | -21.21156, -47.80539 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 13:59:42 | — | 35.0 | -21.21135, -47.80587 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:00:01 | — | 32.0 | -21.20989, -47.80666 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:00:16 | — | 0.0 | -21.20887, -47.80711 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:00:17 | — | 0.0 | -21.20887, -47.80711 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:02:16 | — | 0.0 | -21.20424, -47.80973 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:02:44 | — | 29.0 | -21.20384, -47.81001 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:02:45 | — | 38.0 | -21.20375, -47.80999 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:03:45 | — | 49.0 | -21.20001, -47.80829 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:04:16 | — | 37.0 | -21.19692, -47.80765 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:05:16 | — | 37.0 | -21.19692, -47.80765 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:06:16 | — | 45.0 | -21.19050, -47.80666 | Avenida Presidente Vargas, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:06:34 | — | 29.0 | -21.18844, -47.80632 | Rua Olavo Bilac, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:08:16 | — | 17.0 | -21.18457, -47.80303 | Rua Lafaiete, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:09:49 | — | 25.0 | -21.18131, -47.80013 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:09:51 | — | 27.0 | -21.18118, -47.80010 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:10:33 | — | 17.0 | -21.18457, -47.80303 | Rua Lafaiete, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:10:49 | — | 47.0 | -21.17767, -47.80130 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:11:03 | — | 47.0 | -21.17767, -47.80130 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:11:13 | — | 46.0 | -21.17544, -47.80288 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:12:33 | — | 47.0 | -21.17267, -47.80609 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:13:48 | — | 16.0 | -21.17122, -47.80787 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:13:49 | — | 16.0 | -21.17118, -47.80786 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:13:51 | — | 24.0 | -21.17110, -47.80779 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:14:07 | — | 19.0 | -21.17009, -47.80693 | Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:14:09 | — | 17.0 | -21.17001, -47.80690 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:14:11 | — | 17.0 | -21.16993, -47.80696 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:14:33 | — | 0.0 | -21.16952, -47.80749 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:14:53 | — | 13.0 | -21.16947, -47.80760 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:14:55 | — | 14.0 | -21.16947, -47.80767 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:14:56 | — | 14.0 | -21.16949, -47.80770 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:15:00 | — | 13.0 | -21.16962, -47.80780 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:15:33 | — | 13.0 | -21.16962, -47.80780 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:16:04 | — | 13.0 | -21.16962, -47.80780 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:16:33 | — | 0.0 | -21.16971, -47.80776 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 14:18:30 | — | 0.0 | -21.16971, -47.80776 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025, 14:18:30 | 27/10/2025, 16:29:56 | 2h 11m | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 27/10/2025, 16:29:56 Fim: 27/10/2025, 16:50:07 Duração: 0h 20m Distância: 5.93 km Vel. Máxima: 50.0 km/h
▶ Partida: Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025, 16:29:56 | — | 15.0 | -21.17077, -47.80875 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:29:57 | — | 15.0 | -21.17081, -47.80874 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:29:59 | — | 14.0 | -21.17084, -47.80872 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:30:29 | — | 8.0 | -21.17115, -47.80838 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:31:15 | — | 8.0 | -21.17115, -47.80838 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:32:29 | — | 17.0 | -21.17307, -47.80601 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:33:04 | — | 44.0 | -21.17580, -47.80289 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:34:10 | — | 50.0 | -21.17891, -47.80106 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:34:22 | — | 36.0 | -21.18028, -47.80065 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:34:24 | — | 36.0 | -21.18044, -47.80073 | Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:34:29 | — | 42.0 | -21.18083, -47.80108 | Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:36:15 | — | 42.0 | -21.18083, -47.80108 | Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:36:29 | — | 36.0 | -21.18575, -47.80521 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:37:01 | — | 28.0 | -21.18788, -47.80694 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:37:07 | — | 28.0 | -21.18830, -47.80704 | Avenida Nove de Julho, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:38:29 | — | 41.0 | -21.19428, -47.80732 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:41:30 | — | 30.0 | -21.20226, -47.80938 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:41:56 | — | 39.0 | -21.20396, -47.81040 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 27/10/2025, 16:42:00 | — | 41.0 | -21.19428, -47.80732 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
