Início: 19/10/2025, 15:34:14 Fim: 19/10/2025, 15:52:33 Duração: 0h 18m Distância: 6.80 km Vel. Máxima: 80.0 km/h
▶ Partida: Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025, 15:34:14 | — | 7.0 | -21.16445, -47.79311 | Rua Dom Pedro II, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:34:19 | — | 17.0 | -21.16452, -47.79323 | Rua Sacadura Cabral, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:34:38 | — | 28.0 | -21.16529, -47.79393 | Rua Sacadura Cabral, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:34:54 | — | 28.0 | -21.16604, -47.79457 | Rua Sacadura Cabral, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:35:11 | — | 30.0 | -21.16678, -47.79525 | Rua Sacadura Cabral, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:35:25 | — | 20.0 | -21.16719, -47.79561 | Rua Sacadura Cabral, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:35:41 | — | 27.0 | -21.16791, -47.79623 | Rua Sacadura Cabral, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:35:51 | — | 10.0 | -21.16846, -47.79670 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:35:55 | — | 25.0 | -21.16861, -47.79659 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:35:56 | — | 27.0 | -21.16865, -47.79653 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:36:13 | — | 0.0 | -21.16912, -47.79596 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:36:34 | — | 24.0 | -21.16972, -47.79535 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:36:38 | — | 26.0 | -21.16987, -47.79548 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:36:57 | — | 27.0 | -21.17058, -47.79612 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:37:16 | — | 23.0 | -21.17130, -47.79677 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:37:36 | — | 0.0 | -21.17194, -47.79735 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:38:02 | — | 17.0 | -21.17213, -47.79744 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:38:13 | — | 50.0 | -21.17284, -47.79668 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:38:20 | — | 48.0 | -21.17349, -47.79599 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:38:37 | — | 21.0 | -21.17405, -47.79520 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:38:43 | — | 16.0 | -21.17439, -47.79499 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:38:50 | — | 0.0 | -21.17441, -47.79496 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:38:54 | — | 23.0 | -21.17447, -47.79470 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:39:01 | — | 33.0 | -21.17452, -47.79419 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:39:10 | — | 35.0 | -21.17508, -47.79339 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:39:21 | — | 0.0 | -21.17522, -47.79323 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:39:44 | — | 37.0 | -21.17574, -47.79242 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:39:53 | — | 47.0 | -21.17633, -47.79156 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:40:00 | — | 41.0 | -21.17693, -47.79094 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:40:10 | — | 0.0 | -21.17715, -47.79078 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:40:29 | — | 17.0 | -21.17724, -47.79071 | Rua Itapura, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:40:40 | — | 47.0 | -21.17777, -47.78988 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:40:47 | — | 54.0 | -21.17833, -47.78909 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:40:55 | — | 47.0 | -21.17897, -47.78823 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:03 | — | 51.0 | -21.17966, -47.78747 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:10 | — | 56.0 | -21.18053, -47.78693 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:17 | — | 52.0 | -21.18144, -47.78655 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:25 | — | 47.0 | -21.18241, -47.78618 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:34 | — | 38.0 | -21.18334, -47.78599 | Rua Orlândia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:43 | — | 44.0 | -21.18430, -47.78614 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:48 | — | 43.0 | -21.18485, -47.78614 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:41:57 | — | 35.0 | -21.18573, -47.78586 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:42:10 | — | 0.0 | -21.18616, -47.78572 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:42:37 | — | 20.0 | -21.18627, -47.78572 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:42:50 | — | 28.0 | -21.18716, -47.78594 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:42:55 | — | 34.0 | -21.18759, -47.78572 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:01 | — | 33.0 | -21.18783, -47.78533 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:05 | — | 33.0 | -21.18789, -47.78485 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:14 | — | 39.0 | -21.18801, -47.78405 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:22 | — | 53.0 | -21.18853, -47.78323 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:29 | — | 48.0 | -21.18909, -47.78243 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:36 | — | 66.0 | -21.18963, -47.78157 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:41 | — | 76.0 | -21.19017, -47.78078 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:46 | — | 80.0 | -21.19077, -47.77995 | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:51 | — | 80.0 | -21.19139, -47.77908 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:43:56 | — | 70.0 | -21.19198, -47.77827 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:02 | — | 61.0 | -21.19258, -47.77745 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:08 | — | 60.0 | -21.19314, -47.77665 | Praça Ministro Marcondes Filho, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:14 | — | 64.0 | -21.19371, -47.77586 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:20 | — | 68.0 | -21.19432, -47.77501 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:26 | — | 70.0 | -21.19495, -47.77413 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:32 | — | 71.0 | -21.19560, -47.77323 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:38 | — | 68.0 | -21.19625, -47.77234 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:44 | — | 70.0 | -21.19689, -47.77145 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:50 | — | 69.0 | -21.19757, -47.77057 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:44:56 | — | 43.0 | -21.19823, -47.76980 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:04 | — | 55.0 | -21.19888, -47.76902 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:11 | — | 56.0 | -21.19951, -47.76817 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:22 | — | 41.0 | -21.20046, -47.76727 | Praça Eloi Chaves, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:31 | — | 45.0 | -21.20135, -47.76760 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:39 | — | 55.0 | -21.20215, -47.76792 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:46 | — | 59.0 | -21.20316, -47.76816 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:52 | — | 61.0 | -21.20401, -47.76858 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:45:59 | — | 48.0 | -21.20494, -47.76904 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:07 | — | 46.0 | -21.20584, -47.76940 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:17 | — | 24.0 | -21.20675, -47.76978 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:22 | — | 8.0 | -21.20692, -47.76972 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:23 | — | 8.0 | -21.20692, -47.76972 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:28 | — | 0.0 | -21.20692, -47.76972 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:32 | — | 0.0 | -21.20692, -47.76972 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:42 | — | 20.0 | -21.20691, -47.76956 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:46 | — | 40.0 | -21.20654, -47.76934 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:46:55 | — | 27.0 | -21.20586, -47.76898 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:02 | — | 8.0 | -21.20570, -47.76871 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:12 | — | 0.0 | -21.20568, -47.76862 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:19 | — | 23.0 | -21.20565, -47.76841 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:25 | — | 21.0 | -21.20567, -47.76797 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:29 | — | 6.0 | -21.20575, -47.76785 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:33 | — | 5.0 | -21.20579, -47.76787 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:37 | — | 5.0 | -21.20582, -47.76794 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:41 | — | 5.0 | -21.20583, -47.76799 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:45 | — | 9.0 | -21.20580, -47.76809 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:47:53 | — | 0.0 | -21.20579, -47.76814 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:48:03 | — | 14.0 | -21.20578, -47.76828 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:48:10 | — | 5.0 | -21.20585, -47.76844 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:48:16 | — | 0.0 | -21.20585, -47.76844 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:49:09 | — | 5.0 | -21.20598, -47.76844 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:51:04 | — | 0.0 | -21.20648, -47.76838 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:52:00 | — | 6.0 | -21.20668, -47.76826 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:52:15 | — | 6.0 | -21.20661, -47.76807 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:52:25 | — | 8.0 | -21.20637, -47.76808 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 15:52:33 | — | 0.0 | -21.20633, -47.76809 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025, 15:52:33 | 19/10/2025, 17:26:24 | 1h 33m | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 19/10/2025, 17:26:24 Fim: 19/10/2025, 17:40:25 Duração: 0h 14m Distância: 7.25 km Vel. Máxima: 77.0 km/h
▶ Partida: Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Washington Luiz, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025, 17:26:24 | — | 33.0 | -21.20547, -47.76907 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:26:25 | — | 34.0 | -21.20539, -47.76903 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:26:35 | — | 45.0 | -21.20452, -47.76868 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:26:43 | — | 46.0 | -21.20367, -47.76831 | Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:26:52 | — | 39.0 | -21.20274, -47.76788 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:27:01 | — | 38.0 | -21.20184, -47.76767 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:27:12 | — | 19.0 | -21.20101, -47.76722 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:27:23 | — | 0.0 | -21.20092, -47.76714 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:27:34 | — | 24.0 | -21.20081, -47.76695 | Praça Eloi Chaves, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:27:44 | — | 31.0 | -21.20063, -47.76612 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:27:51 | — | 0.0 | -21.20060, -47.76608 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:01 | — | 24.0 | -21.20037, -47.76611 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:08 | — | 35.0 | -21.19978, -47.76617 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:16 | — | 57.0 | -21.19888, -47.76551 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:23 | — | 67.0 | -21.19810, -47.76493 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:29 | — | 72.0 | -21.19725, -47.76426 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:34 | — | 74.0 | -21.19652, -47.76366 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:39 | — | 77.0 | -21.19575, -47.76301 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:44 | — | 75.0 | -21.19499, -47.76237 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:28:53 | — | 19.0 | -21.19404, -47.76153 | Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:00 | — | 34.0 | -21.19398, -47.76109 | Praça Sir Winston Churchill, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:01 | — | 38.0 | -21.19398, -47.76098 | Praça Sir Winston Churchill, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:07 | — | 42.0 | -21.19378, -47.76026 | Praça Sir Winston Churchill, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:11 | — | 48.0 | -21.19331, -47.76007 | Praça Sir Winston Churchill, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:15 | — | 46.0 | -21.19281, -47.76021 | Praça Sir Winston Churchill, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:19 | — | 40.0 | -21.19251, -47.76059 | Praça Sir Winston Churchill, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:23 | — | 33.0 | -21.19225, -47.76079 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:27 | — | 43.0 | -21.19185, -47.76081 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:28 | — | 41.0 | -21.19174, -47.76081 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:42 | — | 38.0 | -21.19069, -47.76084 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:51 | — | 53.0 | -21.18972, -47.76084 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:29:58 | — | 60.0 | -21.18871, -47.76085 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:04 | — | 60.0 | -21.18780, -47.76086 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:11 | — | 59.0 | -21.18678, -47.76087 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:17 | — | 59.0 | -21.18584, -47.76089 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:23 | — | 55.0 | -21.18492, -47.76088 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:28 | — | 24.0 | -21.18450, -47.76080 | Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:36 | — | 16.0 | -21.18417, -47.76064 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:40 | — | 38.0 | -21.18410, -47.76102 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:49 | — | 54.0 | -21.18409, -47.76213 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:30:59 | — | 44.0 | -21.18407, -47.76319 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:31:07 | — | 55.0 | -21.18405, -47.76431 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:31:15 | — | 50.0 | -21.18404, -47.76538 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:31:22 | — | 57.0 | -21.18404, -47.76642 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:31:29 | — | 58.0 | -21.18397, -47.76751 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:31:36 | — | 58.0 | -21.18388, -47.76863 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:31:43 | — | 56.0 | -21.18380, -47.76969 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:31:51 | — | 28.0 | -21.18373, -47.77070 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:32:03 | — | 42.0 | -21.18364, -47.77172 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:32:10 | — | 36.0 | -21.18352, -47.77238 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:32:20 | — | 30.0 | -21.18289, -47.77319 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:32:33 | — | 40.0 | -21.18217, -47.77385 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:32:47 | — | 9.0 | -21.18154, -47.77458 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:32:51 | — | 0.0 | -21.18154, -47.77458 | Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 19/10/2025, 17:33:36 | — | 48.0 | -21.18075, -47.77528 | Rua Doutor Antônio Carlos Tinoco, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
