Início: 23/10/2025, 08:47:56 Fim: 23/10/2025, 09:33:18 Duração: 0h 45m Distância: 30.73 km Vel. Máxima: 104.0 km/h
▶ Partida: Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Conjunto Habitacional Osmar Badialli, Sertãozinho, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025, 08:47:56 | — | 26.0 | -21.16145, -47.82034 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:48:17 | — | 34.0 | -21.16291, -47.81863 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:48:21 | — | 19.0 | -21.16303, -47.81841 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:48:22 | — | 26.0 | -21.16300, -47.81836 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:48:27 | — | 39.0 | -21.16265, -47.81804 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:48:46 | — | 14.0 | -21.16114, -47.81678 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:48:47 | — | 20.0 | -21.16110, -47.81683 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:48:47 | — | 20.0 | -21.16110, -47.81683 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:49:17 | — | 38.0 | -21.15967, -47.81865 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:49:47 | — | 20.0 | -21.15840, -47.82027 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:49:47 | — | 20.0 | -21.15840, -47.82027 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:49:54 | — | 38.0 | -21.15813, -47.82072 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:49:56 | — | 34.0 | -21.15808, -47.82087 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:49:57 | — | 28.0 | -21.15803, -47.82095 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:49:58 | — | 34.0 | -21.15795, -47.82102 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:50:37 | — | 34.0 | -21.15795, -47.82102 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:51:08 | — | 15.0 | -21.15484, -47.82472 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:51:14 | — | 34.0 | -21.15795, -47.82102 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:51:21 | — | 19.0 | -21.15477, -47.82486 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:51:44 | — | 11.0 | -21.15372, -47.82628 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:52:14 | — | 18.0 | -21.15277, -47.82755 | Rua Mato Grosso, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:52:27 | — | 27.0 | -21.15240, -47.82812 | Rua Tapajós, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:53:00 | — | 27.0 | -21.15240, -47.82812 | Rua Tapajós, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:53:31 | — | 21.0 | -21.15679, -47.83207 | Rua Tapajós, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:53:48 | — | 13.0 | -21.15729, -47.83249 | Travessa Taquari, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:53:59 | — | 18.0 | -21.15744, -47.83304 | Rua Salvador Neves, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:54:01 | — | 0.0 | -21.15745, -47.83312 | Rua Anivaldo Ponton, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:54:23 | — | 18.0 | -21.15776, -47.83445 | Rua Rondônia, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:54:25 | — | 29.0 | -21.15770, -47.83456 | Rua Rondônia, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:54:31 | — | 35.0 | -21.15739, -47.83499 | Rua Rondônia, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:54:54 | — | 23.0 | -21.15639, -47.83633 | Rua Carlos de Campos, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:01 | — | 30.0 | -21.15681, -47.83674 | Rua Carlos de Campos, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:21 | — | 11.0 | -21.15762, -47.83748 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:23 | — | 14.0 | -21.15762, -47.83754 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:24 | — | 16.0 | -21.15762, -47.83756 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:26 | — | 23.0 | -21.15755, -47.83764 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:31 | — | 25.0 | -21.15732, -47.83785 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:33 | — | 33.0 | -21.15722, -47.83797 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:42 | — | 26.0 | -21.15675, -47.83868 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:43 | — | 28.0 | -21.15678, -47.83875 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:44 | — | 35.0 | -21.15683, -47.83883 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:46 | — | 38.0 | -21.15699, -47.83896 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:48 | — | 45.0 | -21.15720, -47.83899 | Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:52 | — | 36.0 | -21.15758, -47.83894 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:55:53 | — | 41.0 | -21.15766, -47.83899 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:01 | — | 63.0 | -21.15848, -47.83976 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:17 | — | 33.0 | -21.16017, -47.84139 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:18 | — | 30.0 | -21.16021, -47.84146 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:19 | — | 33.0 | -21.16023, -47.84153 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:21 | — | 40.0 | -21.16020, -47.84170 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:22 | — | 35.0 | -21.16020, -47.84179 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:23 | — | 42.0 | -21.16024, -47.84188 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:25 | — | 46.0 | -21.16033, -47.84210 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:27 | — | 42.0 | -21.16051, -47.84227 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:29 | — | 45.0 | -21.16071, -47.84233 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:31 | — | 40.0 | -21.16095, -47.84229 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:31 | — | 40.0 | -21.16095, -47.84229 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:35 | — | 32.0 | -21.16133, -47.84221 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:36 | — | 32.0 | -21.16141, -47.84222 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:38 | — | 42.0 | -21.16157, -47.84233 | Avenida Luigi Rosiello, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:56:59 | — | 44.0 | -21.16380, -47.84383 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:01 | — | 41.0 | -21.16394, -47.84402 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:06 | — | 10.0 | -21.16418, -47.84431 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:23 | — | 33.0 | -21.16502, -47.84481 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:28 | — | 42.0 | -21.16544, -47.84492 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:31 | — | 42.0 | -21.16574, -47.84508 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:54 | — | 45.0 | -21.16825, -47.84658 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:56 | — | 45.0 | -21.16847, -47.84657 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:57:58 | — | 44.0 | -21.16869, -47.84649 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:01 | — | 50.0 | -21.16897, -47.84624 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:01 | — | 50.0 | -21.16897, -47.84624 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:02 | — | 50.0 | -21.16897, -47.84624 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:03 | — | 54.0 | -21.16909, -47.84598 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:18 | — | 60.0 | -21.16994, -47.84386 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:20 | — | 58.0 | -21.17019, -47.84368 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:22 | — | 54.0 | -21.17045, -47.84360 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:24 | — | 56.0 | -21.17073, -47.84360 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:31 | — | 51.0 | -21.17164, -47.84384 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:38 | — | 25.0 | -21.17230, -47.84405 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:40 | — | 21.0 | -21.17240, -47.84412 | Avenida Luigi Rosiello, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:52 | — | 38.0 | -21.17245, -47.84454 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:58 | — | 33.0 | -21.17237, -47.84516 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:58:59 | — | 34.0 | -21.17242, -47.84524 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:00 | — | 33.0 | -21.17249, -47.84530 | Rua Professor Zeferino Vaz, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:01 | — | 33.0 | -21.17258, -47.84532 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:01 | — | 33.0 | -21.17258, -47.84532 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:02 | — | 36.0 | -21.17269, -47.84530 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:03 | — | 38.0 | -21.17279, -47.84525 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:04 | — | 35.0 | -21.17286, -47.84520 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:05 | — | 32.0 | -21.17292, -47.84512 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:08 | — | 25.0 | -21.17298, -47.84490 | Avenida do Café, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:10 | — | 14.0 | -21.17302, -47.84480 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:11 | — | 15.0 | -21.17305, -47.84479 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:12 | — | 20.0 | -21.17310, -47.84480 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:13 | — | 25.0 | -21.17314, -47.84484 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:15 | — | 32.0 | -21.17319, -47.84499 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:21 | — | 30.0 | -21.17324, -47.84560 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:22 | — | 34.0 | -21.17329, -47.84567 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:23 | — | 43.0 | -21.17337, -47.84574 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:31 | — | 56.0 | -21.17440, -47.84609 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 08:59:59 | — | 18.0 | -21.17631, -47.84679 | Rua Lucien Lison, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:00:00 | — | 20.0 | -21.17635, -47.84683 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:00:01 | — | 24.0 | -21.17636, -47.84688 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:00:01 | — | 24.0 | -21.17636, -47.84688 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:00:03 | — | 32.0 | -21.17635, -47.84704 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:00:31 | — | 62.0 | -21.17595, -47.85141 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:00:59 | — | 32.0 | -21.17567, -47.85419 | Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:01:01 | — | 26.0 | -21.17563, -47.85436 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:01:06 | — | 10.0 | -21.17554, -47.85460 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:01:27 | — | 43.0 | -21.17468, -47.85644 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:01:31 | — | 29.0 | -21.17449, -47.85674 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:02:01 | — | 31.0 | -21.17304, -47.85919 | Rua dos Angicos, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:02:31 | — | 35.0 | -21.17181, -47.86141 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:03:01 | — | 53.0 | -21.16978, -47.86491 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:03:02 | — | 53.0 | -21.16978, -47.86491 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:03:31 | — | 56.0 | -21.16764, -47.86897 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:03:35 | — | 50.0 | -21.16749, -47.86954 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:04:01 | — | 81.0 | -21.16644, -47.87383 | Avenida Bandeirantes, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:04:31 | — | 68.0 | -21.16570, -47.87728 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:04:31 | — | 68.0 | -21.16570, -47.87728 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:05:01 | — | 80.0 | -21.16591, -47.88365 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:05:31 | — | 77.0 | -21.16610, -47.88993 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:06:01 | — | 94.0 | -21.16637, -47.89668 | SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:06:31 | — | 102.0 | -21.16663, -47.90436 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:07:01 | — | 81.0 | -21.16684, -47.91201 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:07:30 | — | 46.0 | -21.16677, -47.91534 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:07:31 | — | 46.0 | -21.16680, -47.91547 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:07:58 | — | 87.0 | -21.16707, -47.92068 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:08:01 | — | 89.0 | -21.16698, -47.92139 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:08:02 | — | 89.0 | -21.16698, -47.92139 | Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:08:31 | — | 98.0 | -21.16571, -47.92873 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:09:01 | — | 102.0 | -21.16440, -47.93648 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:09:31 | — | 104.0 | -21.16309, -47.94442 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:10:01 | — | 97.0 | -21.16179, -47.95232 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:10:31 | — | 96.0 | -21.16055, -47.95984 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:10:41 | — | 94.0 | -21.16070, -47.96244 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:11:13 | — | 94.0 | -21.16070, -47.96244 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:11:44 | — | 92.0 | -21.16263, -47.97859 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:12:14 | — | 87.0 | -21.16352, -47.98584 | Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:12:33 | — | 56.0 | -21.16367, -47.98961 | Avenida Marginal Francisco Vieira Caleiro, Green Park, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:12:35 | — | 61.0 | -21.16354, -47.98989 | Avenida Marginal Francisco Vieira Caleiro, Green Park, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:12:37 | — | 69.0 | -21.16334, -47.99013 | Contorno, Green Park, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:12:39 | — | 71.0 | -21.16305, -47.99034 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:12:41 | — | 76.0 | -21.16268, -47.99044 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:12:44 | — | 79.0 | -21.16213, -47.99052 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:13:14 | — | 80.0 | -21.15574, -47.99137 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Sumaré, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:13:42 | — | 62.0 | -21.15042, -47.99215 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Sumaré, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:13:44 | — | 67.0 | -21.15015, -47.99234 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Sumaré, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:13:45 | — | 69.0 | -21.15002, -47.99248 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Sumaré, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:13:48 | — | 66.0 | -21.14974, -47.99293 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Sumaré, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:13:50 | — | 70.0 | -21.14963, -47.99329 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Sumaré, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:14:14 | — | 92.0 | -21.14856, -47.99880 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Golive, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:14:22 | — | 98.0 | -21.14795, -48.00075 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Golive, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:14:30 | — | 94.0 | -21.14692, -48.00243 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Golive, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:14:44 | — | 93.0 | -21.14477, -48.00509 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Golive, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:15:14 | — | 91.0 | -21.14020, -48.01085 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Rodeio de Sertãozinho, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:15:44 | — | 78.0 | -21.13591, -48.01628 | Rodovia Armando Salles de Oliveira, Rodeio de Sertãozinho, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:14 | — | 39.0 | -21.13363, -48.01888 | Avenida Mauro César Pascual, Chácaras Planalto, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:15 | — | 39.0 | -21.13363, -48.01888 | Avenida Mauro César Pascual, Chácaras Planalto, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:25 | — | 27.0 | -21.13292, -48.01980 | Avenida Mauro César Pascual, Chácaras Planalto, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:26 | — | 31.0 | -21.13285, -48.01983 | Avenida Mauro César Pascual, Chácaras Planalto, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:28 | — | 43.0 | -21.13265, -48.01981 | Avenida César Mingossi, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:29 | — | 45.0 | -21.13255, -48.01976 | Avenida César Mingossi, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:44 | — | 45.0 | -21.13100, -48.01851 | Avenida César Mingossi, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:49 | — | 29.0 | -21.13054, -48.01831 | Avenida César Mingossi, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:16:58 | — | 35.0 | -21.12984, -48.01818 | Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
| 23/10/2025, 09:17:02 | — | 46.0 | -21.12942, -48.01816 | Avenida Adelino Fortunato Simioni, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo | Abrir |
