Início: 16/10/2025, 09:39:43 Fim: 16/10/2025, 09:43:25 Duração: 0h 3m Distância: 1.88 km Vel. Máxima: 45.0 km/h
▶ Partida: Rua Toronto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025, 09:39:43 | — | 27.0 | -21.21364, -47.80652 | Rua Toronto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:39:47 | — | 22.0 | -21.21409, -47.80775 | Rua Doutor Ivam Teixeira Maldonato, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:39:48 | — | 20.0 | -21.21415, -47.80784 | Avenida Ottawa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:39:50 | — | 21.0 | -21.21420, -47.80786 | Avenida Ottawa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:39:50 | — | 25.0 | -21.21426, -47.80787 | Avenida Ottawa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:39:55 | — | 31.0 | -21.21466, -47.80785 | Avenida Ottawa, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:40:11 | — | 31.0 | -21.21522, -47.80806 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:40:25 | — | 39.0 | -21.21520, -47.80940 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:40:55 | — | 45.0 | -21.21518, -47.81289 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:41:16 | — | 16.0 | -21.21514, -47.81464 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:41:16 | — | 19.0 | -21.21511, -47.81467 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:41:17 | — | 21.0 | -21.21506, -47.81469 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:41:19 | — | 27.0 | -21.21499, -47.81470 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:41:25 | — | 37.0 | -21.21430, -47.81463 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:41:27 | — | 38.0 | -21.21411, -47.81457 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:41:55 | — | 27.0 | -21.21160, -47.81352 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:42:01 | — | 27.0 | -21.21160, -47.81352 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:42:19 | — | 12.0 | -21.21018, -47.81290 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:42:25 | — | 0.0 | -21.21015, -47.81287 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:42:50 | — | 26.0 | -21.20975, -47.81242 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:42:55 | — | 35.0 | -21.20938, -47.81225 | Avenida José Adolfo Bianco Molina, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:43:04 | — | 33.0 | -21.20871, -47.81197 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:43:11 | — | 32.0 | -21.20812, -47.81191 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:43:19 | — | 10.0 | -21.20758, -47.81165 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 09:43:25 | — | 0.0 | -21.20757, -47.81156 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025, 09:43:25 | 16/10/2025, 10:10:48 | 0h 27m | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 16/10/2025, 10:10:48 Fim: 16/10/2025, 10:22:53 Duração: 0h 12m Distância: 3.69 km Vel. Máxima: 53.0 km/h
▶ Partida: Avenida Antônio Diederichsen, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025, 10:10:48 | — | 48.0 | -21.19323, -47.79988 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:11:18 | — | 47.0 | -21.19123, -47.79610 | Avenida Antônio Diederichsen, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:11:48 | — | 25.0 | -21.18955, -47.79301 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:12:18 | — | 26.0 | -21.18935, -47.79260 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:12:32 | — | 41.0 | -21.18886, -47.79156 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:12:48 | — | 45.0 | -21.18861, -47.78926 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:12:58 | — | 48.0 | -21.18848, -47.78800 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:00 | — | 47.0 | -21.18834, -47.78779 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:15 | — | 29.0 | -21.18743, -47.78629 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:18 | — | 31.0 | -21.18739, -47.78613 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:18 | — | 30.0 | -21.18739, -47.78604 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:20 | — | 29.0 | -21.18740, -47.78596 | Avenida Maria de Jesus Condeixa, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:21 | — | 35.0 | -21.18747, -47.78580 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:27 | — | 44.0 | -21.18776, -47.78519 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:30 | — | 39.0 | -21.18776, -47.78485 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:33 | — | 35.0 | -21.18768, -47.78467 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:34 | — | 31.0 | -21.18756, -47.78454 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:39 | — | 20.0 | -21.18734, -47.78440 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:48 | — | 15.0 | -21.18724, -47.78434 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:49 | — | 15.0 | -21.18724, -47.78434 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:53 | — | 37.0 | -21.18690, -47.78426 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:54 | — | 34.0 | -21.18670, -47.78431 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:13:57 | — | 11.0 | -21.18660, -47.78436 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:12 | — | 32.0 | -21.18636, -47.78461 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:18 | — | 36.0 | -21.18619, -47.78504 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:18 | — | 37.0 | -21.18617, -47.78515 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:23 | — | 45.0 | -21.18600, -47.78556 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:24 | — | 48.0 | -21.18583, -47.78574 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:26 | — | 53.0 | -21.18560, -47.78586 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:35 | — | 43.0 | -21.18460, -47.78611 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:39 | — | 47.0 | -21.18415, -47.78604 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:47 | — | 49.0 | -21.18320, -47.78587 | Rua Ermelinda Corrado, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:48 | — | 49.0 | -21.18295, -47.78589 | Rua Ermelinda Corrado, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:14:53 | — | 46.0 | -21.18248, -47.78601 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:15:18 | — | 16.0 | -21.17989, -47.78725 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:15:44 | — | 16.0 | -21.17989, -47.78725 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:15:48 | — | 0.0 | -21.17971, -47.78730 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:16:18 | — | 0.0 | -21.17971, -47.78730 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:16:48 | — | 0.0 | -21.17971, -47.78730 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:17:18 | — | 0.0 | -21.17971, -47.78730 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:17:48 | — | 0.0 | -21.17971, -47.78730 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:18:18 | — | 0.0 | -21.17958, -47.78728 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:18:41 | — | 0.0 | -21.17958, -47.78728 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:18:42 | — | 0.0 | -21.17958, -47.78728 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:18:43 | — | 0.0 | -21.17958, -47.78728 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:19:55 | — | 0.0 | -21.17958, -47.78728 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:19:57 | — | 0.0 | -21.17958, -47.78728 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:20:23 | — | 20.0 | -21.17954, -47.78747 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:20:24 | — | 20.0 | -21.17954, -47.78747 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:20:53 | — | 33.0 | -21.17791, -47.78959 | Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:20:58 | — | 14.0 | -21.17770, -47.78981 | Rua Iguape, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:20:59 | — | 15.0 | -21.17766, -47.78982 | Rua Iguape, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:01 | — | 22.0 | -21.17762, -47.78980 | Rua Iguape, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:01 | — | 26.0 | -21.17757, -47.78976 | Rua Iguape, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:23 | — | 32.0 | -21.17646, -47.78880 | Rua Iguape, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:45 | — | 14.0 | -21.17548, -47.78793 | Rua Iguape, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:46 | — | 15.0 | -21.17544, -47.78793 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:46 | — | 17.0 | -21.17540, -47.78795 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:48 | — | 19.0 | -21.17537, -47.78799 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:21:53 | — | 26.0 | -21.17515, -47.78830 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:22:23 | — | 18.0 | -21.17436, -47.78924 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:22:31 | — | 14.0 | -21.17411, -47.78953 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:22:34 | — | 12.0 | -21.17406, -47.78957 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:22:53 | — | 0.0 | -21.17399, -47.78964 | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025, 10:22:53 | 16/10/2025, 10:53:46 | 0h 30m | Rua Ceará, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 16/10/2025, 10:53:46 Fim: 16/10/2025, 11:18:46 Duração: 0h 25m Distância: 9.80 km Vel. Máxima: 53.0 km/h
▶ Partida: Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Doutor Ivam Teixeira Maldonato, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025, 10:53:46 | — | 30.0 | -21.17061, -47.79400 | Rua Ceará, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:54:16 | — | 24.0 | -21.16972, -47.79540 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:54:16 | — | 30.0 | -21.16978, -47.79546 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:54:46 | — | 20.0 | -21.17103, -47.79660 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:55:09 | — | 12.0 | -21.17204, -47.79745 | Rua Veiga Miranda, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:55:10 | — | 17.0 | -21.17208, -47.79745 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:55:10 | — | 22.0 | -21.17212, -47.79742 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:55:16 | — | 30.0 | -21.17236, -47.79712 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:55:46 | — | 0.0 | -21.17389, -47.79543 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:04 | — | 21.0 | -21.17400, -47.79526 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:07 | — | 25.0 | -21.17410, -47.79520 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:10 | — | 19.0 | -21.17430, -47.79515 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:15 | — | 26.0 | -21.17451, -47.79501 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:15 | — | 32.0 | -21.17458, -47.79502 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:16 | — | 36.0 | -21.17467, -47.79505 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:17 | — | 38.0 | -21.17475, -47.79509 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:19 | — | 38.0 | -21.17482, -47.79516 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:22 | — | 39.0 | -21.17499, -47.79542 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:37 | — | 39.0 | -21.17581, -47.79712 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:56:46 | — | 8.0 | -21.17628, -47.79748 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:57:16 | — | 36.0 | -21.17684, -47.79791 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:57:46 | — | 29.0 | -21.17915, -47.79975 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:57:50 | — | 31.0 | -21.17933, -47.80001 | Rua Luiz Fregonesi, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:57:58 | — | 16.0 | -21.17944, -47.80056 | Rua Luiz Fregonesi, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:58:12 | — | 19.0 | -21.17937, -47.80065 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:58:16 | — | 38.0 | -21.17896, -47.80079 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:58:20 | — | 38.0 | -21.17896, -47.80079 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:58:40 | — | 34.0 | -21.17694, -47.80180 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:58:46 | — | 0.0 | -21.17672, -47.80197 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:59:16 | — | 38.0 | -21.17529, -47.80313 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 10:59:46 | — | 0.0 | -21.17381, -47.80476 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:00:16 | — | 0.0 | -21.17380, -47.80473 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:00:46 | — | 29.0 | -21.17282, -47.80600 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:00:54 | — | 15.0 | -21.17249, -47.80634 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:00:55 | — | 21.0 | -21.17244, -47.80632 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:00:56 | — | 32.0 | -21.17238, -47.80628 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:01:16 | — | 22.0 | -21.17125, -47.80524 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:01:46 | — | 24.0 | -21.16982, -47.80397 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:02:16 | — | 0.0 | -21.16946, -47.80364 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:02:46 | — | 0.0 | -21.16944, -47.80364 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:03:16 | — | 0.0 | -21.16942, -47.80364 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:03:20 | — | 0.0 | -21.16942, -47.80364 | Rua João Ramalho, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:03:30 | — | 12.0 | -21.16876, -47.80303 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:03:31 | — | 13.0 | -21.16876, -47.80300 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:03:34 | — | 22.0 | -21.16884, -47.80290 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:03:46 | — | 0.0 | -21.16898, -47.80272 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:04:16 | — | 41.0 | -21.16988, -47.80154 | Rua Capitão Salomão, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:04:37 | — | 47.0 | -21.17149, -47.79941 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:04:46 | — | 48.0 | -21.17170, -47.79834 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:04:53 | — | 46.0 | -21.17204, -47.79759 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:01 | — | 52.0 | -21.17260, -47.79691 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:16 | — | 22.0 | -21.17377, -47.79565 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:22 | — | 15.0 | -21.17400, -47.79532 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:25 | — | 15.0 | -21.17406, -47.79524 | Avenida Capitão Salomão, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:27 | — | 10.0 | -21.17410, -47.79522 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:37 | — | 20.0 | -21.17434, -47.79516 | Praça da Bíblia, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:42 | — | 18.0 | -21.17450, -47.79505 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:43 | — | 11.0 | -21.17457, -47.79504 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:45 | — | 15.0 | -21.17463, -47.79508 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:46 | — | 17.0 | -21.17466, -47.79511 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:05:51 | — | 31.0 | -21.17491, -47.79538 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:06:10 | — | 45.0 | -21.17600, -47.79719 | Rua Redenção, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:06:16 | — | 42.0 | -21.17654, -47.79758 | Rua Piracicaba, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:06:46 | — | 0.0 | -21.17713, -47.79802 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:07:16 | — | 28.0 | -21.17740, -47.79824 | Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:07:46 | — | 50.0 | -21.18033, -47.80068 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:08:16 | — | 12.0 | -21.18211, -47.80219 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:08:20 | — | 12.0 | -21.18211, -47.80219 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:08:46 | — | 50.0 | -21.18390, -47.80371 | Avenida Independência, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:09:16 | — | 36.0 | -21.18605, -47.80553 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:09:43 | — | 35.0 | -21.18810, -47.80704 | Avenida Nove de Julho, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/10/2025, 11:09:46 | — | 34.0 | -21.18842, -47.80716 | Avenida Independência, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
