Início: 14/10/2025, 17:34:12 Fim: 14/10/2025, 18:48:04 Duração: 1h 13m Distância: 10.58 km Vel. Máxima: 40.0 km/h
▶ Partida: Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Galileu Galilei, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025, 17:34:12 | — | 14.0 | -21.16125, -47.82045 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:13 | — | 17.0 | -21.16128, -47.82042 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:17 | — | 23.0 | -21.16139, -47.82020 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:18 | — | 24.0 | -21.16142, -47.82012 | Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:21 | — | 23.0 | -21.16157, -47.81992 | Rua Pará, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:42 | — | 17.0 | -21.16298, -47.81839 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:42 | — | 17.0 | -21.16298, -47.81839 | Rua Rio Grande do Sul, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:43 | — | 22.0 | -21.16304, -47.81840 | Rua Paraná, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:44 | — | 22.0 | -21.16309, -47.81842 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:45 | — | 22.0 | -21.16314, -47.81848 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:50 | — | 36.0 | -21.16340, -47.81880 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:34:59 | — | 12.0 | -21.16394, -47.81923 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:04 | — | 13.0 | -21.16402, -47.81932 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:05 | — | 22.0 | -21.16408, -47.81933 | Rua Rio Grande do Sul, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:07 | — | 19.0 | -21.16421, -47.81931 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:11 | — | 17.0 | -21.16436, -47.81910 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:12 | — | 7.0 | -21.16438, -47.81908 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:25 | — | 7.0 | -21.16438, -47.81908 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:37 | — | 21.0 | -21.16458, -47.81901 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:39 | — | 15.0 | -21.16471, -47.81900 | Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:40 | — | 27.0 | -21.16478, -47.81902 | Travessa Laureano, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:42 | — | 24.0 | -21.16493, -47.81910 | Rua Paraíso, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:43 | — | 26.0 | -21.16498, -47.81915 | Rua Paraíso, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:47 | — | 21.0 | -21.16518, -47.81934 | Rua Joaquim Nabuco, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:49 | — | 20.0 | -21.16527, -47.81936 | Rua Joaquim Nabuco, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:50 | — | 19.0 | -21.16532, -47.81933 | Rua Joaquim Nabuco, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:35:51 | — | 22.0 | -21.16535, -47.81928 | Rua Joaquim Nabuco, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:12 | — | 31.0 | -21.16618, -47.81812 | Rua Joaquim Nabuco, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:16 | — | 18.0 | -21.16637, -47.81792 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:17 | — | 15.0 | -21.16640, -47.81791 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:18 | — | 21.0 | -21.16644, -47.81791 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:19 | — | 20.0 | -21.16647, -47.81793 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:20 | — | 19.0 | -21.16650, -47.81796 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:26 | — | 20.0 | -21.16674, -47.81818 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:30 | — | 25.0 | -21.16692, -47.81836 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:33 | — | 17.0 | -21.16705, -47.81848 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:36:42 | — | 0.0 | -21.16711, -47.81852 | Rua Coronel Luiz da Cunha, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:37:02 | — | 18.0 | -21.16769, -47.81904 | Rua Barão de Cotegipe, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:37:12 | — | 0.0 | -21.16782, -47.81914 | Rua Martinico Prado, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:38:14 | — | 0.0 | -21.16782, -47.81914 | Rua Martinico Prado, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:38:45 | — | 0.0 | -21.16953, -47.81703 | Rua Martinico Prado, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:39:03 | — | 23.0 | -21.16980, -47.81676 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:39:15 | — | 30.0 | -21.17032, -47.81589 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:39:45 | — | 18.0 | -21.17153, -47.81436 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:40:15 | — | 0.0 | -21.17245, -47.81311 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:40:45 | — | 0.0 | -21.17247, -47.81309 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:41:15 | — | 0.0 | -21.17249, -47.81307 | Rua Martinico Prado, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:41:19 | — | 19.0 | -21.17263, -47.81298 | Rua General Osório, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:41:20 | — | 18.0 | -21.17267, -47.81298 | Rua General Osório, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:41:22 | — | 21.0 | -21.17277, -47.81304 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:41:45 | — | 0.0 | -21.17327, -47.81333 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:42:15 | — | 16.0 | -21.17471, -47.81423 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:42:45 | — | 0.0 | -21.17476, -47.81422 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:42:48 | — | 16.0 | -21.17483, -47.81424 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:12 | — | 31.0 | -21.17624, -47.81515 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:15 | — | 22.0 | -21.17640, -47.81533 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:16 | — | 22.0 | -21.17640, -47.81533 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:16 | — | 21.0 | -21.17646, -47.81536 | Alameda Botafogo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:17 | — | 20.0 | -21.17652, -47.81539 | Alameda Botafogo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:18 | — | 22.0 | -21.17658, -47.81538 | Alameda Botafogo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:19 | — | 23.0 | -21.17663, -47.81535 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:21 | — | 23.0 | -21.17674, -47.81527 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:22 | — | 26.0 | -21.17680, -47.81526 | Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:25 | — | 26.0 | -21.17701, -47.81527 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:27 | — | 27.0 | -21.17713, -47.81535 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:32 | — | 10.0 | -21.17734, -47.81547 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:38 | — | 15.0 | -21.17756, -47.81556 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:39 | — | 17.0 | -21.17760, -47.81555 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:41 | — | 18.0 | -21.17767, -47.81548 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:43:45 | — | 12.0 | -21.17776, -47.81535 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:44:15 | — | 0.0 | -21.17852, -47.81442 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:44:45 | — | 11.0 | -21.17854, -47.81444 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:44:49 | — | 35.0 | -21.17877, -47.81417 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:44:52 | — | 10.0 | -21.17885, -47.81404 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:44:54 | — | 20.0 | -21.17891, -47.81395 | Rua Campos Sales, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:45:15 | — | 38.0 | -21.18008, -47.81231 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:45:45 | — | 36.0 | -21.18110, -47.81102 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:46:15 | — | 26.0 | -21.18222, -47.80948 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:46:24 | — | 25.0 | -21.18258, -47.80903 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:46:26 | — | 27.0 | -21.18262, -47.80889 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:46:41 | — | 20.0 | -21.18319, -47.80814 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:46:43 | — | 20.0 | -21.18324, -47.80805 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:46:45 | — | 28.0 | -21.18331, -47.80794 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:47:15 | — | 0.0 | -21.18473, -47.80601 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:47:45 | — | 13.0 | -21.18484, -47.80593 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:48:15 | — | 0.0 | -21.18539, -47.80512 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:48:16 | — | 0.0 | -21.18539, -47.80512 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:48:45 | — | 0.0 | -21.18536, -47.80513 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:49:15 | — | 0.0 | -21.18536, -47.80513 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:49:45 | — | 35.0 | -21.18651, -47.80369 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:50:15 | — | 17.0 | -21.18819, -47.80135 | Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:50:25 | — | 26.0 | -21.18846, -47.80131 | Rua Guimarães Passos, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:50:30 | — | 20.0 | -21.18879, -47.80133 | Avenida Portugal, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:50:43 | — | 19.0 | -21.18899, -47.80128 | Avenida Portugal, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:50:45 | — | 24.0 | -21.18910, -47.80129 | Avenida Portugal, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:50:49 | — | 23.0 | -21.18937, -47.80128 | Avenida Portugal, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:51:15 | — | 28.0 | -21.19130, -47.80123 | Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:51:45 | — | 22.0 | -21.19191, -47.80120 | Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:51:56 | — | 24.0 | -21.19271, -47.80105 | Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:52:15 | — | 12.0 | -21.19303, -47.80102 | Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:52:17 | — | 22.0 | -21.19312, -47.80102 | Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:52:45 | — | 0.0 | -21.19449, -47.80078 | Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:52:53 | — | 25.0 | -21.19477, -47.80071 | Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:15 | — | 31.0 | -21.19631, -47.80033 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:16 | — | 31.0 | -21.19631, -47.80033 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:21 | — | 30.0 | -21.19683, -47.80028 | Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:31 | — | 22.0 | -21.19747, -47.80027 | Rua José Sapienza, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:32 | — | 20.0 | -21.19752, -47.80029 | Rua José Sapienza, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:33 | — | 13.0 | -21.19753, -47.80032 | Rua José Sapienza, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:34 | — | 11.0 | -21.19753, -47.80036 | Rua José Sapienza, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:40 | — | 20.0 | -21.19755, -47.80052 | Rua José Sapienza, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:41 | — | 23.0 | -21.19760, -47.80054 | Rua José Sapienza, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:42 | — | 25.0 | -21.19767, -47.80055 | Rua João Penteado, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:43 | — | 23.0 | -21.19774, -47.80052 | Rua João Penteado, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:53:45 | — | 28.0 | -21.19787, -47.80042 | Rua João Penteado, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:54:03 | — | 23.0 | -21.19900, -47.79993 | Rua João Penteado, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:54:04 | — | 23.0 | -21.19906, -47.79993 | Rua João Penteado, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:54:05 | — | 26.0 | -21.19911, -47.79996 | Avenida Senador César Vergueiro, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:54:06 | — | 23.0 | -21.19914, -47.79999 | Avenida Senador César Vergueiro, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:54:12 | — | 15.0 | -21.19923, -47.80028 | Avenida Senador César Vergueiro, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:54:15 | — | 21.0 | -21.19930, -47.80042 | Avenida Senador César Vergueiro, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:54:45 | — | 11.0 | -21.20050, -47.80298 | Avenida Senador César Vergueiro, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:55:15 | — | 0.0 | -21.20051, -47.80300 | Avenida Senador César Vergueiro, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:55:23 | — | 17.0 | -21.20060, -47.80305 | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:55:24 | — | 22.0 | -21.20066, -47.80304 | Avenida Senador César Vergueiro, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:55:41 | — | 12.0 | -21.20191, -47.80232 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:55:45 | — | 22.0 | -21.20208, -47.80222 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:55:45 | — | 22.0 | -21.20208, -47.80222 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:56:15 | — | 30.0 | -21.20405, -47.80119 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:56:45 | — | 22.0 | -21.20580, -47.80031 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:56:54 | — | 28.0 | -21.20636, -47.79994 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:56:59 | — | 35.0 | -21.20672, -47.79971 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:57:02 | — | 16.0 | -21.20692, -47.79968 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:57:15 | — | 24.0 | -21.20718, -47.80012 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:57:16 | — | 24.0 | -21.20720, -47.80018 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:57:59 | — | 24.0 | -21.20720, -47.80018 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:58:00 | — | 20.0 | -21.20876, -47.80205 | Rua Galileu Galilei, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:58:12 | — | 28.0 | -21.20894, -47.80233 | Rua Galileu Galilei, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:58:29 | — | 13.0 | -21.20946, -47.80343 | Rua Galileu Galilei, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:58:59 | — | 9.0 | -21.21015, -47.80485 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:59:20 | — | 18.0 | -21.21073, -47.80616 | Rua Galileu Galilei, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:59:29 | — | 19.0 | -21.21071, -47.80631 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:59:29 | — | 19.0 | -21.21071, -47.80631 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:59:30 | — | 18.0 | -21.21069, -47.80634 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:59:31 | — | 20.0 | -21.21065, -47.80637 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 17:59:59 | — | 0.0 | -21.21027, -47.80647 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:22 | — | 22.0 | -21.20901, -47.80707 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:23 | — | 20.0 | -21.20895, -47.80705 | Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:24 | — | 26.0 | -21.20890, -47.80700 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:26 | — | 35.0 | -21.20882, -47.80686 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:28 | — | 31.0 | -21.20875, -47.80672 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:29 | — | 35.0 | -21.20872, -47.80663 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:32 | — | 40.0 | -21.20862, -47.80633 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:36 | — | 27.0 | -21.20851, -47.80598 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:38 | — | 17.0 | -21.20844, -47.80585 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:00:59 | — | 0.0 | -21.20851, -47.80574 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:01:29 | — | 0.0 | -21.20888, -47.80561 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:01:59 | — | 7.0 | -21.20894, -47.80553 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:02:29 | — | 0.0 | -21.20920, -47.80535 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:02:47 | — | 17.0 | -21.20942, -47.80524 | Rua do Professor, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:02:50 | — | 12.0 | -21.20954, -47.80523 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:02:52 | — | 16.0 | -21.20962, -47.80528 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:02:54 | — | 13.0 | -21.20965, -47.80537 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:02:58 | — | 13.0 | -21.20968, -47.80556 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:02:59 | — | 13.0 | -21.20969, -47.80558 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:03:00 | — | 13.0 | -21.20969, -47.80558 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:03:00 | — | 16.0 | -21.20971, -47.80561 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:03:30 | — | 23.0 | -21.21004, -47.80640 | Rua Chile, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:03:35 | — | 18.0 | -21.21028, -47.80672 | Rua Chile, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:03:58 | — | 21.0 | -21.21087, -47.80795 | Rua Chile, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:03:59 | — | 15.0 | -21.21091, -47.80800 | Rua João Gonçalves Santos, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:04:00 | — | 14.0 | -21.21095, -47.80801 | Rua João Gonçalves Santos, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:04:00 | — | 14.0 | -21.21095, -47.80801 | Rua João Gonçalves Santos, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:04:01 | — | 12.0 | -21.21098, -47.80801 | Rua João Gonçalves Santos, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 14/10/2025, 18:04:02 | — | 12.0 | -21.21102, -47.80800 | Rua João Gonçalves Santos, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
