Início: 01/10/2025, 08:52:30 Fim: 01/10/2025, 09:21:27 Duração: 0h 28m Distância: 7.36 km Vel. Máxima: 65.0 km/h
▶ Partida: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025, 08:52:30 | — | 7.0 | -21.21522, -47.81211 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:53:00 | — | 39.0 | -21.21517, -47.81434 | Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:53:04 | — | 18.0 | -21.21513, -47.81467 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:53:06 | — | 15.0 | -21.21511, -47.81471 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:53:07 | — | 17.0 | -21.21507, -47.81473 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:53:09 | — | 33.0 | -21.21494, -47.81472 | Rua Hudson, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:53:23 | — | 50.0 | -21.21321, -47.81430 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:53:30 | — | 44.0 | -21.21247, -47.81396 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:54:00 | — | 23.0 | -21.21044, -47.81304 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:54:30 | — | 0.0 | -21.21013, -47.81284 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:54:42 | — | 21.0 | -21.21001, -47.81274 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:54:48 | — | 30.0 | -21.20969, -47.81242 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:55:00 | — | 45.0 | -21.20861, -47.81199 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:55:00 | — | 45.0 | -21.20861, -47.81199 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:55:06 | — | 56.0 | -21.20798, -47.81197 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:55:30 | — | 0.0 | -21.20617, -47.81110 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:56:00 | — | 35.0 | -21.20458, -47.81032 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:56:30 | — | 36.0 | -21.20198, -47.80913 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:56:31 | — | 36.0 | -21.20198, -47.80913 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:57:00 | — | 0.0 | -21.20156, -47.80895 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:57:30 | — | 54.0 | -21.19969, -47.80821 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:57:36 | — | 46.0 | -21.19907, -47.80805 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:00 | — | 31.0 | -21.19660, -47.80759 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:04 | — | 26.0 | -21.19631, -47.80752 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:06 | — | 27.0 | -21.19626, -47.80747 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:06 | — | 33.0 | -21.19624, -47.80739 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:07 | — | 38.0 | -21.19624, -47.80728 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:10 | — | 40.0 | -21.19629, -47.80694 | Rua Clemente Ferreira, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:19 | — | 10.0 | -21.19641, -47.80624 | Rua Clemente Ferreira, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:19 | — | 11.0 | -21.19640, -47.80622 | Rua Clemente Ferreira, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:20 | — | 16.0 | -21.19637, -47.80620 | Rua Clemente Ferreira, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:24 | — | 43.0 | -21.19614, -47.80616 | Rua Thomaz Nogueira Gaia, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:28 | — | 25.0 | -21.19577, -47.80617 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:30 | — | 17.0 | -21.19571, -47.80626 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:30 | — | 20.0 | -21.19573, -47.80633 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:31 | — | 20.0 | -21.19573, -47.80633 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:33 | — | 29.0 | -21.19582, -47.80651 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:58:37 | — | 17.0 | -21.19591, -47.80680 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:00 | — | 0.0 | -21.19593, -47.80690 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:10 | — | 23.0 | -21.19593, -47.80716 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:14 | — | 25.0 | -21.19583, -47.80741 | Avenida Antônio Diederichsen, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:30 | — | 41.0 | -21.19523, -47.80857 | Avenida Itatiaia, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:46 | — | 26.0 | -21.19467, -47.80928 | Praça Boa Ventura Ferreira da Rosa, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:49 | — | 27.0 | -21.19453, -47.80930 | Praça Boa Ventura Ferreira da Rosa, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:52 | — | 30.0 | -21.19434, -47.80941 | Praça Boa Ventura Ferreira da Rosa, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:54 | — | 29.0 | -21.19426, -47.80955 | Praça Boa Ventura Ferreira da Rosa, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:55 | — | 30.0 | -21.19423, -47.80970 | Praça Boa Ventura Ferreira da Rosa, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 08:59:58 | — | 33.0 | -21.19426, -47.80987 | Rua Joaquim Firmino, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:00:00 | — | 30.0 | -21.19438, -47.81009 | Avenida Itatiaia, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:00:01 | — | 31.0 | -21.19439, -47.81017 | Avenida Itatiaia, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:00:04 | — | 30.0 | -21.19437, -47.81034 | Avenida Itatiaia, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:00:04 | — | 30.0 | -21.19432, -47.81040 | Avenida Itatiaia, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:00:30 | — | 0.0 | -21.19368, -47.81145 | Avenida Itatiaia, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:01:00 | — | 0.0 | -21.19367, -47.81143 | Avenida Itatiaia, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:01:30 | — | 21.0 | -21.19358, -47.81158 | Avenida Independência, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:01:31 | — | 21.0 | -21.19358, -47.81158 | Avenida Independência, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:02:00 | — | 39.0 | -21.19228, -47.81372 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:02:03 | — | 37.0 | -21.19217, -47.81389 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:02:30 | — | 39.0 | -21.19026, -47.81616 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:03:00 | — | 0.0 | -21.18894, -47.81771 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:03:24 | — | 26.0 | -21.18874, -47.81808 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:03:30 | — | 28.0 | -21.18858, -47.81853 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:03:34 | — | 15.0 | -21.18850, -47.81869 | Rua Visconde de Inhaúma, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:03:53 | — | 15.0 | -21.18850, -47.81869 | Rua Visconde de Inhaúma, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:04:00 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:04:30 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:05:00 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:05:30 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:06:00 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:06:30 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:06:31 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:06:52 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:06:53 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:07:45 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:07:47 | — | 0.0 | -21.18834, -47.81888 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:08:13 | — | 22.0 | -21.18839, -47.81959 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:08:15 | — | 25.0 | -21.18835, -47.81972 | Avenida Itatiaia, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:08:18 | — | 32.0 | -21.18821, -47.81987 | Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:08:20 | — | 36.0 | -21.18805, -47.81993 | Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:08:28 | — | 44.0 | -21.18720, -47.81994 | Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:08:35 | — | 36.0 | -21.18662, -47.81983 | Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:08:43 | — | 42.0 | -21.18579, -47.81946 | Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:09:13 | — | 0.0 | -21.18501, -47.81902 | Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:09:41 | — | 54.0 | -21.18320, -47.81817 | Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:09:43 | — | 56.0 | -21.18293, -47.81811 | Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:09:47 | — | 59.0 | -21.18250, -47.81807 | Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:09:58 | — | 65.0 | -21.18078, -47.81819 | Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:09:59 | — | 63.0 | -21.18050, -47.81802 | Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:10:13 | — | 23.0 | -21.17907, -47.81661 | Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:10:43 | — | 0.0 | -21.17904, -47.81654 | Avenida Caramuru, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:11:13 | — | 36.0 | -21.17761, -47.81566 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:11:31 | — | 36.0 | -21.17761, -47.81566 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:11:43 | — | 0.0 | -21.17699, -47.81525 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:12:13 | — | 20.0 | -21.17679, -47.81512 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:12:43 | — | 17.0 | -21.17510, -47.81372 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:13:13 | — | 15.0 | -21.17376, -47.81253 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:13:14 | — | 10.0 | -21.17374, -47.81250 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:13:38 | — | 12.0 | -21.17362, -47.81239 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:13:43 | — | 20.0 | -21.17345, -47.81228 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:14:13 | — | 0.0 | -21.17215, -47.81120 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:14:43 | — | 6.0 | -21.17208, -47.81116 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:14:52 | — | 10.0 | -21.17183, -47.81094 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:15:13 | — | 0.0 | -21.17176, -47.81096 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:15:43 | — | 0.0 | -21.17033, -47.80978 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:16:13 | — | 0.0 | -21.17036, -47.80980 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:16:31 | — | 0.0 | -21.17036, -47.80980 | Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:16:43 | — | 30.0 | -21.16980, -47.80930 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:04 | — | 15.0 | -21.16924, -47.80891 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:13 | — | 27.0 | -21.16884, -47.80856 | Rua Rio de Janeiro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:26 | — | 15.0 | -21.16816, -47.80792 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:27 | — | 20.0 | -21.16817, -47.80787 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:29 | — | 20.0 | -21.16819, -47.80781 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:40 | — | 18.0 | -21.16871, -47.80721 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:40 | — | 18.0 | -21.16876, -47.80720 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:41 | — | 28.0 | -21.16881, -47.80724 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:17:43 | — | 22.0 | -21.16891, -47.80733 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:18:13 | — | 10.0 | -21.16965, -47.80797 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:18:30 | — | 10.0 | -21.16965, -47.80797 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:18:43 | — | 0.0 | -21.16970, -47.80781 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:19:13 | — | 0.0 | -21.16970, -47.80781 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:19:43 | — | 0.0 | -21.16970, -47.80781 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:20:13 | — | 0.0 | -21.16970, -47.80781 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:20:43 | — | 0.0 | -21.16970, -47.80781 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:21:13 | — | 0.0 | -21.16970, -47.80781 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 09:21:27 | — | 0.0 | -21.16970, -47.80781 | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025, 09:21:27 | 01/10/2025, 12:28:27 | 3h 7m | Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | 🔗 |
Início: 01/10/2025, 12:28:27 Fim: 01/10/2025, 12:47:03 Duração: 0h 18m Distância: 6.52 km Vel. Máxima: 54.0 km/h
▶ Partida: Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Dormelia de Souza Mosca, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025, 12:28:27 | — | 12.0 | -21.16810, -47.80769 | Rua Paraíba, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:28:28 | — | 13.0 | -21.16816, -47.80773 | Rua Minas, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:28:43 | — | 14.0 | -21.16947, -47.80848 | Rua Claro Rosa, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:28:46 | — | 14.0 | -21.16969, -47.80852 | Rua Claro Rosa, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:28:47 | — | 16.0 | -21.16976, -47.80850 | Rua Claro Rosa, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:28:55 | — | 14.0 | -21.17102, -47.80854 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:28:57 | — | 19.0 | -21.17108, -47.80848 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:29:27 | — | 44.0 | -21.17303, -47.80609 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:29:57 | — | 0.0 | -21.17435, -47.80446 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:30:27 | — | 12.0 | -21.17439, -47.80444 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:30:28 | — | 16.0 | -21.17441, -47.80441 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:30:49 | — | 46.0 | -21.17609, -47.80272 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:30:57 | — | 49.0 | -21.17690, -47.80213 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:31:13 | — | 36.0 | -21.17845, -47.80118 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:31:27 | — | 0.0 | -21.17865, -47.80113 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:31:57 | — | 35.0 | -21.18036, -47.80066 | Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:31:58 | — | 36.0 | -21.18045, -47.80067 | Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:32:01 | — | 42.0 | -21.18072, -47.80081 | Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:32:27 | — | 38.0 | -21.18259, -47.80248 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:32:35 | — | 38.0 | -21.18259, -47.80248 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:32:56 | — | 32.0 | -21.18464, -47.80425 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:32:57 | — | 36.0 | -21.18471, -47.80431 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:33:27 | — | 26.0 | -21.18657, -47.80588 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:33:57 | — | 0.0 | -21.18675, -47.80604 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:34:25 | — | 52.0 | -21.18786, -47.80691 | Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:34:27 | — | 53.0 | -21.18807, -47.80711 | Avenida Nove de Julho, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:34:44 | — | 52.0 | -21.19038, -47.80914 | Avenida Independência, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:34:46 | — | 54.0 | -21.19078, -47.80883 | Avenida Independência, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:34:57 | — | 37.0 | -21.19199, -47.80804 | Rua Conde Afonso Celso, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:35:27 | — | 0.0 | -21.19167, -47.80732 | Avenida Presidente Vargas, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:35:57 | — | 33.0 | -21.19260, -47.80733 | Rua Marechal Rondon, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:36:27 | — | 44.0 | -21.19625, -47.80770 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:36:57 | — | 0.0 | -21.19763, -47.80792 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:37:27 | — | 30.0 | -21.19817, -47.80801 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:37:35 | — | 30.0 | -21.19817, -47.80801 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:37:57 | — | 44.0 | -21.20160, -47.80904 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:38:04 | — | 45.0 | -21.20233, -47.80940 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:38:27 | — | 38.0 | -21.20429, -47.81057 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:38:31 | — | 39.0 | -21.20466, -47.81071 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:38:52 | — | 32.0 | -21.20546, -47.81081 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:38:57 | — | 32.0 | -21.20586, -47.81099 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:39:27 | — | 0.0 | -21.20753, -47.81175 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/10/2025, 12:39:57 | — | 10.0 | -21.20812, -47.81200 | Avenida Presidente Vargas, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
